Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
13th European Rogaining Championship
Môžete použiť šípky ← → na horizontálny pohyb v tabuľke (kliknite na tabuľku a potom sa môžete pohybovať šípkami do strán)
Účastník | Skupina | Body | Čas | VII ROGAINE NAVARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | 31 | 32 | 34 | 35 | 41 | 46 | 47 | 48 | 49 | 61 | 78 | 79 | 87 | 88 | 95 | 96 | 97 | 113 | 115 | 140 | 141 | 142 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 161 | 162 | 170 | 171 | META | ||||
#1 917 TEX-MEX | Men Open | 730 | 05h 46m 17s | So 13:00 | So 18:34 05h 34m 17s | So 18:29 05h 29m 19s | So 16:43 03h 43m 09s | - | So 18:05 05h 05m 16s | So 16:22 03h 22m 08s | So 17:07 04h 07m 09s | So 13:15 15m 10s | - | - | - | - | So 14:03 01h 03m 22s | - | So 14:41 01h 41m 26s | So 17:22 04h 22m 11s | - | So 15:21 02h 21m 18s | - | - | - | - | So 15:39 02h 39m 18s | - | - | - | - | So 13:33 33m 16s | - | - | - | So 18:46 05h 46m 17s |
#2 915 Pablo y Fernando | Men Open | 710 | 06h 00m 32s | So 13:00 | - | So 13:19 19m 07s | So 17:59 04h 59m 25s | So 18:35 05h 35m 28s | So 18:53 05h 53m 31s | So 17:47 04h 47m 24s | So 18:16 05h 16m 27s | So 14:12 01h 12m 10s | - | - | - | So 13:47 47m 10s | So 15:07 02h 07m 14s | - | So 15:51 02h 51m 18s | - | - | So 16:49 03h 49m 20s | - | - | - | - | So 17:19 04h 19m 23s | - | - | - | - | So 14:41 01h 41m 12s | - | - | - | So 19:00 06h 00m 32s |
#3 911 LOS PELUOS | Men Open | 570 | 05h 49m 53s | So 13:00 | - | - | So 17:21 04h 21m 47s | So 17:52 04h 52m 48s | So 18:27 05h 27m 54s | So 16:42 03h 42m 39s | - | So 13:16 16m 33s | - | - | - | - | So 13:58 58m 39s | - | So 14:29 01h 29m 39s | - | - | So 15:36 02h 36m 34s | - | - | - | - | So 16:17 03h 17m 38s | - | - | - | - | So 13:34 34m 52s | - | - | - | So 18:49 05h 49m 53s |
#4 909 GRULL-O RUNNERS | Men Open | 520 | 05h 35m 35s | So 13:00 | - | - | So 16:58 03h 58m 28s | So 17:45 04h 45m 33s | So 13:05 05m 17s | So 16:21 03h 21m 26s | So 17:18 04h 18m 33s | So 13:27 27m 21s | - | - | - | - | So 14:19 01h 19m 28s | - | - | - | - | So 15:17 02h 17m 37s | - | - | - | - | So 15:47 02h 47m 40s | - | - | - | - | So 13:49 49m 28s | - | - | - | So 18:35 05h 35m 35s |
#5 912 Macaronesio y medio | Men Open | 480 | 06h 03m 24s | So 13:00 | So 17:49 04h 49m 38s | So 18:05 05h 05m 20s | - | - | So 17:22 04h 22m 17s | - | - | So 13:13 13m 58s | - | - | - | - | So 14:38 01h 38m 10s | - | So 15:01 02h 01m 09s | - | - | So 15:51 02h 51m 09s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 14:01 01h 01m 09s | - | - | - | So 19:03 06h 03m 24s |
#6 913 Oarso | Men Open | 430 | 05h 54m 29s | So 13:00 | - | - | - | So 18:18 05h 18m 27s | So 13:07 07m 13s | So 17:33 04h 33m 23s | - | So 13:48 48m 17s | - | - | - | - | So 14:37 01h 37m 18s | - | So 15:34 02h 34m 21s | - | - | - | - | - | - | - | So 17:13 04h 13m 22s | - | - | - | - | So 14:11 01h 11m 18s | - | - | - | So 18:54 05h 54m 29s |
#7 906 DaPa cross | Men Open | 240 | 05h 19m 15s | So 13:00 | - | - | - | So 13:57 57m 39s | So 13:12 12m 40s | - | So 15:29 02h 29m 44s | - | So 16:26 03h 26m 28s | - | - | - | - | - | - | So 14:36 01h 36m 41s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 18:19 05h 19m 15s |
#8 920 Bizikume 3 | Women Open | 730 | 05h 59m 32s | So 13:00 | - | - | - | - | So 13:08 08m 38s | - | So 16:22 03h 22m 39s | So 13:28 28m 32s | So 16:53 03h 53m 56s | - | - | - | So 14:14 01h 14m 39s | - | So 14:42 01h 42m 23s | So 15:57 02h 57m 04s | So 18:25 05h 25m 35s | So 15:21 02h 21m 09s | - | - | - | - | - | - | So 17:29 04h 29m 45s | - | - | So 13:43 43m 30s | - | - | - | So 18:59 05h 59m 32s |
#9 929 Engañifas Escondite Nature Sport | Mixed Open | 800 | 05h 53m 08s | So 13:00 | So 18:45 05h 45m 05s | So 18:35 05h 35m 03s | So 14:54 01h 54m 47s | So 13:30 30m 42s | So 13:07 07m 45s | So 15:07 02h 07m 50s | So 14:14 01h 14m 45s | So 18:10 05h 10m 01s | So 14:37 01h 37m 45s | - | - | - | So 17:24 04h 24m 59s | - | So 16:33 03h 33m 53s | So 13:58 58m 50s | - | So 16:04 03h 04m 54s | - | - | - | - | So 15:26 02h 26m 48s | - | - | - | - | So 17:51 04h 51m 07s | - | - | - | So 18:53 05h 53m 08s |
#10 924 Arrano Team | Mixed Open | 570 | 05h 44m 11s | So 13:00 | So 13:07 07m 55s | So 13:26 26m 57s | So 15:59 02h 59m 59s | So 14:04 01h 04m 00s | So 13:43 43m 58s | So 16:13 03h 13m 59s | So 15:24 02h 24m 05s | So 18:24 05h 24m 10s | So 15:41 02h 41m 57s | - | - | - | - | - | - | So 14:31 01h 31m 55s | - | So 17:34 04h 34m 07s | - | - | - | - | So 17:01 04h 01m 03s | - | - | - | - | - | - | - | - | So 18:44 05h 44m 11s |
#11 965 Bizikume4 | Mixed Open | 430 | 05h 52m 58s | So 13:00 | - | - | - | So 18:17 05h 17m 01s | So 13:08 08m 58s | So 17:04 04h 04m 52s | - | So 13:35 35m 02s | - | - | - | - | So 14:07 01h 07m 05s | - | So 14:37 01h 37m 11s | - | - | So 15:53 02h 53m 11s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 18:52 05h 52m 58s |
#12 944 THE MAPPERS | Men Veteran | 490 | 05h 49m 21s | So 13:00 | So 13:08 08m 20s | - | - | - | So 18:36 05h 36m 46s | - | - | - | - | - | - | - | - | So 16:10 03h 10m 32s | - | - | So 17:17 04h 17m 40s | - | - | - | So 13:36 36m 22s | So 15:30 02h 30m 29s | - | - | - | So 13:46 46m 23s | So 14:29 01h 29m 26s | - | - | - | So 15:00 02h 00m 27s | So 18:49 05h 49m 21s |
#13 969 TXEMIRANDA | Mixed Veteran | 650 | 05h 43m 06s | So 13:00 | So 13:12 12m 39s | So 13:25 25m 39s | - | So 14:22 01h 22m 42s | So 13:40 40m 39s | So 15:46 02h 46m 46s | So 14:45 01h 45m 41s | So 18:22 05h 22m 04s | - | - | - | - | - | - | So 17:20 04h 20m 55s | So 14:58 01h 58m 43s | - | So 16:45 03h 45m 51s | - | - | - | - | So 16:25 03h 25m 50s | - | - | - | - | So 17:56 04h 56m 55s | - | - | - | So 18:43 05h 43m 06s |
#14 950 NAVALENO-O | Mixed Veteran | 600 | 05h 54m 36s | So 13:00 | So 13:11 11m 21s | So 13:22 22m 22s | - | - | So 18:47 05h 47m 36s | - | - | So 14:30 01h 30m 25s | - | - | - | So 13:56 56m 25s | So 15:24 02h 24m 30s | - | So 15:53 02h 53m 32s | - | - | So 17:15 04h 15m 26s | - | - | - | - | - | So 14:14 01h 14m 25s | - | - | - | So 14:50 01h 50m 28s | - | - | - | So 18:54 05h 54m 36s |
#15 953 SUVI | Mixed Veteran | 480 | 05h 53m 50s | So 13:00 | So 13:12 12m 55s | So 13:30 30m 55s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 16:26 03h 26m 34s | - | - | So 17:20 04h 20m 50s | - | - | - | So 14:00 01h 00m 59s | So 15:59 02h 59m 31s | - | - | - | So 14:20 01h 20m 59s | So 14:48 01h 48m 57s | - | - | - | So 15:20 02h 20m 02s | So 18:53 05h 53m 50s |
#16 960 Hirukote kakauete | Youth Senior | 760 | 05h 53m 17s | So 13:00 | So 18:45 05h 45m 16s | So 18:34 05h 34m 16s | So 14:15 01h 15m 54s | So 13:29 29m 48s | So 13:04 04m 44s | So 14:31 01h 31m 59s | So 14:07 01h 07m 10s | So 18:14 05h 14m 14s | - | - | - | - | So 16:31 03h 31m 23s | - | So 17:01 04h 01m 08s | So 15:48 02h 48m 04s | - | So 15:11 02h 11m 01s | - | - | - | - | So 14:52 01h 52m 59s | - | - | - | - | So 17:49 04h 49m 12s | - | - | - | So 18:53 05h 53m 17s |
#17 954 Bizikume 1 | Youth Senior | 610 | 05h 51m 53s | So 13:00 | So 18:44 05h 44m 52s | So 18:33 05h 33m 52s | So 15:20 02h 20m 53s | So 13:35 35m 49s | So 13:09 09m 47s | So 15:39 02h 39m 56s | So 15:02 02h 02m 54s | So 18:09 05h 09m 50s | - | - | - | - | So 17:37 04h 37m 47s | - | - | So 14:29 01h 29m 53s | - | So 16:52 03h 52m 43s | - | - | - | - | So 16:25 03h 25m 43s | - | - | - | - | - | - | - | - | So 18:51 05h 51m 53s |
#18 958 CIELAVAS | Youth Senior | 560 | 05h 14m 26s | So 13:00 | - | - | So 15:06 02h 06m 07s | So 13:37 37m 03s | So 13:09 09m 02s | So 15:22 02h 22m 09s | So 14:48 01h 48m 06s | So 18:14 05h 14m 26s | - | - | - | - | - | - | So 17:23 04h 23m 15s | So 14:20 01h 20m 07s | - | So 16:38 03h 38m 14s | - | - | - | - | So 15:59 02h 59m 35s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#19 955 Bizikume 2 | Youth Senior | 470 | 06h 05m 41s | So 13:00 | - | - | - | - | So 13:07 07m 17s | - | - | So 13:37 37m 23s | - | - | - | - | So 14:38 01h 38m 24s | - | So 16:21 03h 21m 31s | - | - | So 17:00 04h 00m 35s | - | - | - | - | So 17:59 04h 59m 46s | - | - | - | - | So 14:08 01h 08m 22s | - | - | - | So 19:05 06h 05m 41s |
Účastník |
---|
#1 917 TEX-MEX |
#2 915 Pablo y Fernando |
#3 911 LOS PELUOS |
#4 909 GRULL-O RUNNERS |
#5 912 Macaronesio y medio |
#6 913 Oarso |
#7 906 DaPa cross |
#8 920 Bizikume 3 |
#9 929 Engañifas Escondite Nature Sport |
#10 924 Arrano Team |
#11 965 Bizikume4 |
#12 944 THE MAPPERS |
#13 969 TXEMIRANDA |
#14 950 NAVALENO-O |
#15 953 SUVI |
#16 960 Hirukote kakauete |
#17 954 Bizikume 1 |
#18 958 CIELAVAS |
#19 955 Bizikume 2 |
Účastník |
---|
Účastník | Skupina | Body | Čas | VII ROGAINE NAVARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | 31 | 32 | 34 | 35 | 41 | 46 | 47 | 48 | 49 | 61 | 78 | 79 | 87 | 88 | 95 | 96 | 97 | 113 | 115 | 140 | 141 | 142 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 161 | 162 | 170 | 171 | META |