Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
Campeonato de España de Orientación 2014 - Prueba de Larga Distancia
Môžete použiť šípky ← → na horizontálny pohyb v tabuľke (kliknite na tabuľku a potom sa môžete pohybovať šípkami do strán)
Účastník | Body | Čas | stage | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 61 | 77 | 51 | 92 | 80 | 94 | 62 | 130 | 69 | 200 | 123 | 96 | 111 | 126 | 90 | 64 | 101 | 95 | 121 | 69 | 200 | S2 | F1 | |||
#1 679 Eduardo Gil | 20 | 01h 14m 46s | 09:40 03m 14s | 09:50 12m 53s | 09:52 15m 41s | 09:53 16m 40s | 10:05 27m 52s | 10:07 29m 44s | 10:08 31m 06s | 10:16 38m 45s | 10:16 39m 30s | 10:52 01h 14m 56s | 10:53 01h 15m 48s | 10:23 46m 36s | 10:24 47m 33s | 10:34 57m 06s | 10:36 59m 37s | 10:40 01h 03m 17s | 10:42 01h 05m 18s | 10:43 01h 06m 26s | 10:50 01h 12m 47s | 10:51 01h 14m 29s | - | - | - | - |
#2 684 Pau Llorens | 20 | 01h 19m 02s | 11:40 03m 33s | 11:52 15m 24s | 11:55 18m 35s | 11:56 19m 40s | 12:09 31m 54s | 12:10 33m 31s | 12:12 35m 04s | 12:21 44m 17s | 12:22 45m 08s | 12:56 01h 19m 14s | 12:57 01h 20m 14s | 12:29 52m 37s | 12:30 53m 36s | 12:37 01h 00m 25s | 12:41 01h 04m 00s | 12:44 01h 07m 19s | 12:46 01h 09m 30s | 12:48 01h 10m 56s | 12:54 01h 16m 43s | 12:56 01h 18m 45s | - | - | - | - |
#3 685 Luis Sanchez | 20 | 01h 26m 51s | 10:53 04m 32s | 11:06 17m 14s | 11:09 20m 09s | 11:10 21m 15s | 11:21 32m 32s | 11:24 34m 44s | 11:26 36m 49s | 11:35 46m 31s | 11:37 47m 46s | 12:16 01h 27m 07s | 12:17 01h 28m 01s | 11:45 56m 26s | 11:46 57m 32s | 11:55 01h 06m 17s | 11:59 01h 10m 26s | 12:03 01h 14m 17s | 12:05 01h 16m 41s | 12:07 01h 18m 09s | 12:13 01h 24m 28s | 12:15 01h 26m 34s | - | - | - | - |
#4 675 Álvaro Prieto | 20 | 01h 32m 01s | 11:12 05m 02s | 11:26 19m 20s | 11:30 23m 15s | 11:31 24m 41s | 11:43 36m 11s | 11:45 38m 11s | 11:49 42m 10s | 11:58 51m 11s | 11:59 52m 28s | 12:39 01h 32m 17s | 12:40 01h 33m 24s | 12:09 01h 02m 20s | 12:10 01h 03m 34s | 12:18 01h 11m 04s | 12:21 01h 14m 27s | 12:26 01h 18m 53s | 12:28 01h 21m 30s | 12:30 01h 22m 48s | 12:36 01h 29m 08s | 12:39 01h 31m 44s | - | - | - | - |
Účastník |
---|
#1 679 Eduardo Gil |
#2 684 Pau Llorens |
#3 685 Luis Sanchez |
#4 675 Álvaro Prieto |
Účastník |
---|
Účastník | Body | Čas | stage | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 61 | 77 | 51 | 92 | 80 | 94 | 62 | 130 | 69 | 200 | 123 | 96 | 111 | 126 | 90 | 64 | 101 | 95 | 121 | 69 | 200 | S2 | F1 |