Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
Repte...Sacrifici...Esforç...Superació...Emoció.
Účastník | Stav | Skupina | ||
---|---|---|---|---|
Závod dokončený | ||||
130 Joseba Albizu Lizaso | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
131 David Aquilina Pardos | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
132 Albert Balué Trepat | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
133 Alex Batalla Rubio | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
134 Santi Beneyto Gisbert | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
135 Abel Blanque Parcerisa | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
136 Javier Blasco Molió | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
137 Jose Miguel Calatayud Colomer | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
139 Ramon Canudas León | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
141 Juan Cascales Serrano | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
143 Toni Conesa Cabezas | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
144 Francisco De Castro Fouces | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
145 Aaron Delgado Coronado | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
146 Hector Egea Juan | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
147 Jordi Estany Morera | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
149 Javier Gamero Guzman | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
150 Abraham Gonzalez Couceiro | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
151 Pablo Gonzalez Guerrero | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
152 Jordi Gracia Monserrate | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
153 Oriol Graupera Mota | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
154 Angel Gregorio Barrancos | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
155 Alberto Guerra Martín | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
157 Jose Ramón Labrador Gonzalez | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
158 Pau Lopez Cinca | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
160 Oscar Mas Angelats | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
161 Jesus Melero Almansa | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
162 Guillem-Oriol Merino Martínez | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
163 Sergi Moreno Olmos | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
164 Sixto Moya Calatayud | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
166 Fernando Palacin Avellanas | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
167 Marc Pardos Brotons | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
169 Lamarre Patrick | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
170 Jose Manuel Perera Rama | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
171 Sergio Pitarch Santos | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
172 Valero Puchades Baixauli | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
173 Jaume Ribosa De Gracia | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
174 Aníbal Rivero De León | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
176 Albert Ros Julià | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
177 Rafa Rosa Albala | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
178 Chus Rubio Garcia | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
180 Antonio Sánchez Hilario | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
181 Marc Terricabras | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
182 Lluis Tobeña | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
184 Eder Torrades Huarte | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
185 Andreu Vilalta Masdeu | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
186 Sergi Villalba Herrero | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
187 Robert Visa Mir | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
188 Joel Vivas | pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
189
Joan Delgado Alcala
|
pretek dokončené | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
231 Carles Casas Cañellas / Melcior Faja Beltran | pretek dokončené | EQUIPS MASCULINA | ||
232 Josep Maria Castells Molet / Sergi Ereñas Naranjo | pretek dokončené | EQUIPS MASCULINA | ||
233 Sergi Fernandez Tolosa / Eusebio Mate Muñoz | pretek dokončené | EQUIPS MASCULINA | ||
234 Xavi Maymí / Marc Català | pretek dokončené | EQUIPS MASCULINA | ||
235 Jordi Gracia Fortuño / Manuel Jesus Arroyo Dorado | pretek dokončené | EQUIPS MASCULINA | ||
236 Dani Llorens Nuñez / Jordi Prieto Sanchez | pretek dokončené | EQUIPS MASCULINA | ||
238 Jaume Pereira Morales / Jordi Pereira Morales | pretek dokončené | EQUIPS MASCULINA | ||
239 Sergi Rodriguez Cuscó/Miquel Pera Miras | pretek dokončené | EQUIPS MASCULINA | ||
240 Miguel Angel Rueda Avilés/Carles Parra Rodriguez | pretek dokončené | EQUIPS MASCULINA | ||
243 Toni Lara Marín / Jordi Sanchez Rodriguez | pretek dokončené | EQUIPS MASCULINA | ||
244 Marc Segarra Gusi / Iban Jordi Mora Rosell | pretek dokončené | EQUIPS MASCULINA | ||
245 Marc Suros Ortega / Juan Valle Fernandez | pretek dokončené | EQUIPS MASCULINA | ||
246 Alex Gonzalez olivares / Jordi Romero Suarez | pretek dokončené | EQUIPS MASCULINA | ||
CAP STAFF-CAP | pretek dokončené | STAFF | ||
ST1 STAFF1 | pretek dokončené | STAFF | ||
ST2 STAFF2 | pretek dokončené | STAFF | ||
ST3 STAFF3 | pretek dokončené | STAFF | ||
ST4 STAFF4 | pretek dokončené | STAFF | ||
ST5 STAFF5 | pretek dokončené | STAFF | ||
ST6 STAFF6 | pretek dokončené | STAFF | ||
ST7 STAFF7 | pretek dokončené | STAFF | ||
FURG STAFF-FURGONETA | pretek dokončené | STAFF | ||
Už nesúťaží | ||||
138 Joan Campà Martell | Už nepretekanie | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
148 David Fischer | Už nepretekanie | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
165 Claude Muller | Už nepretekanie | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
179 Hugo Eugenio Salgueiro Celaya | Už nepretekanie | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
183 Jordi Toldos Bueno | Už nepretekanie | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
247 Josep Antoni Miralles / Joaquim Rovira Agulló | Už nepretekanie | EQUIPS MASCULINA | ||
V závode | ||||
140 Marti Carmona Pou | Prebiehajúce pretek | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
159 Sergi Lopez Jimenez | Prebiehajúce pretek | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
168 Carles Parra Rodriguez | Prebiehajúce pretek | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
175 Ramon Roig Giménez | Prebiehajúce pretek | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
242 Jonathan Ruiz Herce / Miki Ruiz Sastre | Prebiehajúce pretek | EQUIPS MASCULINA | ||
248 Israel Dominguez Colmenar / Miguel Muñoz Gutierrez | Prebiehajúce pretek | EQUIPS MASCULINA | ||
AMB AMBULANCIA | Prebiehajúce pretek | STAFF | ||
290 Dispositivo 290 | Prebiehajúce pretek | RESERVA | ||
291 Dispositivo 291 | Prebiehajúce pretek | RESERVA | ||
292 Dispositivo 292 | Prebiehajúce pretek | RESERVA | ||
293 Dispositivo 293 | Prebiehajúce pretek | RESERVA |