Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
Un reto BTT que exige lo mejor de todos los participantes
| Účastník | Stav | Skupina | ||
|---|---|---|---|---|
| Závod dokončený | ||||
| 6 Juan Pedro Trujillo Hernandez Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 7 Joaquin David Martin Hernandez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 300 | ||
| 8 Aquilino Casalderrey Ramirez Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 9 Paulo Campelo Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 300 | ||
| 10 Pabelo Adriano Antunes Marques Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 12 Candido Teijeiro Vega Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 13 Juan Antonio Saínza Alonso Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 14 David Suarez Perez Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 15 Miguel Arias Villajos Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 17 Sergio Mariño Estévez Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 19 David De Matos Vaz Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 20 Antonio Martinez Cuenca Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 21 Marco Quaresma Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 22 Nuno Oliveira Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 300 | ||
| 25 António Dias Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 300 | ||
| 27 Bruno Miguel Rosa Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 29 Gustavo Pérez Martínez Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 37 Isabel Castro Caraballo Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 38 Maria Del Mar Delgado Gonzalez Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 39 Filomena Paulo Zobraziť členov | pretek dokončené | Individual 300 | ||
|
101
Francisco Herrero Casas
Zobraziť členov
|
pretek dokončené | Individual 300 | ||
| 201 Global Dxt Team 2 Vasconha Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 2 300 | ||
| 202 Global Dxt Team 1 Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 2 300 | ||
| 203 Takata Inflators Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 2 300 | ||
| 204 Ad Fornelos Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 2 300 | ||
| 205 Bikineros Edu Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 2 300 | ||
| 206 Bikineros Jorge Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 2 300 | ||
| 207 Cdm Xesteiras Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 2 300 | ||
| 209 Morañaxc Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 2 300 | ||
| 210 No Pain No Gain Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 2 300 | ||
| 211 Rondadores Nocturnos Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 2 300 | ||
| 212 Vasconha And The Atomic7ti7 Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 2 300 | ||
| 301 Team Meco Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 3 300 | ||
| 302 Vagalume Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 3 300 | ||
| 303 Vigo Btt Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Equipos de 3 300 | ||
| 307 To The Limit Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 3 300 | ||
| 308 Vasconha Btt Vouzela Zobraziť členov | pretek dokončené | Equipos de 3 300 | ||
| 1001 Diego Piña Verisimo Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1002 Celia Ruiz De Viñaspre Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1003 Juan Carlos Muñiz Nieto Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1004 Pedro António Mota Moreira Fonseca Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1006 David Zebenzui Pacheco Garcia Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1009 Jose Miguel Hortas Gonzalez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1010 Jose Miguel Gonzalez Lucas Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1014 Felipe Velasco Albornoz Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1015 Lluc Marti Fibla Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1016 Joaquin Gonzalez Mendez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1017 Pablo Mosquera Seoane Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1018 Marcos Otero Couselo Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1019 Jonatan Suarez Castro Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1020 Cesar Borreguero Izquierdo Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1021 Ivan Quintela Rodríguez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1022 Salvador Dios Casalderrey Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1026 Luis Alberto Guede Garcia Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1028 Martin Buba Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1029 Miguel Angel Couñago Couñago Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1030 Abílio Paulo Afonso Alves Freitas Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1031 Antonio Casal Rey Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1032 Paulo Pedro Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1034 Gastão Franco Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1035 Carlos Rocha Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1037 David Verdeal Martinez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1038 Alvaro Trillo Lopez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1039 Sergio Benavente Lora Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1040 Miguel Brañas Fernández Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1041 Diego García Álvarez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1043 Xoán Carlos Vilán Martínez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1045 Juan Expósito Abeledo Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1046 Diego Alvarez Carballeira Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1051 José Antonio Belmonte Ferreiro Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1052 Diego Suarez Pensado Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1054 Guillermo Maestre Santos Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1055 David Alfaya Reboiras Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1056 Ruben Rodriguez Dominguez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1060 Javier Lopez Lopez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1061 Manuel Canto Andrades Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1062 Diego Martínez Valiño Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1063 Juan Antonio Marcos Fernandez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1064 Diego Casanova González Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1065 Andre Macedo Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1067 Luis Salgado Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1071 Jua Jose Muñiz Alvarez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1072 David Lopez Rodriguez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1074 José Manuel Quinteiro Gómez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1075 Jose Porto Andion Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1076 Daniel Bernardez Cao Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1077 Diego Viña Verisimo Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1078 Angel Javier Manteiga Portela Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1079 Manuel Bugallo Fernandez Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1080 Daniel Avalle Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1082 Pablo Bouzon Garcia Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1084 Juan José Santos Carril Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1086 Manuel Angel Rial Amorin Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 1102 José Antonio Maquieira García Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
|
1103
Aurelio Maquieira García
Zobraziť členov
|
pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
|
2013A
Iván Vilariño González
Zobraziť členov
|
pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 2013B Camilo Andrés Valencia Cadavid Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Individual 200 | ||
| 2001 Casa Do Povo De Abrunheira Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Equipos de 2 200 | ||
| 2003 Alifunsa Team I Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Equipos de 2 200 | ||
| 2004 Alifunsa Team Ii Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Equipos de 2 200 | ||
| 2005 Lavi Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Equipos de 2 200 | ||
| 2007 A.D. Mediaducia Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Equipos de 2 200 | ||
| 2008 Desafío Xoumon Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Equipos de 2 200 | ||
| 2009 Ferman Bike Team Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Equipos de 2 200 | ||
| 2010 Fixon Chili Lake Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Equipos de 2 200 | ||
| 2011 Fixon David Xulio Xl Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Equipos de 2 200 | ||
| 2012 Pcr Positivo Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Equipos de 2 200 | ||
| 2014 Team Barraña Zobraziť členov | pretek dokončené (vynútené) | Equipos de 2 200 | ||
| Už nesúťaží | ||||
| 1 Sérgio Miguel Silva Fernandes Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 300 | ||
| 2 Brandán Márquez Fernandez Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 300 | ||
| 5 David Carrillo Guerra Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 300 | ||
| 11 Sergio Miguel Martíns Rego Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 300 | ||
| 30 Florindo González González Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 300 | ||
| 31 Juan Ramon Hernandez Moldes Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 300 | ||
| 32 Carlos Amil Fernandez Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 300 | ||
| 33 Armando Agostinho Rodrigues Taipa Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 300 | ||
| 35 Santiago Fernández Latorre Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 300 | ||
| 208 Global Dxt Pro Zobraziť členov | Už nepretekanie | Equipos de 2 300 | ||
|
102
Javier Busto Ramos
Zobraziť členov
|
Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1005 Manuel Fernández Fernández Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1007 Emmanuel Lamas Diz Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1008 Jose Ribo Touza Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1011 Moisés Vazquez Touriño Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1023 Angel Santamaria Anievas Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1024 Jose Andres Carrasco Lucas-Torres Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1027 Iago Leiros Carrera Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1036 Marcio Lourenço Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1042 Adrián Pérez Santos Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1048 Andrés Valcárcel Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1049 Abel Pérez Valcarcel Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1050 Roberto Fontan Troncoso Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1053 Ariel Barletta Del Campo Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1057 Darío Riveiro López Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1059 Juan Jose Parada Figueiras Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1066 Juan Ángel Roza Barros Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1068 Rubén Gregorio Acemel Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1069 Edelmiro Porto Blanco Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1070 David Golán Pardo Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1073 Sergio Casado Gómez Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1081 Alvaro Lopez Fariñas Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1083 José Manuel Fernández Guedella Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1085 Alberto Fernández Perez Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
|
1087
Ricardo Martínez Valcárcel
Zobraziť členov
|
Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 1101 Juan Carlos Rey Rotea Zobraziť členov | Už nepretekanie | Individual 200 | ||
| 2002 Kompañia Zobraziť členov | Už nepretekanie | Equipos de 2 200 | ||
| Ešte nezačalo | ||||
| 3 Francisco Mancebo Perez Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 300 | ||
| 16 Francisco De Paula Dorado Agraz Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 300 | ||
| 18 Lucas Lago Rodriguez Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 300 | ||
| 23 Manuel Rojas Armas Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 300 | ||
| 24 Francisco Martínez Trillo Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 300 | ||
| 26 Víctor Manuel Fernández Grande Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 300 | ||
| 28 Óscar Carrasco Fernández Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 300 | ||
| 34 Paco Huertas Campos Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 300 | ||
| 36 Luis Andres Vazquez Castrellanos Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 300 | ||
| 304 3ag Natural Granite Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Equipos de 3 300 | ||
| 305 Bbt Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Equipos de 3 300 | ||
| 1012 Pablo Rodriguez Rubio Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 200 | ||
| 1013 Jose Maria Martín García Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 200 | ||
| 1025 Francisco Antonio Moron Aguilar Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 200 | ||
| 1033 Jose Ramon Lopez Arias Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 200 | ||
| 1044 Francisco J Martinez Castro Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 200 | ||
| 1047 Manuel Piñeiro Lopez Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 200 | ||
| 1058 Juan Jose Santos Carril Zobraziť členov | Nezačaté pretek | Individual 200 | ||