Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
100 kms BTT do condado Marqués de Vizhoja
Účastník | Modality | Stav | ||
---|---|---|---|---|
Zaregistrovaný | ||||
1 Agustin Gomez Valiñas | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
2 Alberto Ramos Penha | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
3
Alberto Torrado Blanco
|
100K Individual | Zaregistrovaný | ||
4 Alejandro Garcia Barreiro | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
5 André Filipe Pinto | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
6 Ángel Esmorís Felípez | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
7
Carlos Cesar Otero Pintos
|
100K Individual | Zaregistrovaný | ||
8 Carlos Rivas Noal | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
9 Christian Giraldez Gregores | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
10 Cristian Simon Salgado | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
11 Daniel Avalle González | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
12 Desiree Fernández Rey | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
13 Eduardo Veloso Collazo | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
14
Francisco Casal Fernández
|
100K Individual | Zaregistrovaný | ||
15 Francisco Javier Fernández BELLO | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
16 Francisco Jose Muñiz Santos | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
17
Guillermo Lavía Barreiro
|
100K Individual | Zaregistrovaný | ||
18
Gustavo Perez Martinez
|
100K Individual | Zaregistrovaný | ||
19 Ismael González Castro | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
20 Ivan Doval Fernandez | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
21 JAVIER BUSTO RAMOS | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
22
Joao Gomes De Sousa
|
100K Individual | Zaregistrovaný | ||
23 José Antonio Barbosa Jose-Curras@Hotmail.Com | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
24
José Manuel Araújo Francisco
|
100K Individual | Zaregistrovaný | ||
25 Jose Manuel Suarez Fernandez | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
26
José Pino Prieto
|
100K Individual | Zaregistrovaný | ||
27 Juan Carlos Núñez Suárez | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
28 Juan Manuel Sampedro Martinez | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
29 Kike Salgueiro Rodríguez | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
30 Kiko Regades Martis | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
31 Manuel Juan Sanchez Ubeira | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
32 Manuel Lado García | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
33 Marcos Ares Vázquez | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
34 Marcos Iglesias Carballo | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
35 Oscar Cruz Pazo | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
36 Óscar Pino Suárez | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
37 Pablo Bouzon Garcia | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
38 Pablo García Querol | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
39 Pablo Iglesias Carballo | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
40 Paulo Sérgio Gonçalves Esteves | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
41 Porfirio Fernandez | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
42
Rogelio Iglesias Crespo
|
100K Individual | Zaregistrovaný | ||
43 Samuel Costa Vázquez | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
44
Santi Lorenzo Varela
|
100K Individual | Zaregistrovaný | ||
45 Stefan Domínguez García | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
46 SUSANA ALONSO CARBALLO | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
47 Vasco Eduardo Lima Silva | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
48 VICTOR MANUEL Muñiz carreño | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
49 Xoán Pombo | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
50 Yumbel Yosay Colmenarez Linarez | 100K Individual | Zaregistrovaný | ||
70
Foghetes
Zobraziť členov
|
100K Parejas | Zaregistrovaný | ||
71
Los García
Zobraziť členov
|
100K Parejas | Zaregistrovaný | ||
72
Nin vou ala nin fajo falta
Zobraziť členov
|
100K Parejas | Zaregistrovaný | ||
73
Os Fendetestas
Zobraziť členov
|
100K Parejas | Zaregistrovaný | ||
74
Os máis juapos menos 1
Zobraziť členov
|
100K Parejas | Zaregistrovaný | ||
75
Quebici Marcisport
Zobraziť členov
|
100K Parejas | Zaregistrovaný | ||
76
Raza Palleira
Zobraziť členov
|
100K Parejas | Zaregistrovaný | ||
77
Restaurante Puerto Guardes - Hotel Nande
Zobraziť členov
|
100K Parejas | Zaregistrovaný | ||
78
Talleres Mingos - Repuestos Ojea Vizhoja cornelios
Zobraziť členov
|
100K Parejas | Zaregistrovaný | ||
79
The Boys
Zobraziť členov
|
100K Parejas | Zaregistrovaný | ||
80
Trabazos
Zobraziť členov
|
100K Parejas | Zaregistrovaný | ||
81
XTREMBIKE - ADN BIKERS
Zobraziť členov
|
100K Parejas | Zaregistrovaný | ||
101 Andrés Gonzalez Vila | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
102 Fco. Jose Fernandez Riveiro | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
103 Héctor Martínez Sanjuán | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
104 Jorge Loira Torres | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
105 Jose Bascuas | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
106 José Carlos Lamela Lamela | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
107 Jose Carlos Sanchez Gonzalez | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
108 José Manuel Martínez González | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
109 Miguel González Ramilo | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
110
Miguel Moncada Vizcaino
|
75K Individual | Zaregistrovaný | ||
111 Oscar Solla Castro | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
112 Roi Álvarez Álvarez | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
113 Santiago Pereira García | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
114 Sergio García Dios | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
115
Vania Gregores López
|
75K Individual | Zaregistrovaný | ||
116 Yago Souto Martinez | 75K Individual | Zaregistrovaný | ||
90
BttNocelo
Zobraziť členov
|
75K Parejas | Zaregistrovaný | ||
91
BTT_NOCELO
Zobraziť členov
|
75K Parejas | Zaregistrovaný | ||
92
Ecocelta - Canalis vizhoja cornelios
Zobraziť členov
|
75K Parejas | Zaregistrovaný | ||
93
Garage corse
Zobraziť členov
|
75K Parejas | Zaregistrovaný | ||
94
LIBELULAS
Zobraziť členov
|
75K Parejas | Zaregistrovaný | ||
95
Rizzola-Forjados Durán
Zobraziť členov
|
75K Parejas | Zaregistrovaný | ||
96
Saisa Rizzola CCL
Zobraziť členov
|
75K Parejas | Zaregistrovaný | ||
97
Trotamúsicos
Zobraziť členov
|
75K Parejas | Zaregistrovaný | ||
200 Abel Perez Rodriguez | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
201 Alberto Sandoval Burón | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
202 Alejandro Lamas Fortes | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
203 ALEJANDRO LORENZO PEREIRA | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
204 Carlos Sobrado Muiños | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
205 David Iglesias Rocha | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
206 Diogo Sousa Ribeiro | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
207 Eduardo Moldes Estevez | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
208 Eva Pérez Jaén | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
209 Fernando Rodríguez González | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
210 Francisco González Durán | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
211 Francisco Javier Eiro Correa | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
212 Francisco José Rodríguez González | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
213 Jorge Lemos Estevez | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
214 José Luis Fraile Rodríguez | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
215 Jose Manuel Rivera Barros | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
216 Jose Pochi Moldes Estevez | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
217 José Villaverde Carrera | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
218 Miguel Angel Perez Rocha | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
219 Miguel Varela Cardalda | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
220 Ricardo Rodriguez Lopez | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
221 Roberto Teijeira Herrero | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
222 Samuel Alonso Perez | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
223 Víctor Manuel Luis Brito | 55K Individual | Zaregistrovaný | ||
300 Antonio Lago Dacosta | 40K Individual | Zaregistrovaný | ||
301
Bruno Certal Pereira
|
40K Individual | Zaregistrovaný | ||
302 Fernando Dezagoire Gomez | 40K Individual | Zaregistrovaný | ||
303 Joaquina Caeiro Estevez | 40K Individual | Zaregistrovaný | ||
304 Jose Alfonso Gonzalez Alfonso Gonzalez | 40K Individual | Zaregistrovaný | ||
305 José Antonio Fernández García | 40K Individual | Zaregistrovaný | ||
306 José Eloy Fontán Gómez | 40K Individual | Zaregistrovaný | ||
307 Jose Eugenio González Fontán | 40K Individual | Zaregistrovaný | ||
308 Jose Luis Camiña Portela | 40K Individual | Zaregistrovaný | ||
309 Mª del Carmen Fenández García | 40K Individual | Zaregistrovaný | ||
310 Marcos Iglesias Padin | 40K Individual | Zaregistrovaný | ||
311 Matías Rodríguez Nogueira | 40K Individual | Zaregistrovaný | ||
312 Miguel Martinez Martinez | 40K Individual | Zaregistrovaný | ||
313 SERAFIN CRESPO PEREZ | 40K Individual | Zaregistrovaný |
Účastník | Modality | Stav |
---|