Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
OFF ROAD Villa de Fuenllana 2023
Môžete použiť šípky ← → na horizontálny pohyb v tabuľke (kliknite na tabuľku a potom sa môžete pohybovať šípkami do strán)
Účastník | Skupina | Kilometre na trati | Čas | Časový rozdiel | Priemerná rýchlosť | stage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 20 | km 40 | CP1 ALCUBILLAS GAS | km 60 | km 80 | km 100 | CP2 CARRIZOSA GAS | km 120 | km 140 | CP3 COMIDA | km 160 | CP 4 DESVIO ENDURO | km 180 | km 200 | Finish | ||||||
#1 170 Antonio Gonzalez Navarro | Participantes | 209,224 km | 6:36:33 | 06h 36m 33s | 31,64 km/h | 08:30 | 09:29 59m 34s | 10:00 01h 30m 35s | 10:28 01h 58m 35s | 10:31 02h 01m 35s | 10:53 02h 23m 36s | 11:18 02h 48m 37s | 12:05 03h 35m 35s | 12:37 04h 07m 41s | 13:03 04h 33m 44s | 13:30 05h 00m 43s | 15:06 06h 36m 33s | 15:06 06h 36m 33s | 15:06 06h 36m 33s | 15:06 06h 36m 33s | 15:06 06h 36m 33s |
#2 177 Manuel Bomba Gallardo | Participantes | 209,224 km | 7:12:56 | +36m 23s | 28,98 km/h | 08:30 | 09:13 43m 58s | 09:46 01h 16m 55s | 10:06 01h 36m 57s | 10:07 01h 37m 56s | 10:25 01h 55m 59s | 10:48 02h 18m 57s | 11:04 02h 34m 55s | 11:33 03h 03m 55s | 11:55 03h 25m 56s | 12:20 03h 50m 57s | 14:07 05h 37m 58s | 14:20 05h 50m 01s | 14:42 06h 12m 00s | 15:42 07h 12m 56s | 15:42 07h 12m 56s |
#3 176 Mario Villamor Sanchez | Participantes | 209,224 km | 7:13:41 | +37m 08s | 28,94 km/h | 08:30 | 09:13 43m 41s | 09:46 01h 16m 42s | 10:06 01h 36m 42s | 10:07 01h 37m 41s | 10:25 01h 55m 42s | 10:48 02h 18m 40s | 11:05 02h 35m 43s | 11:34 03h 04m 42s | 11:55 03h 25m 41s | 12:19 03h 49m 43s | 14:07 05h 37m 39s | 14:20 05h 50m 40s | 14:41 06h 11m 41s | 15:43 07h 13m 41s | 15:43 07h 13m 41s |
#4 175 Juan Carlos Diaz Gallardo | Participantes | 209,224 km | 7:30:36 | +54m 03s | 27,86 km/h | 08:30 | 09:13 43m 30s | 09:40 01h 10m 29s | 10:00 01h 30m 30s | 10:01 01h 31m 31s | 10:21 01h 51m 30s | 10:49 02h 19m 30s | 11:08 02h 38m 30s | 11:37 03h 07m 29s | 12:01 03h 31m 47s | 12:27 03h 57m 29s | 14:08 05h 38m 28s | 14:20 05h 50m 30s | 14:42 06h 12m 29s | 15:48 07h 18m 34s | 16:00 07h 30m 36s |
#5 174 Javier Palomo Moya | Participantes | 209,224 km | 7:30:37 | +54m 04s | 27,86 km/h | 08:30 | 09:13 43m 06s | 09:40 01h 10m 04s | 10:01 01h 31m 09s | 10:02 01h 32m 12s | 10:24 01h 54m 04s | 10:49 02h 19m 08s | 11:15 02h 45m 17s | 11:36 03h 06m 59s | 12:01 03h 31m 11s | 12:32 04h 02m 33s | 14:08 05h 38m 32s | 14:20 05h 50m 34s | 14:41 06h 11m 48s | 15:49 07h 19m 26s | 16:00 07h 30m 37s |
#6 169 José María Bolaño Díaz | Participantes | 209,224 km | 7:43:09 | +01h 06m 36s | 27,11 km/h | 08:30 | 09:32 01h 02m 08s | 10:17 01h 47m 10s | 10:47 02h 17m 08s | 11:01 02h 31m 08s | 11:25 02h 55m 08s | 11:56 03h 26m 21s | 12:24 03h 54m 10s | 12:28 03h 58m 08s | 13:26 04h 56m 10s | 14:03 05h 33m 09s | 14:58 06h 28m 09s | 15:19 06h 49m 10s | 16:05 07h 35m 08s | 16:05 07h 35m 08s | 16:13 07h 43m 09s |
#7 173 Antonio Vallejo Vallejo | Participantes | 209,224 km | 8:36:08 | +01h 59m 35s | 24,34 km/h | 08:30 | 09:37 01h 07m 00s | 10:23 01h 53m 59s | 10:53 02h 23m 00s | 10:55 02h 25m 00s | 11:19 02h 49m 00s | 11:46 03h 16m 59s | 12:26 03h 56m 01s | 12:44 04h 14m 58s | 13:21 04h 51m 59s | 13:59 05h 29m 59s | 14:55 06h 25m 59s | 15:16 06h 46m 01s | 15:57 07h 27m 02s | 16:42 08h 12m 59s | 17:07 08h 37m 58s |
#8 172 Javier Ortiz Navarro | Participantes | 209,224 km | 8:36:32 | +01h 59m 59s | 24,3 km/h | 08:30 | 09:37 01h 07m 31s | 10:23 01h 53m 32s | 10:53 02h 23m 31s | 10:54 02h 24m 32s | 11:18 02h 48m 35s | 11:46 03h 16m 32s | 12:24 03h 54m 33s | 12:44 04h 14m 32s | 13:20 04h 50m 32s | 13:59 05h 29m 35s | 14:55 06h 25m 32s | 15:15 06h 45m 34s | 15:57 07h 27m 33s | 16:42 08h 12m 32s | 17:07 08h 37m 33s |
#9 165 Jesus Gregorio Carranza Urda | Participantes | 209,224 km | 8:36:37 | +02h 00m 04s | 24,3 km/h | 08:30 | 09:37 01h 07m 37s | 10:23 01h 53m 35s | 10:53 02h 23m 35s | 10:54 02h 24m 37s | 11:18 02h 48m 36s | 11:46 03h 16m 34s | 12:25 03h 55m 38s | 12:44 04h 14m 37s | 13:20 04h 50m 38s | 14:00 05h 30m 37s | 14:55 06h 25m 34s | 15:15 06h 45m 37s | 16:05 07h 35m 34s | 16:42 08h 12m 34s | 17:10 08h 40m 39s |
#10 171 Francisco Javier Enseñat Xamena | Participantes | 209,224 km | 8:50:52 | +02h 14m 19s | 23,65 km/h | 08:30 | 09:36 01h 06m 51s | 10:29 01h 59m 53s | 11:01 02h 31m 54s | 11:22 02h 52m 53s | 11:48 03h 18m 52s | 12:20 03h 50m 54s | 12:48 04h 18m 54s | 13:26 04h 56m 54s | 14:05 05h 35m 55s | 14:33 06h 03m 53s | 15:28 06h 58m 53s | 15:48 07h 18m 54s | 16:23 07h 53m 53s | 17:20 08h 50m 52s | 17:21 08h 51m 56s |
#11 163 Jesus Salinas Cobo | Participantes | 209,224 km | 9:07:51 | +02h 31m 18s | 22,93 km/h | 08:30 | 09:27 57m 57s | 09:56 01h 26m 44s | 10:52 02h 22m 43s | 11:27 02h 57m 40s | 11:54 03h 24m 41s | 12:30 04h 00m 41s | 12:57 04h 27m 42s | 13:29 04h 59m 40s | 13:57 05h 27m 45s | 14:32 06h 02m 40s | 15:25 06h 55m 41s | 15:47 07h 17m 40s | 16:22 07h 52m 44s | 17:18 08h 48m 45s | 17:37 09h 07m 51s |
#12 164 Jesus Cuenca Prado | Participantes | 157,345 km | 6:15:15 | -21m 18s | 25,16 km/h | 08:30 | 09:30 01h 00m 13s | 09:59 01h 29m 16s | 10:28 01h 58m 13s | 10:32 02h 02m 15s | 10:55 02h 25m 14s | 11:19 02h 49m 16s | 11:48 03h 18m 13s | 12:38 04h 08m 12s | 13:03 04h 33m 14s | 13:31 05h 01m 13s | - | - | - | - | - |
#13 168 Manuel Navarro Moreno | Participantes | 109,582 km | 4:33:42 | -02h 02m 51s | 24,01 km/h | 08:30 | 09:29 59m 37s | 10:01 01h 31m 41s | 10:28 01h 58m 36s | 10:31 02h 01m 39s | 10:52 02h 22m 39s | 11:18 02h 48m 38s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#14 166 Federico Martínez Molina | Participantes | 0,000 m | 0:00:00 | -06h 36m 33s | 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
#15 167 Luis Miguel Vivo Báez | Participantes | 0,000 m | 0:00:00 | -06h 36m 33s | 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Účastník |
---|
#1 170 Antonio Gonzalez Navarro |
#2 177 Manuel Bomba Gallardo |
#3 176 Mario Villamor Sanchez |
#4 175 Juan Carlos Diaz Gallardo |
#5 174 Javier Palomo Moya |
#6 169 José María Bolaño Díaz |
#7 173 Antonio Vallejo Vallejo |
#8 172 Javier Ortiz Navarro |
#9 165 Jesus Gregorio Carranza Urda |
#10 171 Francisco Javier Enseñat Xamena |
#11 163 Jesus Salinas Cobo |
#12 164 Jesus Cuenca Prado |
#13 168 Manuel Navarro Moreno |
#14 166 Federico Martínez Molina |
#15 167 Luis Miguel Vivo Báez |
Účastník |
---|
Účastník | Skupina | Kilometre na trati | Čas | Časový rozdiel | Priemerná rýchlosť | stage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 20 | km 40 | CP1 ALCUBILLAS GAS | km 60 | km 80 | km 100 | CP2 CARRIZOSA GAS | km 120 | km 140 | CP3 COMIDA | km 160 | CP 4 DESVIO ENDURO | km 180 | km 200 | Finish |