Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
¿Preparado para la gran fiesta del Enduro? Nos vemos en Bassella (Lleida), el 15 y 16 de febrero
Účastník | Modality | Stav | Skupina | ||
---|---|---|---|---|---|
Závod dokončený | |||||
350 EDUARDO LONGAS GALE | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | FRIENDS 30 | ||
370 JAVIER VELILLA PEDROS | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | FRIENDS 30 | ||
373 SERGI MUÑOZ CASQUEIRO | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | FRIENDS 30 | ||
404 GUILLEM JORBA PRATS | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | FRIENDS 30 | ||
407 ALBERT MUÑOZ CASQUEIRO | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | FRIENDS 40 | ||
353 DAVID SERRA RIPOLL | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | FRIENDS 50 | ||
253 ANTONIO ROYO BLESA | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO JUNIOR | ||
254 SAMUEL RONALD PETER DAVIES | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO JUNIOR | ||
256 SAMUEL GEORGE HUGHES | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO JUNIOR | ||
258 ALBERT FONTOVA | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO JUNIOR | ||
269 ALEIX SAUMELL REVERTER | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO JUNIOR | ||
291 RAUL SANCHEZ GARCIA | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO JUNIOR | ||
6 PAU TOMÀS FONT | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
11 ALEJANDRO NAVARRO HUERTAS | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
15 YAGO MARTÍNEZ | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
26 JOSEP GARCIA | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
27 SERGIO NAVARRO | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
71 ANTOINE MAGAIN MAGAIN | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
72 JULIO PANDO LLANA | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
86 BERNAT CORTÉS PICARZO | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
94 JAUME BETRIU ARMENGOL | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
RE1 RESERVA 1 | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | RESERVAS | ||
RE2 RESERVA 2 | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | RESERVAS | ||
RE3 RESERVA 3 | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | RESERVAS | ||
RE4 RESERVA 4 | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | RESERVAS | ||
RE5 RESERVA 5 | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | RESERVAS | ||
RE6 RESERVA 6 | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | RESERVAS | ||
RE7 RESERVA 7 | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | RESERVAS | ||
RE8 RESERVA 8 | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | RESERVAS | ||
RE9 RESERVA 9 | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | RESERVAS | ||
RE10 RESERVA 10 | Bassella Race 1 | pretek dokončené (vynútené) | RESERVAS | ||
350 EDUARDO LONGAS GALE | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | FRIENDS 30 | ||
370 JAVIER VELILLA PEDROS | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | FRIENDS 30 | ||
373 SERGI MUÑOZ CASQUEIRO | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | FRIENDS 30 | ||
404 GUILLEM JORBA PRATS | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | FRIENDS 30 | ||
407 ALBERT MUÑOZ CASQUEIRO | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | FRIENDS 40 | ||
353 DAVID SERRA RIPOLL | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | FRIENDS 50 | ||
253 ANTONIO ROYO BLESA | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO JUNIOR | ||
254 SAMUEL RONALD PETER DAVIES | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO JUNIOR | ||
256 SAMUEL GEORGE HUGHES | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO JUNIOR | ||
258 ALBERT FONTOVA | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO JUNIOR | ||
269 ALEIX SAUMELL REVERTER | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO JUNIOR | ||
291 RAUL SANCHEZ GARCIA | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO JUNIOR | ||
6 PAU TOMÀS FONT | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
11 ALEJANDRO NAVARRO HUERTAS | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
15 YAGO MARTÍNEZ | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
26 JOSEP GARCIA | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
27 SERGIO NAVARRO | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
71 ANTOINE MAGAIN MAGAIN | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
72 JULIO PANDO LLANA | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
86 BERNAT CORTÉS PICARZO | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
94 JAUME BETRIU ARMENGOL | Sábado | pretek dokončené (vynútené) | PRO XTREME (2 DÍAS) | ||
Zaregistrovaný |
Účastník | Modality | Stav | Skupina |
---|