Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
42ª edición de la Volta a Formentera en windsurf
Môžete použiť šípky ← → na horizontálny pohyb v tabuľke (kliknite na tabuľku a potom sa môžete pohybovať šípkami do strán)
Účastník | Skupina | Body | Čas | stage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | CONTROL PUNTA PRIMA | INICIO TRAMO SIN COBERTURA | FINAL TRAMO SIN COBERTURA | DESCANSO ES CUPINA | META | ||||
#1 PETO10 Oliverio Choren Espinel | Participantes | 11 | 08h 47m 12s | 08:30 | 09:16 46m 32s | 14:41 06h 11m 30s | 15:21 06h 51m 17s | 15:23 06h 53m 14s | 17:17 08h 47m 12s |
#2 ESP304 Gisela Colomar Castello | Participantes | 7 | 02h 12m 25s | 08:30 | 09:27 57m 30s | - | - | - | - |
#3 PETO2 Anyela Ciobanu Marí | Participantes | 7 | 02h 22m 10s | 08:30 | 09:52 01h 22m 13s | - | - | - | - |
#4 PETO7 Paula Castello Riera | Participantes | 7 | 02h 24m 26s | 08:30 | 09:31 01h 01m 25s | - | - | - | - |
#5 ESP16 Sergio Jimenez Tur | Participantes | 6 | 08h 31m 46s | 08:30 | 11:59 03h 29m 44s | 14:08 05h 38m 43s | 15:49 07h 19m 53s | 15:53 07h 23m 50s | 17:01 08h 31m 46s |
#6 ESP27 Alex FIgueiras Pérez | Participantes | 6 | 08h 49m 59s | 08:30 | 11:10 02h 40m 00s | 12:12 03h 42m 00s | 13:30 05h 00m 01s | 13:33 05h 03m 59s | 17:19 08h 49m 59s |
#7 PETO1 Andrea Ferrer Rubio | Participantes | 6 | 08h 50m 13s | 08:30 | 11:39 03h 09m 11s | 14:42 06h 12m 12s | 15:21 06h 51m 12s | 15:23 06h 53m 12s | 17:20 08h 50m 13s |
#8 PETO9 Rafael Martinez Juan | Participantes | 6 | 08h 58m 41s | 08:30 | 11:24 02h 54m 46s | 13:21 04h 51m 33s | 15:19 06h 49m 37s | 15:21 06h 51m 40s | 17:28 08h 58m 41s |
#9 ESP36 Alex Buchau | Participantes | 6 | 09h 00m 14s | 08:30 | 11:05 02h 35m 03s | 11:59 03h 29m 01s | 13:16 04h 46m 20s | 13:19 04h 49m 23s | 17:30 09h 00m 14s |
#10 ESP523 Vicent Llorens Marí | Participantes | 6 | 09h 09m 19s | 08:30 | 11:19 02h 49m 19s | 12:37 04h 07m 19s | 13:59 05h 29m 22s | 14:05 05h 35m 21s | 17:39 09h 09m 19s |
#11 ESP522 Jaume Llorens Marí | Participantes | 6 | 09h 26m 12s | 08:30 | 11:16 02h 46m 10s | 12:32 04h 02m 11s | 13:58 05h 28m 12s | 13:59 05h 29m 11s | 17:56 09h 26m 12s |
#12 ESP77 Jeffrey Fernández De Bobadilla | Participantes | 6 | 09h 28m 40s | 08:30 | 11:12 02h 42m 24s | 12:52 04h 22m 39s | 14:17 05h 47m 26s | 14:23 05h 53m 45s | 17:58 09h 28m 40s |
#13 ESP336 Sergi Lafuente Calafat | Participantes | 6 | 09h 28m 47s | 08:30 | 11:20 02h 50m 46s | 13:37 05h 07m 48s | 14:48 06h 18m 48s | 14:55 06h 25m 49s | 17:58 09h 28m 47s |
#14 SUI6 Vicente Ferrer Castello | Participantes | 6 | 09h 32m 41s | 08:30 | 11:17 02h 47m 07s | 12:51 04h 21m 01s | 14:23 05h 53m 03s | 14:29 05h 59m 01s | 18:02 09h 32m 41s |
#15 PETO3 Daniel Roig Cardona | Participantes | 6 | 09h 42m 54s | 08:30 | 12:03 03h 33m 58s | 14:30 06h 00m 53s | 15:29 06h 59m 53s | 15:30 07h 00m 54s | 18:12 09h 42m 54s |
#16 ESP64 Raul Antona Oria | Participantes | 6 | 09h 45m 23s | 08:30 | 11:35 03h 05m 56s | 13:30 05h 00m 11s | 15:15 06h 45m 22s | 15:18 06h 48m 35s | 18:15 09h 45m 23s |
#17 E36 Eddy Guarino Manchado | Participantes | 5 | 07h 22m 25s | 08:30 | 11:38 03h 08m 14s | 13:36 05h 06m 13s | 15:51 07h 21m 14s | 15:52 07h 22m 25s | - |
#18 ESP68 Ferran Jurado Besa | Participantes | 4 | 05h 21m 13s | 08:30 | 11:08 02h 38m 15s | 12:26 03h 56m 13s | 13:51 05h 21m 13s | - | - |
#19 PETO25 Pep Roige Ferrando | Participantes | 2 | 03h 14m 13s | 08:30 | 11:44 03h 14m 13s | - | - | - | - |
#20 PETO8 Tomas Saavedra | Participantes | 2 | 03h 39m 54s | 08:30 | 12:09 03h 39m 54s | - | - | - | - |
#21 PETO5 Javier Ferrer Abárzuza | Participantes | 0 | 00s | 08:30 | - | - | - | - | - |
#22 PETO6 Joan Roig Juan | Participantes | 0 | 00s | 08:30 | - | - | - | - | - |
#23 ESP35 Diego Escandell Garrido | Participantes | 0 | 00s | 08:30 | - | - | - | - | - |
#24 ESP38 Omar Ferrer Roig | Participantes | 0 | 00s | 08:30 | - | - | - | - | - |
#25 ESP306 Matteo Gozzi | Participantes | 0 | 00s | 08:30 | - | - | - | - | - |
#26 ESP311 Isaac Escandell Miranda | Participantes | 0 | 00s | 08:30 | - | - | - | - | - |
#27 ESP479 Enric Bañon Suñer | Participantes | 0 | 00s | 08:30 | - | - | - | - | - |
#28 ESP3111 Mateo Jimenez De Miguel | Participantes | 0 | 00s | 08:30 | - | - | - | - | - |
Účastník |
---|
#1 PETO10 Oliverio Choren Espinel |
#2 ESP304 Gisela Colomar Castello |
#3 PETO2 Anyela Ciobanu Marí |
#4 PETO7 Paula Castello Riera |
#5 ESP16 Sergio Jimenez Tur |
#6 ESP27 Alex FIgueiras Pérez |
#7 PETO1 Andrea Ferrer Rubio |
#8 PETO9 Rafael Martinez Juan |
#9 ESP36 Alex Buchau |
#10 ESP523 Vicent Llorens Marí |
#11 ESP522 Jaume Llorens Marí |
#12 ESP77 Jeffrey Fernández De Bobadilla |
#13 ESP336 Sergi Lafuente Calafat |
#14 SUI6 Vicente Ferrer Castello |
#15 PETO3 Daniel Roig Cardona |
#16 ESP64 Raul Antona Oria |
#17 E36 Eddy Guarino Manchado |
#18 ESP68 Ferran Jurado Besa |
#19 PETO25 Pep Roige Ferrando |
#20 PETO8 Tomas Saavedra |
#21 PETO5 Javier Ferrer Abárzuza |
#22 PETO6 Joan Roig Juan |
#23 ESP35 Diego Escandell Garrido |
#24 ESP38 Omar Ferrer Roig |
#25 ESP306 Matteo Gozzi |
#26 ESP311 Isaac Escandell Miranda |
#27 ESP479 Enric Bañon Suñer |
#28 ESP3111 Mateo Jimenez De Miguel |
Účastník |
---|
Účastník | Skupina | Body | Čas | stage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | CONTROL PUNTA PRIMA | INICIO TRAMO SIN COBERTURA | FINAL TRAMO SIN COBERTURA | DESCANSO ES CUPINA | META |