Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
VII edición de la Andaina do Condado Marqués de Vizhoja, visitando este año el ayuntamiento de As Neves.
Účastník | Modality | Stav | ||
---|---|---|---|---|
Zaregistrovaný | ||||
1 Agustin Rico Ferreiro | 25km | Zaregistrovaný | ||
2 Alba Barbeito Gregores | 25km | Zaregistrovaný | ||
3 Alberto Ruibal Argibay | 25km | Zaregistrovaný | ||
4 Alejandra Boubeta Boubeta | 25km | Zaregistrovaný | ||
5 ALEXANDRE FREIXEIRO LOPEZ | 25km | Zaregistrovaný | ||
6 Alex Perez Gomez | 25km | Zaregistrovaný | ||
7
Alfonso Fdez Lourido
|
25km | Zaregistrovaný | ||
8 Alicia López Varela | 25km | Zaregistrovaný | ||
9
Almudena Canales Criado
|
25km | Zaregistrovaný | ||
10 Almudena Fernández Estevez | 25km | Zaregistrovaný | ||
11 ÁLVARO ÁVAREZ FARO | 25km | Zaregistrovaný | ||
12 Álvaro Miguel Cayetano Navarro | 25km | Zaregistrovaný | ||
13 Alvaro Rodriguez Suarez | 25km | Zaregistrovaný | ||
14 Amalia Otero Gonzalez | 25km | Zaregistrovaný | ||
15 Ana Dominguez Besada | 25km | Zaregistrovaný | ||
16 Ana Freire Mato | 25km | Zaregistrovaný | ||
17 ANA MARÍA DASILVA CASTRO | 25km | Zaregistrovaný | ||
18 Ana María Mayo Lago | 25km | Zaregistrovaný | ||
19 Ana Rivas Da Silva | 25km | Zaregistrovaný | ||
20 Ángel Mino Brantuas Nuñez | 25km | Zaregistrovaný | ||
21 ANTONIO GONZALEZ FIUZA | 25km | Zaregistrovaný | ||
22 Antonio Mariño Mariño | 25km | Zaregistrovaný | ||
23
Antonio Suárez Blanco
|
25km | Zaregistrovaný | ||
24 Antonio Varela Nieves | 25km | Zaregistrovaný | ||
25 Anuska Ramos Cid | 25km | Zaregistrovaný | ||
26 Arturo Ramon Trillo Blanco | 25km | Zaregistrovaný | ||
27 Aurelio Castro Rodríguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
28 Belén Babarro Blanco | 25km | Zaregistrovaný | ||
29 Berta Rodríguez López | 25km | Zaregistrovaný | ||
30 Bruno Alonso Barbeitos | 25km | Zaregistrovaný | ||
31 Carlos Alvarez Noya | 25km | Zaregistrovaný | ||
32 Carlos Moraña Varela | 25km | Zaregistrovaný | ||
33 Carlos Ramos Martinez | 25km | Zaregistrovaný | ||
34 Carlos Rial Gerpe | 25km | Zaregistrovaný | ||
35 Carmela Martinez | 25km | Zaregistrovaný | ||
36 CARMEN COUSO FRAIZ | 25km | Zaregistrovaný | ||
37 Carmen María Martínez Trigo | 25km | Zaregistrovaný | ||
38 Carolina Otero Alonso | 25km | Zaregistrovaný | ||
39 Carol Otero Alonso | 25km | Zaregistrovaný | ||
40 Casiano Sánchez Aldrey | 25km | Zaregistrovaný | ||
41 Ceferina Perez Fernandez | 25km | Zaregistrovaný | ||
42 Celia Torea Torea | 25km | Zaregistrovaný | ||
43 Cesar Cubreiro Dios | 25km | Zaregistrovaný | ||
44
Cesar Romay Gomez
|
25km | Zaregistrovaný | ||
45
Claudio Alejandro Cisnero Polo
|
25km | Zaregistrovaný | ||
46 CONCEPCION lopez CASTRO | 25km | Zaregistrovaný | ||
47 Concha Alcalde García | 25km | Zaregistrovaný | ||
49 David Bas Fernández | 25km | Zaregistrovaný | ||
50 David Eladio Pinal Otero | 25km | Zaregistrovaný | ||
51 David Pazo Gregores | 25km | Zaregistrovaný | ||
52 Demetrio Requejo Fernández | 25km | Zaregistrovaný | ||
53 Diego Pinal Fernandez | 25km | Zaregistrovaný | ||
54 Dionisio Soto Amil | 25km | Zaregistrovaný | ||
55 Dolly Darlen Garcia Torrico | 25km | Zaregistrovaný | ||
56 Domingo Agrafojo Manteiga | 25km | Zaregistrovaný | ||
57 Eduardo Barrosa Picón | 25km | Zaregistrovaný | ||
58 Eduardo Gómez Bargo | 25km | Zaregistrovaný | ||
59 Elena Barbé Martin | 25km | Zaregistrovaný | ||
60 Emilio Ruiz Lago | 25km | Zaregistrovaný | ||
61 ENCARNA ARGIBAY GARCIA | 25km | Zaregistrovaný | ||
62 Enrique Caamaño Cernadas | 25km | Zaregistrovaný | ||
63 Enrique Perez Vazquez | 25km | Zaregistrovaný | ||
64 Estrella Pereira Rodríguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
65 Evaristo Fandiño Pérez | 25km | Zaregistrovaný | ||
66 Fani Carnero | 25km | Zaregistrovaný | ||
67 Fernanda Vaz Abreu | 25km | Zaregistrovaný | ||
68 Fernando Huelin Trillo | 25km | Zaregistrovaný | ||
69 Fernando lajos rodriguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
70 Ferran Morato Villa | 25km | Zaregistrovaný | ||
71
Francisco Balayo Lago
|
25km | Zaregistrovaný | ||
72 Francisco Javier Peniza Campos | 25km | Zaregistrovaný | ||
73 Francisco Javier Rico Ferreiro | 25km | Zaregistrovaný | ||
74 Francisco Jose Fuentes Piñeiro | 25km | Zaregistrovaný | ||
75 Francisco Miguel Pascual Gallardo | 25km | Zaregistrovaný | ||
76 Francisco Núñez Tomé | 25km | Zaregistrovaný | ||
77 Francisco Ruiz González | 25km | Zaregistrovaný | ||
78 Fran Durán Durán | 25km | Zaregistrovaný | ||
79 GELY COSTA PAREDES | 25km | Zaregistrovaný | ||
80 GEMA García arnoso | 25km | Zaregistrovaný | ||
81 Gena Pérez González | 25km | Zaregistrovaný | ||
82 Gil Almeida Otero | 25km | Zaregistrovaný | ||
83 Gonzalo González González | 25km | Zaregistrovaný | ||
84 Gonzalo Iglesias Núñez | 25km | Zaregistrovaný | ||
85 HECTOR CALO RODRIGUEZ | 25km | Zaregistrovaný | ||
86 Henar De Diego De Diego | 25km | Zaregistrovaný | ||
87 Hugo Dopazo Rogofski | 25km | Zaregistrovaný | ||
88 Inés Olmedo Gómez | 25km | Zaregistrovaný | ||
89 ISABEL LOIS PASTORIZA | 25km | Zaregistrovaný | ||
90 Isabel Pereira González | 25km | Zaregistrovaný | ||
91 Iván GIL Domínguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
92 Iván Real Rodríguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
93 Jacobo Tellado Vicente | 25km | Zaregistrovaný | ||
94 JAIME GIL LOVERA | 25km | Zaregistrovaný | ||
95
Jaime López Sánchez
|
25km | Zaregistrovaný | ||
96
Jairo Estevez Martinez
|
25km | Zaregistrovaný | ||
97 Javier Pereira Iglesias | 25km | Zaregistrovaný | ||
98 Javier Queiruga Garcia | 25km | Zaregistrovaný | ||
99 Javier Viéitez Castro | 25km | Zaregistrovaný | ||
101 Jimena Toledo Iglesias | 25km | Zaregistrovaný | ||
102
Joaquin Pérez González
|
25km | Zaregistrovaný | ||
103 Jon García García | 25km | Zaregistrovaný | ||
104 JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ | 25km | Zaregistrovaný | ||
105
José Antonio Lomba Gonzalez
|
25km | Zaregistrovaný | ||
106 José Carlos Senovilla Sanz | 25km | Zaregistrovaný | ||
107 Jose Felix Bolaño Carrera | 25km | Zaregistrovaný | ||
108 José Francisco Gil Do pazo | 25km | Zaregistrovaný | ||
109 Jose García | 25km | Zaregistrovaný | ||
110
Jose González Lorenzo
|
25km | Zaregistrovaný | ||
111
Jose Luis Aboal Ramos
|
25km | Zaregistrovaný | ||
112 Jose Luis Rodriguez Garcia | 25km | Zaregistrovaný | ||
113 Jose manuel Alonso Ortíz | 25km | Zaregistrovaný | ||
114 Jose Manuel Cao Rodriguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
115
Jose Manuel Castro Casais
|
25km | Zaregistrovaný | ||
116 Jose Manuel Gonzalez Moran | 25km | Zaregistrovaný | ||
117 Jose Manuel Lustres Otero | 25km | Zaregistrovaný | ||
118 Jose Manuel Regueira Vazquez | 25km | Zaregistrovaný | ||
119
Jose Miguel de la Cal Gonzalez
|
25km | Zaregistrovaný | ||
120 Jose Ruiz Blanco | 25km | Zaregistrovaný | ||
121
Juan Carlos Eiras Diz
|
25km | Zaregistrovaný | ||
122 Juan Carlos Meaños Castro | 25km | Zaregistrovaný | ||
123 Juan Francisco Gestoso Pazo | 25km | Zaregistrovaný | ||
124 Juan Jose Costas Estevez | 25km | Zaregistrovaný | ||
125 Juan José Domínguez Pereira | 25km | Zaregistrovaný | ||
126 JUAN MANUEL VALLE ALONSO | 25km | Zaregistrovaný | ||
127 Julio Alonso González | 25km | Zaregistrovaný | ||
128 Julio Fernandez Oitaben | 25km | Zaregistrovaný | ||
129 Kike Meire Losada | 25km | Zaregistrovaný | ||
130 laura blanco vilariño | 25km | Zaregistrovaný | ||
131 Laura Marino Vaz | 25km | Zaregistrovaný | ||
132
Loly Raña Vicente
|
25km | Zaregistrovaný | ||
133 Lourdes Couceiro Nuñez | 25km | Zaregistrovaný | ||
134 Lucia Mourelle Torrado | 25km | Zaregistrovaný | ||
135 Lucía Ojea Fernández | 25km | Zaregistrovaný | ||
136 Lucila Milagros Creo Abeijón | 25km | Zaregistrovaný | ||
137 Luisa Alvarez Crespo | 25km | Zaregistrovaný | ||
138 Luis Aguion Bouzas | 25km | Zaregistrovaný | ||
139 Luisa Requejo Fernández | 25km | Zaregistrovaný | ||
140 LUIS MARTINEZ BARRAL | 25km | Zaregistrovaný | ||
141 Mª do Carme Pérez Pérez | 25km | Zaregistrovaný | ||
142 Manuel Caeiro Rodríguez Rodríguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
143 MANUEL cartelle trabazos | 25km | Zaregistrovaný | ||
144 Manuel Comesaña Rial | 25km | Zaregistrovaný | ||
145 Manuel Fernández Ramirez | 25km | Zaregistrovaný | ||
146 Manuel Martinez Nuñez | 25km | Zaregistrovaný | ||
147
Manuel Ponte Abeijón
|
25km | Zaregistrovaný | ||
148 Marga Requejo Fernández | 25km | Zaregistrovaný | ||
149 Margarita Castro padin | 25km | Zaregistrovaný | ||
150 Margarita Somoza Silva | 25km | Zaregistrovaný | ||
151 Maria Casal Nantes | 25km | Zaregistrovaný | ||
152 Maria Catalina Alfayate Rodriguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
153
Maria Creo
|
25km | Zaregistrovaný | ||
154 María del Carmen Castro Rodríguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
155 Maria Del Mar Brion Maneiro | 25km | Zaregistrovaný | ||
156 Maria del Mar Iglesias Ces | 25km | Zaregistrovaný | ||
157 María Del Pilar Santamaría Calo | 25km | Zaregistrovaný | ||
158 María Dolores Tirados Prieto | 25km | Zaregistrovaný | ||
159 Maria Dolores Torrado Santos | 25km | Zaregistrovaný | ||
160 María Esperanza Álvarez Mayán | 25km | Zaregistrovaný | ||
161 Maria Guillen Zapata | 25km | Zaregistrovaný | ||
162 Maria Jesus Rivas Moscoso | 25km | Zaregistrovaný | ||
163 Maria Jesus Saborido Fernandez | 25km | Zaregistrovaný | ||
164 María Jose Mayan Quintans | 25km | Zaregistrovaný | ||
165 Maria Jose Sanchez Blanco | 25km | Zaregistrovaný | ||
166 María Luisa Martínez Ramilo | 25km | Zaregistrovaný | ||
167 María Luz Costa García | 25km | Zaregistrovaný | ||
168 Maria Oliva Leis Rama | 25km | Zaregistrovaný | ||
169 Maria Ríos Loira | 25km | Zaregistrovaný | ||
170 María Rodríguez Bouzas | 25km | Zaregistrovaný | ||
171 maria Urgal urgal gonzalez | 25km | Zaregistrovaný | ||
172 Maria Victoria Estevez Muiños | 25km | Zaregistrovaný | ||
173 Marina Fernández Casalderrey | 25km | Zaregistrovaný | ||
174 Marisa Ferrer Garcia | 25km | Zaregistrovaný | ||
175 Marta Estevez Perez | 25km | Zaregistrovaný | ||
176 Marta Marino Vaz | 25km | Zaregistrovaný | ||
177 MERCEDES ALVAREZ BALADO | 25km | Zaregistrovaný | ||
178
Mercedes Giselle Ocampo Cáceres
|
25km | Zaregistrovaný | ||
179 Miguel Angel Allo Caneda | 25km | Zaregistrovaný | ||
180 MIGUEL ÁNGEL DOURAL ARES | 25km | Zaregistrovaný | ||
181 MIGUEL PÉREZ MUÑOZ | 25km | Zaregistrovaný | ||
182 MOISES BARRIO BAYO | 25km | Zaregistrovaný | ||
183 Monica Agrafojo Manteiga | 25km | Zaregistrovaný | ||
184 Mónica Pérez Álvarez | 25km | Zaregistrovaný | ||
185 Natalia Araújo Salgueiro | 25km | Zaregistrovaný | ||
186 Natalia Martínez Táboas | 25km | Zaregistrovaný | ||
187
Natanael Gonzalez Moraña
|
25km | Zaregistrovaný | ||
188 NOELIA ALVAREZ VEREA | 25km | Zaregistrovaný | ||
189 Oscar Gomez Reboredo | 25km | Zaregistrovaný | ||
190 Pablo Ojea Fernandez | 25km | Zaregistrovaný | ||
191 Paco González Lojo | 25km | Zaregistrovaný | ||
192 Paco Rios Cerviño | 25km | Zaregistrovaný | ||
193 Patricia Lopez Pereira | 25km | Zaregistrovaný | ||
194 Pedro Valdivia Gonzalez | 25km | Zaregistrovaný | ||
195 Peregrina Castro Nieto | 25km | Zaregistrovaný | ||
196 Pilar Perez Fernandez | 25km | Zaregistrovaný | ||
197 Ramon Omil Cortegoso | 25km | Zaregistrovaný | ||
198 Ramón Piñeiro Rodríguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
199 Ramón Sandoval Pérez | 25km | Zaregistrovaný | ||
200 RAUL LAGO MOURIÑO | 25km | Zaregistrovaný | ||
201 Rebeca Lopez Rodríguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
202
Ricardo Catoira Mariño
|
25km | Zaregistrovaný | ||
203 Ricardo Rodriguez Ferrer | 25km | Zaregistrovaný | ||
204 Roberto Fernandez Acuña | 25km | Zaregistrovaný | ||
205 Roberto Fernández Rodríguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
206 Rogelio Rey Campos | 25km | Zaregistrovaný | ||
207 Rosa Duran Montero | 25km | Zaregistrovaný | ||
208 Rosa Maria Carrillo Gonzalez | 25km | Zaregistrovaný | ||
209 Rosana Alvarez Rodríguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
210 Rosendo Fornos Corral | 25km | Zaregistrovaný | ||
211 Santi Lorenzo Varela | 25km | Zaregistrovaný | ||
212 SEGUNDO QUEREJETA AMOEDO | 25km | Zaregistrovaný | ||
213 Silvia Carames Gonzalez | 25km | Zaregistrovaný | ||
214 Simon Mourelle Lopez | 25km | Zaregistrovaný | ||
215 Sonia Moure Gonzalez | 25km | Zaregistrovaný | ||
216 Susana Castiñeiras Figueiro | 25km | Zaregistrovaný | ||
217 Susana Da Costa Cerzon | 25km | Zaregistrovaný | ||
218 Susana Fernández Rodriguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
219 Vanessa Nieto González | 25km | Zaregistrovaný | ||
220 Verónica Pampillón Seijo | 25km | Zaregistrovaný | ||
221 Verónica Sieiro González | 25km | Zaregistrovaný | ||
222 Vicente Lorenzo Pérez | 25km | Zaregistrovaný | ||
223 Victor Almeida Domínguez | 25km | Zaregistrovaný | ||
224
Victor Manuel Almeida Ferreira
|
25km | Zaregistrovaný | ||
225 VICTOR MANUEL Botana BOTANA FERREIRO | 25km | Zaregistrovaný | ||
226
Víctor M. Regueiro Gómez
|
25km | Zaregistrovaný | ||
227 Xoana Méndez González | 25km | Zaregistrovaný | ||
228 Xose do Pazo Diaz | 25km | Zaregistrovaný | ||
229 XOSE HENRIQUE FREIXEIRO CAMESELLE | 25km | Zaregistrovaný | ||
230 XOSE LOIS FREIXEIRO LOPEZ | 25km | Zaregistrovaný | ||
231 Xose Lois PAZOS CAMPOS | 25km | Zaregistrovaný | ||
232 Yolanda Costa Martínez | 25km | Zaregistrovaný | ||
301 Alba Rey Rodriguez | 15km | Zaregistrovaný | ||
302 Albino Vicente Canda Gonzalez | 15km | Zaregistrovaný | ||
303 Alfonso Carballido Araujo | 15km | Zaregistrovaný | ||
304 Alfonso Sanin Fandiño | 15km | Zaregistrovaný | ||
305 Alvaro Pino Miguez | 15km | Zaregistrovaný | ||
306 Amelia Rechou Aguado | 15km | Zaregistrovaný | ||
307 Ana Belen Parodi Barrera | 15km | Zaregistrovaný | ||
308 ANA BELEN VALIÑO ALONSO | 15km | Zaregistrovaný | ||
309 Ana Cernadas Trillo | 15km | Zaregistrovaný | ||
310 Ana Dopazo Sobera | 15km | Zaregistrovaný | ||
311 Ana Regueiro Carballeira | 15km | Zaregistrovaný | ||
312 Ángel Martínez Peña | 15km | Zaregistrovaný | ||
313 Ángel Villar Taboada | 15km | Zaregistrovaný | ||
314 Antón Freiría Martínez | 15km | Zaregistrovaný | ||
315 Antonio López González | 15km | Zaregistrovaný | ||
316 Antonio Pérez Naveiro | 15km | Zaregistrovaný | ||
317 Anxo Suarez Pino | 15km | Zaregistrovaný | ||
318 AUREA LAGO VIDAL | 15km | Zaregistrovaný | ||
319 Beatriz Rey Lorenzo | 15km | Zaregistrovaný | ||
320 Beatriz Soto Groba | 15km | Zaregistrovaný | ||
321 Beatriz Tato Fernández | 15km | Zaregistrovaný | ||
322 Begoña Nieto Filgueira | 15km | Zaregistrovaný | ||
323 Caridad Queiro García | 15km | Zaregistrovaný | ||
324 Carlos Vicente Vicente | 15km | Zaregistrovaný | ||
325 Carmen Alvarez | 15km | Zaregistrovaný | ||
326 Carmen Sanchez Paulino | 15km | Zaregistrovaný | ||
327 CATALINA CANTO CAAMANO | 15km | Zaregistrovaný | ||
328 Constantino Faro Perez | 15km | Zaregistrovaný | ||
329 Diana gonzalez pereira | 15km | Zaregistrovaný | ||
330 Diego Valcarcel Piñeiro | 15km | Zaregistrovaný | ||
331 Digna Santaclara Gonzalez | 15km | Zaregistrovaný | ||
332 Dolores Blanco Míguez | 15km | Zaregistrovaný | ||
333 Domingo Barbeito Palleiro | 15km | Zaregistrovaný | ||
334 Elena Fernández Iglesias | 15km | Zaregistrovaný | ||
335 Elvira Corral Romeu | 15km | Zaregistrovaný | ||
336 Emilia Gayoso Gregores | 15km | Zaregistrovaný | ||
337 Eva Gonzalez Perez | 15km | Zaregistrovaný | ||
338 Fátima Ferreira Barros | 15km | Zaregistrovaný | ||
339 Fernando Pino Miguez | 15km | Zaregistrovaný | ||
340 Francisca Carregal Lopez | 15km | Zaregistrovaný | ||
341 Francisca Riveiro Rey | 15km | Zaregistrovaný | ||
342 Francisco Cabaleiro Martínez | 15km | Zaregistrovaný | ||
343 Hermindo González Groba | 15km | Zaregistrovaný | ||
344 Hermosinda Gregores Nuñez | 15km | Zaregistrovaný | ||
345 Isaac Eiras Perez | 15km | Zaregistrovaný | ||
346 Isabel Pereira Rodríguez | 15km | Zaregistrovaný | ||
347 Isabel Vazquez Soto | 15km | Zaregistrovaný | ||
348 Jahenet Amil Pérez | 15km | Zaregistrovaný | ||
349 Javier Fernandez Fernandez | 15km | Zaregistrovaný | ||
350 Jesica Gonçalves Gonzalez | 15km | Zaregistrovaný | ||
351 Jessica Abri Araujo | 15km | Zaregistrovaný | ||
352 Jesus Ramirez Gonzalez | 15km | Zaregistrovaný | ||
353 Jorge Parga Lorenzo | 15km | Zaregistrovaný | ||
354 Jose Acuña Castro | 15km | Zaregistrovaný | ||
355 Josefa García Abeijón | 15km | Zaregistrovaný | ||
356 Josefa Hermida Fernández | 15km | Zaregistrovaný | ||
357 Josefa Riobo Soage | 15km | Zaregistrovaný | ||
358 Josefa Santaclara Campelo | 15km | Zaregistrovaný | ||
359 José Francisco Gil Moreira | 15km | Zaregistrovaný | ||
360 Jose Iglesias Hermoso | 15km | Zaregistrovaný | ||
361 José Jorge González González | 15km | Zaregistrovaný | ||
362 Jose Luís Rodriguez | 15km | Zaregistrovaný | ||
363 José Manuel Alfonso González | 15km | Zaregistrovaný | ||
364 José Manuel Bello Torres | 15km | Zaregistrovaný | ||
365 JOSE MANUEL DACRUZ MOREIRAS | 15km | Zaregistrovaný | ||
366 José Manuel Freiría Costas | 15km | Zaregistrovaný | ||
368 José Manuel Lorenzo Iglesia | 15km | Zaregistrovaný | ||
369
Jose Manuel Pereira Piñeiro Pereira Piñeiro
|
15km | Zaregistrovaný | ||
370 Jose Manuel Villar Barbosa | 15km | Zaregistrovaný | ||
371 Jose Rodríguez Morgado | 15km | Zaregistrovaný | ||
372 Juan Antonio Rodríguez Varela | 15km | Zaregistrovaný | ||
373 Juan José Fernández Álvarez | 15km | Zaregistrovaný | ||
374 Juan López Oviedo | 15km | Zaregistrovaný | ||
375 JUAN PABLO RODRIGUEZ TATO | 15km | Zaregistrovaný | ||
376 Laura Faro Soto | 15km | Zaregistrovaný | ||
377 Laura García Troitiño | 15km | Zaregistrovaný | ||
378 Laura Lado Blanco | 15km | Zaregistrovaný | ||
379 Laura Queiro Calvo | 15km | Zaregistrovaný | ||
380 Leticia Fernández García | 15km | Zaregistrovaný | ||
381 Lorena Rey Rodriguez | 15km | Zaregistrovaný | ||
382 Lourdes Francisco Pires | 15km | Zaregistrovaný | ||
383 Lucas Soto Gonzalez | 15km | Zaregistrovaný | ||
384 💪Lucia Pérez Correa | 15km | Zaregistrovaný | ||
385 Lupe Martínez Sanjuán | 15km | Zaregistrovaný | ||
386 Mª Elena Piñeiro Rodríguez | 15km | Zaregistrovaný | ||
387 Maica Castiñeira Castiñeira | 15km | Zaregistrovaný | ||
388 Mª Isabel Perez Perez | 15km | Zaregistrovaný | ||
389 Mª Margarita Fernandez Muñoz | 15km | Zaregistrovaný | ||
390 Mª Mercedes Pérez Pérez | 15km | Zaregistrovaný | ||
391 Manolo Rodríguez González | 15km | Zaregistrovaný | ||
392 Manuel Dominguez Ferreiro | 15km | Zaregistrovaný | ||
393 MARCOS AMIL OLIVEIRA | 15km | Zaregistrovaný | ||
394 María Acuña Sánchez | 15km | Zaregistrovaný | ||
395 María Clara Lemos Rodriguez | 15km | Zaregistrovaný | ||
396 María del Carmen Alonso González | 15km | Zaregistrovaný | ||
398 María del Rosario Nimo Creo | 15km | Zaregistrovaný | ||
399 María Dolores López López | 15km | Zaregistrovaný | ||
400 María Isabel Álvarez González | 15km | Zaregistrovaný | ||
401 María Jesús Martínez Martínez | 15km | Zaregistrovaný | ||
402 María Jesús Marzoa Rey | 15km | Zaregistrovaný | ||
403 Maria Jose Pico Tembras | 15km | Zaregistrovaný | ||
404 María Luisa Picallo Tomé | 15km | Zaregistrovaný | ||
405 Maria Luz Gregores Nuñez | 15km | Zaregistrovaný | ||
406 Maria Teresa Martínez Blanco | 15km | Zaregistrovaný | ||
407 María Victoria Álvarez Ruibal | 15km | Zaregistrovaný | ||
408 MARIA VICTORIA CARBALLEIRA ANTÓN | 15km | Zaregistrovaný | ||
409 Mariela Pérez Vazquez | 15km | Zaregistrovaný | ||
410 Mariluz Abeijón Eiras | 15km | Zaregistrovaný | ||
411 Mario Faro Soto | 15km | Zaregistrovaný | ||
412 Marisa Peña González | 15km | Zaregistrovaný | ||
413 Marta Dobarro Sanchez | 15km | Zaregistrovaný | ||
414 Marta Groba Amil | 15km | Zaregistrovaný | ||
415 Marta Mouriño González | 15km | Zaregistrovaný | ||
416 Matías Bas Fernández | 15km | Zaregistrovaný | ||
417 mercedes cardalda garcia | 15km | Zaregistrovaný | ||
418 Monica Cabaleiro Alvarez | 15km | Zaregistrovaný | ||
419 Monica O. Alcantara | 15km | Zaregistrovaný | ||
420 Nacho Otero Soto | 15km | Zaregistrovaný | ||
421 Nelly teresita Ramirez Toledo | 15km | Zaregistrovaný | ||
422 Nelson Alonso Alonso | 15km | Zaregistrovaný | ||
423 Patricia Alfaya López | 15km | Zaregistrovaný | ||
424 Patricia Pérez López | 15km | Zaregistrovaný | ||
425 Patricia Soto Gonzalez | 15km | Zaregistrovaný | ||
426 Patri Fernandez Pintos | 15km | Zaregistrovaný | ||
427 Patri González Fernández | 15km | Zaregistrovaný | ||
428 Paula Gayo Gomzalez | 15km | Zaregistrovaný | ||
429 Paula Moldes Ojea | 15km | Zaregistrovaný | ||
430 Paula Pereira Nogueira | 15km | Zaregistrovaný | ||
431 Paula Rodriguez Carballo | 15km | Zaregistrovaný | ||
432 Paula Suarez Graña | 15km | Zaregistrovaný | ||
433 pedro díaz méndez | 15km | Zaregistrovaný | ||
434 Pilar González Carracelas | 15km | Zaregistrovaný | ||
435 Raquel Araujo Seoane | 15km | Zaregistrovaný | ||
436 Raúl Dominguez Dominguez | 15km | Zaregistrovaný | ||
437 💪🏼Richard Rodríguez Estevez | 15km | Zaregistrovaný | ||
438 Rita Maria Gonzalez Rejas | 15km | Zaregistrovaný | ||
439 Rocío Veiga Oya | 15km | Zaregistrovaný | ||
440 Rodrigo De la Torre Arce | 15km | Zaregistrovaný | ||
441 Rosa Ledo Martinez | 15km | Zaregistrovaný | ||
442 Rosa María Guillade Espiñeira | 15km | Zaregistrovaný | ||
443 Rosa Maria Lois Recuna | 15km | Zaregistrovaný | ||
444 Rosangel Garcia Lora | 15km | Zaregistrovaný | ||
445 Sandra Dominguez Bas | 15km | Zaregistrovaný | ||
446 Santiago Rodríguez González | 15km | Zaregistrovaný | ||
447 Santi Dominguez Represas | 15km | Zaregistrovaný | ||
448 Sinda Gomez Vaqueiro | 15km | Zaregistrovaný | ||
449 Susana Bernárdez Moldes | 15km | Zaregistrovaný | ||
450 Tania González Lago | 15km | Zaregistrovaný | ||
451 Veronica Lorenzo Iglesias | 15km | Zaregistrovaný | ||
501 Ana Gemma Herrera Rivote | 8km | Zaregistrovaný | ||
502 Ana Vázquez Rodríguez | 8km | Zaregistrovaný | ||
503 Beatriz Catiñeira Cespon | 8km | Zaregistrovaný | ||
504 Eliana Ventura Ferreira | 8km | Zaregistrovaný | ||
505 Esther Piñeiro Tubio | 8km | Zaregistrovaný | ||
506 Eva Lorenzo Porto | 8km | Zaregistrovaný | ||
507 Joaquín Araújo Seoane | 8km | Zaregistrovaný | ||
508 Jonathan Pereira Gonzalez | 8km | Zaregistrovaný | ||
509 Jose IGLESIAS Couso | 8km | Zaregistrovaný | ||
510 Julian Pina Faro | 8km | Zaregistrovaný | ||
511 Mª Gabriela Rodriguez Pazos | 8km | Zaregistrovaný | ||
512 María del carmen Do pazo Soberado | 8km | Zaregistrovaný | ||
513 Marisa Lage | 8km | Zaregistrovaný | ||
514 Michelle Phillips | 8km | Zaregistrovaný | ||
515 M@ Jesus Gonzalez Fermandez | 8km | Zaregistrovaný | ||
516 Natalia Boente Rodriguez | 8km | Zaregistrovaný | ||
517 Noemí Martínez Campo | 8km | Zaregistrovaný | ||
518 Óscar Silva Costas | 8km | Zaregistrovaný | ||
519 Paula Pérez Pérez | 8km | Zaregistrovaný | ||
520 Preciosa Amalia Alcantara Paz | 8km | Zaregistrovaný | ||
522 Silvia María Álvarez Estévez | 8km | Zaregistrovaný | ||
523 Susana Barrio Nieves | 8km | Zaregistrovaný | ||
524 Xose Pino Prieto | 8km | Zaregistrovaný | ||
Čaká na potvrdenie | ||||
48 Conchi Mariño Mouriño | 25km | Čaká na platbu | ||
100 Jesús Arteaga Ayerza | 25km | Čaká na platbu | ||
367 Jose Manuel Gonzalez Gonzalez | 15km | Čaká na platbu | ||
397 María del carmen Do pazo Soberado | 15km | Čaká na platbu | ||
500 Amparo Rodríguez Groba | 8km | Čaká na platbu | ||
521 Rocío Barreiro Rodríguez | 8km | Čaká na platbu |