Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
Účastník | Stav | Skupina | ||
---|---|---|---|---|
Závod dokončený | ||||
118 Aitor Franco Bouza | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
120 alberto dopazo holgado | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
121 Alberto Fernandez Lopez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
122 Alberto Gómez Gacía | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
123 Alberto Morlan Otero | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
124 Alejandro Fernandez Diaz | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
125 Alejandro Fernandez Ramos | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
126 Alfonso Molina | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
128 Antonio García-Carpintero Diaz | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
129 antonio javier vales diaz | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
131 Benjamin Gorgullo Rivera | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
133
Borja Varela Paz
|
pretek dokončené | Masculino Senior | ||
134 Borja Manuel Lamas Lage | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
135 Bruno Leal Lopez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
136 CARLOS BARDANCA FUENTES | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
137 Carlos Castro Rodríguez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
138 Carlos González Criado | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
141 CESAR ALVAREZ COMBA | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
142 César Noche Doce | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
143 Dai Kondo | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
144 Damian Felpeto Rouco | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
145 Daniel Orjales Piñeiro | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
146 Daniel Pumares Ramil | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
147 David Castelo Nuñez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
148 David Castro Campello | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
149 David Pensado Tasende | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
150 Diego Arias Arnaiz | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
151 Diego Couto Naya | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
152 Diego Cruz Pena | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
154 Domingo M. Lopez Pena | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
156 Esteban Diaz Perez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
158 Felipe Castro Fraga | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
159 Felipe Lopez Perez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
160
Felipe Martínez Mera
|
pretek dokončené | Masculino Senior | ||
161 Fernando Álvarez García | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
162 Fernando Arca Casal | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
163 Fernando Arias Gutierrez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
164 Fernando García Carpintero Díaz | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
165 Fernando Garea | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
166 Fernando Mayobre Rey | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
167 Fernando Núñez Pol | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
168 Fernando Parapar Cociña | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
171 FRANCISCO JOSE COLLADO PAMPÍN | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
172 Francisco José Seijas Lamelas | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
174 Hugo De La Vega Lopez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
175 Hugo Nidáguila Remis | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
176
Iago Lopez Posse
|
pretek dokončené | Masculino Senior | ||
177 Ivan Dominguez Pereda | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
179 Javier García Barreiro | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
180 Javier Sexto Aguiar | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
183 Jesus Enrique Rey Souto | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
184 jesus hevia gomez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
185 Joaquín Mateos Fuentes | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
186 Jorge Carballeira Amarelo | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
187 Jorge Fernández Cebreiro | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
191 Jose Angel Díaz Bautista | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
192 Jose Antonio Rouco Penabad | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
193 Jose Antonio Serantes Varela | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
195 José Asorey Cacheda | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
196 Jose Carlos Freire Salorio | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
197 Jose Francisco Benavente Fernandez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
199 Jose Luis Barrio Diaz | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
201 Jose Manuel Morgade Viñas | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
205 Juan Carlos Fernández García | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
207 Juan Carlos Piquer Mahia | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
208 Juan González Blanco | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
209 JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ PAZ | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
213 Julio Diaz Vargas | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
214 Julio Yáñez Novo | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
215 Leandro González Castro | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
216 Lino Diaz Diaz | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
220 Luis García Ríos | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
222 Luis Rodríguez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
224 Manu Abuín Rouco | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
225 Manuel Ferro Dopico | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
226 Manuel González Novoa | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
227 Manuel Rey García | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
228 Marcos Garea | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
230 Marcos Rouco Souto | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
231 Martin Diaz Dablanca | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
232 Martín Eiroa Gómez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
233 Martin Trigo Perez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
235
Miguel Angel Castro De La Fuente
|
pretek dokončené | Masculino Senior | ||
236 Miguel Montero Paz | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
237 Miguel Rodriguez Otero | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
238 Miguel Vilaboy Filgueiras | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
240 Moises Bereijo Nebril | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
241 Pablo Alfonso López Barco | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
242 Pablo Barrio Vilar | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
243 Pablo Franco Yáñez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
244 Pablo Lopez Calaza | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
245 pablo lopez loures | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
246 pablo mella | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
247 Pablo Miguez Lopez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
248 Pablo Pazos Garcia | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
249 Pablo Ramil | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
252 Pedro Caro Gutierrez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
257 Ramón Morgade Viñas | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
258 Ramón Varela Castelo | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
259 Raúl Riveira Fernández | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
261 Ricardo Díaz Vargas | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
262 Roberto Eimil Vázquez | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
264 Rubén Bregua Chas | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
265 Ruben Diaz Franco | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
266 Samuel Montero Paz | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
268 SERGIO BUJAN LOURIDO | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
272 vicente rubén jiménez gurrea | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
275 Xosé Xesús Carballés Ferreiro | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
276 Xurxo Seijo Saavedra | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
277 Yonathan Fernandez Artacho | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
278 Fernando Cancelo Barbeito | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
279 Javier Morales Romero | pretek dokončené | Masculino Senior | ||
119 alano piñon lopez | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
127 Alfonso Tajuelo Gil | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
139 Carlos Reinlein Farré | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
140 Celso Suarez Fernandez | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
153 Diego Seco Lamas | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
155 Enrique Jorge Rama Rodríguez | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
157
Federico Romero Yuste
|
pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
169 Francisco Eladio Diaz Garcia | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
170 Francisco Javier Rey Pedreira | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
173 Francisco Soto García | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
178
Iván Roibás Blanco
|
pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
181 Jesús Alvarez Chinchilla | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
182 Jesús Castelao López | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
188 Jorge Maciel Andrés | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
189 Jorge Rodriguez Vilariño | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
190 Jorge Valdes Porto | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
194 José A. Ruiz De Valbuena Bueno | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
198 Jose Luis Alvarez Vidal | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
200 Jose Luis Naya Orgeira | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
202 José Manuel Pernas Vazquez | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
203 Jose Manuel Rouco Fernandez | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
204 Juan Carlos Carcedo Fernandez | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
206 Juan Carlos Mira Liñeiro | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
210 Juan Manuel Iglesias Diaz | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
211 Juan Manuel Tabara Rodríguez | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
212
Juan Patiño
|
pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
219 Luis Díaz Ojea | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
221 Luis Iglesias Fernandez | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
223 Macario Vega Corredor | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
229 Marcos Gomez Muñiz | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
234 Maximino Limens Prado | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
239 Modesto Barro Rochela | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
250 Pablo Teijeiro Lopez | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
253 placido rey ruiz | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
255 Rafael García Grinda | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
256
Ramiro Blanco Montero
|
pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
260 Ricardo Alvarez Amor | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
267 Santiago Vázquez Collazo | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
274 Xose R Ramudo Rivas | pretek dokončené | Masculino Veterano | ||
130
Beatriz Fariña Lopez
|
pretek dokončené | Femenino Senior | ||
132
Blanca López Varela
|
pretek dokončené | Femenino Senior | ||
218 Lorena Espinosa Calvo | pretek dokončené | Femenino Senior | ||
251 Patricia Pertierra Castaño | pretek dokončené | Femenino Senior | ||
254 QUIRINA DIAZ SEOANE | pretek dokončené | Femenino Senior | ||
263 Rosa Maria Rodriguez Blasco | pretek dokončené | Femenino Senior | ||
269 Susana Míguez Sampedro | pretek dokončené | Femenino Senior | ||
270 Tereza Ctvrtnickova | pretek dokončené | Femenino Senior | ||
271 VERONICA NOYA SERRAMO | pretek dokončené | Femenino Senior | ||
217 Lola Pernas Alonso | pretek dokončené | Femenino Veterano | ||
273 Virginia Jimenez Jimenez | pretek dokončené | Femenino Veterano |