Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
Primeira edición do Trail das Bestas en Muras (Lugo)
Účastník | Modality | Stav | Skupina | ||
---|---|---|---|---|---|
Závod dokončený | |||||
205 Alberto Gomez Fernandez | 15 km | pretek dokončené | Senior Masc. | ||
208 Alfonso Mera Rio | 15 km | pretek dokončené | Senior Masc. | ||
212 Carlos Cáceres Bernal | 15 km | pretek dokončené | Senior Masc. | ||
213 Carlos González Vázquez | 15 km | pretek dokončené | Senior Masc. | ||
214 Carlos Naveiras Rouco | 15 km | pretek dokončené | Senior Masc. | ||
249 Javier Roca García | 15 km | pretek dokončené | Senior Masc. | ||
255 José Antonio Souto González | 15 km | pretek dokončené | Senior Masc. | ||
262 Julio García Cayón | 15 km | pretek dokončené | Senior Masc. | ||
279 Martín Bellas Gómez | 15 km | pretek dokončené | Senior Masc. | ||
283 Miguel Ángel Lozano Iglesias | 15 km | pretek dokončené | Senior Masc. | ||
269 LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA | 15 km | pretek dokončené | Veterán Masc. | ||
Už nesúťaží | |||||
243 Iria Pico Martínez | 15 km | Už nepretekanie | Senior Fem. | ||
305
Sara González Gayoso
|
15 km | Už nepretekanie | Senior Fem. | ||
Ešte nezačalo | |||||
207 Alex Ramudo Barrio | 15 km | Nezačaté pretek | Senior Masc. | ||
241 Iñaki Alonso Dovale | 15 km | Nezačaté pretek | Senior Masc. | ||
272 Manuel Garcia Fojo | 15 km | Nezačaté pretek | Senior Masc. | ||
246 María González Jiménez | 15 km | Nezačaté pretek | Senior Fem. | ||
12 Bruno Leal López | 25 km | Nezačaté pretek | Senior Masc. | ||
34 Jesus Sierra Mato | 25 km | Nezačaté pretek | Senior Masc. | ||
18 Esther Hernandez Pereira | 25 km | Nezačaté pretek | Senior Fem. | ||
36 Jose A Cobelo Fra | 25 km | Nezačaté pretek | Veterán Masc. | ||
V závode | |||||
16 Edelmiro Martínez Roca | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
51 Marcos Cenamor Fandiño | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
71 Rubén Arroxo Fernández | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
200 Abel Pérez Corral | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
201 Agustin Rodriguez Perez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
202 Alberto Corral Bahamonde | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
203 Alberto Escuredo Diez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
204 Alberto Garcia Bermudez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
206 Alejandro López Pérez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
210 Amandino Junquera Paredes | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
211 Carlos Bascoy Amenedo | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
215 Carlos Pérez Valin | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
216
César Revilla Repiso
|
15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
217 Chema Bergantiños Lopez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
222 Daniel Lorenzo Mirón | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
223 Daniel Santiago Pais | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
224 Dario Paz Veiga | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
225
David Ramos Basoa
|
15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
227 Diego González Cereijo | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
228 Diego Prieto Rey | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
230 Eladio Arias Álvarez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
231 Eli Lopez Perez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
233 Enrique Vazquez Lata | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
235 Francisco García Rial | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
236 Francisco Javier Rivera Marquez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
237
Francisco Manresa Ramos
|
15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
240 Ignacio Arroyo Cunha | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
247 Javier Niñe Otero | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
248 Javier Otero Caneiro | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
250 Javier Sabin Vilar | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
252 Jorge Pousa Rios | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
253 José Ángel Adega Meizoso | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
254 Jose Antonio Chuecos Escalona | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
256 José de la vega irimia | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
265 Lino Diaz Diaz | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
267
Luis Acebedo Redondo
|
15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
268
Luis Enrique Teijeiro Castro
|
15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
270 Luis Jose Martinez Freire | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
271 Manuel Angel Gonzalez Brañas | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
273 Manuel Pérez Pérez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
274 Manuel Requeijo Arnejo | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
275 Manuel Sandomingo López | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
276 Marcelino Villarino | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
277 Marcos Varela Seco | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
278 Mario Rouco Rey | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
280
Martín Rei Leis
|
15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
284
Miguel Cabarcos Rouco
|
15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
285
Moises Ratoeira Basanta
|
15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
287 Noe Budiño Silva | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
290 Orlando Fernández Pernas | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
291 Oscar Carrera Amandi | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
292 Óscar Roibas López | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
293 Pablo Chao Ramil | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
294 Pablo Díaz García | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
295 Pablo Javier Sordo Rocha | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
296 Pablo Muiño Garcia | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
301 Roberto Saavedra Hermida | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
304 Rubén Valle De Paz López | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
306 Sergio Mayo Zubiela | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
310 Xosé Fernández Segurado | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
314 Yago Lanza Gomez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
315 Santiago Coba Martinez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
209 Almudena Pantin Lopez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
218 Cristina Barreiro Amor | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
219 Cristina Calvo Gunturiz | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
220 Cristina GUIZAN CASTRO | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
221 Cristina Martinez Ruibal | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
226 Delia Cabarcos | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
234 Eva Rios Cobas | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
239
Goretti Ramos Morado
|
15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
242 Iria Fernández Moscoso | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
244 Isa Díaz Perez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
264 Laura Cabarcos Barro | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
266 Lorena Rodríguez Fernandez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
281 Mercedes Fernandez Rivera | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
286 Natalia Gómez Couto | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
288
Nuria Díaz Pérez
|
15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
289 Olalla Fernandez Rivas | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
297 Paula María Cobelo Martínez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
299 Raquel Guizán Castro | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
300 RAQUEL MIGUEZ CHAO | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
303
Rosi García Pardal
|
15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
307 Sonia Mauriz Pereira | 15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
308
Tania Martínez Ramilo
|
15 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
229 Eduardo Lourido Doval | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
232 Emilio Vázquez Vázquez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
238 Francisco Pellon Augusto | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
245 Iván Labrada Lanza | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
251 Jesús Graiño Prego | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
257
José Manuel Edrosa Folgueira
|
15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
258 Jose Manuel Lorenzo Vilar | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
259 jose maria gueimunde cabaleiro | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
260 Juan Carlos Hermida Mera | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
261 Juan José Galdo Cao | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
263 kike fernandez alvarez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
282 Miguel Ángel Galdo Bogo | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
298 Ramon Bellas Caaveiro | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
309 Toni Purriños González | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
311 Xose Lois Paz Miragaya | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
312 Xosé Manuel Fernández Santamarina | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
313 Xosé Xesús Carballés Ferreiro | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
75 Virginia Jiménez Jiménez | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Fem. | ||
302 Rocío Fernández Fernández | 15 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Fem. | ||
996 Cierre carrera | 15 km | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
997 Dispositivo 0997 | 15 km | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
2 Adrián Pérez Veiga | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
3 Agustin Ruben Bellas Lopez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
4
Alberto Morlan Otero
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
5 Alberto Serantes Guzmán | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
6 Alberto Souto Paez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
7 Amador Pumariño Perez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
9
Aris Villarino
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
11 Borja Pernas Jiménez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
13 Cándido Gil Pena Lage | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
14 Diego Bermúdez Fernández | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
17 Edgar Sanchez Rodriguez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
19
Felipe Martínez Mera
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
22 Francisco José Seijas Lamelas | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
23 Henrique Telo Fernández | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
24 Hugo Fernández Franco | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
25
Humberto Palacios Rey
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
26 Ivan Hortas Luaces | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
27
ALBERTO SANJURJO LOZANO
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
28 Ivan Redondo Vidal | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
29
Javichin Perez Bouza
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
30 Javier | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
31 Javier Abuin Penas | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
32
Javier García Barreiro
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
35 Jorge Doural Gómez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
37
Jose Angel Díaz Bautista
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
38 jose antonio rouco penabad | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
39 Jose Francisco Benavente Fernandez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
40 Jose Francisco Vilasoa Silva | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
42 José Luis Grande Varela | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
44
José Manuel Pajón Durán
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
45 Jose Ramon Torrado Vidal | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
46 Juan Carlos Fernandez Garcia | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
47 Luis Arto Suarez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
48
Luis Couto Arnaiz
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
49 Manuel Ferro Dopico | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
50 Manuel González Novoa | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
52
Marcos Rouco Souto
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
53 Martín Eiroa Gómez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
54 Martín Pardiñas Díaz | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
55 Martin Trigo Perez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
56 Miguel A. Garcia | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
57 Miguel Portal Losada | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
58 Miguel Rubal Oubiña | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
59 Noe Lopèz Paz | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
60 Oscar Daniel Vazquez Rodriguez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
61 Pablo Liñares López | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
62
Pablo Lopez Calaza
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
63 Pablo Miguez Lopez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
64
Paco Gueimunde Cabaleiro
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
66 Ramón Iglesias Rey | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
67 Ramón Varela Castelo | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
68 Raúl Riveira Fernández | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
69 Raúl Segade Budiño | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
70 Roberto Barral Noya | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
72 Sergio Manuel (Jajo) | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
74 Víctor Manuel Seijas Folgueira | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
76 Xosé M. López Hermida | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
77 Jaime Caamaño Villar | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
78 Rubén Díaz Franco | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Masc. | ||
10
Begoña Pacio Lopez
|
25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
21 Francisca Díaz Pérez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
73 Victoria Cebreiro Lopez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Senior Fem. | ||
1 Adolfo Fernandez Docasar | 25 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
8 Antón Álvarez Formoso | 25 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
15 Domingo Manuel Lopez Pena | 25 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
20 Fernando Arca Casal | 25 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
33 Jesus Alberto Blazquez Suarez | 25 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
41 Jose Luis Barrio Dialu | 25 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
43 José Luís Villar Moreira | 25 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
65 Pedro Esmorís García | 25 km | Prebiehajúce pretek | Veterán Masc. | ||
998 Dispositivo 998 | 25 km | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
999 Dispositivo 999 | 25 km | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
1000 Dispositivo 1000 | 25 km | Prebiehajúce pretek | Reserva |