Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
314km a través de la mística experiencia del Camino Primitivo
Účastník | Modality | Stav | Skupina | ||
---|---|---|---|---|---|
Závod dokončený | |||||
3 BCNMAD Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
5 Costa Abaixo Team Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
7 El Taller Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
14 La Bodeguita Trail Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
15 NPAW Everest Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
18 Pollos sin cabeza Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
19 Ponteseca Trail Team Bull Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
20 Raza Palleiro Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
21 SC.ESPINHO/ANTÓNIO LEITÃO Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
24 Team UltraEsp Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
25 The Cáracols Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
26 The Cobardes Field Team Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
27 The Cobardes Track Team Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
28 Tri Rinconada Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
29 Ubuntu Squad Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
36 Ponteseca Trail Team Red Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
1 314PLUS Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
2 Astur Trail Team Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
4 Club Running Miguel Esteban Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
6 Costa da Morte Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
8 El Taller 2 Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
9 EntrenaRunning Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
10 Ferrol Mola Team Running Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
11 GMTA&Chunovers Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
13 Herculinas Mix Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
16 NPAW K2 Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
17 Peregrinos con Alas Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
22 Six Pistols Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
23 Running Team Dakar Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
30 SUUNTO Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
31 Sprinter Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
37 RUN4FUN Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
12 Herculinas Zobraziť členov | Etapa 24/09 | pretek dokončené | Peregriners Fem | ||
3 BCNMAD Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
5 Costa Abaixo Team Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
7 El Taller Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
14 La Bodeguita Trail Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
15 NPAW Everest Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
18 Pollos sin cabeza Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
19 Ponteseca Trail Team Bull Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
20 Raza Palleiro Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
21 SC.ESPINHO/ANTÓNIO LEITÃO Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
24 Team UltraEsp Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené (vynútené) | Peregriners Masc | ||
25 The Cáracols Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené (vynútené) | Peregriners Masc | ||
26 The Cobardes Field Team Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené (vynútené) | Peregriners Masc | ||
27 The Cobardes Track Team Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
28 Tri Rinconada Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
29 Ubuntu Squad Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
36 Ponteseca Trail Team Red Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
1 314PLUS Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené (vynútené) | Peregriners Mix | ||
2 Astur Trail Team Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
4 Club Running Miguel Esteban Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené (vynútené) | Peregriners Mix | ||
6 Costa da Morte Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
8 El Taller 2 Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené (vynútené) | Peregriners Mix | ||
9 EntrenaRunning Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
10 Ferrol Mola Team Running Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
11 GMTA&Chunovers Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
13 Herculinas Mix Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené (vynútené) | Peregriners Mix | ||
16 NPAW K2 Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
17 Peregrinos con Alas Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
22 Six Pistols Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
23 Running Team Dakar Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
30 SUUNTO Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
31 Sprinter Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
37 RUN4FUN Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
12 Herculinas Zobraziť členov | Etapa 25/09 | pretek dokončené | Peregriners Fem | ||
3 BCNMAD Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
5 Costa Abaixo Team Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
7 El Taller Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
14 La Bodeguita Trail Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
15 NPAW Everest Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
18 Pollos sin cabeza Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
19 Ponteseca Trail Team Bull Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
20 Raza Palleiro Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
21 SC.ESPINHO/ANTÓNIO LEITÃO Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
24 Team UltraEsp Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
25 The Cáracols Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
26 The Cobardes Field Team Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
27 The Cobardes Track Team Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
28 Tri Rinconada Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
29 Ubuntu Squad Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
36 Ponteseca Trail Team Red Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Masc | ||
1 314PLUS Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
2 Astur Trail Team Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
4 Club Running Miguel Esteban Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
6 Costa da Morte Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
8 El Taller 2 Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
9 EntrenaRunning Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
10 Ferrol Mola Team Running Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
11 GMTA&Chunovers Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
13 Herculinas Mix Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
16 NPAW K2 Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené (vynútené) | Peregriners Mix | ||
17 Peregrinos con Alas Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené (vynútené) | Peregriners Mix | ||
22 Six Pistols Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
23 Team Dakar Running Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
30 SUUNTO Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
31 Sprinter Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
37 RUN4FUN Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Mix | ||
12 Herculinas Zobraziť členov | Etapa 26/09 | pretek dokončené | Peregriners Fem | ||
Zaregistrovaný |