Plagát pre podujatie Desafío Calar del Río Mundo 2016

Desafío Calar del Río Mundo 2016 | Klasifikácia

  • Ultra trail
  • 02 Apr 06:00 (CEST)
  • Riópar

Autentico Trail Running, con el maravilloso marco de El Calar del Rio Mundo y los parajes de Riopar (Albacete)

Účastník Body Čas stage
S1 Toma del Agua MELOJAR CAMPAMENTO SAN JUAN Punto de Agua LA SARGA PUNTO DE VIDA Nº 1 VILLAVERDE PUNTO DE VIDA Nº 2 COTILLAS Punto de Agua POZO LA BOMBA PUNTO DE VIDA Nº 3 LOS CHORROS RIOPAR VIEJO FUENTE DEL PINO DE LOS MUCHACHOS F1
#1 38 JULIAN MORCILLO GARCIA 28 14h 22m 33s 06:00 06:23 23m 04s 07:27 01h 27m 32s 08:26 02h 26m 04s 09:32 03h 32m 03s 10:41 04h 41m 03s 11:21 05h 21m 35s 12:05 06h 05m 06s 13:00 07h 00m 34s 13:53 07h 53m 04s 14:41 08h 41m 05s 17:40 11h 40m 36s 19:34 13h 34m 33s 20:22 14h 22m 33s
#2 50 JESUS SARMIENTO SANCHEZ 28 14h 28m 30s 06:00 06:23 23m 47s 07:29 01h 29m 50s 08:17 02h 17m 51s 09:31 03h 31m 24s 10:41 04h 41m 51s 11:20 05h 20m 51s 12:01 06h 01m 20s 13:01 07h 01m 23s 13:44 07h 44m 50s 14:34 08h 34m 20s 17:37 11h 37m 20s 19:35 13h 35m 47s 20:28 14h 28m 30s
#3 33 IVAN HERNANDEZ GUZMAN 28 14h 35m 22s 06:00 06:22 22m 40s 07:28 01h 28m 37s 08:19 02h 19m 36s 09:33 03h 33m 07s 10:45 04h 45m 06s 11:28 05h 28m 37s 12:16 06h 16m 38s 13:21 07h 21m 08s 14:19 08h 19m 37s 15:12 09h 12m 07s 17:59 11h 59m 25s 19:41 13h 41m 22s 20:35 14h 35m 22s
#4 30 JOSE ANTONIO ROMERO MARTINEZ 28 14h 52m 52s 06:00 06:25 25m 57s 07:33 01h 33m 26s 08:24 02h 24m 26s 09:33 03h 33m 26s 10:57 04h 57m 26s 11:37 05h 37m 57s 12:33 06h 33m 26s 13:39 07h 39m 28s 14:34 08h 34m 57s 15:06 09h 06m 26s 17:49 11h 49m 54s 19:43 13h 43m 54s 20:52 14h 52m 52s
#5 71 VICTOR TORTOSA GIMENEZ 28 15h 25m 12s 06:00 06:25 25m 51s 07:37 01h 37m 29s 08:46 02h 46m 28s 09:35 03h 35m 49s 10:52 04h 52m 18s 11:34 05h 34m 20s 12:20 06h 20m 47s 13:25 07h 25m 18s 14:25 08h 25m 17s 14:58 08h 58m 16s 18:08 12h 08m 43s 20:14 14h 14m 43s 21:25 15h 25m 12s
#6 55 MANUEL CORBI TOMAS 28 15h 48m 50s 06:00 06:29 29m 26s 07:48 01h 48m 52s 08:41 02h 41m 27s 09:32 03h 32m 25s 10:48 04h 48m 55s 11:29 05h 29m 27s 12:18 06h 18m 56s 13:29 07h 29m 27s 14:27 08h 27m 55s 14:59 08h 59m 24s 17:53 11h 53m 24s 20:23 14h 23m 22s 21:48 15h 48m 50s
#7 13 FULGENCIO VILAR SANCHEZ 28 16h 11m 15s 06:00 08:07 02h 07m 32s 08:07 02h 07m 32s 08:38 02h 38m 21s 09:35 03h 35m 21s 10:51 04h 51m 51s 11:44 05h 44m 22s 12:36 06h 36m 52s 13:54 07h 54m 52s 15:00 09h 00m 50s 15:45 09h 45m 51s 19:02 13h 02m 16s 20:59 14h 59m 16s 22:11 16h 11m 15s
#8 31 LUIS MARTINEZ FERNANDEZ 28 16h 35m 18s 06:00 06:26 26m 29s 07:44 01h 44m 28s 08:54 02h 54m 58s 09:29 03h 29m 30s 10:48 04h 48m 57s 11:38 05h 38m 28s 12:32 06h 32m 30s 13:32 07h 32m 29s 14:32 08h 32m 28s 15:11 09h 11m 29s 18:54 12h 54m 49s 20:51 14h 51m 49s 22:35 16h 35m 18s
#9 72 MIGUEL ANGEL MARCO MORA 28 16h 46m 55s 06:00 06:30 30m 34s 07:50 01h 50m 03s 08:54 02h 54m 32s 09:32 03h 32m 06s 10:48 04h 48m 33s 11:35 05h 35m 03s 12:23 06h 23m 03s 13:36 07h 36m 34s 14:41 08h 41m 03s 15:18 09h 18m 34s 18:43 12h 43m 55s 21:15 15h 15m 25s 22:46 16h 46m 55s
#10 62 JOSE MANUEL HIDALGO LOPEZ 28 16h 51m 08s 06:00 06:30 30m 13s 07:51 01h 51m 13s 08:54 02h 54m 12s 09:30 03h 30m 14s 10:49 04h 49m 43s 11:36 05h 36m 14s 12:24 06h 24m 14s 13:33 07h 33m 16s 14:31 08h 31m 48s 15:06 09h 06m 22s 18:40 12h 40m 39s 21:15 15h 15m 09s 22:51 16h 51m 08s
#11 43 VALENTIN HERNANDEZ PEREZ 28 17h 00m 23s 06:00 06:27 27m 33s 07:47 01h 47m 03s 08:42 02h 42m 33s 09:36 03h 36m 32s 11:03 05h 03m 33s 11:53 05h 53m 04s 12:54 06h 54m 35s 14:09 08h 09m 34s 15:15 09h 15m 33s 15:54 09h 54m 33s 19:18 13h 18m 25s 21:37 15h 37m 54s 23:00 17h 00m 23s
#12 4 JESUS MARIO NIÑO OCAÑA 28 17h 17m 11s 06:00 06:26 26m 19s 07:47 01h 47m 18s 08:54 02h 54m 47s 09:32 03h 32m 16s 10:56 04h 56m 17s 11:45 05h 45m 48s 12:51 06h 51m 48s 14:08 08h 08m 19s 15:12 09h 12m 47s 15:53 09h 53m 18s 19:18 13h 18m 44s 21:51 15h 51m 42s 23:17 17h 17m 11s
#13 40 MATIAS SOLER MORENO 28 17h 42m 38s 06:00 06:23 23m 50s 07:37 01h 37m 19s 08:46 02h 46m 21s 09:35 03h 35m 52s 11:04 05h 04m 24s 11:47 05h 47m 55s 12:50 06h 50m 55s 14:11 08h 11m 53s 15:11 09h 11m 21s 15:52 09h 52m 38s 19:33 13h 33m 39s 22:06 16h 06m 38s 23:42 17h 42m 38s
#14 41 ESTEBAN DIAZ CASTAÑEDA 28 17h 43m 59s 06:00 06:29 29m 44s 06:52 52m 14s 09:16 03h 16m 38s 09:52 03h 52m 24s 11:25 05h 25m 25s 12:16 06h 16m 26s 13:16 07h 16m 24s 14:43 08h 43m 24s 15:55 09h 55m 24s 16:40 10h 40m 24s 20:14 14h 14m 46s 22:16 16h 16m 15s 23:43 17h 43m 59s
#15 39 DAVID GALIANA CATALAN 28 17h 44m 08s 06:00 06:30 30m 30s 07:58 01h 58m 56s 09:10 03h 10m 54s 09:52 03h 52m 52s 11:24 05h 24m 29s 12:17 06h 17m 00s 13:17 07h 17m 00s 14:42 08h 42m 29s 15:54 09h 54m 27s 16:40 10h 40m 59s 20:09 14h 09m 25s 22:24 16h 24m 24s 23:44 17h 44m 08s
#16 61 JOSE MARISCAL RODRIGUEZ 28 17h 53m 10s 06:00 06:29 29m 44s 07:52 01h 52m 13s 08:52 02h 52m 13s 09:29 03h 29m 43s 11:10 05h 10m 14s 12:17 06h 17m 44s 13:19 07h 19m 15s 14:46 08h 46m 15s 15:55 09h 55m 14s 16:46 10h 46m 17s 19:50 13h 50m 40s 22:29 16h 29m 15s 23:53 17h 53m 10s
#17 28 CARLOS CASTRO GARCIA 28 18h 13m 45s 06:00 06:27 27m 46s 07:47 01h 47m 18s 08:54 02h 54m 53s 09:35 03h 35m 23s 11:08 05h 08m 23s 12:00 06h 00m 54s 13:08 07h 08m 24s 14:20 08h 20m 22s 15:24 09h 24m 52s 16:06 10h 06m 53s 20:03 14h 03m 20s 22:48 16h 48m 16s 00:13 18h 13m 45s
#18 16 JOSE LUIS RODRIGUEZ PALACIOS 28 18h 23m 32s 06:00 06:25 25m 14s 07:37 01h 37m 11s 08:29 02h 29m 44s 09:34 03h 34m 13s 10:52 04h 52m 14s 11:40 05h 40m 14s 12:35 06h 35m 45s 13:43 07h 43m 15s 14:49 08h 49m 14s 16:26 10h 26m 43s 20:04 14h 04m 09s 22:32 16h 32m 38s 00:23 18h 23m 32s
#19 42 CESAR GALA SUJA 28 18h 24m 00s 06:00 06:25 25m 22s 07:32 01h 32m 50s 08:23 02h 23m 50s 09:34 03h 34m 03s 10:53 04h 53m 34s 11:38 05h 38m 33s 12:29 06h 29m 37s 13:49 07h 49m 04s 14:50 08h 50m 33s 16:28 10h 28m 07s 20:01 14h 01m 08s 22:41 16h 41m 57s 00:24 18h 24m 00s
#20 25 SAMUEL GARCIA PINTOR 28 18h 25m 36s 06:00 06:30 30m 13s 08:04 02h 04m 41s 09:15 03h 15m 10s 10:10 04h 10m 40s 11:48 05h 48m 11s 12:42 06h 42m 12s 13:40 07h 40m 41s 15:06 09h 06m 10s 16:15 10h 15m 10s 16:52 10h 52m 40s 20:28 14h 28m 36s 22:54 16h 54m 01s 00:25 18h 25m 36s
#21 14 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ 28 18h 29m 38s 06:00 06:29 29m 43s 08:01 02h 01m 13s 09:08 03h 08m 52s 09:50 03h 50m 58s 11:21 05h 21m 04s 12:12 06h 12m 03s 13:16 07h 16m 34s 14:43 08h 43m 33s 15:55 09h 55m 32s 16:40 10h 40m 33s 20:13 14h 13m 12s 22:49 16h 49m 11s 00:29 18h 29m 38s
#22 49 ANTONIO JAEN FERNANDEZ 28 18h 29m 54s 06:00 06:28 28m 09s 07:49 01h 49m 08s 08:41 02h 41m 41s 09:35 03h 35m 41s 11:05 05h 05m 42s 11:56 05h 56m 42s 12:56 06h 56m 43s 14:28 08h 28m 43s 15:42 09h 42m 11s 16:33 10h 33m 10s 20:21 14h 21m 01s 22:53 16h 53m 59s 00:29 18h 29m 54s
#23 45 JORDI GARCIA PACHECO 28 18h 35m 30s 06:00 06:30 30m 33s 08:02 02h 02m 06s 09:09 03h 09m 35s 09:51 03h 51m 36s 11:23 05h 23m 07s 12:14 06h 14m 06s 13:14 07h 14m 07s 14:32 08h 32m 07s 15:42 09h 42m 36s 16:33 10h 33m 37s 20:14 14h 14m 31s 23:03 17h 03m 55s 00:35 18h 35m 30s
#24 44 JAVIER HERREROS LUCAS 28 18h 43m 00s 06:00 06:30 30m 31s 07:57 01h 57m 32s 09:11 03h 11m 06s 10:11 04h 11m 06s 11:35 05h 35m 07s 12:36 06h 36m 37s 13:50 07h 50m 57s 15:18 09h 18m 05s 16:27 10h 27m 00s 17:09 11h 09m 01s 20:50 14h 50m 32s 23:09 17h 09m 54s 00:43 18h 43m 00s
#25 53 BARTOLOME CANTO MESAS 28 18h 44m 11s 06:00 06:29 29m 16s 07:56 01h 56m 19s 08:59 02h 59m 18s 09:41 03h 41m 18s 11:12 05h 12m 49s 12:03 06h 03m 50s 13:08 07h 08m 20s 14:39 08h 39m 51s 15:56 09h 56m 18s 16:42 10h 42m 47s 20:29 14h 29m 13s 23:09 17h 09m 39s 00:44 18h 44m 11s
#26 65 ANTONIO PASTOR MORENO 28 18h 56m 51s 06:00 06:26 26m 28s 07:39 01h 39m 56s 08:35 02h 35m 27s 09:32 03h 32m 29s 10:50 04h 50m 27s 11:47 05h 47m 29s 12:51 06h 51m 59s 14:20 08h 20m 57s 15:37 09h 37m 27s 16:25 10h 25m 26s 20:29 14h 29m 53s 23:13 17h 13m 20s 00:56 18h 56m 51s
#27 51 SERGIO PINEDO ORTEGA 28 19h 01m 57s 06:00 06:28 28m 08s 07:56 01h 56m 07s 08:59 02h 59m 14s 09:39 03h 39m 48s 11:09 05h 09m 50s 12:03 06h 03m 50s 13:06 07h 06m 51s 14:23 08h 23m 20s 15:35 09h 35m 20s 16:23 10h 23m 19s 20:18 14h 18m 35s 23:09 17h 09m 32s 01:01 19h 01m 57s
#28 54 CARLOS SOLA ONIS 28 19h 07m 15s 06:00 06:28 28m 36s 07:54 01h 54m 06s 08:54 02h 54m 07s 09:36 03h 36m 07s 11:04 05h 04m 37s 12:15 06h 15m 08s 13:18 07h 18m 07s 14:52 08h 52m 45s 16:10 10h 10m 45s 16:55 10h 55m 46s 21:01 15h 01m 50s 23:25 17h 25m 44s 01:07 19h 07m 15s
#29 5 ANTONIO LOPEZ SERRANO 28 19h 08m 03s 06:00 06:30 30m 23s 08:00 02h 00m 22s 09:00 03h 00m 23s 09:40 03h 40m 53s 11:18 05h 18m 23s 12:13 06h 13m 53s 13:06 07h 06m 24s 14:25 08h 25m 54s 15:34 09h 34m 53s 16:24 10h 24m 27s 20:18 14h 18m 18s 23:09 17h 09m 19s 01:08 19h 08m 03s
#30 73 JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA 28 19h 09m 53s 06:00 06:28 28m 53s 07:55 01h 55m 48s 08:58 02h 58m 49s 09:39 03h 39m 19s 11:10 05h 10m 49s 12:04 06h 04m 08s 13:07 07h 07m 09s 14:23 08h 23m 36s 15:37 09h 37m 06s 16:16 10h 16m 07s 20:17 14h 17m 16s 23:15 17h 15m 47s 01:09 19h 09m 53s
#31 57 JOSE ANTONIO ROMERO LAVARA 28 19h 10m 56s 06:00 06:30 30m 53s 07:57 01h 57m 52s 09:03 03h 03m 51s 10:17 04h 17m 21s 11:47 05h 47m 23s 12:41 06h 41m 23s 13:38 07h 38m 22s 15:06 09h 06m 54s 16:23 10h 23m 22s 17:06 11h 06m 52s 20:57 14h 57m 33s 23:33 17h 33m 26s 01:10 19h 10m 56s
#32 63 CONCHI CUBAS MORERA 28 19h 14m 52s 06:00 06:30 30m 23s 07:58 01h 58m 53s 09:07 03h 07m 53s 09:49 03h 49m 53s 11:24 05h 24m 23s 12:16 06h 16m 54s 13:18 07h 18m 24s 14:49 08h 49m 53s 16:07 10h 07m 51s 17:04 11h 04m 52s 20:33 14h 33m 19s 23:26 17h 26m 53s 01:14 19h 14m 52s
#33 34 CARLOS BERTO LLOPIS 28 19h 23m 02s 06:00 06:28 28m 15s 07:49 01h 49m 18s 08:56 02h 56m 44s 09:35 03h 35m 47s 11:05 05h 05m 45s 12:05 06h 05m 49s 13:09 07h 09m 09s 14:37 08h 37m 29s 15:54 09h 54m 54s 16:44 10h 44m 24s 20:26 14h 26m 05s 23:28 17h 28m 58s 01:23 19h 23m 02s
#34 35 RAUL MENENDEZ RIESCO 28 19h 27m 44s 06:00 06:26 26m 23s 07:50 01h 50m 22s 08:57 02h 57m 52s 09:38 03h 38m 22s 11:11 05h 11m 23s 12:05 06h 05m 23s 13:14 07h 14m 22s 14:45 08h 45m 51s 16:00 10h 00m 51s 16:45 10h 45m 52s 20:38 14h 38m 18s 23:48 17h 48m 41s 01:27 19h 27m 44s
#35 7 MIGUEL ANGEL GALAN MORENO 28 19h 30m 00s 06:00 06:27 27m 09s 07:49 01h 49m 39s 08:57 02h 57m 08s 09:39 03h 39m 09s 11:12 05h 12m 09s 12:04 06h 04m 39s 13:15 07h 15m 08s 14:45 08h 45m 07s 16:04 10h 04m 37s 16:45 10h 45m 07s 20:43 14h 43m 34s 23:51 17h 51m 06s 01:30 19h 30m 00s
#36 22 JOSE MARTINEZ FERNANDEZ 28 19h 30m 37s 06:00 06:26 26m 52s 07:55 01h 55m 21s 08:56 02h 56m 51s 09:37 03h 37m 21s 11:11 05h 11m 52s 12:05 06h 05m 52s 13:08 07h 08m 52s 14:37 08h 37m 24s 15:52 09h 52m 30s 16:45 10h 45m 00s 20:31 14h 31m 26s 23:26 17h 26m 53s 01:30 19h 30m 37s
#37 6 VICKY ROMERO SANTONJA 28 19h 35m 55s 06:00 06:28 28m 29s 08:04 02h 04m 24s 09:10 03h 10m 26s 09:56 03h 56m 53s 11:40 05h 40m 24s 12:55 06h 55m 23s 14:00 08h 00m 00s 15:17 09h 17m 59s 16:32 10h 32m 59s 17:18 11h 18m 04s 21:07 15h 07m 29s 23:48 17h 48m 00s 01:35 19h 35m 55s
#38 23 BRUNO VENTURA RIVERO SANCHEZ 28 19h 37m 43s 06:00 06:30 30m 45s 07:57 01h 57m 43s 08:42 02h 42m 43s 09:45 03h 45m 42s 11:21 05h 21m 44s 12:14 06h 14m 14s 13:17 07h 17m 14s 15:05 09h 05m 02s 16:13 10h 13m 53s 16:54 10h 54m 30s 20:55 14h 55m 23s 23:50 17h 50m 46s 01:37 19h 37m 43s
#39 17 DANIEL ROJO RIOS 28 19h 43m 10s 06:00 06:28 28m 23s 07:58 01h 58m 29s 08:59 02h 59m 59s 09:41 03h 41m 59s 11:28 05h 28m 29s 12:19 06h 19m 30s 13:22 07h 22m 29s 15:04 09h 04m 44s 16:13 10h 13m 48s 16:58 10h 58m 51s 20:56 14h 56m 39s 23:55 17h 55m 06s 01:43 19h 43m 10s
#40 1 GREGORIO ASCACIBAR SORIANO 28 19h 54m 58s 06:00 06:30 30m 21s 08:00 02h 00m 19s 09:09 03h 09m 20s 09:51 03h 51m 21s 11:36 05h 36m 20s 12:33 06h 33m 21s 13:43 07h 43m 52s 15:12 09h 12m 20s 16:28 10h 28m 50s 17:16 11h 16m 00s 20:59 14h 59m 35s 00:09 18h 09m 57s 01:54 19h 54m 58s
#41 26 ALBERTO ANTONIO TEIJEIRO PEREZAGUA 28 19h 56m 35s 06:00 06:29 29m 53s 08:04 02h 04m 23s 09:14 03h 14m 54s 10:11 04h 11m 54s 11:49 05h 49m 24s 12:46 06h 46m 25s 13:50 07h 50m 53s 15:16 09h 16m 24s 16:25 10h 25m 22s 17:14 11h 14m 52s 21:14 15h 14m 23s 23:56 17h 56m 15s 01:56 19h 56m 35s
#42 66 ERIC DE CIMA MENSALES 28 20h 18m 39s 06:00 06:30 30m 21s 07:55 01h 55m 50s 08:55 02h 55m 50s 09:39 03h 39m 19s 11:12 05h 12m 21s 12:15 06h 15m 21s 13:19 07h 19m 51s 14:55 08h 55m 53s 16:13 10h 13m 49s 16:58 10h 58m 51s 21:08 15h 08m 10s 00:15 18h 15m 32s 02:18 20h 18m 39s
#43 60 CARLOS VILLENA GARCIA 28 20h 19m 21s 06:00 06:25 25m 29s 07:49 01h 49m 29s 08:52 02h 52m 29s 09:32 03h 32m 59s 11:09 05h 09m 00s 12:07 06h 07m 38s 13:19 07h 19m 21s 14:53 08h 53m 47s 16:08 10h 08m 38s 17:07 11h 07m 05s 21:28 15h 28m 21s 00:44 18h 44m 50s 02:19 20h 19m 21s
#44 69 RAUL NAVARRETE MARTINEZ 28 20h 21m 52s 06:00 06:30 30m 35s 07:57 01h 57m 32s 09:08 03h 08m 03s 09:51 03h 51m 32s 11:29 05h 29m 03s 12:27 06h 27m 34s 13:53 07h 53m 51s 15:29 09h 29m 03s 16:54 10h 54m 24s 17:48 11h 48m 31s 21:45 15h 45m 16s 00:42 18h 42m 45s 02:21 20h 21m 52s
#45 48 RUBEN ALONSO FRANCO 28 20h 22m 33s 06:00 06:30 30m 13s 07:55 01h 55m 43s 08:55 02h 55m 43s 09:39 03h 39m 12s 11:13 05h 13m 44s 12:15 06h 15m 14s 13:19 07h 19m 44s 14:55 08h 55m 44s 16:13 10h 13m 43s 16:58 10h 58m 44s 21:10 15h 10m 39s 00:18 18h 18m 04s 02:22 20h 22m 33s
#46 56 JOSE RAUL GARRIDO VALDIVIA 28 20h 44m 53s 06:00 06:30 30m 25s 07:51 01h 51m 25s 08:57 02h 57m 25s 09:40 03h 40m 54s 11:21 05h 21m 25s 12:10 06h 10m 55s 13:13 07h 13m 55s 14:52 08h 52m 48s 16:18 10h 18m 18s 17:07 11h 07m 48s 21:03 15h 03m 55s 00:47 18h 47m 45s 02:44 20h 44m 53s
#47 37 ROBERTO CARLOS MARTINEZ PARDILLOS 28 20h 52m 17s 06:00 06:28 28m 54s 08:00 02h 00m 02s 09:10 03h 10m 32s 09:52 03h 52m 31s 11:27 05h 27m 01s 12:16 06h 16m 08s 13:25 07h 25m 30s 14:56 08h 56m 54s 16:13 10h 13m 26s 17:02 11h 02m 59s 21:23 15h 23m 57s 00:43 18h 43m 22s 02:52 20h 52m 17s
#48 19 JOSE LUIS SENENT BARBERO 28 20h 52m 36s 06:00 06:30 30m 58s 07:57 01h 57m 57s 09:00 03h 00m 08s 09:42 03h 42m 57s 11:35 05h 35m 57s 12:33 06h 33m 04s 13:51 07h 51m 05s 15:19 09h 19m 39s 16:37 10h 37m 46s 17:22 11h 22m 46s 21:44 15h 44m 32s 00:52 18h 52m 30s 02:52 20h 52m 36s
#49 20 SERAFIN HERNANDEZ TORRES 28 21h 12m 12s 06:00 06:30 30m 23s 07:57 01h 57m 22s 09:01 03h 01m 52s 09:40 03h 40m 53s 11:24 05h 24m 23s 12:40 06h 40m 38s 13:45 07h 45m 07s 15:27 09h 27m 47s 16:45 10h 45m 45s 17:33 11h 33m 52s 21:47 15h 47m 15s 01:24 19h 24m 13s 03:12 21h 12m 12s
#50 27 MIGUEL GONZALEZ LARA 28 21h 25m 12s 06:00 06:30 30m 38s 07:59 01h 59m 06s 09:00 03h 00m 36s 09:41 03h 41m 09s 11:15 05h 15m 37s 12:23 06h 23m 07s 13:41 07h 41m 07s 15:06 09h 06m 40s 16:15 10h 15m 38s 17:14 11h 14m 08s 21:37 15h 37m 29s 00:46 18h 46m 16s 03:25 21h 25m 12s
#51 52 IVAN CUEVAS VICENT 28 21h 39m 06s 06:00 06:30 30m 18s 08:00 02h 00m 24s 09:10 03h 10m 47s 09:51 03h 51m 16s 11:49 05h 49m 54s 12:54 06h 54m 24s 14:21 08h 21m 41s 15:57 09h 57m 42s 17:21 11h 21m 39s 18:09 12h 09m 39s 22:57 16h 57m 15s 01:54 19h 54m 07s 03:39 21h 39m 06s
#52 47 ANTONIO JOSE BERNAL BENITEZ 28 21h 45m 04s 06:00 06:30 30m 36s 07:59 01h 59m 05s 09:14 03h 14m 03s 10:11 04h 11m 04s 11:51 05h 51m 35s 12:54 06h 54m 42s 14:14 08h 14m 50s 15:46 09h 46m 20s 17:11 11h 11m 48s 18:11 12h 11m 08s 22:29 16h 29m 39s 01:37 19h 37m 10s 03:45 21h 45m 04s
#53 9 CESAR BERENGUER BODI 28 21h 45m 14s 06:00 06:29 29m 19s 08:02 02h 02m 18s 09:11 03h 11m 17s 09:54 03h 54m 47s 11:50 05h 50m 19s 12:53 06h 53m 20s 14:21 08h 21m 08s 15:56 09h 56m 45s 17:23 11h 23m 42s 18:08 12h 08m 46s 22:57 16h 57m 17s 01:54 19h 54m 12s 03:45 21h 45m 14s
#54 36 JOSE ANTONIO MOROTE MARTINEZ 28 21h 52m 04s 06:00 06:30 30m 17s 07:55 01h 55m 47s 09:10 03h 10m 52s 09:58 03h 58m 46s 11:49 05h 49m 44s 12:54 06h 54m 20s 14:12 08h 12m 20s 15:48 09h 48m 22s 17:06 11h 06m 19s 17:58 11h 58m 50s 22:28 16h 28m 47s 01:31 19h 31m 28s 03:52 21h 52m 04s
#55 3 VICENTE JESUS GINES HERRAIZ 27 18h 29m 49s 06:00 06:26 26m 19s 07:48 01h 48m 49s 08:57 02h 57m 50s 09:38 03h 38m 20s 11:12 05h 12m 50s 12:05 06h 05m 21s 13:14 07h 14m 20s 14:45 08h 45m 07s 16:01 10h 01m 37s 16:45 10h 45m 09s 20:40 14h 40m 13s 23:52 17h 52m 16s -
#56 10 DANIEL CARRASCO REAL 25 19h 14m 01s 06:00 06:30 30m 42s 07:59 01h 59m 15s 09:09 03h 09m 46s 09:53 03h 53m 16s 11:47 05h 47m 17s 12:53 06h 53m 21s 14:15 08h 15m 50s 15:45 09h 45m 49s 17:17 11h 17m 19s 18:22 12h 22m 28s 23:56 17h 56m 03s - 01:14 19h 14m 01s
#57 46 JOSE RUBIO ORTEGA 24 12h 24m 46s 06:00 06:30 30m 59s 07:57 01h 57m 57s 09:03 03h 03m 57s 09:44 03h 44m 28s 11:20 05h 20m 28s 12:17 06h 17m 28s 13:21 07h 21m 58s 14:50 08h 50m 43s 16:38 10h 38m 41s 17:37 11h 37m 12s - - 18:24 12h 24m 46s
#58 70 JOSE ANTONIO MORCILLO GARCIA 24 15h 58m 40s 06:00 06:30 30m 08s 07:55 01h 55m 26s 08:58 02h 58m 25s 09:37 03h 37m 25s 11:19 05h 19m 27s 12:20 06h 20m 58s 13:35 07h 35m 58s 15:07 09h 07m 27s 16:28 10h 28m 25s 17:38 11h 38m 55s - - 21:58 15h 58m 40s
#59 21 RAFAEL BODI GARCIA 24 16h 14m 03s 06:00 06:30 30m 09s 08:03 02h 03m 08s 09:10 03h 10m 38s 09:55 03h 55m 40s 11:54 05h 54m 09s 12:54 06h 54m 09s 14:21 08h 21m 42s 15:57 09h 57m 42s 17:21 11h 21m 41s 18:09 12h 09m 40s - - 22:14 16h 14m 03s
#60 64 OSCAR VILLALBA MEDIANO 23 14h 46m 04s 06:00 06:31 31m 21s 08:02 02h 02m 36s 09:19 03h 19m 04s 10:12 04h 12m 23s 10:50 04h 50m 33s 13:56 07h 56m 25s 15:17 09h 17m 21s 17:17 11h 17m 59s 19:05 13h 05m 57s 20:06 14h 06m 03s - - 20:46 14h 46m 04s
#61 59 RAMON IBARRA IBARRA 23 14h 47m 40s 06:00 06:30 30m 06s 08:03 02h 03m 11s 09:16 03h 16m 38s 10:11 04h 11m 58s 12:19 06h 19m 22s 13:49 07h 49m 25s 15:13 09h 13m 20s 17:14 11h 14m 39s 18:46 12h 46m 08s 20:29 14h 29m 40s - - 20:47 14h 47m 40s
#62 32 ALEJANDRO MANCHA LOPEZ 23 15h 38m 16s 06:00 06:31 31m 35s 07:57 01h 57m 04s 09:06 03h 06m 02s 09:54 03h 54m 03s 11:47 05h 47m 38s 12:50 06h 50m 40s 14:28 08h 28m 10s 16:05 10h 05m 42s 17:33 11h 33m 48s 20:03 14h 03m 52s - - 21:38 15h 38m 16s
#63 24 JUAN DE DIOS GARRIDO VALDIVIA 17 14h 14m 48s 06:00 06:30 30m 27s 08:16 02h 16m 53s 09:49 03h 49m 53s 10:55 04h 55m 52s 13:30 07h 30m 24s 15:18 09h 18m 22s 17:03 11h 03m 29s - - - - - 20:14 14h 14m 48s
#64 12 IGNACIO VILLAR GOMEZ 16 08h 30m 44s 06:00 06:30 30m 29s 07:58 01h 58m 57s 09:15 03h 15m 27s 10:11 04h 11m 02s 12:20 06h 20m 04s 13:32 07h 32m 06s 14:02 08h 02m 04s - - - - - 14:30 08h 30m 44s
#65 15 CARLOS FERRER ARQUES 16 08h 33m 20s 06:00 06:30 30m 39s 08:03 02h 03m 39s 09:11 03h 11m 08s 09:57 03h 57m 38s 11:48 05h 48m 38s 13:06 07h 06m 39s 13:58 07h 58m 50s - - - - - 14:33 08h 33m 20s
#66 11 MATIAS BARRERO GONZALEZ 14 08h 03m 17s 06:00 06:31 31m 58s 08:09 02h 09m 27s 09:29 03h 29m 27s 10:20 04h 20m 27s 12:21 06h 21m 58s 14:03 08h 03m 17s - - - - - - -
#67 2 SALVADOR ZARAGOZA JIMENEZ 14 08h 04m 17s 06:00 06:31 31m 14s 08:08 02h 08m 44s 09:28 03h 28m 14s 10:16 04h 16m 12s 12:25 06h 25m 09s 14:04 08h 04m 17s - - - - - - -
#68 8 JULIO MUÑOZ MARTIN 14 08h 04m 21s 06:00 06:31 31m 18s 08:08 02h 08m 51s 09:28 03h 28m 21s 10:20 04h 20m 51s 12:25 06h 25m 21s 14:04 08h 04m 21s - - - - - - -
#69 67 NICOMEDES BASTIAS BERNA 1 00s 06:00 - - - - - - - - - - - - -
#70 18 ALBERTO BASCON OLIAS 0 00s 06:00 - - - - - - - - - - - - -
#71 29 ANDRES VERDUGO ROMERO 0 00s 06:00 - - - - - - - - - - - - -
#72 58 MARTIN MOLINA TOMAS 0 00s 06:00 - - - - - - - - - - - - -
#73 68 DIEGO DIAZ GARCIA 0 00s 06:00 - - - - - - - - - - - - -
Účastník
#1 38 JULIAN MORCILLO GARCIA
#2 50 JESUS SARMIENTO SANCHEZ
#3 33 IVAN HERNANDEZ GUZMAN
