Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
Este 2017 el Parc Natural de la Serra de Collserola vivirá la quinta edición del ultra de la ciudad de Barcelona, el Gran Trail Collserola.
| Účastník | Stav | Skupina | ||
|---|---|---|---|---|
| Závod dokončený | ||||
| 3 Sergi Masip | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 5 Anders Madsen | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 10 Emilio José Cortés Rodríguez | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 14 Aleix Caminal Bobet | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 15 Jaume Abella Ferrer | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 17 Antoni Soriguera Gellida | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 20 Francisco Gradaille | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 21 Gerard Hernandez Garrido | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 24 Rafael Durán Castañeda | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 30 Francesc Roman | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 31 Jonatan Padilla Fernandez | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 36 Marcus Lehmann | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 55 Màrius López Catalán | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 57 Oriol Aguilar Peiron | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 59 David Pérez Planas | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 61 Christian Conesa Silvestre | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 66 David Fernandez Oliver | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 68 Marc Sells López | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 69 Ignasi Fernández Hernandez | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 73 Alberto Lopez Landero | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 87 Alfons Capmany Tudela | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 88 Francesc Serrano Bote | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 97 Jordi Vallejo Martinez | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 106 Jacob Guilleumot Camps | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 107 Fran Lizaran Belmonte | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 108 Oscar Juan Rodriguez | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 113 Israel Rodriguez Conejo | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 115 David López Hernández | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 119 Juan C. García Ortiz | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 130 Iván García Rojo | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 131 Sebastian Legal | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 133 Nicolas Munoz | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 134 Ruben Hernandez Gallego | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 135 Sergi Morales Planell | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 137 Jorge Piernas Gallego | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 138 Jaime Mateu Perez | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 146 Thomas Froggett | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 151 Búi Steinn Kárason | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 155 Jose Luis Carnacea Guerrero | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 160 Miquel Martinez Van Der Valk | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 161 José A. González Padrón | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 167 Manuel Reina Moreno | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 171 Bernat Caballero Hernández | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 188 Razvan Gugila | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 189 Juan Cuesta Santeliz | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 193 Alex Garcia Balleste | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 194 Teemu Uotila | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 200 Josep Bosch Collado | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 203 Alex Fernandez Perez | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 205 Haritz Carrera Sarasola | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 207 Gabriel Hernández Hernández | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 216 Cristian Cubillo | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 220 Albert Sanchez Trullas | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 222 Alberto Gutiérrez Luz | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 224 David Gonzalez Royo | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 227 Enric Miró Barba | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 230 David Nosas Iranzo | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 234 Juan C. Chumillas Garrido | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 235 Oscar Garcia Tobajas | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 236 Juan M. Vicens Vidal | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 237 Jose A. Tirado Largo | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 239 Victor Alonso Fons | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 240 Joaquin Burgos Cibrian | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 241 Fabian Galindo | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 243 Ivan Morales Armas | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 244 Renato Gordillo Avila | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 245 Laurent Cervoni | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 246 Carlos Domínguez Santiso | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 250 Adrian Jimenez Esteve | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 257 Jesús Fco García Gavilán | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 258 Josep Mª Campistron Campdepadros | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 261 José María Ribé Viñes | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 263 Salvador Soler Arno | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 267 Toni Fernández Tripiana | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 268 Ivan Calero Sanchez | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 269 David Fernández Tripiana | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 275 David Tena Codina | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 278 Eusebio Calero Sánchez | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 284 Fran Dominguez Vicioso | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 291 Stephen Lemasney | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 292 Marinel Stanila | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 295 David Planas Plaza | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 302 Tato Molina Linio | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 305 Javier Bernabeu Molina | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 307 Mario Filadoro | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 308 Peter Arnoldsen | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 311 Victor Garcia Fernández | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 315 Luis Garcia Luzon | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 316 Iñigo Alberdi Erauskin | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 320 Jordi Heredia Genestar | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 324 Pierre Loeillet | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 325 Daniel Sanz Fernández | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 327 Pablo Boada | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 330 Jonathan Bola Bastida | pretek dokončené | AbsoluteMen | ||
| 99 Lidia Flores Vilchez | pretek dokončené | AbsoluteWomen | ||
| 105 Miriam Pujado Garcia | pretek dokončené | AbsoluteWomen | ||
| 154 Marta Burgués Ros | pretek dokončené | AbsoluteWomen | ||
| 279 Yasmina Rabasa Moreno | pretek dokončené | AbsoluteWomen | ||
| 288 Neus Rosiñol Menchon | pretek dokončené | AbsoluteWomen | ||
| 7 Luma Zamarreño García | pretek dokončené | VetMen | ||
| 11 Jonathan Dando | pretek dokončené | VetMen | ||
| 13 Josep Oromi Torrent | pretek dokončené | VetMen | ||
| 18 Mateu Crespí Alemany | pretek dokončené | VetMen | ||
| 23 Matias Weisskapp | pretek dokončené | VetMen | ||
| 26 Juan Llorens Maluquer | pretek dokončené | VetMen | ||
| 27 Alberto Martinez Trueba | pretek dokončené | VetMen | ||
| 28 Daniel Yague Callealta | pretek dokončené | VetMen | ||
| 34 David Cortes-Russell | pretek dokončené | VetMen | ||
| 35 Lluis Quemada Masana | pretek dokončené | VetMen | ||
| 42 Toni Liginfer Temprado | pretek dokončené | VetMen | ||
| 43 Francesc Rodes Calonge | pretek dokončené | VetMen | ||
| 44 David Puy Carrión | pretek dokončené | VetMen | ||
| 49 David Porta Alonso | pretek dokončené | VetMen | ||
| 50 Mario Montero Serrano | pretek dokončené | VetMen | ||
| 54 Oriol Parras Compte | pretek dokončené | VetMen | ||
| 60 Benja Perez Gonzalez | pretek dokončené | VetMen | ||
| 62 Stephen Levey | pretek dokončené | VetMen | ||
| 67 Toni Perona Robles | pretek dokončené | VetMen | ||
| 71 Julio Sanchez Garcia | pretek dokončené | VetMen | ||
| 75 Xavier Daura Albeldo | pretek dokončené | VetMen | ||
| 79 Xavier Corral Rodriguez | pretek dokončené | VetMen | ||
| 90 Unai Artetxe | pretek dokončené | VetMen | ||
| 93 Ruben Suazo Rivera | pretek dokončené | VetMen | ||
| 95 Jordi Vallribera Vallmitjana | pretek dokončené | VetMen | ||
| 100 José Luis Pescador Ciruela | pretek dokončené | VetMen | ||
| 103 Oscar Cabeza Torralbo | pretek dokončené | VetMen | ||
| 109 Fernando Franco | pretek dokončené | VetMen | ||
| 112 Ivan Quesada Navarro | pretek dokončené | VetMen | ||
| 114 Mariano Gascón Gonzalez | pretek dokončené | VetMen | ||
| 118 Makoto Aida | pretek dokončené | VetMen | ||
| 120 Domingo Romero Fernandez | pretek dokončené | VetMen | ||
| 123 Lluis Gomez Lopez | pretek dokončené | VetMen | ||
| 126 Luis María San José Sastre | pretek dokončené | VetMen | ||
| 129 Hans Flyger | pretek dokončené | VetMen | ||
| 132 Axel Danhausen | pretek dokončené | VetMen | ||
| 143 Mauricio Lopez Viana | pretek dokončené | VetMen | ||
| 144 Julio Martín Expósito | pretek dokončené | VetMen | ||
| 152 Rafa Morales Clop | pretek dokončené | VetMen | ||
| 156 Alex Pérez Llamas | pretek dokončené | VetMen | ||
| 159 Agus Guijarro Camacho | pretek dokončené | VetMen | ||
| 168 Krlos Martinez Guerra | pretek dokončené | VetMen | ||
| 174 Pedro Rizos Callejas | pretek dokončené | VetMen | ||
| 176 Antoni Prat Soler | pretek dokončené | VetMen | ||
| 178 Raul Vernet Bellet | pretek dokončené | VetMen | ||
| 183 Ferran Vilanova Puertas | pretek dokončené | VetMen | ||
| 191 Juan Galvez Escribano | pretek dokončené | VetMen | ||
| 198 Olivier Lejeune | pretek dokončené | VetMen | ||
| 204 Robert Mayoral Serrano | pretek dokončené | VetMen | ||
| 208 Oriol Sibila Vidal | pretek dokončené | VetMen | ||
| 209 Xavi Canaleta | pretek dokončené | VetMen | ||
| 210 Jordi Adán León | pretek dokončené | VetMen | ||
| 215 Mart Einasto | pretek dokončené | VetMen | ||
| 219 Ferran Escola Grases | pretek dokončené | VetMen | ||
| 226 Manu Ciurana Yenes | pretek dokončené | VetMen | ||
| 229 Ramon Ladero Dios | pretek dokončené | VetMen | ||
| 247 Toni Sendra Sala | pretek dokončené | VetMen | ||
| 251 Xavier Nosàs Buenacasa | pretek dokončené | VetMen | ||
| 252 Xavi Rubio | pretek dokončené | VetMen | ||
| 254 Fco. Javier Martin Enrique | pretek dokončené | VetMen | ||
| 256 Sergi Vergés Gassó | pretek dokončené | VetMen | ||
| 260 Jose Manuel Grajal Abad | pretek dokončené | VetMen | ||
| 264 Manuel Garcia Martinez | pretek dokončené | VetMen | ||
| 266 Daniel Arenas Fidalgo | pretek dokončené | VetMen | ||
| 271 Jaume Julibert Moliné | pretek dokončené | VetMen | ||
| 277 Fer Pérez Gómez | pretek dokončené | VetMen | ||
| 280 Paco Luna Jiménez | pretek dokončené | VetMen | ||
| 281 Raimon Garriga Moreno | pretek dokončené | VetMen | ||
| 282 Melchor Sanchez Carrillo | pretek dokončené | VetMen | ||
| 285 Xavier Vidiella Cerezuela | pretek dokončené | VetMen | ||
| 296 Pablo Chorro Hernandez | pretek dokončené | VetMen | ||
| 298 Sisku Reyes Ordóñez | pretek dokončené | VetMen | ||
| 299 Miquel Majada Riba | pretek dokončené | VetMen | ||
| 301 Angel Vallcorba Fontcuberta | pretek dokončené | VetMen | ||
| 304 Jordi Oller Roig | pretek dokončené | VetMen | ||
| 309 Frode Johansen | pretek dokončené | VetMen | ||
| 314 Josep Ll Roca Amell | pretek dokončené | VetMen | ||
| 319 Jordi Ossó Rebull | pretek dokončené | VetMen | ||
| 322 Enric Barberà Barenys | pretek dokončené | VetMen | ||
| 323 Lilian Peix Vives | pretek dokončené | VetMen | ||
| 328 David Zamora Loriz | pretek dokončené | VetMen | ||
| 9 Laura Escorne Benet | pretek dokončené | VetWomen | ||
| 33 Esperanza Babiano Fernández | pretek dokončené | VetWomen | ||
| 37 Isa Llopis | pretek dokončené | VetWomen | ||
| 45 Susana Lopez Miguel | pretek dokončené | VetWomen | ||
| 98 Corina Jarca | pretek dokončené | VetWomen | ||
| 117 Noelia Herrera Pua | pretek dokončené | VetWomen | ||
| 148 Wendy Cooper | pretek dokončené | VetWomen | ||
| 197 Marta Roman Exposito | pretek dokončené | VetWomen | ||
| 213 Julia Fatton | pretek dokončené | VetWomen | ||
| 293 Alexandra Grabli | pretek dokončené | VetWomen | ||
| 303 Gina Julia | pretek dokončené | VetWomen | ||
| 329 Rosana Prenafeta Rodríguez | pretek dokončené | VetWomen | ||
| 38 Miquel À. Ferrer Morros | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 48 Alfons Fuente Marin | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 51 Joan Palleja Elias | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 64 Lluis M. Sans Hernandez | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 65 Carlos Diago Guiral | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 94 José Luis Fuentes Aragonés | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 101 Josep O. Sanz Cunties | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 116 Jordi Ratera Aparicio | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 124 Graeme Murdoch | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 127 Wojciech Grzeszczuk | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 141 Gabriel Perez Matillas | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 142 Carles Moreu Hostench | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 157 Ramon Cortina Subirana | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 169 Markus Stilo | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 172 Stephane Adamiak | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 177 Xavi Felip Arroyo | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 179 Oriol Closa Cervera | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 196 Enric Almiñana Serra | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 212 Christian Fatton | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 225 Baldomero Lopez Cuadrado | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 255 Toni Serrallonga Gasch | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 270 Xavier Carós De La Cruz | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 306 Enric València Nebot | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 313 Willfredo Mamani Cartagena | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 318 Marquet Christophe | pretek dokončené | SupervetMen | ||
| 147 Mallette De La Riva | pretek dokončené | SupervetWomen | ||
| 158 Adrián Cordo Rodríguez | pretek dokončené | JuniorMen | ||
| 312 Yoel Diaz Del Caño | pretek dokončené | JuniorMen | ||
| 353 Budai Barmok-István Gábor | pretek dokončené | MenAbsoluteTeam | ||
| 354 New Trail Rubi-Miguel Alexis | pretek dokončené | MenAbsoluteTeam | ||
| 365 Talent Is An Attitude-Toni Ricard | pretek dokončené | MenAbsoluteTeam | ||
| 367 Delicateam-Ferre Clerc | pretek dokončené | MenAbsoluteTeam | ||
| 369 Addictmasca Trail-Edgar Jordi | pretek dokončené | MenAbsoluteTeam | ||
| 372 Trail Hero-Rodrigo Luis | pretek dokončené | MenAbsoluteTeam | ||
| 376 The Lions Team-Carlos Jordi | pretek dokončené | MenAbsoluteTeam | ||
| 378 Club Esp. Trail Laia Diez-Oscar Marc | pretek dokončené | MenAbsoluteTeam | ||
| 379 Cellnex Team-Jordi Miguel | pretek dokončené | MenAbsoluteTeam | ||
| 381 Las Gacelas Tarugas - Aníbal Rafael | pretek dokončené | MenAbsoluteTeam | ||
| 358 Poupou-Claire Anne | pretek dokončené | WomenAbsoluteTeam | ||
| 363 Cabiroles-Adriana Gisela | pretek dokončené | WomenAbsoluteTeam | ||
| 370 Cool-Nuria Zeltia | pretek dokončené | WomenAbsoluteTeam | ||
| 375 Girls Runners Monuntain-Marta Montse | pretek dokončené | WomenAbsoluteTeam | ||
| 351 Ona Team-Jaume Fani | pretek dokončené | MixedAbsoluteTeam | ||
| 355 You2-Lluïsa Ivan | pretek dokončené | MixedAbsoluteTeam | ||
| 356 Los Klamstein-Rubén Tamara | pretek dokončené | MixedAbsoluteTeam | ||
| 357 Tarroija Team-Meritxell Nicolas | pretek dokončené | MixedAbsoluteTeam | ||
| 360 Ce Olímpic Barcelona-Xavi Eva | pretek dokončené | MixedAbsoluteTeam | ||
| 361 Run4us-Enrique Joana | pretek dokončené | MixedAbsoluteTeam | ||
| 362 Zap Zap Runners-Christofer Alexandra | pretek dokončené | MixedAbsoluteTeam | ||
| 366 Run4us-Eros Elia | pretek dokončené | MixedAbsoluteTeam | ||
| 371 Little Warriors-Diego Beatriz | pretek dokončené | MixedAbsoluteTeam | ||
| 377 Moveo-Eduard Belén | pretek dokončené | MixedAbsoluteTeam | ||
| 380 Evin I Avi-Eva David | pretek dokončené | MixedAbsoluteTeam | ||
|
206
Teddy Cabrinety-Iñaki Maled
|
pretek dokončené | MenVetTeam | ||
| 373 Escola Trail Laia Diez-Toni David | pretek dokončené | MenVetTeam | ||
| 374 Pirata-Cimarron-Sergio Rafael | pretek dokončené | MenVetTeam | ||
| 352 True Love Trail-Tlt-Cristina Ester | pretek dokončené | WomenVetTeam | ||
| 364 Utartu-Ruth Piret | pretek dokončené | WomenVetTeam | ||
| 359 Castelldefels Outdoor-Salvador Alexandra | pretek dokončené | MixedVetTeam | ||
| ESC Escombra | pretek dokončené | Staff | ||
| Už nesúťaží | ||||
| 63 Albert Garcia Mercadé | Už nepretekanie | AbsoluteMen | ||
| 86 Eduard Carulla Terricabras | Už nepretekanie | AbsoluteMen | ||
| 104 Roger Banque Vilaseca | Už nepretekanie | AbsoluteMen | ||
| 162 Alan Molina Salazar | Už nepretekanie | AbsoluteMen | ||
| 186 Sergi Sabi Pedrico | Už nepretekanie | AbsoluteMen | ||
| 192 Vincent Kerrien | Už nepretekanie | AbsoluteMen | ||
| 195 Antonio López Rodríguez | Už nepretekanie | AbsoluteMen | ||
| 201 Rubén Martínez Carrera | Už nepretekanie | AbsoluteMen | ||
| 242 Marc Pujol Garrido | Už nepretekanie | AbsoluteMen | ||
| 249 Albert Idañez Sabater | Už nepretekanie | AbsoluteMen | ||
| 12 Estel Mosquera Polo | Už nepretekanie | AbsoluteWomen | ||
| 83 Gemma Aliaga David | Už nepretekanie | AbsoluteWomen | ||
| 32 David Galeote I Godàs | Už nepretekanie | VetMen | ||
| 56 Tony Carreras Bisbal | Už nepretekanie | VetMen | ||
| 81 Fernando Auñon Castellanas | Už nepretekanie | VetMen | ||
| 182 Alberto Artuñedo Sanchez | Už nepretekanie | VetMen | ||
| 221 Alex Costa Bellón | Už nepretekanie | VetMen | ||
| 231 Joan C. Vinuesa Cotoré | Už nepretekanie | VetMen | ||
| 297 Bernat Bernabeu Blanco | Už nepretekanie | VetMen | ||
| 300 Carles Raimat Quintana | Už nepretekanie | VetMen | ||
| 46 Carola Muñoz Morales | Už nepretekanie | VetWomen | ||
| 217 Francesc Mas Giralt | Už nepretekanie | SupervetMen | ||
| 259 Luis Javier Molleda Santamarta | Už nepretekanie | SupervetMen | ||
| 265 Juan Jose Parra Torres | Už nepretekanie | SupervetMen | ||
| 326 Hugo Eugenio Salgueiro Celaya | Už nepretekanie | SupervetMen | ||
| Ešte nezačalo | ||||
| 2 Miguel Á. González Cano | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 22 Gorka Ortiz De Urbina Larrea | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 52 Albert Valls Pallejà | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 70 Daniel Pascau Cuesta | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 91 Josep Barraca Casadevall | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 145 Petar Bozhidarov Shterev | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 150 Javier Cano Adalid | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 164 Andreu Simon Aymerich | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 181 German López Ruiz | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 185 Kevin Shortt | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 190 Gerlac Fite Higham | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 199 Manel Cama Mingot | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 202 Daniel Amo Filvà | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 214 Marek Wnek | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 218 Desislav Delchev | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 238 Sebastia Fortuny Pons | Nezačaté pretek | AbsoluteMen | ||
| 74 Maria Van Beurden | Nezačaté pretek | AbsoluteWomen | ||
| 140 Oriane Dinse | Nezačaté pretek | AbsoluteWomen | ||
| 233 Maki Miyauchi | Nezačaté pretek | AbsoluteWomen | ||
| 16 Paul Acres | Nezačaté pretek | VetMen | ||
| 40 Jordi Rojo Rojo | Nezačaté pretek | VetMen | ||
| 41 José E. Sanmartín Vigo | Nezačaté pretek | VetMen | ||
| 96 Segundo López | Nezačaté pretek | VetMen | ||
| 122 Felix Foguez Jimenez | Nezačaté pretek | VetMen | ||
| 163 Alfonso García García | Nezačaté pretek | VetMen | ||
| 166 Carlos Román Campos | Nezačaté pretek | VetMen | ||
| 232 Andrea Tomatis | Nezačaté pretek | VetMen | ||
| 294 Roger Mercadé Aloy | Nezačaté pretek | VetMen | ||
| 317 Guillermo Pfaff Puigmarti | Nezačaté pretek | VetMen | ||
| 287 Susana Vera Alemany | Nezačaté pretek | VetWomen | ||
| 25 Fco Javier Mañas Miras | Nezačaté pretek | SupervetMen | ||
| 77 Kersten Leich | Nezačaté pretek | SupervetMen | ||
| 84 Andrew Gunn | Nezačaté pretek | SupervetMen | ||
| 85 Athos Ruschovich | Nezačaté pretek | SupervetMen | ||
| 139 Cinto Tió Bragado | Nezačaté pretek | SupervetMen | ||
| 321 Carlos Longaron Capdevila | Nezačaté pretek | SupervetMen | ||
| V závode | ||||
| 6 Gabriel Latorre Rumbau | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 19 Diego Ruiz Rosa | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 29 Maier Yvon | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 47 Antonio Colombo Muriel | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 92 Jordi Casacuberta Jimenez | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 102 Benedict Woolley | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 110 David Hernandez Ripoll | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 121 Pierre Prevot | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 125 Roger Espona Izquierdo | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 128 Vicente Garau Martin | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 136 Stefan Dauwalder | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 149 Thierry Nguyen | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 165 Jose A. Reina Moreno | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 170 Carlos Alonso Gonzalez | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 173 Albert Vilardell Perez | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 175 Abel Carretero | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 184 Carlos Merlos Garcia | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 187 Guillem Sabi Pedrico | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 211 Jordi Correa Orri | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 228 Matt Garnett | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 262 Alex Jurado Arias | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 290 Javier Cano Larumbe | Prebiehajúce pretek | AbsoluteMen | ||
| 248 Maria Vila Batalla | Prebiehajúce pretek | AbsoluteWomen | ||
| 274 Vanessa Moreno Luque | Prebiehajúce pretek | AbsoluteWomen | ||
| 283 Janina Pescinski | Prebiehajúce pretek | AbsoluteWomen | ||
| 39 Luis Frias Ales | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 53 Ramon Serra Lopez | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 58 Xavier Arruebo | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 78 David Buch Pruja | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 80 Eugeni León Pina | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 82 Wiro Jordán Jurado | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 89 Toni Rodes Artigas | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 111 Yoichi Taguchi | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 153 Jesus Valladares Gomez | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 180 Raul G. Galarza Morales | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 253 Daniel Pahissa Meca | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 273 Juan Diego Gonzalez Torres | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 286 Oscar Ramirez Lara | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 310 Ferran Crehuet Carbonell | Prebiehajúce pretek | VetMen | ||
| 76 Soraya M. Sales Sabino | Prebiehajúce pretek | VetWomen | ||
| 223 Maria Puig Cid | Prebiehajúce pretek | VetWomen | ||
| 276 Nuria Vidiella Cerezuela | Prebiehajúce pretek | VetWomen | ||
| 8 Josep Gonzalez Plaza | Prebiehajúce pretek | SupervetMen | ||
| 72 Joan Ruiz De Bustillo Pont | Prebiehajúce pretek | SupervetMen | ||
| 272 Txavier Diez Roca | Prebiehajúce pretek | SupervetMen | ||
| 289 Lourdes Cano Sallarés | Prebiehajúce pretek | SupervetWomen | ||
| 368 Familia Desastre-Bartolome Mª Petra | Prebiehajúce pretek | MixedAbsoluteTeam | ||
| 420 Dispositivo 0420 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 421 Dispositivo 0421 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 422 Dispositivo 0422 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 423 Dispositivo 0423 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 424 Dispositivo 0424 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 425 Dispositivo 0425 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 426 Dispositivo 0426 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 427 Dispositivo 0427 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 428 Dispositivo 0428 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 430 Dispositivo 0430 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 431 Dispositivo 0431 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 432 Dispositivo 0432 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 433 Dispositivo 0433 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 434 Dispositivo 0434 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 436 Dispositivo 0436 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 437 Dispositivo 0437 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 438 Dispositivo 0438 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 439 Dispositivo 0439 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 440 Dispositivo 0440 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 441 Dispositivo 0441 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 442 Dispositivo 0442 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 443 Dispositivo 0443 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
| 444 Dispositivo 0444 | Prebiehajúce pretek | Reserva | ||
