Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
Este 2016 el Parc Natural de la Serra de Collserola vivirá la cuarta edición del ultra de la ciudad de Barcelona, el Gran Trail Collserola.
| Účastník | Modality | Stav | ||
|---|---|---|---|---|
| Závod dokončený | ||||
| 1 CARLES SÀNCHEZ CASALS | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 2 ISAAC RIERA CASTRO | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 3 MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ CANO | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 4 JUAN JOSÉ OLIVA SIMÓ | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 9 LAIA DIEZ FONTANET | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 11 MIRIAM MORENO CASTILLO | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 12 EVA MARIA GUEVARA CUELLAR | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 22 CARLES CORTÉS MIRANDA | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 28 MATIAS CASTAÑON | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 58 JESÚS CIRBIÁN FRANQUEIRA | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 70 PAPA FERRET | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 71 PAUL RADFORD | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 89 ALBERT VILARDELL PÉREZ | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 148 PAU GONZALVO CASTELLS | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 159 IGNASI PRAT | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 186 ORI GUR-ARI | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 194 GERARD ISANTA LASIERRA | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 211 JOAO DUARTE | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 221 DANIEL REYNISSON | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 227 BJARNE DJARLING | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 234 PERE SALELLAS PAYROT | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 248 RAFA SOLAZ GALLEGO | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 284 SERGIO BERENGUEL DEL VALLE | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 310 ALEX ROMERO SOLE | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 315 ALEJANDRO OUZIEL | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 323 LUIS JAVIER MOLLEDA SANTAMARTA | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
|
354
Kosuke NAGAMINE
|
Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 366 SARAH EGGLESTON | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 415 MARTA PRAT | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 1000 Escombra GTC | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| V2 E V2 E | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| V6 E V6 E | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| V7 J V7 J | Gran Trail Collserola | pretek dokončené | ||
| 1012 LE CAI | Mitja Volta al Parc | pretek dokončené | ||
| 1040 RICARD FERNANDEZ VAZQUEZ | Mitja Volta al Parc | pretek dokončené | ||
| 1046 XAVIER BELLES SANLLEHY | Mitja Volta al Parc | pretek dokončené | ||
| 1051 DAVID GALEOTE GODAS | Mitja Volta al Parc | pretek dokončené | ||
| 1058 EUGENI SERRA VIVES | Mitja Volta al Parc | pretek dokončené | ||
| 1077 SERGI MONTAGUT BOLET | Mitja Volta al Parc | pretek dokončené | ||
| 1161 DAVID PÉREZ PLANAS | Mitja Volta al Parc | pretek dokončené | ||
|
1192
Raquel SÁNCHEZ TIENDA
|
Mitja Volta al Parc | pretek dokončené | ||
| 1211 ANDREW BRADNER | Mitja Volta al Parc | pretek dokončené | ||
| 1225 DAVID SÀNCHEZ CAMPANINS | Mitja Volta al Parc | pretek dokončené | ||
| 1232 MIGUEL CARREIRAS CARRACEDO | Mitja Volta al Parc | pretek dokončené | ||
| 1241 LEONARDO SPERLE FERREIRA LAGE | Mitja Volta al Parc | pretek dokončené | ||
| 2000 Escombra MV | Mitja Volta al Parc | pretek dokončené | ||
| Už nesúťaží | ||||
| 199 LIRAN ATIAS | Gran Trail Collserola | Už nepretekanie | ||