Táto stránka používa cookies.
Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania
2º Andaina y trail do Condado- Marqués de Vizhoja
Účastník | Modality | Stav | ||
---|---|---|---|---|
Závod dokončený | ||||
470 Agustín Ribeiro Martínez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
471 Aitor Dominguez Torrealday | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
472 Aitor Montero Bujan | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
473 ALBERTO ALVAREZ CAEIRO | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
474 Alberto Martinez Comesaña | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
476 Alejandro Penavella Rodriguez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
477 Alejandro Sequeiros Arnosi | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
478 Álvaro Lorenzo Yáñez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
479 Ana isbel dominguez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
480 Andrea Perez Perez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
481 Angel Alvarez Perez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
482 Antonio Liébanas Méndez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
483 Basilio Verdeal Gonzalez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
484 Benito Fraguas Lopez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
485 Bruno Martínez Bargiela | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
488 CARMEN LAGO SOUTO | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
489 Cesar Dominguez Pazos | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
490 Cristóbal García González | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
491 Daniel Gonzalez Posada | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
492 Daniel Portela | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
494 David Rollano Vilaboa | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
495 David Torron Barciela | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
497 Eliseo Arza Parracía | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
498 Enrique Gomez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
499
Estefania Emilia Carnero Cardoso
|
Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
500 Estela Lago Cerzón | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
501 Fatima Paz Gago | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
502 Fernando Naveira Araujo | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
503 FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
504 Francisco daniel gonzalez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
505 FRANCISCO GONZALEZ PINO | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
506 Francisco Javier Moure Fernandez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
507 Gabriel Durán Pedrosa | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
508 Gustavo Exposito Gómez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
509 Hugo Paço Do Casal | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
510 Isabel Lorenzo López | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
511 Ismael Casalmorto Pérez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
512 Itziar Goicoechea Castaño | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
513 Ivan Perez Perez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
514 Javier Groba Prego | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
515 Joao Gomes De Sousa | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
516 Jorge Javier Iglesias Iglesias | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
517 Jorge López Gómez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
518
José Antonio Lomba Gonzalez
|
Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
519 José María Rodríguez Pena | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
520 Jose Ramon Rodriguez Vazquez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
521 José Villaverde Carrera | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
522 Juan Carlos Carcedo Fernandez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
523 Juan Carlos Soutullo del Rio | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
524
Juanra Soutullo
|
Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
525
Juan River
|
Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
526
Julio Alvarez Santos
|
Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
527
Julio Diaz Gonda
|
Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
528 Laura Alonso Riosalido | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
529 LAURA GONZALEZ GOCE | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
530 Leandro Freitas | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
532 Luciano Pires | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
533 Luis Manuel Alvarez Dieguez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
534 Luis Miguelez Garcia | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
535 Manuel Curras Estevez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
536 Manuel Valebona Refojos | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
537 Marco Afonso | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
538 Marco Rodrigues | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
539
Marcos Fernandez
|
Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
540
Mario Gonçalves
|
Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
541 Miguel Angel Novoa Rodriguez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
542 Miguel Dorado Vieitez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
545 Monica Garcia Da Silva | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
546 Nacho Coira | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
547 Nuno Araujo | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
548 Oliver Villanueva Otero | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
549
Oscar García Amoedo
|
Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
551 Pablo Pintos Garrido | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
552 Paulo Jorge Fernandes | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
553 Pedro Lopez Aguilera | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
555
Pepix Vázquez Fernández
|
Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
556 Rafael Dios Gonzalez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
557 Rafael Gutierrez Araujo | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
559 Roberto Cabaleiro alvarez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
560 Roberto García Collazo | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
561
Roberto Lago Graña
|
Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
562 Roberto Vidal Refojos | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
563 RUBEN ALBERTO LOPEZ PAZ | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
564
Ruben Alvarez Gonzalez
|
Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
565 Ruth Pérez Ponte | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
566 sagundo dominguez moreiras | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
567 Saladino Fernandez Montero | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
568 JOSEPH IGNACIO SIXTO REY | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
569 Sebastian Masculino Rebordea Lourenzo | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
570 Sergio De La Fuente Pernas | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
571
Sergio Fernández Rodríguez
|
Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
572 Sonia Sala González | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
573 Victor Carracedo Escariz | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
574 Victorio Jose Monroy Miguez | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
575 Victor Perez Baz | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
576 YAGO ALONSO RIOSALIDO | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
577 MARIA DURAN CARBALLIDO | Trail Corto (21km) | pretek dokončené | ||
97 ALEX SANMARTIN GONZALEZ | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
98 Antonio Abreu González | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
99 Benigno Varela Loureda | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
100 BUNO RUIZ CARREA | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
101
Carlos Amil Fernández
|
Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
102 Carlos Mosquera Vázquez | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
103 Cesar Gonzalez Fernandez | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
104 Damian Magariños Amoedo | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
105
Daniel Martínez Lorenzo
|
Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
106 Daniel Seoane Castro | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
107 David Perez Rego | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
108 David Rodriguez Gil | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
110 Diana Alvarez Romero | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
111
Esteban Juncal Rodriguez
|
Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
112 FRANCISCO JAVIER RIVERO ALONSO | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
113 Francisco Segura Blanco | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
114 isaac rodriguez silva | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
116 Jesus Eduardo Perez Rodriguez | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
117 jorge diz carrera | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
118 Jorge grandal Rodríguez | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
119
Jorge Novoa Perez
|
Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
120 Jose Alberto Gonzalez Carpintero | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
121 Jose Angel Díaz Bautista | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
125 Jose Maria Carpintero Labrador | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
126 Luis Cabada Alvarez | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
127 Manuel Alejandro Lago Rios | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
128 Manuel Paz Novo | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
129 Miguel Mera Cuevas | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
130 Modex navás | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
131 Pablo Alfonso López Barco | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
132 Pablo Conde Estévez | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
133 Pablo Franco Freijanes | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
134 Pablo Reguera Ferreira | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
135 Pedro Alvarez Alvarez | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
136 Raquel Rocha Lapido | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
137 Raul Mantilla Gil | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
138 Sabela Martínez Blanco | Trail Largo (39km) | pretek dokončené | ||
Zaregistrovaný | ||||
1 Adriana Ezquer | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
2 Alba Calero Rigüela | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
4 Alejandra Martínez García | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
5 Amanda Dominguez | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
7 Brenda Durán Pintos | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
8 ELENA GROBA OTERO | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
9 Eva Pelaez Prado | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
10 Fernando Jimenez Fisure | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
11 Iolanda Ces Gomez | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
12 isabel mariño prieto | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
13 Javier Costas Rodríguez | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
14 Jorge Pelaez Bermudez | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
15 jose lorenzo grandal | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
16 josé Luís Montero López | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
17 Juan Antonio Da Silva Irago | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
18 Laura Dominguez Cambra | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
19 Luisa PUGA VILAS | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
20 Luis Miguel Montero Pons | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
21 Manuel Sobrino Rodríguez | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
22 Margarita Inés Isaza Herrera | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
23 MARIA BARBOSA IGLESIAS | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
24 María Consuelo GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
25
María Miguélez García
|
Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
26 MARTA ALONSO MONROY | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
27 Marta Gonzalez Gonzalez | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
28
Megan Hirsh
|
Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
29 Pablo Rodríguez Castro | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
30 PALOMA MULEIRO BERMÚDEZ | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
31 Raquel Prado Alonso | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
32 REBECA GONZALEZ GROBA | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
33 Rosa | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
34 Sara Geike | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
35 Sergio Méndez Vaqueiro | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
36 SILVIA LAGO LORENZO | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
37 Silvia Pelaez Prado | Andaina Popular (13km) | Zaregistrovaný | ||
382 Alberto Alonso Lorenzo | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
384 ALBERTO VEREA FERNANDEZ | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
385 alejandro otero pulido | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
388 Alvaro Gabriel Piedrahita Nuñez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
389 ANA BELEN ARAUJO PEDROSA | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
392 Ana M.Perez Gonzalez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
393
Andrea Pereira Álvarez
|
Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
396 Andres Gonzalez Vila | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
398
Antonio Palanca Soler
|
Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
399 Antonio Portela González | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
400 Aure de Abreu Perez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
402 BARBARA LEMOS RODRIGUEZ | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
405 Belén Barro Barro | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
406 Concha Amil Rios | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
410 Dario Arufe Rial | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
414
Diego Pajares Dominguez
|
Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
416 Elvita Alonso Soliño | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
417 Eva Ces Ordoñez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
418 Evaristo Alonso soliño | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
421
Felipe Represas Boente
|
Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
422 FELIPE RODRIGUEZ AVALLE | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
423 guillelme rodriguez martinez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
424
Guillermo Amil Pérez
|
Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
425 IGNACIO FEIJO ALVAREZ | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
426 Iria Fernández Piñeiro | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
427 Ivete Alves | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
428 Jahenet Amil Pèrez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
430 Javier Abuin Iglesias | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
433 Javi Rodríguez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
434 Jennifer Prieto Iglesias | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
435 Jose Carlos Miguez Eiro | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
436 Jose Luis Araquistain Alcain | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
437 José Manuel Díaz López | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
438 jose ramon seara rodriguez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
439 Laura Ferreira Alvarez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
440 luz fernandez alonso | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
441 Manuel Tiago Perez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
446 manuel trillo crespo | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
447 Mar Alvarez Fernandez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
448 María Cristina Rodríguez Rodríguez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
449 María Silveira Loureiro | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
450 María Teresa Román Fernández | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
455
Mario Dieste Romero
|
Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
458
Mary Perez Dominguez
|
Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
459 Mati Rodriguez Fernandez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
460 M Del Mar Iglesias Ces | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
461 M. ELENA CASAS SANCHEZ | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
463 Mercedes Reiriz Godoy | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
465 NATALIA RODRIGUEZ ALVAREZ | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
468
Nicola Lucy Martin
|
Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
580 OSCAR IGLESIAS ROCHA | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
581 Oscar Ocampo Gonzalez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
582 patricia acuña martinez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
583
Patrícia Pereira
|
Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
584 Paula Rodriguez Vaqueiro | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
585 Paulino Amil Perez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
586 Raquel Rodríguez Vaqueiro | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
587 Rocio Gonzalez Alvarez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
589 Rocio Vicente Valverde | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
590 Rodolfo Román Fernández | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
591 Rubén Gonzalez Losada | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
592 Rubén Rodríguez Rodríguez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
593 samuel gonzalez fernandez | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
594 Sara Mariño Menor | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
595 Silvia Figueira Muñiz | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
596 Vanessa Paz Tedín | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
597 RESERVA 1 CORTO | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
598 RESERVA 2 CORTO | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
599 RESERVA 3 CORTO | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
600 RESERVA 4 CORTO | Andaina Corta (27 km) | Zaregistrovaný | ||
20 Adrián Olañeta Rosales | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
21 Agustín Pazos Fuentes | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
28 Alba barbeitos gregores | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
34 Alberto Ruibal García | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
43
Alfonso Fdez Lourido
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
44 Alfredo Rodriguez Barreiros | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
46 Almudena Canales Criado | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
55 Alvaro Alvarez Faro | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
56 Ana Carolina Horjales Dopico | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
61
Angeles Méndez Castro
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
81 Antonio GARCIA ROBLES | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
83
Antonio Gonzalez Fernandez
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
90
Antonio Mariño Mariño
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
91 Antonio Vazquez Pelaez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
136
Amalia Otero Gonzalez
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
143 Antonio Vazquez Vazquez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
144 Aroa Mareque Rubio | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
145 ARTURO FORNOS CORAL | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
146 ARTURO M, REBOYRAS VILLAVERDE | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
147
Aurora López Castro
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
148 Beatríz Bravo Gonzalez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
149 beatriz costa garcia | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
150
Beatriz Martínez Alonso
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
151 Bruno Veiga Martinez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
152
Cancelada inscripción
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
153 carmen nion seijas | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
154 CASTOR PEREZ PEREZ | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
155
Celso López Ares
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
156 CESAR ROMAY GOMEZ | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
157 Concha Alcalde Garcia | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
158 Cristóbal Paz Gayo | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
159 Damian Lamas Carballo | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
160 Dani Duque Puga | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
161 Daniel Fernández Cerzón | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
162 Daniel Perez Alonso | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
163 DAVID ALVAREZ RODRIGUEZ | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
164
David Alves
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
165 David Bas Fernandez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
166
Díaz García José Manuel
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
167 EDUARDO AUTRAN LOSADA | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
168
Eduardo Barrosa Picón
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
169 Emiliano Vázquez Cerviño | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
170 Enrique Rua Garcia | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
171 Evaristo Fandiño Pérez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
172 FAUSTINO BOUZA TOJEIRO | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
173 Felipe Rdoriguez Araujo | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
174 Fernando Fernandez Ramon | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
175
Fernando Miranda Calo
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
176 Filipe Rodrigues Gonçalves | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
177 FRANCISCO ANTONIO ALCALDE GARCIA | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
178 FRANCISCO JAVIER CANEIRO RODRÍGUEZ | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
179 Francisco Javier Pereiro Puga | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
181 Francisco Luis Combarros Vila | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
182 GIL ALMEIDA OTERO | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
183 Guadalupe Outeiral Resua | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
184 HENAR DE DIEGO DE DIEGO | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
185 Irati Garcia Tome | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
186 Jacobo Valiño Eiro | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
187 Jaime Ubeira Perez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
188 Jairo Estevez Martinez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
189 JAVIER ALVAREZ ALVAREZ | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
190 Jesús Amieiro Becerra | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
191 Joaquin Riveiro Dieste | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
192 jorge formosel failde | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
193 Jorge Pastoriza Otero | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
194 Jose Alvarez Rodriguez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
195 Jose Antonio Perez Fernandez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
196 JOSE CARLOS SENOVILLA SANZ | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
197 JOSE DOMINGUEZ RICON | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
198 Jose do Pazo Diaz | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
199 José Florencio Soto Amil | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
200
Jose Gil Alonso
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
201 JOSE LUIS FREIJEIRO RAMIREZ | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
202 Jose Luis Villaverde Sanisidro | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
203 José Manuel Iglesias Rey | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
204 JOSE MANUEL LÓPEZ CASAL | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
205 José María Baso Amorín | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
206 Jose Maria Cerviño Lagoa | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
207 José Miguel Merino Encinas | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
208 Jose Piñeiro Rodriguez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
209 José Ramón Rodríguez Rial | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
210 José Rios Vázquez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
211
Jose Sabugo Sabugo
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
212 jose ucha avalle | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
214 juan andres perez perez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
215 Juan Carlos Mira Liñeiro | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
216 Juan Carlos Rey Garcia | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
217 JUAN JOSE FAJARDO PIÑEIRO | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
218 Juan Manuel Yubero Ogando | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
219 Julia gil fernandez | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
220 JULIO FERNANDEZ OITABEN | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
221
Laura Teijeira Pereira
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
222 LAURA TEIJEIRA PEREIRA | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
223 Lina Besada Porto | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
224 Lois Faro Fortes | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
225 Lucía Diz Gregores | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
226 LUIS GAGO IGLESIAS | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
227
Luis Miguel Rey Romero
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
228 LUIS PEREZ PEREZ | Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
229
Luis Soto Amil
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
230
Mªcarmen Gonzalez Gonzalez
|
Andaina Larga (50 km) | Zaregistrovaný | ||
