Štatistiky

Kontrolný bod Účastníci, ktorí prešli Už nepreteká Prechod čaká Čas prvého účastníka Čas posledného účastníka
Start 55 0 0 So 11:00 So 14:07
1 31 0 24 So 11:30 So 12:49
2 44 0 11 So 11:49 So 13:47
3 44 0 11 So 11:59 So 14:09
4 46 0 9 So 12:19 So 14:40
5 46 0 9 So 12:29 So 15:00
TA1 46 0 9 So 12:40 So 15:29
TA1 46 0 9 So 12:40 So 15:29
6 - Creek bend. 45 0 10 So 12:53 So 16:22
7 - Bridge railing, no flag. 46 0 9 So 13:14 So 16:59
8 - Bridge railing, no flag. 42 0 13 So 13:53 So 17:15
9 - 20m SW track junction. 42 0 13 So 14:16 So 17:40
10 - Children sign. 43 0 12 So 14:25 So 18:53
11 - Along watercourse. 43 0 12 So 14:51 So 19:57
12 - Above creek bend. 41 0 14 So 15:17 So 19:59
13 - Dogs prohibited sign, no flag. 44 0 11 So 14:14 So 20:40
14 - 70km/h sign, no flag. 45 0 10 So 14:19 So 20:51
15 - Park fence, 5m S broken gate. 42 0 13 So 16:08 So 21:21
16 - NW edge of large pool. 42 0 13 So 16:31 So 22:06
17 - 10m NW Gate. Not sure if electric fence is live. Maybe check. 45 0 10 So 14:40 So 22:40
18 - Watercourse. 44 0 11 So 14:51 So 22:26
19 - Track bend 10m S. 45 0 10 So 15:10 So 23:31
TA2 - Park 46 0 9 So 15:21 Po 12:58
TA2 - Park 46 0 9 So 15:21 Po 12:58
A - High Point. 20 0 35 So 17:27 Ne 02:25
B - Watercourse. 15 0 40 So 19:59 Ne 02:10
C - Creekbed. 40 0 15 So 16:07 Ne 02:30
D - Spur. 40 0 15 So 16:26 Ne 03:14
E - Watercourse junction. 38 0 17 So 17:43 Ne 02:58
F - Highpoint. 44 0 11 So 15:34 Ne 03:28
G - Creek junction. Take extra care, slippery wet rocks. 38 0 17 So 16:17 Ne 03:25
H - SW of high point. 44 0 11 So 15:43 Ne 03:11
I - Creek bed. 43 0 12 So 15:54 Ne 03:16
TA2 - Park 44 0 11 So 17:54 Po 13:02
TA2 - Park 45 0 10 So 17:54 Po 13:02
20 - Trig point. 38 0 17 So 18:22 Ne 05:31
21 - 50m South of end of sugarcane train tracks. 39 0 16 So 19:09 Ne 06:47
22 - Head of cove. 40 0 15 So 19:30 Ne 07:11
TA3 - Park 43 0 12 So 12:09 Po 16:19
TA3 - Park 45 0 10 So 12:09 Po 16:19
J - Handrail adjacent blue dinghy, no flag. 40 0 15 So 21:01 Po 16:19
K - Eastern boat house pillion, no flag. 39 0 16 So 20:45 Po 16:19
L - Base of Sailing Club flag pole, no flag. 40 0 15 So 20:37 Po 16:19
M - Copse of trees. 40 0 15 So 20:00 Po 16:19
N - Mangroves, river bank. 40 0 15 So 21:13 Po 16:19
O - The Pin in Pincushion Island. 34 0 21 So 21:31 Po 16:19
Finish 42 0 13 So 12:09 Po 16:19
TA3 - Park 44 0 11 So 22:11 Po 16:19
23 - 30m SE of track. Control 49 44 0 11 So 22:32 Po 16:19
Finish 44 0 11 So 22:41 Po 16:23

Táto stránka používa cookies.

Ak budete pokračovať v prehliadaní, predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v Zásady cookies v našich Podmienkach používania

Načítava sa