Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Participante | Kms na pista | Tempo | Diferença de tempo | Altitude | Elevação + | Elevação - | Velocidade média | stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | km 30 | km 40 | km 50 | km 60 | km 70 | km 80 | km 90 | km 100 | km 110 | km 120 | km 130 | km 140 | km 150 | km 160 | km 170 | km 180 | km 190 | km 200 | km 210 | km 220 | km 230 | km 240 | km 250 | km 260 | km 270 | km 280 | km 290 | km 300 | km 310 | km 320 | km 330 | km 340 | km 350 | km 360 | km 370 | km 380 | km 390 | km 400 | km 410 | km 420 | km 430 | km 440 | km 450 | km 460 | km 470 | km 480 | Finish | ||||||||
#1 1 R1 MTB: Segovia - Fuentepelayo - Felipe de la Viuda, Damián Gomez, Jesus Gonzalez y David García. | 481 km | 3:05:00 | 03h 05m 00s | 857 m. | 8.035 m. | 8.168 m. | sáb 12:00 | sáb 12:42 42m 28s | sáb 13:27 01h 27m 21s | sáb 13:42 01h 42m 18s | sáb 14:43 02h 43m 08s | sáb 14:43 02h 43m 08s | sáb 14:55 02h 55m 06s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | sáb 15:05 03h 05m 00s | |
#2 2 R2 MTB: Circuito Fuentepelayo - Fuentepelayo - Carlos Otero, Luis Santiago Matero, Jose A. Gómez y Pablo Llorente | 481 km | 5:30:00 | +02h 25m 00s | 857 m. | 8.035 m. | 8.168 m. | sáb 12:00 | sáb 15:16 03h 16m 02s | sáb 15:16 03h 16m 02s | sáb 15:16 03h 16m 02s | sáb 15:16 03h 16m 02s | sáb 15:16 03h 16m 02s | sáb 15:16 03h 16m 02s | sáb 15:23 03h 23m 02s | sáb 15:58 03h 58m 01s | sáb 16:33 04h 33m 50s | sáb 17:03 05h 03m 46s | sáb 17:33 05h 33m 54s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | sáb 17:30 05h 30m 00s | |
#3 3 R3 MTB: Circuito Fuentepelayo - Fuentepelayo - David Sanz, Jose L. Polo, Carlos Rivilla y Angel Victor Negro | 481 km | 7:45:00 | +04h 40m 00s | 857 m. | 8.035 m. | 8.168 m. | sáb 12:00 | sáb 17:47 05h 47m 36s | sáb 17:47 05h 47m 36s | sáb 17:47 05h 47m 36s | sáb 17:47 05h 47m 36s | sáb 17:47 05h 47m 36s | sáb 17:47 05h 47m 36s | sáb 17:51 05h 51m 36s | sáb 18:21 06h 21m 32s | sáb 18:51 06h 51m 26s | sáb 19:18 07h 18m 23s | sáb 19:45 07h 45m 18s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | sáb 19:45 07h 45m 00s | |
#4 4 R4 MTB: Circuito Fuentepelayo - Fuentepelayo - Miguel A. Serrano, Maria Hijosa y Raúl Jiménez | 481 km | 10:22:00 | +07h 17m 00s | 857 m. | 8.035 m. | 8.168 m. | 46,4 km/h | sáb 12:00 | sáb 20:10 08h 10m 13s | sáb 20:10 08h 10m 13s | sáb 13:33 01h 33m 20s | sáb 14:02 02h 02m 14s | sáb 20:10 08h 10m 13s | sáb 20:10 08h 10m 13s | sáb 20:10 08h 10m 13s | sáb 20:37 08h 37m 09s | sáb 21:16 09h 16m 02s | sáb 21:46 09h 46m 00s | sáb 22:18 10h 18m 53s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s | sáb 22:22 10h 22m 00s |
#5 5 R5 MTB: Circuito Fuentepelayo - Fuentepelayo - Samuel Gala, Jorge Herranz, Felipe de la Viuda | 481 km | 12:26:00 | +09h 21m 00s | 857 m. | 8.035 m. | 8.168 m. | 38,7 km/h | sáb 12:00 | sáb 13:40 01h 40m 18s | sáb 13:40 01h 40m 18s | sáb 13:40 01h 40m 18s | sáb 22:21 10h 21m 55s | sáb 22:21 10h 21m 55s | sáb 22:21 10h 21m 55s | sáb 22:35 10h 35m 50s | sáb 23:02 11h 02m 46s | sáb 23:31 11h 31m 40s | sáb 23:55 11h 55m 36s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s | dom 00:26 12h 26m 00s |
#6 6 R6 MTB: Circuito Fuentepelayo - Fuentepelayo - Jesús González, Damián Gomez y David Garcia | 481 km | 14:17:00 | +11h 12m 00s | 857 m. | 8.035 m. | 8.168 m. | 33,7 km/h | sáb 12:00 | dom 00:25 12h 25m 32s | dom 00:25 12h 25m 32s | dom 00:25 12h 25m 32s | dom 00:25 12h 25m 32s | dom 00:25 12h 25m 32s | dom 00:25 12h 25m 32s | dom 00:41 12h 41m 31s | dom 01:04 13h 04m 26s | dom 01:29 13h 29m 33s | dom 01:52 13h 52m 18s | dom 02:16 14h 16m 25s | dom 02:42 14h 42m 41s | dom 03:12 15h 12m 04s | dom 03:34 15h 34m 02s | dom 03:59 15h 59m 58s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s | dom 02:17 14h 17m 00s |
#7 7 R7 MTB: Circuito Fuentepelayo - Fuentepelayo - Luis Santiago Mateo Olmos, Jose A. Gómez y David García | 481 km | 16:15:00 | +13h 10m 00s | 857 m. | 8.035 m. | 8.168 m. | 29,63 km/h | sáb 12:00 | dom 04:15 16h 15m 57s | dom 04:15 16h 15m 57s | dom 04:15 16h 15m 57s | dom 04:15 16h 15m 57s | dom 04:15 16h 15m 57s | dom 04:15 16h 15m 57s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s | dom 04:15 16h 15m 00s |
#8 8 R8 MTB: Circuito Fuentepelayo - Fuentepelayo - David Sanz, Carlos Rivilla, Angel Victor Negro y Felipe de la Viuda | 481 km | 18:58:00 | +15h 53m 00s | 857 m. | 8.035 m. | 8.168 m. | 25,38 km/h | sáb 12:00 | dom 04:24 16h 24m 53s | dom 04:24 16h 24m 53s | dom 04:24 16h 24m 53s | dom 04:24 16h 24m 53s | dom 04:24 16h 24m 53s | dom 04:24 16h 24m 53s | dom 04:32 16h 32m 52s | dom 05:00 17h 00m 47s | dom 05:30 17h 30m 42s | dom 06:00 18h 00m 43s | dom 06:25 18h 25m 34s | dom 06:55 18h 55m 28s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s | dom 06:58 18h 58m 00s |
#9 9 R9 MTB: Circuito Fuentepelayo - Fuentepelayo - Samuel Gala, Jorge Herranz y José Antonio Hernando | 481 km | 20:40:00 | +17h 35m 00s | 857 m. | 8.035 m. | 8.168 m. | 23,29 km/h | sáb 12:00 | dom 04:16 16h 16m 54s | dom 04:18 16h 18m 54s | dom 04:19 16h 19m 54s | dom 04:19 16h 19m 54s | dom 04:19 16h 19m 54s | dom 04:19 16h 19m 54s | dom 06:57 18h 57m 28s | dom 07:12 19h 12m 25s | dom 07:43 19h 43m 19s | dom 08:09 20h 09m 16s | dom 08:38 20h 38m 15s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s | dom 08:40 20h 40m 00s |
#10 10 R10 MTB: Circuito Fuentepelayo - Fuentepelayo - Gustavo, Jaime, Miguel A. y David Sanz. | 481 km | 22:57:00 | +19h 52m 00s | 857 m. | 8.035 m. | 8.168 m. | 20,95 km/h | sáb 12:00 | dom 09:00 21h 00m 10s | dom 09:00 21h 00m 10s | dom 09:00 21h 00m 10s | dom 09:00 21h 00m 10s | dom 09:00 21h 00m 10s | dom 09:00 21h 00m 10s | dom 09:00 21h 00m 10s | dom 09:23 21h 23m 02s | dom 09:52 21h 52m 58s | dom 10:14 22h 14m 55s | dom 10:40 22h 40m 50s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s | dom 10:57 22h 57m 00s |
#11 11 R11 MTB: Fuentepelayo - Fabrica Dibaq Acuicultura - Maria Hijosa Velasco | 481 km | 24:03:00 | +20h 58m 00s | 857 m. | 8.035 m. | 8.168 m. | 20,02 km/h | sáb 12:00 | dom 11:07 23h 07m 45s | dom 11:07 23h 07m 45s | dom 11:07 23h 07m 45s | dom 11:07 23h 07m 45s | dom 11:07 23h 07m 45s | dom 11:07 23h 07m 45s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s | dom 12:03 1d. 00h 03m 00s |
Participante |
---|
Participante | Kms na pista | Tempo | Diferença de tempo | Altitude | Elevação + | Elevação - | Velocidade média | stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | km 30 | km 40 | km 50 | km 60 | km 70 | km 80 | km 90 | km 100 | km 110 | km 120 | km 130 | km 140 | km 150 | km 160 | km 170 | km 180 | km 190 | km 200 | km 210 | km 220 | km 230 | km 240 | km 250 | km 260 | km 270 | km 280 | km 290 | km 300 | km 310 | km 320 | km 330 | km 340 | km 350 | km 360 | km 370 | km 380 | km 390 | km 400 | km 410 | km 420 | km 430 | km 440 | km 450 | km 460 | km 470 | km 480 | Finish |
Você pode usar as teclas de seta ← → para mover-se horizontalmente pela tabela (clique na tabela e depois você pode se mover horizontalmente com as teclas)