Este site usa cookies.
Se você continuar navegando, presumimos que aceita o uso de cookies. Mais informações em Política de Cookies dos nossos Termos de uso
Participante | Pontos | Tempo | STAGE 0 - ROGAINING | STAGE 1 - TREKKING 25K | STAGE 2 - KAYAK - 45K | STAGE 3 - MTB - 100K | STAGE 4 - MOUNTAINEERING - 50K | STAGE 5 - MTB - 120K | STAGE 6 - KAYAK - 25K | STAGE 7 - MOUNTAINEERING - 30K | STAGE 8 - MTB - 90K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALIDA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | AT0 | SALIDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AT 1 | AT1 | 13 | 14 | 15 | 16 | AT 2 | AT2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | AT 3-4 | AT3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32-34 | 33 | 36 | AT4 | AT4 | 37 | 38 | 39 | 40 | AT5 | AT 5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | AT 6 | AT 6 | 50 | 51-62 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | AT 7 | AT7 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | FINISH | |||
#1
1
Expenature.fr - TracktheRace
|
108 | 3d. 04h 59m 32s | dom 08:00 | dom 08:37 37m 37s | dom 08:37 37m 37s | dom 08:22 22m 42s | dom 08:32 32m 37s | dom 08:22 22m 42s | dom 08:32 32m 37s | dom 08:32 32m 37s | dom 08:22 22m 42s | dom 08:37 37m 37s | dom 08:22 22m 42s | dom 08:27 27m 43s | dom 08:27 27m 43s | dom 08:22 22m 42s | dom 08:37 37m 37s | dom 08:32 32m 37s | dom 08:27 27m 43s | dom 08:32 32m 37s | dom 08:22 22m 42s | dom 08:37 37m 37s | dom 08:22 22m 42s | dom 08:27 27m 43s | dom 08:37 37m 37s | dom 08:22 22m 42s | dom 08:37 37m 37s | dom 08:37 37m 37s | dom 08:37 37m 37s | dom 08:37 | dom 08:57 57m 25s | dom 09:22 01h 22m 13s | dom 09:32 01h 32m 15s | dom 09:52 01h 52m 11s | dom 10:02 02h 02m 10s | dom 10:12 02h 12m 35s | dom 10:12 02h 12m 35s | dom 10:21 02h 21m 51s | dom 10:41 02h 41m 50s | dom 10:51 02h 51m 45s | dom 11:21 03h 21m 27s | dom 11:41 03h 41m 10s | dom 11:56 03h 56m 09s | dom 11:56 | dom 13:25 05h 25m 49s | dom 14:00 06h 00m 55s | dom 15:02 07h 02m 02s | dom 16:14 08h 14m 45s | dom 17:00 09h 00m 18s | dom 17:00 | dom 19:09 11h 09m 10s | dom 19:38 11h 38m 21s | dom 19:58 11h 58m 13s | dom 20:37 12h 37m 54s | dom 21:52 13h 52m 08s | dom 22:51 14h 51m 43s | seg 01:05 17h 05m 34s | seg 01:40 17h 40m 24s | seg 01:40 | seg 02:44 18h 44m 21s | seg 06:22 22h 22m 56s | seg 08:36 1d. 00h 36m 51s | seg 10:39 1d. 02h 39m 17s | seg 12:13 1d. 04h 13m 02s | seg 13:47 1d. 05h 47m 52s | seg 15:19 1d. 07h 19m 56s | seg 16:23 1d. 08h 23m 51s | seg 17:13 1d. 09h 13m 25s | seg 18:18 1d. 10h 18m 36s | seg 20:42 1d. 12h 42m 31s | seg 21:02 1d. 13h 02m 34s | seg 21:02 | ter 01:30 1d. 17h 30m 12s | ter 02:39 1d. 18h 39m 34s | ter 08:22 2d. 00h 22m 06s | ter 10:41 2d. 02h 41m 10s | ter 11:15 2d. 03h 15m 53s | ter 11:15 | ter 11:50 2d. 03h 50m 34s | ter 12:50 2d. 04h 50m 07s | ter 13:14 2d. 05h 14m 59s | ter 13:30 2d. 05h 30m 01s | ter 14:14 2d. 06h 14m 23s | ter 14:34 2d. 06h 34m 31s | ter 14:39 2d. 06h 39m 08s | ter 14:58 2d. 06h 58m 54s | ter 15:23 2d. 07h 23m 51s | ter 15:58 2d. 07h 58m 39s | ter 15:58 | ter 17:06 2d. 09h 06m 43s | ter 17:26 2d. 09h 26m 36s | ter 17:51 2d. 09h 51m 19s | ter 18:24 2d. 10h 24m 21s | ter 18:49 2d. 10h 49m 08s | ter 19:04 2d. 11h 04m 01s | ter 19:53 2d. 11h 53m 50s | ter 20:53 2d. 12h 53m 31s | ter 22:48 2d. 14h 48m 03s | ter 23:17 2d. 15h 17m 45s | qua 01:32 2d. 17h 32m 03s | qua 00:34 2d. 16h 34m 01s | qua 03:01 2d. 19h 01m 09s | qua 03:21 2d. 19h 21m 03s | qua 03:21 | qua 07:38 2d. 23h 38m 10s | qua 08:37 3d. 00h 37m 42s | qua 10:21 3d. 02h 21m 51s | qua 11:26 3d. 03h 26m 25s | qua 10:51 3d. 02h 51m 48s | qua 12:59 3d. 04h 59m 32s |
#2 6 Propanel Patagonia | 108 | 3d. 09h 46m 21s | dom 08:00 | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 30m 42s | dom 08:30 | dom 09:07 01h 07m 25s | dom 09:38 01h 38m 49s | dom 09:52 01h 52m 01s | dom 10:02 02h 02m 01s | dom 10:16 02h 16m 51s | dom 10:56 02h 56m 40s | dom 11:01 03h 01m 40s | dom 11:06 03h 06m 40s | dom 10:16 02h 16m 51s | dom 11:31 03h 31m 24s | dom 12:06 04h 06m 20s | dom 12:31 04h 31m 12s | dom 12:36 04h 36m 10s | dom 12:36 | dom 14:05 06h 05m 45s | dom 14:35 06h 35m 48s | dom 15:40 07h 40m 18s | dom 16:45 08h 45m 04s | dom 17:25 09h 25m 01s | dom 17:25 | dom 19:57 11h 57m 53s | dom 20:27 12h 27m 42s | dom 20:58 12h 58m 01s | dom 21:37 13h 37m 20s | dom 23:21 15h 21m 50s | seg 00:36 16h 36m 25s | seg 03:25 19h 25m 23s | seg 04:15 20h 15m 15s | seg 04:15 | seg 06:19 22h 19m 48s | seg 08:16 1d. 00h 16m 46s | seg 09:21 1d. 01h 21m 35s | seg 12:10 1d. 04h 10m 27s | seg 13:55 1d. 05h 55m 22s | seg 16:45 1d. 08h 45m 21s | seg 18:09 1d. 10h 09m 54s | seg 20:06 1d. 12h 06m 51s | seg 21:06 1d. 13h 06m 59s | seg 22:34 1d. 14h 34m 41s | ter 02:45 1d. 18h 45m 09s | ter 03:39 1d. 19h 39m 30s | ter 03:39 | ter 10:15 2d. 02h 15m 30s | ter 11:10 2d. 03h 10m 22s | ter 14:53 2d. 06h 53m 39s | ter 17:08 2d. 09h 08m 02s | ter 17:52 2d. 09h 52m 49s | ter 17:52 | ter 18:42 2d. 10h 42m 39s | ter 20:42 2d. 12h 42m 08s | ter 19:57 2d. 11h 57m 16s | ter 20:17 2d. 12h 17m 12s | ter 21:02 2d. 13h 02m 03s | ter 21:26 2d. 13h 26m 53s | ter 21:31 2d. 13h 31m 45s | ter 21:56 2d. 13h 56m 44s | ter 22:31 2d. 14h 31m 35s | ter 23:56 2d. 15h 56m 19s | ter 23:56 | qua 00:39 2d. 16h 39m 59s | qua 01:25 2d. 17h 25m 01s | qua 01:57 2d. 17h 57m 17s | qua 02:39 2d. 18h 39m 18s | qua 03:09 2d. 19h 09m 04s | qua 03:29 2d. 19h 29m 00s | qua 04:28 2d. 20h 28m 46s | qua 05:33 2d. 21h 33m 20s | qua 06:55 2d. 22h 55m 59s | qua 07:25 2d. 23h 25m 51s | qua 09:15 3d. 01h 15m 20s | qua 08:35 3d. 00h 35m 32s | qua 10:10 3d. 02h 10m 12s | qua 10:30 3d. 02h 30m 07s | qua 10:30 | qua 12:59 3d. 04h 59m 29s | qua 16:17 3d. 08h 17m 42s | qua 16:46 3d. 08h 46m 41s | qua 16:41 3d. 08h 41m 42s | qua 16:52 3d. 08h 52m 31s | qua 17:46 3d. 09h 46m 21s |
#3 9 Outdoor XKRace Ansilta | 108 | 3d. 10h 39m 03s | dom 08:00 | dom 08:00 00s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:19 01h 19m 31s | dom 09:36 01h 36m 19s | dom 09:41 01h 41m 21s | dom 10:01 02h 01m 09s | dom 10:01 02h 01m 09s | dom 10:30 02h 30m 56s | dom 10:30 02h 30m 56s | dom 10:01 02h 01m 09s | dom 10:41 02h 41m 16s | dom 11:15 03h 15m 45s | dom 11:30 03h 30m 49s | dom 11:44 03h 44m 20s | dom 11:44 | dom 13:15 05h 15m 12s | dom 14:00 06h 00m 09s | dom 14:43 06h 43m 19s | dom 15:49 07h 49m 21s | dom 16:34 08h 34m 04s | dom 16:34 | dom 18:51 10h 51m 00s | dom 19:19 11h 19m 08s | dom 19:47 11h 47m 40s | dom 20:08 12h 08m 56s | dom 21:45 13h 45m 19s | dom 22:43 14h 43m 13s | seg 01:22 17h 22m 13s | seg 02:06 18h 06m 57s | seg 02:06 | seg 03:44 19h 44m 06s | seg 06:54 22h 54m 14s | seg 08:23 1d. 00h 23m 42s | seg 11:12 1d. 03h 12m 53s | seg 12:47 1d. 04h 47m 13s | seg 14:46 1d. 06h 46m 38s | seg 16:21 1d. 08h 21m 50s | seg 17:26 1d. 09h 26m 03s | seg 18:27 1d. 10h 27m 31s | seg 19:42 1d. 11h 42m 56s | seg 23:18 1d. 15h 18m 41s | seg 23:31 1d. 15h 31m 53s | seg 23:31 | ter 03:06 1d. 19h 06m 33s | ter 04:01 1d. 20h 01m 27s | ter 08:59 2d. 00h 59m 35s | ter 11:38 2d. 03h 38m 45s | ter 12:18 2d. 04h 18m 36s | ter 12:18 | ter 13:16 2d. 05h 16m 30s | ter 14:11 2d. 06h 11m 33s | ter 14:36 2d. 06h 36m 08s | ter 14:51 2d. 06h 51m 03s | ter 15:30 2d. 07h 30m 53s | ter 15:55 2d. 07h 55m 45s | ter 16:00 2d. 08h 00m 44s | ter 16:15 2d. 08h 15m 39s | ter 16:55 2d. 08h 55m 33s | ter 17:25 2d. 09h 25m 33s | ter 17:25 | ter 18:32 2d. 10h 32m 32s | ter 19:06 2d. 11h 06m 44s | ter 19:21 2d. 11h 21m 34s | ter 20:01 2d. 12h 01m 22s | ter 20:31 2d. 12h 31m 39s | ter 20:41 2d. 12h 41m 05s | ter 21:50 2d. 13h 50m 39s | ter 22:45 2d. 14h 45m 31s | qua 01:56 2d. 17h 56m 10s | qua 02:26 2d. 18h 26m 05s | qua 03:50 2d. 19h 50m 39s | qua 03:30 2d. 19h 30m 50s | qua 07:59 2d. 23h 59m 42s | qua 08:34 3d. 00h 34m 33s | qua 08:34 | qua 11:26 3d. 03h 26m 09s | qua 12:35 3d. 04h 35m 40s | qua 14:29 3d. 06h 29m 57s | qua 16:44 3d. 08h 44m 22s | qua 15:54 3d. 07h 54m 26s | qua 18:39 3d. 10h 39m 03s |
#4 12 Izan Invictus | 108 | 3d. 12h 28m 16s | dom 08:00 | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | dom 08:00 00s | qua 20:28 | dom 09:54 01h 54m 20s | dom 09:54 01h 54m 20s | dom 09:54 01h 54m 20s | dom 09:54 01h 54m 20s | dom 10:54 02h 54m 15s | dom 10:54 02h 54m 15s | dom 10:54 02h 54m 15s | dom 10:54 02h 54m 15s | dom 10:54 02h 54m 15s | dom 10:54 02h 54m 15s | dom 10:54 02h 54m 15s | dom 10:54 02h 54m 15s | dom 10:54 02h 54m 15s | dom 10:54 | dom 10:54 02h 54m 15s | dom 14:54 06h 54m 02s | dom 14:54 06h 54m 02s | dom 17:10 09h 10m 25s | dom 18:00 10h 00m 04s | dom 18:00 | dom 21:00 13h 00m 30s | dom 21:00 13h 00m 30s | seg 02:50 18h 50m 59s | seg 02:50 18h 50m 59s | seg 02:50 18h 50m 59s | seg 02:50 18h 50m 59s | seg 10:24 1d. 02h 24m 10s | seg 12:39 1d. 04h 39m 48s | seg 12:39 | seg 14:35 1d. 06h 35m 00s | seg 23:52 1d. 15h 52m 26s | seg 20:46 1d. 12h 46m 43s | seg 20:46 1d. 12h 46m 43s | seg 20:46 1d. 12h 46m 43s | seg 16:03 1d. 08h 03m 36s | seg 15:43 1d. 07h 43m 30s | seg 17:06 1d. 09h 06m 56s | seg 22:13 1d. 14h 13m 03s | seg 23:26 1d. 15h 26m 00s | ter 00:03 1d. 16h 03m 03s | ter 00:13 1d. 16h 13m 03s | ter 00:13 | ter 11:50 2d. 03h 50m 01s | ter 11:31 2d. 03h 31m 56s | ter 11:31 2d. 03h 31m 56s | ter 13:00 2d. 05h 00m 11s | ter 13:10 2d. 05h 10m 11s | ter 13:10 | ter 14:08 2d. 06h 08m 54s | ter 14:58 2d. 06h 58m 39s | ter 15:38 2d. 07h 38m 57s | ter 15:50 2d. 07h 50m 24s | ter 14:58 2d. 06h 58m 39s | ter 15:58 2d. 07h 58m 41s | ter 15:58 2d. 07h 58m 41s | ter 14:58 2d. 06h 58m 39s | ter 14:48 2d. 06h 48m 55s | ter 19:18 2d. 11h 18m 24s | ter 19:18 | ter 20:28 2d. 12h 28m 10s | ter 21:08 2d. 13h 08m 33s | ter 21:28 2d. 13h 28m 25s | ter 23:01 2d. 15h 01m 42s | ter 23:01 2d. 15h 01m 42s | ter 23:01 2d. 15h 01m 42s | ter 23:01 2d. 15h 01m 42s | ter 23:01 2d. 15h 01m 42s | ter 23:01 2d. 15h 01m 42s | qua 06:39 2d. 22h 39m 23s | qua 06:39 2d. 22h 39m 23s | qua 06:22 2d. 22h 22m 48s | ter 20:28 2d. 12h 28m 10s | qua 09:19 3d. 01h 19m 40s | qua 09:19 | qua 14:09 3d. 06h 09m 07s | qua 15:28 3d. 07h 28m 31s | qua 17:18 3d. 09h 18m 28s | qua 18:38 3d. 10h 38m 37s | qua 17:58 3d. 09h 58m 33s | qua 20:28 3d. 12h 28m 16s |
#5
10
Chile-Argentina AR
|
108 | 3d. 12h 28m 29s | dom 08:00 | dom 08:46 46m 20s | dom 08:36 36m 01s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:08 08m 31s | dom 08:36 36m 01s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:36 36m 01s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:36 36m 01s | dom 08:08 08m 31s | dom 08:36 36m 01s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:08 08m 31s | dom 08:36 36m 01s | dom 08:08 08m 31s | dom 08:36 36m 01s | dom 08:46 46m 20s | dom 08:46 | dom 09:28 01h 28m 10s | dom 09:55 01h 55m 59s | dom 10:17 02h 17m 17s | dom 10:27 02h 27m 17s | dom 11:10 03h 10m 31s | dom 10:55 02h 55m 30s | dom 11:10 03h 10m 31s | dom 11:15 03h 15m 26s | dom 11:26 03h 26m 19s | dom 11:45 03h 45m 12s | dom 12:20 04h 20m 30s | dom 12:49 04h 49m 54s | dom 12:59 04h 59m 53s | dom 12:59 | dom 14:39 06h 39m 22s | dom 15:19 07h 19m 17s | dom 16:24 08h 24m 23s | dom 17:48 09h 48m 32s | dom 18:33 10h 33m 18s | dom 18:33 | dom 21:27 13h 27m 51s | dom 22:02 14h 02m 55s | dom 23:03 15h 03m 35s | dom 23:49 15h 49m 01s | seg 01:22 17h 22m 46s | seg 02:37 18h 37m 20s | seg 05:31 21h 31m 36s | seg 06:21 22h 21m 31s | seg 06:21 | seg 08:11 1d. 00h 11m 35s | seg 09:52 1d. 01h 52m 02s | seg 11:15 1d. 03h 15m 56s | seg 14:20 1d. 06h 20m 11s | seg 16:09 1d. 08h 09m 43s | seg 18:34 1d. 10h 34m 11s | seg 19:24 1d. 11h 24m 05s | seg 20:49 1d. 12h 49m 10s | seg 21:48 1d. 13h 48m 58s | seg 23:18 1d. 15h 18m 07s | ter 02:22 1d. 18h 22m 30s | ter 03:39 1d. 19h 39m 32s | ter 03:39 | ter 08:06 2d. 00h 06m 39s | ter 09:06 2d. 01h 06m 30s | ter 12:30 2d. 04h 30m 35s | ter 15:00 2d. 07h 00m 01s | ter 15:39 2d. 07h 39m 56s | ter 15:39 | ter 16:24 2d. 08h 24m 38s | ter 17:19 2d. 09h 19m 29s | ter 17:49 2d. 09h 49m 15s | ter 18:09 2d. 10h 09m 32s | ter 18:54 2d. 10h 54m 09s | ter 19:19 2d. 11h 19m 07s | ter 19:25 2d. 11h 25m 19s | ter 19:43 2d. 11h 43m 53s | ter 20:23 2d. 12h 23m 44s | ter 21:10 2d. 13h 10m 02s | ter 21:10 | ter 22:40 2d. 14h 40m 25s | ter 23:12 2d. 15h 12m 09s | ter 23:50 2d. 15h 50m 01s | qua 00:24 2d. 16h 24m 49s | qua 01:39 2d. 17h 39m 30s | qua 01:59 2d. 17h 59m 30s | qua 03:29 2d. 19h 29m 19s | qua 05:09 2d. 21h 09m 33s | qua 07:21 2d. 23h 21m 31s | qua 07:39 2d. 23h 39m 33s | qua 09:39 3d. 01h 39m 28s | qua 08:50 3d. 00h 50m 10s | qua 10:44 3d. 02h 44m 08s | qua 11:04 3d. 03h 04m 01s | qua 11:04 | qua 13:44 3d. 05h 44m 40s | qua 14:52 3d. 06h 52m 02s | qua 17:34 3d. 09h 34m 05s | qua 18:48 3d. 10h 48m 48s | qua 18:14 3d. 10h 14m 03s | qua 20:28 3d. 12h 28m 29s |
#6 4 Sportotal | 108 | 3d. 15h 05m 28s | dom 08:00 | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 42m 06s | dom 08:42 | dom 09:02 01h 02m 27s | dom 09:26 01h 26m 50s | dom 09:41 01h 41m 50s | dom 09:51 01h 51m 38s | dom 10:06 02h 06m 30s | dom 10:11 02h 11m 27s | dom 10:26 02h 26m 17s | dom 10:31 02h 31m 19s | dom 10:01 02h 01m 30s | dom 10:46 02h 46m 20s | dom 11:25 03h 25m 56s | dom 11:45 03h 45m 53s | dom 12:00 04h 00m 50s | dom 12:00 | dom 13:35 05h 35m 12s | dom 14:24 06h 24m 53s | dom 15:19 07h 19m 37s | dom 16:29 08h 29m 12s | dom 17:13 09h 13m 52s | dom 17:13 | dom 19:33 11h 33m 30s | dom 20:03 12h 03m 20s | dom 20:28 12h 28m 14s | dom 20:58 12h 58m 54s | dom 22:22 14h 22m 43s | dom 23:27 15h 27m 22s | seg 01:42 17h 42m 01s | seg 02:16 18h 16m 55s | seg 02:16 | seg 03:53 19h 53m 50s | seg 06:52 22h 52m 48s | seg 08:21 1d. 00h 21m 15s | seg 11:12 1d. 03h 12m 08s | seg 12:56 1d. 04h 56m 46s | seg 14:51 1d. 06h 51m 04s | seg 15:51 1d. 07h 51m 59s | seg 17:22 1d. 09h 22m 28s | seg 18:32 1d. 10h 32m 21s | seg 19:20 1d. 11h 20m 15s | seg 22:14 1d. 14h 14m 18s | seg 22:35 1d. 14h 35m 42s | seg 22:35 | ter 05:05 1d. 21h 05m 00s | ter 06:25 1d. 22h 25m 02s | ter 10:35 2d. 02h 35m 33s | ter 12:55 2d. 04h 55m 02s | ter 13:39 2d. 05h 39m 32s | ter 13:39 | ter 14:42 2d. 06h 42m 03s | ter 15:28 2d. 07h 28m 01s | ter 15:57 2d. 07h 57m 51s | ter 16:12 2d. 08h 12m 51s | ter 15:28 2d. 07h 28m 01s | ter 16:22 2d. 08h 22m 48s | ter 16:17 2d. 08h 17m 50s | ter 17:50 2d. 09h 50m 21s | ter 18:35 2d. 10h 35m 49s | ter 19:14 2d. 11h 14m 43s | ter 19:14 | ter 20:34 2d. 12h 34m 22s | ter 21:13 2d. 13h 13m 41s | qua 00:41 2d. 16h 41m 48s | qua 01:26 2d. 17h 26m 02s | qua 01:55 2d. 17h 55m 54s | qua 02:10 2d. 18h 10m 49s | qua 02:50 2d. 18h 50m 32s | qua 05:54 2d. 21h 54m 40s | qua 07:24 2d. 23h 24m 20s | qua 07:49 2d. 23h 49m 16s | qua 09:23 3d. 01h 23m 52s | qua 08:49 3d. 00h 49m 01s | qua 11:11 3d. 03h 11m 43s | qua 11:37 3d. 03h 37m 03s | qua 11:37 | qua 15:54 3d. 07h 54m 58s | qua 19:07 3d. 11h 07m 00s | qua 20:06 3d. 12h 06m 19s | qua 21:16 3d. 13h 16m 06s | qua 22:00 3d. 14h 00m 52s | qua 23:05 3d. 15h 05m 28s |
#7
3
black mamba
|
108 | 3d. 15h 46m 49s | dom 08:00 | dom 08:38 38m 01s | dom 08:03 03m 02s | dom 08:38 38m 01s | dom 08:32 32m 55s | dom 08:38 38m 01s | dom 08:32 32m 55s | dom 08:32 32m 55s | dom 08:38 38m 01s | dom 08:03 03m 02s | dom 08:03 03m 02s | dom 08:28 28m 01s | dom 08:28 28m 01s | dom 08:03 03m 02s | dom 08:03 03m 02s | dom 08:32 32m 55s | dom 08:28 28m 01s | dom 08:32 32m 55s | dom 08:03 03m 02s | dom 08:03 03m 02s | dom 08:03 03m 02s | dom 08:28 28m 01s | dom 08:03 03m 02s | dom 08:38 38m 01s | dom 08:03 03m 02s | dom 08:03 03m 02s | dom 08:38 38m 01s | dom 08:38 | dom 08:57 57m 42s | dom 09:22 01h 22m 32s | dom 09:37 01h 37m 21s | dom 09:57 01h 57m 11s | dom 10:04 02h 04m 11s | dom 10:27 02h 27m 04s | dom 10:27 02h 27m 04s | dom 10:31 02h 31m 55s | dom 10:04 02h 04m 11s | dom 11:11 03h 11m 31s | dom 11:46 03h 46m 21s | dom 12:04 04h 04m 50s | dom 12:16 04h 16m 05s | dom 12:16 | dom 13:57 05h 57m 09s | dom 14:31 06h 31m 52s | dom 15:36 07h 36m 32s | dom 17:39 09h 39m 04s | dom 17:39 09h 39m 04s | dom 17:39 | dom 20:03 12h 03m 55s | dom 20:32 12h 32m 38s | dom 21:02 13h 02m 28s | dom 21:38 13h 38m 19s | dom 23:21 15h 21m 46s | seg 00:26 16h 26m 36s | seg 02:50 18h 50m 53s | seg 03:45 19h 45m 20s | seg 03:45 | seg 04:56 20h 56m 34s | seg 07:34 23h 34m 45s | seg 08:55 1d. 00h 55m 56s | seg 11:44 1d. 03h 44m 03s | seg 13:21 1d. 05h 21m 43s | seg 14:51 1d. 06h 51m 08s | seg 16:30 1d. 08h 30m 27s | seg 18:19 1d. 10h 19m 47s | seg 19:44 1d. 11h 44m 20s | seg 21:04 1d. 13h 04m 49s | seg 04:26 20h 26m 50s | ter 05:30 1d. 21h 30m 18s | ter 05:30 | ter 08:28 2d. 00h 28m 48s | ter 09:37 2d. 01h 37m 39s | ter 13:05 2d. 05h 05m 52s | ter 15:59 2d. 07h 59m 41s | ter 16:54 2d. 08h 54m 17s | ter 16:54 | ter 17:50 2d. 09h 50m 52s | ter 19:15 2d. 11h 15m 27s | ter 19:50 2d. 11h 50m 02s | ter 20:09 2d. 12h 09m 46s | ter 21:09 2d. 13h 09m 22s | ter 21:44 2d. 13h 44m 10s | ter 21:55 2d. 13h 55m 32s | ter 22:20 2d. 14h 20m 01s | ter 23:04 2d. 15h 04m 10s | ter 23:48 2d. 15h 48m 35s | ter 23:48 | qua 04:33 2d. 20h 33m 11s | qua 04:52 2d. 20h 52m 41s | qua 05:20 2d. 21h 20m 48s | qua 05:53 2d. 21h 53m 29s | qua 06:33 2d. 22h 33m 20s | qua 06:43 2d. 22h 43m 06s | qua 07:37 2d. 23h 37m 38s | qua 08:25 3d. 00h 25m 23s | qua 09:53 3d. 01h 53m 32s | qua 10:23 3d. 02h 23m 49s | qua 11:47 3d. 03h 47m 43s | qua 12:07 3d. 04h 07m 31s | qua 12:47 3d. 04h 47m 15s | qua 13:07 3d. 05h 07m 07s | qua 13:07 | qua 16:43 3d. 08h 43m 03s | qua 18:28 3d. 10h 28m 37s | qua 19:58 3d. 11h 58m 46s | qua 21:42 3d. 13h 42m 25s | qua 22:42 3d. 14h 42m 02s | qua 23:46 3d. 15h 46m 49s |
#8
5
Angirú
|
