Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Regata que se celebrará entre las aguas de Cullera y Formentera
Puedes utilizar las teclas de dirección ← → para moverte horizontalmente por la tabla (haz click en la tabla y ya podrás moverte horizontalmente con las teclas)
Participante | Categoría | Puntos | Tiempo | stage | |
---|---|---|---|---|---|
S1 | F1 | ||||
#1 BAR Carlos Enrique Pavia Mata | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#2 "M" Francisco José Torró Ubeda | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#3 NIL Josan Sole Bou | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#4 HIS Fuerza Siete Charter, S.L. | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#5 SEQ Paco Costa | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#6 YAN Jose Orts Guillen | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#7 LIB Pepa Fernandez Lastra | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#8 CRY Miguel Cebolla | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#9 SIL Francisco Mateo Cortés | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#10 LLE Jose Vives | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#11 GRA Agustin Granell Herrero | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#12 BRU Sergio Antonio Ramirez Mena | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#13 SLA Alejandro Grau Vilar | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#14 NOE Jose Angel Biosca | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#15 TJU Miguel Arias Molinero | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#16 IDU Jorge Enrique Ferrada | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#17 SIR Francisco José Moratal Margarit | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#18 ESP Velero Espoir | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#19 COM1 Odyn | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#20 H2O Juan Carlos Ortega Gonzalez | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
#21 COM2 Turnamar | Embarcaciones | 0 | 00s | jue 11:00 | - |
Participante |
---|
#1 BAR Carlos Enrique Pavia Mata |
#2 "M" Francisco José Torró Ubeda |
#3 NIL Josan Sole Bou |
#4 HIS Fuerza Siete Charter, S.L. |
#5 SEQ Paco Costa |
#6 YAN Jose Orts Guillen |
#7 LIB Pepa Fernandez Lastra |
#8 CRY Miguel Cebolla |
#9 SIL Francisco Mateo Cortés |
#10 LLE Jose Vives |
#11 GRA Agustin Granell Herrero |
#12 BRU Sergio Antonio Ramirez Mena |
#13 SLA Alejandro Grau Vilar |
#14 NOE Jose Angel Biosca |
#15 TJU Miguel Arias Molinero |
#16 IDU Jorge Enrique Ferrada |
#17 SIR Francisco José Moratal Margarit |
#18 ESP Velero Espoir |
#19 COM1 Odyn |
#20 H2O Juan Carlos Ortega Gonzalez |
#21 COM2 Turnamar |
Participante |
---|
Participante | Categoría | Puntos | Tiempo | stage | |
---|---|---|---|---|---|
S1 | F1 |