Estadísticas

Punto de control Participantes que han pasado Abandonos Pendientes de paso Hora primer participante Hora último participante
Start 82 0 0 lun 23:44 mar 05:42
Checrouit 81 1 0 mar 00:43 mar 01:24
km 10 80 1 1 mar 00:43 mar 10:15
Mt Favre 81 1 0 mar 01:11 mar 10:15
Lac Combal 81 1 0 mar 01:43 mar 10:15
Chavannes 80 2 0 mar 02:29 mar 10:15
km 20 79 2 1 mar 00:46 mar 10:15
km 30 79 2 1 mar 00:46 mar 10:15
St Bernard 80 2 0 mar 04:06 mar 09:16
km 40 78 3 1 mar 00:46 mar 10:15
Séez 79 3 0 mar 05:09 mar 10:18
BSM 79 3 0 mar 05:30 mar 10:58
km 50 75 6 1 mar 00:46 mar 11:23
F. Platte 73 9 0 mar 06:47 mar 14:03
Passeur 69 13 0 mar 07:58 mar 16:09
km 60 68 13 1 mar 00:46 mar 16:15
Roselend 69 13 0 mar 08:29 mar 17:25
km 70 62 19 1 mar 00:46 mar 19:41
La Gittaz 63 19 0 mar 09:16 mar 19:41
Entre2Nant 59 23 0 mar 09:16 mar 20:38
km 80 58 23 1 mar 09:16 mar 22:58
Pas d'Outr 59 23 0 mar 09:16 mar 23:17
Beaufort 55 26 1 mar 09:16 mié 02:05
km 90 53 28 1 mar 09:16 mié 03:08
Hauteluce 54 28 0 mar 09:16 mié 04:48
km 100 52 30 0 mar 09:16 mié 09:02
B Girotte 52 30 0 mar 09:16 mié 09:02
km 110 50 32 0 mar 09:16 mié 10:19
Signal 50 32 0 mar 09:16 mié 10:54
Contamines 50 32 0 mar 09:16 mié 12:53
km 120 49 32 1 mar 09:16 mié 13:07
Col Tricot 49 32 1 mar 09:16 mié 15:52
km 130 44 32 6 mar 09:16 mié 17:02
Bellevue 44 32 6 mar 09:16 mié 18:14
Houches 42 32 8 mar 09:16 mié 19:11
km 140 38 32 12 mar 09:16 mié 19:34
Finish 37 33 12 mar 22:56 mié 20:38

Este sitio utiliza cookies.

Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso

Cargando