Estadísticas

Punto de control Participantes que han pasado Abandonos Pendientes de paso Hora primer participante Hora último participante
Start 124 0 0 sáb 06:00 sáb 06:00
km 10 106 1 17 sáb 06:57 sáb 07:39
AV1-KM10-BARRANCO DE NAVAS 106 1 17 sáb 06:58 sáb 07:40
AV2-KM14-ABREVADERO ENCALVO 106 1 17 sáb 07:17 sáb 08:20
km 20 106 1 17 sáb 07:49 sáb 09:24
AV3-KM24-LAGUNA DE LA CRUZ 105 1 18 sáb 08:09 sáb 10:02
km 30 105 1 18 sáb 08:33 sáb 10:54
AV4-KM31-MIRADOR DE JUAN LEON 105 1 18 sáb 08:45 sáb 11:16
AV5-KM39- LOS CENTENARES 105 1 18 sáb 09:21 sáb 12:32
km 40 105 1 18 sáb 09:25 sáb 15:19
AV6-KM47-PEÑAMUJO 105 1 18 sáb 10:19 sáb 15:19
km 50 105 1 18 sáb 10:34 sáb 15:19
AV7-PC1-KM54-PONTONES 103 1 20 sáb 10:55 sáb 15:43
km 60 97 1 26 sáb 11:30 sáb 23:49
AV8-KM63-HUELGA UTRERA 97 1 26 sáb 11:53 sáb 23:49
km 70 97 1 26 sáb 12:30 sáb 23:49
AV9-PC2-KM71-LA TOBA 97 1 26 sáb 12:37 sáb 23:49
AV10-PC3-KM75- COLLADO MARCHENA 92 1 31 sáb 13:30 sáb 23:49
km 80 91 1 32 sáb 13:54 sáb 23:49
AV11-PC4-KM85- CASTILLO MILLER 91 1 32 sáb 14:29 sáb 23:49
km 90 89 1 34 sáb 15:24 sáb 23:49
AV12-PC5-KM91- MARCHENA 89 1 34 sáb 15:31 sáb 23:59
AV13-PC6-KM97- COLLADO RETOZAR 89 1 34 sáb 16:06 dom 01:13
km 100 89 1 34 sáb 16:06 dom 01:34
Finish 89 1 34 sáb 16:06 dom 02:00

Este sitio utiliza cookies.

Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso

Cargando