Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Ultra Trail Montseny 88.700 mtrs . 4.700+ 100% Montseny, ni un tram fora del Parc Natural. UM la circular del Montseny.
Puedes utilizar las teclas de dirección ← → para moverte horizontalmente por la tabla (haz click en la tabla y ya podrás moverte horizontalmente con las teclas)
Participante | Puntos | Tiempo | stage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 1 Ivan Ortiz | 27 | 07h 25m 47s | 06:00 | 07:14 01h 14m 21s | 08:06 02h 06m 01s | 08:32 02h 32m 20s | 09:37 03h 36m 59s | 09:45 03h 44m 48s | 10:54 04h 53m 59s | 12:30 06h 29m 55s | 12:35 06h 35m 47s | 12:46 06h 45m 52s | 13:01 07h 01m 46s | 13:03 07h 03m 46s | 13:25 07h 25m 47s |
#2 3 Dani Aguirre | 27 | 09h 20m 06s | 06:00 | 07:14 01h 14m 09s | 08:08 02h 08m 07s | 08:28 02h 28m 08s | 09:21 03h 21m 25s | 10:10 04h 10m 05s | 10:52 04h 51m 54s | 11:30 05h 29m 51s | 12:10 06h 10m 23s | 13:09 07h 09m 45s | 13:40 07h 39m 48s | 15:20 09h 20m 06s | 15:20 09h 20m 06s |
#3 13 Judit Lamas | 27 | 11h 37m 34s | 06:00 | 07:26 01h 26m 18s | 08:28 02h 28m 08s | 09:26 03h 26m 03s | 10:04 04h 04m 01s | 11:06 05h 05m 59s | 11:58 05h 57m 59s | 12:52 06h 51m 57s | 13:44 07h 43m 48s | 14:55 08h 55m 42s | 15:34 09h 34m 30s | 17:09 11h 08m 56s | 17:37 11h 37m 34s |
#4 149 Miquel Virgili Vidal | 27 | 11h 47m 10s | 06:01 | 07:29 01h 29m 37s | 08:29 02h 29m 36s | 09:27 03h 27m 30s | 10:05 04h 05m 30s | 11:07 05h 07m 27s | 12:07 06h 07m 31s | 12:57 06h 57m 24s | 13:53 07h 53m 24s | 15:05 09h 05m 16s | 15:48 09h 47m 51s | 17:19 11h 19m 32s | 17:47 11h 47m 10s |
#5 60 Pablo Conde Estevez | 27 | 12h 29m 52s | 06:01 | 07:26 01h 26m 04s | 08:27 02h 27m 25s | 09:21 03h 21m 46s | 10:04 04h 04m 05s | 11:08 05h 08m 03s | 12:16 06h 16m 06s | 13:08 07h 08m 14s | 14:00 08h 00m 21s | 15:28 09h 28m 06s | 16:20 10h 20m 38s | 18:13 12h 13m 55s | 18:29 12h 29m 52s |
#6 307 Javi Tomey Cabrera | 27 | 12h 44m 16s | 06:01 | 07:35 01h 34m 51s | 08:43 02h 42m 49s | 09:38 03h 38m 44s | 10:18 04h 18m 42s | 11:28 05h 28m 40s | 12:36 06h 36m 35s | 13:32 07h 32m 36s | 14:30 08h 30m 30s | 15:46 09h 46m 27s | 16:32 10h 32m 31s | 18:12 12h 12m 18s | 18:44 12h 44m 16s |
#7 152 Antonio Blanco Cuenca | 27 | 13h 11m 02s | 06:01 | 07:37 01h 37m 34s | 08:43 02h 43m 32s | 09:37 03h 37m 28s | 10:19 04h 19m 25s | 11:31 05h 31m 23s | 12:38 06h 37m 51s | 13:35 07h 35m 18s | 14:38 08h 38m 25s | 16:03 10h 03m 13s | 16:47 10h 47m 12s | 18:39 12h 39m 35s | 19:11 13h 11m 02s |
#8 197 Sergio Pulido Muñoz | 27 | 13h 34m 49s | 06:01 | 07:34 01h 34m 16s | 08:59 02h 59m 13s | 09:51 03h 51m 16s | 10:37 04h 37m 12s | 11:51 05h 51m 11s | 12:53 06h 53m 46s | 13:53 07h 53m 20s | 15:00 09h 00m 55s | 16:38 10h 38m 54s | 17:26 11h 26m 59s | 19:08 13h 08m 54s | 19:34 13h 34m 49s |
#9 Participante dispositivo 296 | 27 | 13h 55m 14s | 06:01 | 07:35 01h 35m 39s | 08:39 02h 39m 00s | 09:39 03h 39m 09s | 10:29 04h 29m 21s | 11:47 05h 47m 40s | 13:03 07h 03m 38s | 13:55 07h 55m 53s | 15:01 09h 01m 29s | 16:31 10h 31m 28s | 17:30 11h 30m 37s | 19:21 13h 21m 38s | 19:55 13h 55m 14s |
#10 26 Jessica Mataix Crespo | 27 | 13h 57m 13s | 06:02 | 07:40 01h 39m 50s | 08:54 02h 53m 48s | 10:01 04h 01m 42s | 10:47 04h 47m 41s | 11:57 05h 57m 37s | 13:09 07h 09m 32s | 13:37 07h 37m 33s | 15:11 09h 11m 01s | 16:37 10h 37m 18s | 17:19 11h 19m 29s | 19:25 13h 25m 11s | 19:57 13h 57m 13s |
#11 82 Emilio José Hernández Domínguez | 27 | 14h 18m 05s | 06:01 | 07:33 01h 32m 52s | 08:44 02h 44m 45s | 09:48 03h 48m 43s | 10:36 04h 36m 40s | 11:56 05h 56m 39s | 13:22 07h 22m 33s | 13:56 07h 56m 39s | 15:32 09h 32m 26s | 17:08 11h 08m 15s | 17:58 11h 58m 12s | 19:44 13h 44m 10s | 20:18 14h 18m 05s |
#12 240 Oriol Faidella Llaquet | 27 | 15h 07m 37s | 08:30 | 08:30 02h 30m 24s | 08:52 02h 52m 58s | 09:54 03h 54m 03s | 10:40 04h 40m 01s | 11:58 05h 58m 08s | 13:12 07h 12m 14s | 14:19 08h 19m 14s | 15:33 09h 33m 50s | 17:13 11h 13m 44s | 18:13 12h 13m 43s | 20:29 14h 29m 37s | 21:07 15h 07m 37s |
#13 42 Josep Artigas Alaña | 27 | 15h 20m 14s | 06:02 | 07:50 01h 50m 25s | 09:08 03h 08m 22s | 10:24 04h 24m 18s | 11:18 05h 18m 16s | 12:36 06h 36m 14s | 13:54 07h 54m 09s | 15:05 09h 05m 01s | 15:54 09h 53m 58s | 17:34 11h 33m 58s | 18:30 12h 30m 31s | 20:40 14h 40m 43s | 21:20 15h 20m 14s |
#14 275 Wil Osberger | 27 | 15h 40m 14s | 06:01 | 08:01 02h 00m 59s | 09:21 03h 20m 57s | 10:37 04h 36m 53s | 11:35 05h 34m 53s | 13:05 07h 04m 51s | 14:40 08h 40m 40s | 15:45 09h 44m 55s | 16:56 10h 56m 26s | 18:30 12h 30m 31s | 19:12 13h 12m 20s | 21:00 15h 00m 24s | 21:40 15h 40m 14s |
#15 30 Laura POCH BUSQUETS | 27 | 15h 43m 17s | 06:02 | 07:51 01h 50m 55s | 09:14 03h 14m 08s | 10:32 04h 32m 05s | 11:24 05h 23m 58s | 12:42 06h 42m 01s | 14:10 08h 09m 52s | 15:15 09h 15m 25s | 16:23 10h 23m 41s | 18:01 12h 01m 39s | 18:58 12h 58m 01s | 21:09 15h 09m 35s | 21:43 15h 43m 17s |
#16 Participante dispositivo 297 | 27 | 16h 09m 45s | 06:01 | 07:44 01h 44m 09s | 09:02 03h 02m 47s | 10:13 04h 13m 26s | 10:44 04h 44m 50s | 10:44 04h 44m 50s | 10:44 04h 44m 50s | 10:44 04h 44m 50s | 13:17 07h 17m 10s | 13:17 07h 17m 10s | 13:17 07h 17m 10s | 21:12 15h 12m 40s | 22:09 16h 09m 45s |
#17 161 Marc Bigas Ortega | 27 | 16h 24m 54s | 06:01 | 07:43 01h 43m 02s | 09:09 03h 08m 57s | 10:23 04h 23m 25s | 11:13 05h 12m 51s | 12:41 06h 40m 51s | 14:21 08h 20m 50s | 15:26 09h 26m 40s | 16:48 10h 48m 41s | 18:26 12h 26m 36s | 19:38 13h 38m 03s | 21:52 15h 52m 26s | 22:25 16h 24m 54s |
#18 297 Victor Sanchez Parra | 27 | 16h 34m 23s | 06:01 | 07:55 01h 55m 30s | 09:23 03h 23m 05s | 10:49 04h 49m 04s | 11:47 05h 46m 58s | 13:15 07h 14m 56s | 15:03 09h 02m 54s | 16:14 10h 14m 47s | 17:28 11h 28m 41s | 18:50 12h 50m 37s | 19:34 13h 34m 36s | 21:54 15h 54m 25s | 22:34 16h 34m 23s |
#19 320 Jordi Pertegal Méndez | 27 | 16h 51m 42s | 06:01 | 07:50 01h 50m 13s | 09:12 03h 12m 50s | 10:30 04h 30m 15s | 11:18 05h 18m 13s | 12:46 06h 46m 11s | 14:36 08h 36m 10s | 15:40 09h 40m 03s | 17:01 11h 01m 57s | 18:45 12h 45m 52s | 19:45 13h 45m 52s | 22:09 16h 09m 52s | 22:51 16h 51m 42s |
#20 287 David Puy Carrión | 27 | 17h 26m 27s | 06:01 | 08:03 02h 02m 48s | 09:32 03h 32m 45s | 10:56 04h 56m 41s | 11:48 05h 48m 39s | 13:16 07h 16m 36s | 14:44 08h 44m 36s | 15:56 09h 56m 30s | 17:24 11h 24m 24s | 19:18 13h 18m 19s | 20:44 14h 44m 25s | 22:52 16h 52m 16s | 23:26 17h 26m 27s |
#21 187 Willfredo Mamani Cartagena | 27 | 17h 27m 45s | 06:02 | 07:58 01h 58m 19s | 09:30 03h 30m 16s | 10:44 04h 44m 10s | 11:50 05h 50m 07s | 13:24 07h 24m 05s | 15:18 09h 18m 02s | 16:24 10h 23m 57s | 17:32 11h 31m 49s | 19:07 13h 07m 45s | 19:57 13h 57m 45s | 22:36 16h 35m 50s | 23:27 17h 27m 45s |
#22 293 Hugo Eugenio Salgueiro Celaya | 27 | 17h 57m 28s | 06:01 | 07:52 01h 52m 36s | 09:17 03h 17m 09s | 10:32 04h 32m 17s | 11:34 05h 34m 09s | 13:02 07h 02m 07s | 14:32 08h 32m 11s | 15:39 09h 39m 59s | 17:05 11h 05m 49s | 18:49 12h 49m 41s | 20:07 14h 07m 53s | 23:01 17h 01m 54s | 23:57 17h 57m 28s |
#23 225 Lluis Carbonell Tapiolas | 27 | 19h 00m 24s | 06:01 | 07:37 01h 37m 31s | 09:02 03h 02m 19s | 10:21 04h 21m 24s | 11:27 05h 27m 15s | 12:53 06h 53m 15s | 14:51 08h 51m 00s | 15:59 09h 59m 22s | 17:19 11h 18m 54s | 19:20 13h 20m 47s | 21:20 15h 20m 26s | 00:09 18h 08m 51s | 01:00 19h 00m 24s |
#24 Participante dispositivo 298 | 27 | 21h 44m 48s | 06:02 | 08:23 02h 23m 11s | 10:43 04h 43m 01s | 11:47 05h 47m 31s | 13:11 07h 11m 27s | 14:59 08h 59m 26s | 16:59 10h 59m 23s | 18:15 12h 15m 20s | 19:45 13h 45m 08s | 21:43 15h 43m 00s | 23:11 17h 11m 39s | 02:28 20h 28m 19s | 03:44 21h 44m 48s |
#25 267 Iban Jordi Mora Rosell | 27 | 21h 45m 14s | 06:00 | 08:08 02h 08m 31s | 09:40 03h 40m 19s | 11:15 05h 15m 04s | 12:05 06h 05m 01s | 13:38 07h 38m 11s | 15:58 09h 57m 50s | 17:10 11h 09m 55s | 18:43 12h 43m 46s | 20:51 14h 51m 33s | 22:37 16h 37m 35s | 02:29 20h 29m 17s | 03:45 21h 45m 14s |
#26 247 Daniel Fornós Hernández | 27 | 21h 46m 17s | 06:01 | 07:53 01h 53m 22s | 09:27 03h 27m 20s | 10:51 04h 51m 18s | 12:01 06h 01m 30s | 13:47 07h 47m 19s | 16:01 10h 01m 29s | 17:13 11h 12m 56s | 18:57 12h 56m 49s | 20:58 14h 58m 38s | 22:38 16h 38m 38s | 02:31 20h 31m 01s | 03:46 21h 46m 17s |
#27 140 Alejandro Troner García | 22 | 03h 19m 27s | 06:01 | 07:58 01h 58m 53s | 09:19 03h 19m 27s | 09:19 03h 19m 27s | 09:19 03h 19m 27s | 09:19 03h 19m 27s | 09:19 03h 19m 27s | 09:19 03h 19m 27s | 09:19 03h 19m 27s | 09:19 03h 19m 27s | 09:19 03h 19m 27s | - | - |
#28 171 Iván Contreras | 18 | 11h 41m 35s | 06:01 | 07:55 01h 55m 36s | 09:17 03h 17m 32s | 10:47 04h 47m 29s | 11:45 05h 45m 24s | 13:15 07h 15m 22s | 15:03 09h 03m 17s | 16:17 10h 17m 11s | 17:41 11h 41m 35s | - | - | - | - |
#29 4 Jaume Folguera Robert | 0 | 00s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#30 11 Silvia Trigueros | 0 | 00s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#31 14 Nuria Dominguez | 0 | 00s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#32 65 Rodrigo Díez Machio | 0 | 00s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#33 Carles Claveria Floriach | 0 | 00s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#34 Participante dispositivo 299 | 0 | 00s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#35 Participante dispositivo 300 | 0 | 00s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Participante |
---|
#1 1 Ivan Ortiz |
#2 3 Dani Aguirre |
#3 13 Judit Lamas |
#4 149 Miquel Virgili Vidal |
#5 60 Pablo Conde Estevez |
#6 307 Javi Tomey Cabrera |
#7 152 Antonio Blanco Cuenca |
#8 197 Sergio Pulido Muñoz |
#9 Participante dispositivo 296 |
#10 26 Jessica Mataix Crespo |
#11 82 Emilio José Hernández Domínguez |
#12 240 Oriol Faidella Llaquet |
#13 42 Josep Artigas Alaña |
#14 275 Wil Osberger |
#15 30 Laura POCH BUSQUETS |
#16 Participante dispositivo 297 |
#17 161 Marc Bigas Ortega |
#18 297 Victor Sanchez Parra |
#19 320 Jordi Pertegal Méndez |
#20 287 David Puy Carrión |
#21 187 Willfredo Mamani Cartagena |
#22 293 Hugo Eugenio Salgueiro Celaya |
#23 225 Lluis Carbonell Tapiolas |
#24 Participante dispositivo 298 |
#25 267 Iban Jordi Mora Rosell |
#26 247 Daniel Fornós Hernández |
#27 140 Alejandro Troner García |
#28 171 Iván Contreras |
#29 4 Jaume Folguera Robert |
#30 11 Silvia Trigueros |
#31 14 Nuria Dominguez |
#32 65 Rodrigo Díez Machio |
#33 Carles Claveria Floriach |
#34 Participante dispositivo 299 |
#35 Participante dispositivo 300 |
Participante |
---|
Participante | Puntos | Tiempo | stage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|