Cartel del evento Trail Das Pontes 2015

Trail Das Pontes 2015 - 14km | Clasificación

  • Trail
  • 30 de ago 09:00 (CEST)
  • As Pontes (A Coruña)

Trail de Montaña de As Pontes 2015

Participante Categoría Puntos Tiempo stage
S1 F1 zodiac evacuación servicio médico
#1 29 Daniel Fernández Corvo Masculino Senior 3 01h 18m 42s 09:00 - 10:18 01h 18m 42s - - 08:04 -55m 17s
#2 66 José Manuel Corral López Masculino Senior 3 01h 21m 43s 09:00 - 10:21 01h 21m 43s - - 08:26 -33m 06s
#3 59 jorge barcia rodriguez Masculino Senior 2 01h 31m 48s 09:00 - 10:31 01h 31m 48s - - 08:41 -18m 31s
#4 49 FELIPE RAÑA VILLASENIN Masculino Senior 2 01h 32m 33s 09:00 - 10:32 01h 32m 33s - - 08:36 -23m 07s
#5 116 Victor Lopez Bello Masculino Senior 2 01h 35m 20s 09:00 - 10:35 01h 35m 20s - - 08:31 -28m 03s
#6 16 Anxo Meizoso Permui Masculino Senior 2 01h 37m 07s 09:00 - 10:37 01h 37m 07s - - 08:31 -28m 26s
#7 73 Juan Carlos Cortizas Bañobre Masculino Senior 2 01h 38m 18s 09:00 - 10:38 01h 38m 18s - - 08:45 -14m 15s
#8 77 Luis Cabanas Bocija Masculino Senior 2 01h 38m 41s 09:00 - 10:38 01h 38m 41s - - 08:09 -50m 13s
#9 6 Alejandro Estraviz Salinas Masculino Senior 2 01h 38m 51s 09:00 - 10:38 01h 38m 51s - - 08:26 -33m 31s
#10 3 Alberto Fernández Muñiz Masculino Senior 2 01h 40m 27s 09:00 - 10:40 01h 40m 27s - - 08:34 -25m 03s
#11 35 Diego Tejo García Masculino Senior 2 01h 40m 35s 09:00 - 10:40 01h 40m 35s - - 08:41 -18m 33s
#12 95 Ricardo LOURO vILARIÑO Masculino Senior 2 01h 43m 13s 09:00 - 10:43 01h 43m 13s - - 08:27 -32m 33s
#13 7 Alejandro García Torrente Masculino Senior 2 01h 44m 48s 09:00 - 10:44 01h 44m 48s - - 08:43 -17m 00s
#14 34 Diego Perez Pardo Masculino Senior 2 01h 44m 48s 09:00 - 10:44 01h 44m 48s - - 08:28 -31m 45s
#15 52 Gerardo Bestilleiro Catrufo Masculino Senior 2 01h 45m 05s 09:00 - 10:45 01h 45m 05s - - 08:28 -31m 26s
#16 69 José Manuel Mosquera Pampin Masculino Senior 2 01h 45m 13s 09:00 - 10:45 01h 45m 13s - - 08:35 -24m 33s
#17 76 Luis Abollo Cuéllar Masculino Senior 2 01h 46m 08s 09:00 - 10:46 01h 46m 08s - - 08:27 -32m 04s
#18 110 Toño Matalobos Bustelo Masculino Senior 2 01h 46m 51s 09:00 - 10:46 01h 46m 51s - - 08:20 -39m 30s
#19 99 Rubén Rivas Abella Masculino Senior 2 01h 47m 16s 09:00 - 10:47 01h 47m 16s - - 08:26 -33m 43s
#20 19 Carlos Perez Valin Masculino Senior 2 01h 47m 36s 09:00 - 10:47 01h 47m 36s - - 08:02 -58m 00s
#21 103 Santi Montero Crespo Masculino Senior 2 01h 48m 44s 09:00 - 10:48 01h 48m 44s - - 08:41 -18m 32s
#22 117 Xavier Casal Crego Masculino Senior 2 01h 49m 54s 09:00 - 10:49 01h 49m 54s - - 08:41 -18m 05s
#23 102 Santiago Suárez Agra Masculino Senior 2 01h 50m 03s 09:00 - 10:50 01h 50m 03s - - 08:28 -31m 03s
#24 80 Manuel Javier Redonda Insua Masculino Senior 2 01h 51m 33s 09:00 - 10:51 01h 51m 33s - - 08:48 -11m 33s
#25 91 pablo loureiro otero Masculino Senior 2 01h 51m 48s 09:00 - 10:51 01h 51m 48s - - 08:50 -09m 06s
#26 46 Fabian Pombo Rey Masculino Senior 2 01h 52m 07s 09:00 - 10:52 01h 52m 07s - - 08:42 -17m 40s
#27 105 SERGIO SUAREZ MARTELO Masculino Senior 2 01h 52m 07s 09:00 - 10:52 01h 52m 07s - - 08:45 -14m 29s
#28 67 José Manuel García Lozano Masculino Senior 2 01h 53m 38s 09:00 - 10:53 01h 53m 38s - - 08:22 -37m 19s
#29 70 Jose Miguel Blanco Gomez Masculino Senior 2 01h 53m 39s 09:00 - 10:53 01h 53m 39s - - 08:21 -38m 11s
#30 2 Alberto Fernández Méndez Masculino Senior 2 01h 53m 53s 09:00 - 10:53 01h 53m 53s - - 08:27 -32m 59s
#31 30 Daniel Vazquez Rodriguez Masculino Senior 2 01h 54m 21s 09:00 - 10:54 01h 54m 21s - - 08:28 -31m 16s
#32 48 Felipe Perez Lopez Masculino Senior 2 01h 54m 31s 09:00 - 10:54 01h 54m 31s - - 08:42 -17m 03s
#33 83 Marcos Beahín Vázquez Masculino Senior 2 01h 54m 52s 09:00 - 10:54 01h 54m 52s - - 08:44 -15m 04s
#34 36 Edgar López Ventureira Masculino Senior 2 01h 54m 53s 09:00 - 10:54 01h 54m 53s - - 08:38 -21m 34s
#35 96 Rodrigo Rodríguez Rodríguez Masculino Senior 2 01h 55m 04s 09:00 - 10:55 01h 55m 04s - - 08:15 -44m 43s
#36 38 Eduardo García Seisdedos Masculino Senior 2 01h 56m 02s 09:00 - 10:56 01h 56m 02s - - 08:36 -23m 03s
#37 13 Antonio Baamonde Sande Masculino Senior 2 01h 56m 03s 09:00 - 10:56 01h 56m 03s - - 08:01 -58m 52s
#38 92 Pablo Sanxiao Roca Masculino Senior 2 01h 56m 04s 09:00 - 10:56 01h 56m 04s - - 08:47 -12m 13s
#39 63 Jose López Piñeiro Masculino Senior 2 01h 56m 22s 09:00 - 10:56 01h 56m 22s - - 08:39 -20m 34s
#40 101 Santiago García González Masculino Senior 2 01h 56m 38s 09:00 - 10:56 01h 56m 38s - - 08:45 -14m 04s
#41 41 Emilio Manuel Martinez Perez Masculino Senior 2 02h 00m 03s 09:00 - 11:00 02h 00m 03s - - 08:22 -37m 20s
#42 89 Pablo Caaveiro Piñeiro Masculino Senior 2 02h 00m 24s 09:00 - 11:00 02h 00m 24s - - 08:15 -44m 32s
#43 5 Alberto Pérez Seijas Masculino Senior 2 02h 00m 25s 09:00 - 11:00 02h 00m 25s - - 08:26 -33m 31s
#44 62 josé Ignacio Villanueva Gómez Masculino Senior 2 02h 02m 08s 09:00 - 11:02 02h 02m 08s - - 08:29 -30m 21s
#45 32 David Fraga Sánchez Masculino Senior 2 02h 04m 07s 09:00 - 11:04 02h 04m 07s - - 09:00 54s
#46 8 Alfredo Garcia Rico Masculino Senior 2 02h 04m 25s 09:00 - 11:04 02h 04m 25s - - 08:00 -59m 41s
#47 50 Fernando Agras Pita Masculino Senior 2 02h 06m 11s 09:00 - 11:06 02h 06m 11s - - 08:32 -27m 25s
#48 87 Miguel Matos Prieto Masculino Senior 2 02h 06m 36s 09:00 - 11:06 02h 06m 36s - - 08:07 -52m 25s
#49 15 Antonio Vigo Rivera Masculino Senior 2 02h 07m 00s 09:00 - 11:07 02h 07m 00s - - 08:09 -50m 09s
#50 71 Jose Ramon Naveiras Romero Masculino Senior 2 02h 07m 14s 09:00 - 11:07 02h 07m 14s - - 08:25 -34m 21s
#51 90 Pablo Liñares López Masculino Senior 2 02h 08m 18s 09:00 - 11:08 02h 08m 18s - - 08:43 -16m 43s
#52 31
David Cardeña Formoso
Masculino Senior 2 02h 08m 37s 09:00 - 11:08 02h 08m 37s - - 08:09 -50m 43s
#53 24 Celestino conejo torrente Masculino Senior 2 02h 11m 48s 09:00 - 11:11 02h 11m 48s - - 08:43 -16m 20s
#54 74 Juan Manuel Dopico Hermida Masculino Senior 2 02h 14m 28s 09:00 - 11:14 02h 14m 28s - - 08:47 -12m 27s
#55 18 Carlos González López Masculino Senior 2 02h 14m 29s 09:00 - 11:14 02h 14m 29s - - 08:41 -18m 33s
#56 39 Eduardo Lourido Doval Masculino Senior 2 02h 18m 50s 09:00 - 11:18 02h 18m 50s - - 08:30 -29m 28s
#57 68 Jose Manuel Mera González Masculino Senior 2 02h 19m 55s 09:00 - 11:19 02h 19m 55s - - 08:35 -24m 59s
#58 78 luis gundin lopez Masculino Senior 2 02h 23m 36s 09:00 - 11:23 02h 23m 36s - - 08:18 -41m 30s
#59 61 Jorge Luis Abelenda Abelenda Trigo Masculino Senior 2 02h 29m 42s 09:00 - 11:29 02h 29m 42s - - -
#60 60 Jorge Gómez Sandomingo Masculino Senior 2 02h 33m 31s 09:00 - 11:33 02h 33m 31s - - 08:49 -10m 01s
#61 4 Alberto Otero Formoso Masculino Senior 2 02h 35m 45s 09:00 - 11:35 02h 35m 45s - - 08:22 -37m 29s
#62 56 Jesus Alvarez Casaprima Masculino Senior 2 03h 12m 53s 09:00 - - - - 08:37 -22m 19s
#63 33 Diego Bueno Alonso Masculino Senior 0 00s - - - - - -
#64 54 Gonzalo Nuñez Masculino Senior 0 00s - - - - - -
#65 55 Ivan Lopez Novo Masculino Senior 0 00s - - - - - -
#66 72 Juan Carlos Barro Rochela Masculino Veterano 3 01h 26m 03s 09:00 - 10:26 01h 26m 03s - - 08:34 -25m 59s
#67 88 Oscar Silguero Garcia Masculino Veterano 2 01h 34m 37s 09:00 - 10:34 01h 34m 37s - - 08:31 -28m 44s
#68 53 Gerardo Perez Lenza Masculino Veterano 2 01h 38m 14s 09:00 - 10:38 01h 38m 14s - - 08:23 -36m 20s
#69 82 Manuel Vazquez Ramos Masculino Veterano 2 01h 42m 54s 09:00 - 10:42 01h 42m 54s - - 08:40 -19m 03s
#70 81 Manuel López Corral Masculino Veterano 2 01h 43m 00s 09:00 - 10:43 01h 43m 00s - - 08:29 -30m 13s
#71 64 JOSE LUIS BOUZA FREIRE Masculino Veterano 2 01h 44m 51s 09:00 - 10:44 01h 44m 51s - - 08:38 -21m 34s
#72 65 Jose Luis Teijeiro Pena Masculino Veterano 2 01h 52m 58s 09:00 - 10:52 01h 52m 58s - - 09:00 53s
#73 108 Suso Roade Espantoso Masculino Veterano 2 01h 54m 06s 09:00 - 10:54 01h 54m 06s - - 08:18 -41m 03s
#74 45 Estevo Rivas Bande Masculino Veterano 2 02h 03m 19s 09:00 - 11:03 02h 03m 19s - - 08:22 -37m 25s
#75 12 Angel Ruiz De Valbuena Bueno Masculino Veterano 2 02h 12m 21s 09:00 - 11:12 02h 12m 21s - - 08:44 -15m 03s
#76 75 Julio Escalante Diego Masculino Veterano 2 02h 23m 31s 09:00 - 11:23 02h 23m 31s - - 08:45 -14m 06s
#77 37 Edmundo Garcia Gomez Masculino Veterano 2 02h 50m 33s 09:00 - - - - 09:00 20s
#78 43 enrique rodríguez lista Masculino Veterano 2 03h 12m 54s 09:00 - - - - 08:36 -23m 54s
#79 14 Antonio Pardo Lopez Masculino Veterano 1 00s 09:00 - - - - 08:12 -47m 30s
#80 104
Segismundo López Penado
Masculino Veterano 1 00s 09:00 - - - - 08:40 -19m 01s
#81 20 Carlos Serra Vilches Masculino Veterano 0 00s - - - - - -
#82 51 Francisco Javier Iglesias De Las Heras Masculino Veterano 0 00s - - - - - -
#83 57
Jesus Serrano Sacristan
Masculino Veterano 0 00s - - - - - -
#84 114 Vanessa Jiménez Rodríguez Femenino Senior 2 01h 46m 06s 09:00 - 10:46 01h 46m 06s - - 08:40 -20m 00s
#85 113 vanessa berdejo morales Femenino Senior 2 01h 51m 44s 09:00 - 10:51 01h 51m 44s - - 08:24 -35m 01s
#86 27 Cristina Guizán Castro Femenino Senior 2 01h 52m 43s 09:00 - 10:52 01h 52m 43s - - 08:48 -11m 15s
#87 28 Cristina Santiago Martinez Femenino Senior 2 02h 00m 57s 09:00 - 11:00 02h 00m 57s - - 09:00 08s
#88 106 Sonia Vilaboy Filgueiras Femenino Senior 2 02h 04m 17s 09:00 - 11:04 02h 04m 17s - - 08:30 -29m 29s
#89 10 Ana Graña Piñeiro Femenino Senior 2 02h 05m 52s 09:00 - 11:05 02h 05m 52s - - 08:19 -40m 34s
#90 1 Alba Gonzalez Cupeiro Femenino Senior 2 02h 07m 24s 09:00 - 11:07 02h 07m 24s - - 08:26 -33m 31s
#91 100
Sabrina Rumbo Roel
Femenino Senior 2 02h 07m 33s 09:00 - 11:07 02h 07m 33s - - 09:00 22s
#92 26 Cristina Calvo Gunturiz Femenino Senior 2 02h 11m 20s 09:00 - 11:11 02h 11m 20s - - 08:20 -39m 35s
#93 9 ANA ALVAREZ CORTIÑAS Femenino Senior 2 02h 14m 29s 09:00 - 11:14 02h 14m 29s - - 08:19 -41m 00s
#94 111 Uxia Leira Fernández Femenino Senior 2 02h 17m 46s 09:00 - 11:17 02h 17m 46s - - 08:27 -32m 30s
#95 58 Johanna Andrea Franco Femenino Senior 2 02h 19m 01s 09:00 - 11:19 02h 19m 01s - - 08:50 -09m 22s
#96 23 Carmen Pan Pena Femenino Senior 2 02h 22m 53s 09:00 - 11:22 02h 22m 53s - - 08:38 -21m 41s
#97 107 Susana Rey Tenreiro Femenino Senior 2 02h 23m 02s 09:00 - 11:23 02h 23m 02s - - 08:39 -20m 59s
#98 22 carmen cabado figueroa Femenino Senior 2 02h 23m 35s 09:00 - 11:23 02h 23m 35s - - 08:21 -38m 31s
#99 44 Erika Fernández Reina Femenino Senior 2 02h 26m 53s 09:00 - 11:26 02h 26m 53s - - 08:01 -58m 56s
#100 86 Maria José Vázquez Santos Femenino Senior 2 02h 29m 41s 09:00 - 11:29 02h 29m 41s - - 08:46 -13m 04s
#101 79 Madeleyne Pineda Gómez Femenino Senior 2 02h 33m 30s 09:00 - 11:33 02h 33m 30s - - 08:49 -10m 11s
#102 94 Raquel Freiria Troncoso Femenino Senior 2 02h 37m 02s 09:00 - 11:37 02h 37m 02s - - 08:43 -16m 02s
#103 17
Bibiana González Corral
Femenino Senior 2 02h 37m 06s 09:00 - 11:37 02h 37m 06s - - 08:17 -42m 31s
#104 84 Maria Fernández Tembras Femenino Senior 2 03h 00m 54s 09:00 - - - - 08:28 -31m 31s
#105 42 emma rodriguez-trelles mira Femenino Senior 2 05h 35m 58s 09:00 - - - - 08:51 -08m 09s
#106 11 angela tejada duran Femenino Senior 1 00s 09:00 - - - - 08:40 -20m 00s
#107 115 Victoria Leira Martin Femenino Senior 1 00s 09:00 - - - - 08:46 -13m 02s
#108 47 Fátima Paz Gago Femenino Veterano 2 01h 39m 10s 09:00 - 10:39 01h 39m 10s - - 08:24 -35m 13s
#109 40 Elia Rodríguez Gallego Femenino Veterano 2 02h 08m 04s 09:00 - 11:08 02h 08m 04s - - 08:32 -27m 43s
#110 109 Teresa De La Cruz Rodríguez Femenino Veterano 2 02h 10m 33s 09:00 - 11:10 02h 10m 33s - - 08:34 -25m 59s
#111 25 Chus Rodriguez Louro Femenino Veterano 2 02h 25m 31s 09:00 - 11:25 02h 25m 31s - - 08:50 -09m 15s
#112 97 Rosa Maria Ramudo Rivas Femenino Veterano 2 02h 46m 50s 09:00 - 11:46 02h 46m 50s - - 08:22 -37m 34s
#113 21 Carmen América Gomez Puente Femenino Veterano 2 03h 12m 51s 09:00 - - - - 08:48 -11m 12s
#114 93 Paz Cainzos Rodriguez Femenino Veterano 1 00s - - - - - -
#115 112 uxia rodriguez-trelles astruga Femenino Veterano 1 00s 09:00 - - - - 08:37 -22m 01s
#116 85 maria isaura gonzalez gonzalez Femenino Veterano 0 00s - - - - - -
#117 98 Rosa Vaamonde Fandiño Femenino Veterano 0 00s - - - - - -
Participante
#1 29 Daniel Fernández Corvo
#2 66 José Manuel Corral López
#3 59 jorge barcia rodriguez
#4 49 FELIPE RAÑA VILLASENIN
#5 116 Victor Lopez Bello
#6 16 Anxo Meizoso Permui
#7 73 Juan Carlos Cortizas Bañobre
#8 77 Luis Cabanas Bocija
#9 6 Alejandro Estraviz Salinas
#10 3 Alberto Fernández Muñiz
#11 35 Diego Tejo García
#12 95 Ricardo LOURO vILARIÑO
#13 7 Alejandro García Torrente
#14 34 Diego Perez Pardo
#15 52 Gerardo Bestilleiro Catrufo
#16 69 José Manuel Mosquera Pampin
#17 76 Luis Abollo Cuéllar
#18 110 Toño Matalobos Bustelo
#19 99 Rubén Rivas Abella
#20 19 Carlos Perez Valin
#21 103 Santi Montero Crespo
#22 117 Xavier Casal Crego
#23 102 Santiago Suárez Agra
#24 80 Manuel Javier Redonda Insua
#25 91 pablo loureiro otero
#26 46 Fabian Pombo Rey
#27 105 SERGIO SUAREZ MARTELO
#28 67 José Manuel García Lozano
#29 70 Jose Miguel Blanco Gomez
#30 2 Alberto Fernández Méndez
#31 30 Daniel Vazquez Rodriguez
#32 48 Felipe Perez Lopez
#33 83 Marcos Beahín Vázquez
#34 36 Edgar López Ventureira
#35 96 Rodrigo Rodríguez Rodríguez
#36 38 Eduardo García Seisdedos
#37 13 Antonio Baamonde Sande
#38 92 Pablo Sanxiao Roca
#39 63 Jose López Piñeiro
#40 101 Santiago García González
#41 41 Emilio Manuel Martinez Perez
#42 89 Pablo Caaveiro Piñeiro
#43 5 Alberto Pérez Seijas
#44 62 josé Ignacio Villanueva Gómez
#45 32 David Fraga Sánchez
#46 8 Alfredo Garcia Rico
#47 50 Fernando Agras Pita
#48 87 Miguel Matos Prieto
#49 15 Antonio Vigo Rivera
#50 71 Jose Ramon Naveiras Romero
#51 90 Pablo Liñares López
#52 31
David Cardeña Formoso
#53 24 Celestino conejo torrente
#54 74 Juan Manuel Dopico Hermida
#55 18 Carlos González López
#56 39 Eduardo Lourido Doval
#57 68 Jose Manuel Mera González
#58 78 luis gundin lopez
#59 61 Jorge Luis Abelenda Abelenda Trigo
#60 60 Jorge Gómez Sandomingo
#61 4 Alberto Otero Formoso
#62 56 Jesus Alvarez Casaprima
#63 33 Diego Bueno Alonso
#64 54 Gonzalo Nuñez
#65 55 Ivan Lopez Novo
#66 72 Juan Carlos Barro Rochela
#67 88 Oscar Silguero Garcia
#68 53 Gerardo Perez Lenza
#69 82 Manuel Vazquez Ramos
#70 81 Manuel López Corral
#71 64 JOSE LUIS BOUZA FREIRE
#72 65 Jose Luis Teijeiro Pena
#73 108 Suso Roade Espantoso
#74 45 Estevo Rivas Bande
#75 12 Angel Ruiz De Valbuena Bueno
#76 75 Julio Escalante Diego
#77 37 Edmundo Garcia Gomez
#78 43 enrique rodríguez lista
#79 14 Antonio Pardo Lopez
#80 104
Segismundo López Penado
#81 20 Carlos Serra Vilches
#82 51 Francisco Javier Iglesias De Las Heras
#83 57
Jesus Serrano Sacristan
#84 114 Vanessa Jiménez Rodríguez
#85 113 vanessa berdejo morales
#86 27 Cristina Guizán Castro
#87 28 Cristina Santiago Martinez
#88 106 Sonia Vilaboy Filgueiras
#89 10 Ana Graña Piñeiro
#90 1 Alba Gonzalez Cupeiro
#91 100
Sabrina Rumbo Roel
#92 26 Cristina Calvo Gunturiz
#93 9 ANA ALVAREZ CORTIÑAS
#94 111 Uxia Leira Fernández
#95 58 Johanna Andrea Franco
#96 23 Carmen Pan Pena
#97 107 Susana Rey Tenreiro
#98 22 carmen cabado figueroa
#99 44 Erika Fernández Reina
#100 86 Maria José Vázquez Santos
#101 79 Madeleyne Pineda Gómez
#102 94 Raquel Freiria Troncoso
#103 17
Bibiana González Corral
#104 84 Maria Fernández Tembras
#105 42 emma rodriguez-trelles mira
#106 11 angela tejada duran
#107 115 Victoria Leira Martin
#108 47 Fátima Paz Gago
#109 40 Elia Rodríguez Gallego
#110 109 Teresa De La Cruz Rodríguez
#111 25 Chus Rodriguez Louro
#112 97 Rosa Maria Ramudo Rivas
#113 21 Carmen América Gomez Puente
#114 93 Paz Cainzos Rodriguez
#115 112 uxia rodriguez-trelles astruga
#116 85 maria isaura gonzalez gonzalez
#117 98 Rosa Vaamonde Fandiño
Participante
Participante Categoría Puntos Tiempo stage
S1 F1 zodiac evacuación servicio médico

Este sitio utiliza cookies.

Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso

Cargando