Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
La CANFRANC-CANFRANC no se corre, se VIVE!
Puedes utilizar las teclas de dirección ← → para moverte horizontalmente por la tabla (haz click en la tabla y ya podrás moverte horizontalmente con las teclas)
Participante | Puntos | Tiempo | stage | |
---|---|---|---|---|
Salida | Meta | |||
#1 75 MARC MOLANO MAÑAS | 23 | 03h 22m 20s | sáb 05:00 | sáb 08:22 03h 22m 20s |
#2 85 ROBIN ARIAS HAUCK | 23 | 12h 36m 28s | sáb 05:00 | sáb 17:36 12h 36m 28s |
#3 95 MITCHELL KOCHISHAN | 23 | 13h 12m 35s | sáb 05:00 | sáb 18:12 13h 12m 35s |
#4 4 ESTEBAN MONJE TRUJILLANO | 23 | 14h 15m 06s | sáb 05:00 | sáb 19:15 14h 15m 06s |
#5 57 JESÚS FERNANDEZ DOMINGUEZ | 23 | 15h 25m 29s | sáb 05:00 | sáb 20:25 15h 25m 29s |
#6 84 JOSE MANUEL DELGADO OLMOS | 23 | 16h 17m 21s | sáb 05:00 | sáb 21:12 16h 12m 21s |
#7 55 JESUS IVAN RODRIGUEZ NIETO | 23 | 17h 31m 53s | sáb 05:00 | sáb 22:31 17h 31m 53s |
#8 43 ION AZPIROZ AZPIROZ | 23 | 17h 41m 32s | sáb 05:00 | sáb 22:41 17h 41m 32s |
#9 1 ANTONIO BLANCO FERNÁNDEZ | 23 | 18h 51m 20s | sáb 05:00 | sáb 23:51 18h 51m 20s |
#10 3 JAUME FOLGUERA ROBERT | 23 | 20h 12m 54s | sáb 05:00 | dom 01:12 20h 12m 54s |
#11 60 TOMÀS ZAPATA TARIFA | 23 | 20h 14m 00s | sáb 05:00 | dom 01:14 20h 14m 00s |
#12 81 AITOR GANCEDO CABALLERO | 23 | 20h 32m 07s | sáb 05:00 | sáb 23:31 18h 31m 52s |
#13 100 PAU MARTÍ COLOM | 23 | 20h 50m 03s | sáb 05:00 | dom 01:50 20h 50m 03s |
#14 24 SILVÉRIO OLIVEIRA SANTOS | 23 | 21h 23m 19s | sáb 05:00 | dom 02:23 21h 23m 19s |
#15 52 ALEJANDRO MORENO FUSTER | 23 | 21h 56m 47s | sáb 05:00 | dom 02:56 21h 56m 47s |
#16 80 JORDI MARTIN PASCUAL | 23 | 22h 00m 21s | sáb 05:00 | dom 03:00 22h 00m 21s |
#17 63 ADRIAN SANTIAGO ANDRES | 23 | 22h 52m 05s | sáb 05:00 | dom 03:52 22h 52m 05s |
#18 16 MARIO MARTIN-ROMO CULEBRAS | 23 | 23h 04m 20s | sáb 05:00 | dom 04:04 23h 04m 20s |
#19 44 NACHO TRINIDAD RICO | 23 | 23h 04m 24s | sáb 05:00 | dom 04:04 23h 04m 24s |
#20 28 DANIEL SEBASTIAN MODREGO | 23 | 23h 35m 21s | sáb 05:00 | dom 04:35 23h 35m 21s |
#21 92 EÑAUT SORARRAIN URRUZOLA | 23 | 23h 49m 37s | sáb 05:00 | dom 04:49 23h 49m 37s |
#22 45 JOSE MANUEL RUIZ VERDUGO | 23 | 1d. 00h 40m 37s | sáb 05:00 | dom 05:40 1d. 00h 40m 37s |
#23 37 JOSEP MARIA JIMÉNEZ QUIRÓS | 23 | 1d. 00h 48m 26s | sáb 05:00 | dom 05:48 1d. 00h 48m 26s |
#24 40 JACINTO GONZÁLEZ BERMUDEZ | 23 | 1d. 01h 56m 44s | sáb 05:00 | dom 06:56 1d. 01h 56m 44s |
#25 82 JAIONE SASIETA BARRENETXEA | 23 | 1d. 02h 04m 26s | sáb 05:00 | dom 07:04 1d. 02h 04m 26s |
#26 87 JOSÉ MANUEL HUMANES FERNÁNDEZ | 23 | 1d. 02h 51m 50s | sáb 05:00 | dom 07:51 1d. 02h 51m 50s |
#27 69 XAVIER SOLSONA NOVELL | 23 | 1d. 03h 07m 17s | sáb 05:00 | dom 08:07 1d. 03h 07m 17s |
#28 46 URKO JOKANO HIDALGO | 23 | 1d. 04h 03m 53s | sáb 05:00 | dom 09:03 1d. 04h 03m 53s |
#29 99 ALEJANDRO CASTARLENAS CHELA | 23 | 1d. 04h 04m 15s | sáb 05:00 | dom 09:04 1d. 04h 04m 15s |
#30 94 JORDI BÉJAR JIMÉNEZ | 23 | 1d. 04h 34m 40s | sáb 05:00 | dom 09:34 1d. 04h 34m 40s |
#31 23 JUAN MANUEL BRAÑA LÓPEZ | 23 | 1d. 04h 34m 57s | sáb 05:00 | dom 09:34 1d. 04h 34m 57s |
#32 91 VICTO VALDERRAMA LEON | 23 | 1d. 04h 51m 42s | sáb 05:00 | dom 09:51 1d. 04h 51m 42s |
#33 51 FRANCISCO JAVIER GARCIA MARICHAL | 23 | 1d. 04h 52m 04s | sáb 05:00 | dom 09:52 1d. 04h 52m 04s |
#34 48 ISRAEL MERCADÉ ORÓ | 23 | 1d. 05h 07m 40s | sáb 05:00 | dom 10:07 1d. 05h 07m 40s |
#35 109 VICTOR AINA CAMA | 23 | 1d. 05h 10m 00s | sáb 05:00 | dom 10:10 1d. 05h 10m 00s |
#36 108 CHRISTIAN CUBEL NATALIAS | 23 | 1d. 05h 10m 23s | sáb 05:00 | dom 10:10 1d. 05h 10m 23s |
#37 30 ANGEL SALVO PODEROS | 23 | 1d. 05h 14m 17s | sáb 05:00 | dom 10:14 1d. 05h 14m 17s |
#38 88 AITOR ARANALDE URRETABIZKAIA | 23 | 1d. 05h 14m 47s | sáb 05:00 | dom 10:14 1d. 05h 14m 47s |
#39 33 RAUL CONCHESO SANTA TERESA | 23 | 1d. 05h 15m 01s | sáb 05:00 | dom 10:15 1d. 05h 15m 01s |
#40 64 ANTONIO MORALES MARTINEZ | 23 | 1d. 05h 38m 57s | sáb 05:00 | dom 10:38 1d. 05h 38m 57s |
#41 106 JOSÉ LUIS MENENDEZ ALBERQUILLA | 23 | 1d. 05h 53m 38s | sáb 05:00 | dom 10:53 1d. 05h 53m 38s |
#42 73 SARA CODINA GUARDIA | 23 | 1d. 05h 53m 40s | sáb 05:00 | dom 10:53 1d. 05h 53m 40s |
#43 105 MÓNICA GUILERA I SALA | 23 | 1d. 06h 12m 08s | sáb 05:00 | dom 11:12 1d. 06h 12m 08s |
#44 96 JOAN PALLEJÀ ELIAS | 23 | 1d. 06h 23m 31s | sáb 05:00 | dom 11:23 1d. 06h 23m 31s |
#45 101 EUDALD NAVARRO ORTONOQBES | 23 | 1d. 06h 32m 16s | sáb 05:00 | dom 11:32 1d. 06h 32m 16s |
#46 31 OLEGARIO RENILLA RENILLA | 23 | 1d. 06h 32m 18s | sáb 05:00 | dom 11:32 1d. 06h 32m 18s |
#47 21 OSCAR VÁZQUEZ SANAGUSTÍN | 23 | 1d. 06h 33m 39s | sáb 05:00 | dom 11:33 1d. 06h 33m 39s |
#48 98 SÉBASTIEN RABAUD | 23 | 1d. 06h 36m 04s | sáb 05:00 | dom 11:36 1d. 06h 36m 04s |
#49 86 SÉBASTIEN LATAILLADE | 23 | 1d. 06h 43m 23s | sáb 05:00 | dom 11:43 1d. 06h 43m 23s |
#50 70 EDUARDO EGEA LOSADA | 23 | 1d. 06h 47m 33s | sáb 05:00 | dom 11:47 1d. 06h 47m 33s |
#51 26 ANGEL HERNANDO PILARCES | 23 | 1d. 07h 09m 50s | sáb 05:00 | dom 12:09 1d. 07h 09m 50s |
#52 50 DAVID VALLVERDÚ AGULLED | 23 | 1d. 08h 19m 47s | sáb 05:00 | dom 13:19 1d. 08h 19m 47s |
#53 36 JOSE ANTONIO PINILLA CARCELES | 23 | 1d. 08h 31m 45s | sáb 05:00 | dom 13:31 1d. 08h 31m 45s |
#54 19 SEBASTIEN CANDEBAT | 23 | 1d. 08h 33m 23s | sáb 05:00 | dom 13:33 1d. 08h 33m 23s |
#55 20 JOSE LUIS VALERO SANSANO | 23 | 1d. 08h 35m 22s | sáb 05:00 | dom 13:35 1d. 08h 35m 22s |
#56 25 JORGE ARAMBURO VILCHES | 23 | 1d. 08h 43m 36s | sáb 05:00 | dom 13:43 1d. 08h 43m 36s |
#57 66 BEATRIZ VALADÉS CHAVES | 23 | 1d. 10h 02m 33s | sáb 05:00 | dom 15:02 1d. 10h 02m 33s |
#58 18 PHILIPPE LOZANO | 22 | 12h 34m 52s | sáb 05:00 | sáb 17:34 12h 34m 52s |
#59 93 JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ | 22 | 13h 42m 07s | sáb 05:00 | sáb 18:42 13h 42m 07s |
#60 39 LUKE SIMMONDS | 22 | 15h 25m 23s | sáb 05:00 | sáb 20:12 15h 12m 27s |
#61 62 OSCAR DAVID TELECHEA CAMPO | 22 | 15h 32m 27s | sáb 05:00 | sáb 20:26 15h 26m 23s |
#62 90 DIEGO NAVAS SOLORZANO | 22 | 17h 16m 55s | sáb 05:00 | sáb 21:56 16h 56m 13s |
#63 79 ENCARNA FERNÁNDEZ GALDON | 22 | 1d. 05h 04m 19s | sáb 05:00 | - |
#64 17 JOSE ANTONIO CALLEJERO MARTINEZ | 22 | 1d. 07h 14m 30s | sáb 05:00 | - |
#65 58 AITOR BEGIRISTAIN | 21 | 22h 42m 19s | sáb 05:00 | - |
#66 78 FERNANDO CALDERÓN DE LA BARCA | 20 | 19h 17m 46s | sáb 05:00 | - |
#67 77 JOSE MANUEL GOMES DA SILVA SILVA | 19 | 16h 34m 29s | sáb 05:00 | - |
#68 59 PATRICK VALCARCEL DEBOUVRY | 18 | 16h 00m 40s | sáb 05:00 | sáb 21:00 16h 00m 40s |
#69 65 IVAN REDONDO VIDAL | 17 | 16h 00m 24s | sáb 05:00 | - |
#70 32 MANUEL ALEJANDRO NICOLAS PAZO | 17 | 16h 16m 22s | sáb 05:00 | - |
#71 53 CARLES RAIMAT QUINTANA | 16 | 09h 16m 23s | sáb 05:00 | sáb 14:16 09h 16m 23s |
#72 97 CÉDRIC GEA | 16 | 09h 49m 21s | sáb 05:00 | sáb 14:49 09h 49m 21s |
#73 38 JOSE MARIA GUTIERREZ BACETA | 16 | 09h 57m 56s | sáb 05:00 | sáb 14:57 09h 57m 56s |
#74 35 ALVARO SOTO DE LOS REYES | 15 | 14h 08m 49s | sáb 05:00 | - |
#75 49 JAIME ROMAN RODRIGUEZ | 6 | 01h 45m 22s | sáb 05:00 | sáb 06:45 01h 45m 22s |
#76 104 MOISES SOLÀ CORDOBA | 2 | 1d. 06h 20m 10s | sáb 05:00 | - |
#77 15 JUAN PABLO RUIZ FRUTOS | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#78 22 YOHANN SERRAND | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#79 27 IKER MARTINEZ IRIGOYEN | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#80 29 MANUEL REY GARCIA | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#81 34 JUAN FABIÁN POQUET ALVAREZ | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#82 41 NACHO CABAL GARCÍA | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#83 42 HOFER OTMAR | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#84 47 MANUEL ANGUITA BAYO | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#85 54 ROSA MARIA HIDALGO AMIAN | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#86 56 PEDRO SORIANO GUERRERO | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#87 61 OSCAR PLASIN ABADIAS | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#88 67 CASEY MORGAN | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#89 68 JUAN MANUEL PEDROSA DE LA CRUZ | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#90 71 MARK SIMMONDS | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#91 72 ENRIQUE BLESA MARTINEZ | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#92 74 SEBASTIÁN SANCHEZ SAEZ | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#93 76 EVA CRUZ MONTALBÁN | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#94 83 ALEXANDRO IZQUIERDO ACON | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#95 89 JORDI CORNELLA PUY | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#96 102 MARIO BESOS ARANDA | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#97 103 RAMOS LORENTE ELENA | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
#98 130 RAFAEL GALAN | 0 | 00s | sáb 05:00 | - |
Participante |
---|
#1 75 MARC MOLANO MAÑAS |
#2 85 ROBIN ARIAS HAUCK |
#3 95 MITCHELL KOCHISHAN |
#4 4 ESTEBAN MONJE TRUJILLANO |
#5 57 JESÚS FERNANDEZ DOMINGUEZ |
#6 84 JOSE MANUEL DELGADO OLMOS |
#7 55 JESUS IVAN RODRIGUEZ NIETO |
#8 43 ION AZPIROZ AZPIROZ |
#9 1 ANTONIO BLANCO FERNÁNDEZ |
#10 3 JAUME FOLGUERA ROBERT |
#11 60 TOMÀS ZAPATA TARIFA |
#12 81 AITOR GANCEDO CABALLERO |
#13 100 PAU MARTÍ COLOM |
#14 24 SILVÉRIO OLIVEIRA SANTOS |
#15 52 ALEJANDRO MORENO FUSTER |
#16 80 JORDI MARTIN PASCUAL |
#17 63 ADRIAN SANTIAGO ANDRES |
#18 16 MARIO MARTIN-ROMO CULEBRAS |
#19 44 NACHO TRINIDAD RICO |
#20 28 DANIEL SEBASTIAN MODREGO |
#21 92 EÑAUT SORARRAIN URRUZOLA |
#22 45 JOSE MANUEL RUIZ VERDUGO |
#23 37 JOSEP MARIA JIMÉNEZ QUIRÓS |
#24 40 JACINTO GONZÁLEZ BERMUDEZ |
#25 82 JAIONE SASIETA BARRENETXEA |
#26 87 JOSÉ MANUEL HUMANES FERNÁNDEZ |
#27 69 XAVIER SOLSONA NOVELL |
#28 46 URKO JOKANO HIDALGO |
#29 99 ALEJANDRO CASTARLENAS CHELA |
#30 94 JORDI BÉJAR JIMÉNEZ |
#31 23 JUAN MANUEL BRAÑA LÓPEZ |
#32 91 VICTO VALDERRAMA LEON |
#33 51 FRANCISCO JAVIER GARCIA MARICHAL |
#34 48 ISRAEL MERCADÉ ORÓ |
#35 109 VICTOR AINA CAMA |
#36 108 CHRISTIAN CUBEL NATALIAS |
#37 30 ANGEL SALVO PODEROS |
#38 88 AITOR ARANALDE URRETABIZKAIA |
#39 33 RAUL CONCHESO SANTA TERESA |
#40 64 ANTONIO MORALES MARTINEZ |
#41 106 JOSÉ LUIS MENENDEZ ALBERQUILLA |
#42 73 SARA CODINA GUARDIA |
#43 105 MÓNICA GUILERA I SALA |
#44 96 JOAN PALLEJÀ ELIAS |
#45 101 EUDALD NAVARRO ORTONOQBES |
#46 31 OLEGARIO RENILLA RENILLA |
#47 21 OSCAR VÁZQUEZ SANAGUSTÍN |
#48 98 SÉBASTIEN RABAUD |
#49 86 SÉBASTIEN LATAILLADE |
#50 70 EDUARDO EGEA LOSADA |
#51 26 ANGEL HERNANDO PILARCES |
#52 50 DAVID VALLVERDÚ AGULLED |
#53 36 JOSE ANTONIO PINILLA CARCELES |
#54 19 SEBASTIEN CANDEBAT |
#55 20 JOSE LUIS VALERO SANSANO |
#56 25 JORGE ARAMBURO VILCHES |
#57 66 BEATRIZ VALADÉS CHAVES |
#58 18 PHILIPPE LOZANO |
#59 93 JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ |
#60 39 LUKE SIMMONDS |
#61 62 OSCAR DAVID TELECHEA CAMPO |
#62 90 DIEGO NAVAS SOLORZANO |
#63 79 ENCARNA FERNÁNDEZ GALDON |
#64 17 JOSE ANTONIO CALLEJERO MARTINEZ |
#65 58 AITOR BEGIRISTAIN |
#66 78 FERNANDO CALDERÓN DE LA BARCA |
#67 77 JOSE MANUEL GOMES DA SILVA SILVA |
#68 59 PATRICK VALCARCEL DEBOUVRY |
#69 65 IVAN REDONDO VIDAL |
#70 32 MANUEL ALEJANDRO NICOLAS PAZO |
#71 53 CARLES RAIMAT QUINTANA |
#72 97 CÉDRIC GEA |
#73 38 JOSE MARIA GUTIERREZ BACETA |
#74 35 ALVARO SOTO DE LOS REYES |
#75 49 JAIME ROMAN RODRIGUEZ |
#76 104 MOISES SOLÀ CORDOBA |
#77 15 JUAN PABLO RUIZ FRUTOS |
#78 22 YOHANN SERRAND |
#79 27 IKER MARTINEZ IRIGOYEN |
#80 29 MANUEL REY GARCIA |
#81 34 JUAN FABIÁN POQUET ALVAREZ |
#82 41 NACHO CABAL GARCÍA |
#83 42 HOFER OTMAR |
#84 47 MANUEL ANGUITA BAYO |
#85 54 ROSA MARIA HIDALGO AMIAN |
#86 56 PEDRO SORIANO GUERRERO |
#87 61 OSCAR PLASIN ABADIAS |
#88 67 CASEY MORGAN |
#89 68 JUAN MANUEL PEDROSA DE LA CRUZ |
#90 71 MARK SIMMONDS |
#91 72 ENRIQUE BLESA MARTINEZ |
#92 74 SEBASTIÁN SANCHEZ SAEZ |
#93 76 EVA CRUZ MONTALBÁN |
#94 83 ALEXANDRO IZQUIERDO ACON |
#95 89 JORDI CORNELLA PUY |
#96 102 MARIO BESOS ARANDA |
#97 103 RAMOS LORENTE ELENA |
#98 130 RAFAEL GALAN |
Participante |
---|
Participante | Puntos | Tiempo | stage | |
---|---|---|---|---|
Salida | Meta |