Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
II Trofeo Internacional Diputación de Palencia - Carrera de media distancia en la Ermita de San Pelayo
Puedes utilizar las teclas de dirección ← → para moverte horizontalmente por la tabla (haz click en la tabla y ya podrás moverte horizontalmente con las teclas)
Participante | Puntos | Tiempo | stage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 44 | 99 | 101 | 43 | 48 | 52 | 109 | 54 | 110 | 56 | 115 | 58 | 63 | 121 | 92 | 100 | |||
#1 198 GIL I BROTONS, ESTHER | 17 | 40m 11s | 08:52 06m 05s | 08:53 07m 39s | 08:56 10m 30s | 08:58 12m 08s | 09:00 14m 21s | 09:01 15m 45s | 09:05 19m 47s | 09:07 21m 50s | 09:08 22m 59s | 09:12 26m 09s | 09:15 29m 39s | 09:18 32m 44s | 09:21 35m 09s | 09:22 36m 07s | 09:23 37m 31s | 09:25 39m 24s | 09:26 40m 11s |
#2 990 MARTINSEN, HELEN | 17 | 42m 31s | 10:27 05m 41s | 10:29 07m 24s | 10:35 13m 09s | 10:36 14m 47s | 10:38 16m 45s | 10:40 18m 22s | 10:45 23m 10s | 10:47 25m 03s | 10:48 26m 33s | 10:51 29m 09s | 10:54 32m 27s | 10:57 35m 30s | 10:59 37m 44s | 11:00 38m 42s | 11:02 40m 02s | 11:03 41m 42s | 11:04 42m 31s |
#3 681 GIL BROTONS, AMPA | 17 | 43m 24s | 09:51 05m 48s | 09:55 09m 30s | 09:59 13m 09s | 10:00 14m 46s | 10:03 17m 05s | 10:04 18m 34s | 10:08 22m 43s | 10:10 24m 56s | 10:12 26m 18s | 10:15 29m 24s | 10:18 32m 53s | 10:22 36m 01s | 10:24 38m 14s | 10:25 39m 12s | 10:26 40m 43s | 10:28 42m 33s | 10:29 43m 24s |
#4 704 RODRIGUES, RITA | 17 | 43m 26s | 09:22 06m 29s | 09:24 08m 02s | 09:27 11m 06s | 09:29 13m 50s | 09:32 16m 09s | 09:33 17m 55s | 09:38 22m 20s | 09:40 24m 38s | 09:42 26m 31s | 09:45 29m 01s | 09:48 32m 40s | 09:51 35m 48s | 09:54 38m 03s | 09:55 39m 08s | 09:56 40m 33s | 09:58 42m 32s | 09:59 43m 26s |
#5 1078 KOWALSKI, ROSE | 17 | 48m 05s | 10:01 09m 01s | 10:02 10m 28s | 10:06 14m 02s | 10:07 15m 57s | 10:10 18m 26s | 10:12 20m 17s | 10:17 25m 23s | 10:20 28m 03s | 10:22 30m 43s | 10:25 33m 26s | 10:29 37m 02s | 10:32 40m 06s | 10:34 42m 32s | 10:35 43m 27s | 10:37 45m 03s | 10:39 47m 11s | 10:40 48m 05s |
#6 1098 MORENO ZÚÑIGA, GUADALUPE | 17 | 48m 05s | 09:16 06m 49s | 09:18 08m 14s | 09:21 11m 58s | 09:24 14m 03s | 09:27 17m 01s | 09:29 19m 23s | 09:35 25m 42s | 09:37 27m 42s | 09:38 28m 50s | 09:42 32m 29s | 09:46 36m 00s | 09:49 39m 02s | 09:51 41m 09s | 09:52 42m 07s | 09:53 43m 27s | 09:57 47m 15s | 09:58 48m 05s |
#7 966 RUIZ ALONSO, ESMERALDA | 17 | 48m 09s | 08:41 07m 11s | 08:44 10m 09s | 08:47 13m 33s | 08:50 16m 50s | 08:53 19m 10s | 08:55 21m 25s | 09:00 26m 37s | 09:02 28m 49s | 09:04 30m 11s | 09:07 33m 13s | 09:10 36m 25s | 09:13 39m 26s | 09:16 42m 26s | 09:17 43m 33s | 09:19 45m 12s | 09:21 47m 12s | 09:22 48m 09s |
#8 718 DOBLADO BLANCO, CONSOLACIÓN | 17 | 50m 28s | 10:18 08m 25s | 10:19 09m 57s | 10:25 15m 29s | 10:27 17m 25s | 10:30 20m 06s | 10:31 21m 52s | 10:36 26m 18s | 10:38 28m 52s | 10:41 31m 29s | 10:44 34m 27s | 10:48 38m 48s | 10:52 42m 04s | 10:54 44m 32s | 10:55 45m 31s | 10:57 47m 14s | 10:59 49m 25s | 11:00 50m 28s |
#9 482 SÁNCHEZ BRUNS, MARTA | 17 | 52m 37s | 08:46 06m 36s | 08:48 08m 22s | 08:54 14m 44s | 08:58 18m 30s | 09:01 21m 00s | 09:02 22m 59s | 09:09 29m 46s | 09:11 31m 57s | 09:13 33m 35s | 09:16 36m 44s | 09:20 40m 57s | 09:24 44m 09s | 09:26 46m 41s | 09:27 47m 48s | 09:29 49m 31s | 09:31 51m 37s | 09:32 52m 37s |
#10 1347 LÓPEZ GARCÍA, LAURA | 17 | 56m 28s | 10:06 08m 30s | 10:08 10m 59s | 10:13 15m 18s | 10:15 17m 17s | 10:17 19m 56s | 10:24 26m 38s | 10:29 31m 58s | 10:32 34m 09s | 10:34 36m 25s | 10:37 39m 42s | 10:41 43m 34s | 10:45 47m 03s | 10:47 49m 46s | 10:49 51m 07s | 10:50 52m 56s | 10:53 55m 28s | 10:54 56m 28s |
#11 1138 CAMPOS SAMPEDRO, RAQUEL ANA | 17 | 58m 29s | 09:11 07m 01s | 09:14 10m 10s | 09:18 14m 55s | 09:22 18m 09s | 09:24 20m 51s | 09:27 23m 17s | 09:33 29m 52s | 09:37 33m 35s | 09:39 35m 18s | 09:42 38m 27s | 09:47 43m 46s | 09:51 47m 08s | 09:54 50m 52s | 09:56 52m 03s | 09:57 53m 53s | 10:01 57m 27s | 10:02 58m 29s |
#12 1149 ARIAS ENERO, ESTHER | 17 | 01h 01m 06s | 09:38 10m 51s | 09:40 12m 33s | 09:43 15m 31s | 09:45 17m 15s | 09:47 19m 39s | 09:49 21m 21s | 09:56 28m 25s | 09:58 30m 18s | 10:03 35m 16s | 10:06 38m 00s | 10:19 51m 10s | 10:22 54m 44s | 10:24 56m 25s | 10:25 57m 14s | 10:26 58m 40s | 10:28 01h 00m 07s | 10:29 01h 01m 06s |
#13 141 FIRAHA, TATSIANA | 17 | 01h 04m 30s | 10:11 07m 09s | 10:13 09m 15s | 10:16 12m 41s | 10:19 15m 03s | 10:22 18m 04s | 10:24 20m 32s | 10:30 26m 16s | 10:32 28m 51s | 10:34 30m 17s | 10:37 33m 45s | 10:43 39m 01s | 10:58 54m 28s | 11:01 57m 38s | 11:02 58m 56s | 11:04 01h 00m 48s | 11:07 01h 03m 33s | 11:08 01h 04m 30s |
#14 59 LLOP CALVO, CAROLINA | 17 | 01h 33m 56s | 09:51 11m 57s | 09:54 14m 46s | 09:59 19m 33s | 10:03 23m 23s | 10:06 26m 32s | 10:09 29m 38s | 10:27 47m 53s | 10:30 50m 47s | 10:40 01h 00m 54s | 10:45 01h 05m 08s | 10:53 01h 13m 12s | 10:58 01h 18m 12s | 11:02 01h 22m 03s | 11:03 01h 23m 51s | 11:07 01h 27m 07s | 11:12 01h 32m 16s | 11:13 01h 33m 56s |
#15 26 PATIÑO DÉNIZ, CARMEN | 0 | 00s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#16 209 FONTANA PÉREZ, MARÍA PALOMA | 0 | 00s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Participante |
---|
#1 198 GIL I BROTONS, ESTHER |
#2 990 MARTINSEN, HELEN |
#3 681 GIL BROTONS, AMPA |
#4 704 RODRIGUES, RITA |
#5 1078 KOWALSKI, ROSE |
#6 1098 MORENO ZÚÑIGA, GUADALUPE |
#7 966 RUIZ ALONSO, ESMERALDA |
#8 718 DOBLADO BLANCO, CONSOLACIÓN |
#9 482 SÁNCHEZ BRUNS, MARTA |
#10 1347 LÓPEZ GARCÍA, LAURA |
#11 1138 CAMPOS SAMPEDRO, RAQUEL ANA |
#12 1149 ARIAS ENERO, ESTHER |
#13 141 FIRAHA, TATSIANA |
#14 59 LLOP CALVO, CAROLINA |
#15 26 PATIÑO DÉNIZ, CARMEN |
#16 209 FONTANA PÉREZ, MARÍA PALOMA |
Participante |
---|
Participante | Puntos | Tiempo | stage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 44 | 99 | 101 | 43 | 48 | 52 | 109 | 54 | 110 | 56 | 115 | 58 | 63 | 121 | 92 | 100 |