Estadísticas

Punto de control Participantes que han pasado Abandonos Pendientes de paso Hora primer participante Hora último participante
Start 43 0 0 mar 08:30 mar 08:30
Panneau randonneur 41 0 2 mar 08:51 mar 11:59
km 10 41 0 2 mar 09:10 mar 11:59
POI Générique 41 0 2 mar 09:20 mar 11:59
km 20 41 0 2 mar 10:00 mar 11:59
POI Générique 41 0 2 mar 10:20 mar 15:59
km 30 39 0 4 mar 11:10 mar 15:59
POI Générique 35 0 8 mar 11:40 mar 15:59
Finish 21 0 22 mar 11:52 mar 16:13
Punto de control Participantes que han pasado Abandonos Pendientes de paso Hora primer participante Hora último participante

Este sitio utiliza cookies.

Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso

Cargando