Estadísticas

Punto de control Participantes que han pasado Abandonos Pendientes de paso Hora primer participante Hora último participante
Salida 20 0 0 jue 10:10 jue 10:10
A 17 0 3 jue 10:10 jue 11:23
B 17 0 3 jue 10:12 jue 11:21
C 13 0 7 jue 10:17 jue 11:13
D 15 0 5 jue 10:21 jue 11:08
F 15 0 5 jue 10:32 jue 11:22
G 15 0 5 jue 10:11 jue 10:53
H 17 0 3 jue 10:20 jue 11:00
I 17 0 3 jue 10:22 jue 11:01
J 18 0 2 jue 10:16 jue 11:41
K 15 0 5 jue 10:09 jue 11:45
TA1 10 0 10 jue 11:09 jue 11:45
TA1 10 0 10 jue 11:09 jue 11:45
CP1 10 0 10 jue 11:28 jue 12:16
CP2 10 0 10 jue 11:44 jue 12:53
CP3 10 0 10 jue 12:26 jue 14:10
CP4 10 0 10 jue 12:46 jue 14:44
CP5 10 0 10 jue 13:41 jue 16:26
A6 10 0 10 jue 15:19 jue 18:48
A7 10 0 10 jue 15:36 jue 19:10
TA2 10 0 10 jue 15:48 jue 19:27
TA2 10 0 10 jue 15:48 jue 19:27
CP8 10 0 10 jue 15:48 jue 19:26
CP9 10 0 10 jue 15:48 jue 19:27
A10 10 0 10 jue 15:48 jue 19:27
CP11 10 0 10 jue 17:27 jue 22:31
CP12 10 0 10 jue 17:45 jue 23:15
CP13 10 0 10 jue 18:23 vie 00:04
CP14 10 0 10 jue 19:50 vie 02:35
CP15 10 0 10 jue 20:24 vie 03:32
CP16 10 0 10 jue 21:27 vie 05:24
CP17 9 0 11 jue 23:14 vie 05:51
TA3 10 0 10 vie 00:58 vie 13:55
TA3 10 0 10 vie 00:58 vie 13:55
CP18 10 0 10 vie 01:25 vie 14:42
CP19 5 0 15 vie 01:53 vie 09:35
CP20 5 0 15 vie 02:34 vie 10:01
TA4 6 0 14 vie 02:47 vie 10:20
TA4 6 0 14 vie 02:47 vie 10:20
CP21 1 0 19 vie 04:30 vie 04:30
CP22 1 0 19 vie 04:33 vie 04:33
CP23 1 0 19 vie 04:40 vie 04:40
CP24 1 0 19 vie 06:09 vie 06:09
CP25 1 0 19 vie 07:24 vie 07:24
CP26 1 0 19 vie 08:48 vie 08:48
CP27 1 0 19 vie 11:00 vie 11:00
TA5 1 0 19 vie 11:53 vie 11:53
TA5 1 0 19 vie 11:53 vie 11:53
CP28 0 0 20 -- --
CP29 0 0 20 -- --
CP30 0 0 20 -- --
CP31 0 0 20 -- --
TA6 1 0 19 vie 11:53 vie 11:53
TA6 1 0 19 vie 11:53 vie 11:53
CP32 1 0 19 vie 16:14 vie 16:14
CP33 1 0 19 vie 17:45 vie 17:45
TA7 1 0 19 vie 19:34 vie 19:34
TA7 1 0 19 vie 19:34 vie 19:34
TA8 1 0 19 vie 20:32 vie 20:32
TA8 1 0 19 vie 20:32 vie 20:32
CP34 1 0 19 vie 20:32 vie 20:32
CP35 1 0 19 sáb 01:32 sáb 01:32
CP36 0 0 20 -- --
TA9 1 0 19 sáb 01:32 sáb 01:32
TA9 1 0 19 sáb 01:32 sáb 01:32
CP37 1 0 19 sáb 04:43 sáb 04:43
CP38 1 0 19 sáb 04:43 sáb 04:43
CP39 0 0 20 -- --
CP40 1 0 19 sáb 05:09 sáb 05:09
CP41 1 0 19 sáb 05:34 sáb 05:34
TA10 1 0 19 sáb 06:09 sáb 06:09
TA10 1 0 19 sáb 06:09 sáb 06:09
TA11 1 0 19 sáb 09:19 sáb 09:19
TA11 1 0 19 sáb 09:19 sáb 09:19
CP42 1 0 19 sáb 11:58 sáb 11:58
CP43 1 0 19 sáb 13:50 sáb 13:50
CP44 1 0 19 sáb 14:58 sáb 14:58
TA12 1 0 19 sáb 16:10 sáb 16:10
TA12 1 0 19 sáb 16:10 sáb 16:10
CP45 1 0 19 sáb 16:41 sáb 16:41
TA13 1 0 19 sáb 17:31 sáb 17:31
TA13 1 0 19 sáb 17:31 sáb 17:31
TA14 1 0 19 sáb 21:13 sáb 21:13
TA14 1 0 19 sáb 21:13 sáb 21:13
CP46 1 0 19 sáb 22:16 sáb 22:16
TA15 0 0 20 -- --
TA15 0 0 20 -- --
CP47 0 0 20 -- --
CP48 0 0 20 -- --
CP49 0 0 20 -- --
CP50 0 0 20 -- --
CP51 0 0 20 -- --
CP52 0 0 20 -- --
CP53 0 0 20 -- --
TA16 0 0 20 -- --
TA16 0 0 20 -- --
CP54 0 0 20 -- --
CP55 0 0 20 -- --
CP56 0 0 20 -- --
CP57 0 0 20 -- --
CP58 0 0 20 -- --
TA17 0 0 20 -- --
TA17 0 0 20 -- --
CP59 0 0 20 -- --
CP60 0 0 20 -- --
TA18 0 0 20 -- --
TA18 0 0 20 -- --
FINISH 0 0 20 -- --

Este sitio utiliza cookies.

Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso

Cargando