Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
Prueba nocturna de orientación a pie en la localidad de Paderne (A Coruña)
Participante | Modalidad | Estado | Categoría | ||
---|---|---|---|---|---|
Carrera finalizada | |||||
1 Alberto Abeal Freijomil | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
2
Alberto Garcia Bermudez
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
3
Alberto José Hermida Carrasco
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
4 Alberto Otero Pernas | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
5 Andrés Del Bustio Diaz | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
6
Angel Albarran Rodriguez
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
7
Angel Garcia Garcia
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
8 Antonio Garcia Couce | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
9 Antonio Carro Mariño | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
10 Antonio J. López Peiteado | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
11 Arancha Landeira Abia | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
12 Aresio Gómez Fernández | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
13 Arturo Antón Casado | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
14 Arturo Norberto Fontán Pérez | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
15 Barbara Del Puerto Lopez | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
16 Carla Veiga Garcia | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
17 Carlos Curros Cacho | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
18
Carlos Maiz Manso
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
19 Carmen Ferrero del Pozo | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
20 Celestino Ramos Rodriguez | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
21
Cristina García González
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
22 Daniel Pena Barro | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
23
David Alonso Nogueira
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
24 Diego Indalecio Fernandez Arias Fernandez Arias | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
25 Diego Perez Calvo | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
26 Diego Villaverde Fernandez | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
27
Eduardo Souto Vázquez
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
28 Eladio Arias Álvarez | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
29
Emilio Villar Vázquez
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
30
Estivel Martínez Medina
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
31 Evaristo González Fernández | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
32 Felipe Castro Fraga | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
33 Fernanda Follana Neira | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
34 Fernando Bouzon Otero | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
35 Fernando López González | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
36
Fernando Pedreira Romero
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
37 Francisco Abeal Navarro | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
38
Francisco Casal Fernández
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
39
Francisco Diz Lopez
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
40
Gonzalo Fernández Casalderrey
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
41
Goretti Ramos Morado
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
42 Gracia Rodríguez Blanco | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
43 Guillermo Lavia Barreiro | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
44 Hector Fraga Ares | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
45 Henrique Xosé Peinó Villares | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
46 Hugo Piñeiro Vizoso | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
47 Iago Fernandez Puentes | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
48 Inés Naya Téllez | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
49 Irene Martín Robles | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
50 Iria Pico Martínez | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
51
Isa Diz Cao
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
52
Isaac Rodríguez Silva
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
53 Iván Lamela Valdomar | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
54 Iván Somoza Argibay | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
55
Jaime López Allegue
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
56 Javier Carballeiro Mugico | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
57 Javier Cardelle Pérez | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
58 Javier López Franco | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
59 Joaquín Oujo Ageitos | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
60 Jorge Barreiro González | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
61 Jorge Maciel Andres | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
62
Jose Angel Díaz Bautista
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
63
Jose Angel Morlán Rodríguez
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
64 Jose Angel Nolasco Maceiras | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
65 Jose Antonio Torviso Berdeal | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
66 Jose Manuel Docal Rubido | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
67 Jose Manuel Lorenzo Vilar | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
68 Jose Maria Mejuto Souto | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
69 José Antonio Gil Díaz | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
70
Jovino González Comesaña
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
71
Juan Canedo García
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
72 Juan Carlos Carballo Fernández | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
73
Juan Carlos Recouso García
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
74
Juan Carlos Soutullo Del Rio
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
75 Juan Vázquez Amado | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
76
Juanra Soutullo Vazquez
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
77 Julo Paz Guzman | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
78 LUCI FERNANDEZ SUAREZ | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
79
Leandro González Castro
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
80 Lino Enrique Fontan Guiao | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
81
Luis Jose Ramos Rodriguez
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
82
MARÍA PÉREZ Pérez
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
83
Manu Tamargo Fernandez
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
84
Manuel Beloso Garcia
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
85
Mar Martinez Frigola
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
86 Marcos Martinez Seco | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
87 Maria Luisa Sanchez Vázquez | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
88 Mariano Ramirez Fernandez | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
89 Mario Vázquez Vázquez | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
90
Miguel Alonso Carrasco
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
91 Nicolas Gonzalez Alonso | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
92
Nuria Gonzalez Perez
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
93 Oscar Fernandez Otero | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
94 Pablo Vázquez Sánchez | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
95
Pablo Banciella Álvaro
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
96
Pablo Vilas Cabo
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
97 Pedro Jesús Fernández Arias | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
98 RUBEN TENREIRO DIAZ Diaz | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
99 Ricardo Figueroa Fernández | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
100 Roberto Amarelle Garabán | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
101
Roberto Carro García
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
102
Roberto Chas
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
103 Roberto Verde Lareu | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
104 Rocío Lores Romay | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
105 Rocío Marentes Muiña | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
106
Ruben Sanchez Vazquez
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
107
Sabrina Rumbo Roel
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
108 Sergio Corral López | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
109 Silvana Sieiro Bértolo | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
110 Susana Míguez Sampedro | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
111 Sylvie Martinez Peña | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
112
Teresa Barreira Salgado
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
113 Tomas Vazquez Rodriguez | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
114 Vanessa Velo Picallo | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
115 Victoria López Permuy | Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
116
Yolanda García
|
Categoría Larga - Rogaine | Carrera finalizada | |||
Inscritos | |||||
200 ADRIAN LOUSA FERREIRA | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
201 ADRIÁN LÓPEZ LÓPEZ | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
202 ALBA DOPICO GOLPE | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
203 ALEXANDRE BELOSO IGLESIAS | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
204 ALVARO GARCIA RIVEIRO | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
205 ANTON NAVEIRA RIVEIRO | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
206 Aarón Rodríguez Arenas | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
207 Adrian Mate Pardo | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
208 Adrián Barro Pena | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
209 Ainoa Delgado Rojo | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
210 Alba Fernández | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
211 Alba García López | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
212
Alberto Castelos Espada
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
213 Alberto Soto Campos | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
214 Alejandro Alvarez Rodríguez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
215 Alejandro Soto García | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
216 Alexandre Diaz Bardanca | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
217 Alicia Labrada Castelo | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
218 Almudena López Seijas | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
219 Alonso Cernadas Barrientos | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
220 Alvaro Garcia Lopez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
221 Amaya Santos Fernández | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
222 Ana Fernandez Sobral | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
223 Ana Perez Piñeiro | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
224 Ana Belen Rodriguez Martín | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
225 Ana Galman Basadre | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
226 Ana Gonzalez Fermoso | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
227 Ana Mouron Fraga | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
228
Ana Paz Perez
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
229 Ana Roca Balsa | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
230 Ana Sardiña Rivera | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
231 Andrés Pandelo Torres | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
232 Andrés del Rio Rodriguez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
233 Angelica Lijó Fernández | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
234 Anton Lorenzo Martinez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
235 Antonio Formoso López | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
236 Antonio Freiré Brañas | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
237 Antonio Grille Seijal | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
238 Antonio Sesar Rey | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
239 Antón Franqueira Seijal | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
240 Anxo Somoza Seoane | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
241 Aracelis Ortegano Perez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
242 Arantxa Garcia Rivero | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
243 Aurora Silvar Perez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
244 BEATRIZ PEDRARES FERNANDEZ | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
245 BERTA MARIA RIVEIRO GILSANZ | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
246 Basilio Canto Vale | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
247 Beatriz Brozos Mera | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
248 Beatriz Caruncho Prado | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
249 Beatriz Pena Varela | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
250 Beatriz Veiga Rodriguez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
251 Begoña Cagiao Fernández | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
252 Belen García Carreira | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
253 Bruno Lorenzo Martínez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
254 CLAUDIA FERNANDEZ OREIRO | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
255 Carla Somoza Seoane | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
256 Carlos Bouzas Fariña | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
257 Carmen Martinez Regueiro | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
258 Carmen Alvarez Rodriguez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
259 Carmen Casal LLorente | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
260 Carmen De Santa Pau García | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
261
Carmen Nión Seijas
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
262 Carmen Sanchez Rodriguez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
263 Carolina Queipo Gutiérrez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
264
Carolina gonzalez
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
265 Cesar Modia Beltran | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
266 Claudia Sanchez Rodriguez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
267 Claudia Soto García | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
268 Cristina Doval Suárez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
269 Cristina Fachal Piñeiro | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
270 DANIEL PORTELA LEIRA | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
271 DAVID PORTELA LEIRA | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
272 Daniela ALBARRAN Oroza | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
273 David Cainzos Cagiao | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
274
David Casado Bravo
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
275 David Enrique Otero Pérez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
276 David Freire Trigo | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
277 David Martínez Grovas | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
278 David Mouron Marin | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
279 David Rivas Freire | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
280 David Sanchez Leis | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
281 David Valiño Martínez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
282 Diego Prieto Rey | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
283 Elena Casanova Eitor | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
284 Elena Muriel Rios | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
285 Elena Sánchez Martínez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
286 Elena Barreiro Casanova | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
287 Elena Bujía Rodríguez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
288 Elia Núñez Otero | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
289 Eloy Gonzalo Rodríguez Velo | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
290 Emilio Patiño Dans | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
291 Emma VILLAMOR REDONDO | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
292 Enrique Santos Feenandez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
293 Estela Cao Espiñeira | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
294 Eva Casado Bravo | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
295 Eva Gonzalez Roade | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
296 Eva Pita Fernandez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
297 Eva Veiguela Paz | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
298 FELIPE de la torre De La Torre | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
299 FRAN LÓPEZ COSTOYA | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
300 Fco Javier De Santa Pau Armán | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
301
Felipe Lopez Perez
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
302 Fernando Garcia Barreiro | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
303 Fernando Perez Diaz | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
304 Fernando Villamor Coedo | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
305
Fran Veiga Gonzalez
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
306 Francisco Duro Vieiro | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
307 Francisco Javier García Siso | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
308 GORETTI LÓPEZ CASAL | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
309 Gabi Veiga Graña | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
310 Germán González Souto | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
311 Giusseppe Blanco Dans | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
312 Gonzalo Garcia Lopez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
313 Gonzalo Riveiro Freire | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
314 Guillermo Susacasa Martin | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
315 Hector Borines Alvarez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
316 Hector Lorente Martinez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
317 Helena Ferreño García | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
318 Hugo Amado Vecino | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
319 Hugo Valcuende Diz | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
320 Hugo Aneiros Recouso | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
321 Hugo Carro Cortés | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
322 Hugo Iglesias Rodriguez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
323 Hugo Mouron Varela | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
324 Héctor López Alfonso | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
325 IRENE TRAVESO PEDRARES | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
326 IRIA VALEIRO CARRO | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
327 Inés Rufino Fernández | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
328 Inés Cortés Cabeza | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
329 Inés Saz Graña | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
330 Inés Valiño Calviño | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
331 Irene Baspino Fernández | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
332 Irene Redondo Pita | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
333 Iria Garcia Roibás | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
334 Iria REDONDO BARBEITO | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
335 Israel Rey Pose | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
336 Izan Seijal Recalde | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
337 JOSE LOUSA VARELA | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
338
Jacobo Barro Vales
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
339 Jacobo Garcia Perez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
340 Jacobo Soto García | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
341 Jaime Alberto Domínguez Fernandez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
342 Jano Riveiro Teijo | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
343 Javier Perez Piñeiro | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
344 Javier Rodriguez Cela | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
345 Javier Bejerano Cobian | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
346 Javier Espiñeira Salido | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
347 Javier Rodríguez Valiña | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
348 Jesus Pumares Rodera | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
349 Joaquin De Santa Pau García | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
350 Jorge Freire Fernández | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
351
Jose Luis Lopez Rodriguez
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
352
Jose Manuel Fernandez Souto
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
353 Jose Miguel Blanco Gomez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
354 Jose Ramon Iglesias Morano | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
355 José Daniel Castro González | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
356 José Gato Bermúdez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
357 José Manuel Marcote Lago | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
358 José Manuel Redondo Redondo | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
359 José Manuel Riveiro Barbeito | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
360 Juan Marcote Martínez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
361 Juan Barreiro Casanova | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
362
Juan Carlos Mira Liñeiro
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
363
Juan Eugenio Gutiérrez Costas
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
364 Juan Manuel Valcuende Rodríguez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
365 Juan Veiguela Paz | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
366 Judit Rodriguez Sar | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
367 Lara Amado Vecino | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
368 Laura Prats Arbó | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
369 Laura Ferreira Fachal | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
370 Laura Garrido Martínez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
371 Laura del Río Sánchez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
372 Leonardo Lamas Estévez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
373 Lia Rodriguez Sobrado | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
374 Lidia Teijo Fariña | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
375 Lino Fernández López | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
376 Lorena Gonzalez Roade | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
377 Lorena Roade Suarez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
378 Lourdes Beceiro Beceiro | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
379 Lucas Valcuende Diz | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
380 Lucia Barral Barral | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
381 Lucia Sanchez Rodriguez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
382 Lucía Fernández López | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
383 Lucía Álvarez Touriñán | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
384 Luis Bejerano Gomez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
385 Luis Bejerano Cobian | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
386 Luis Veiga Pereira | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
387 Luisa Cobian Barreiro | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
388 Luisa Souto Alonso | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
389 MARIA CELSA OTERO YAÑEZ | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
390 MARIO LÓPEZ GONZÁLEZ | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
391 MIGUEL PORTELA LEIRA | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
392 Manuel Diaz Allegue | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
393 Manuel Jose Seijas Presedo | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
394 Manuel Lorenzo Piñeiro | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
395 Manuel Martinez Perez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
396
Manuel Saz Cebrián
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
397 Manuel Varela Montoto | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
398 Marco Antonio Andrade Seoane | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
399 Marco Sesar Rey | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
400 Marcos Gómez Rama | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
401 Marcos Rodríguez Sánchez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
402 Marcos Sanmiguel Galan | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
403
Marcos Varela Yáñez
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
404 Maria Filgueiras Barcenilla | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
405
Maria Leira Beloso
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
406 Maria Rodriguez Veiga | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
407 Maria jesus Lopez Tizon | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
408 Mario Cernadas Leis | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
409 Mario Rouco Rey | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
410 Marta Gil Pato | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
411 Marta del Río Sánchez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
412 Marta Veiguela Paz | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
413 Martiño Diaz Bardanca | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
414 Martín Casado Núñez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
415 María Bejerano Cobian | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
416 María Cortés Cabeza | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
417 María Dolores Sánchez Vidal | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
418 María Fernández Macho | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
419 María Isabel Seoane Rouco | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
420 María Llané Estévez González | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
421 María Martínez Fernández | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
422 María Vázquez García | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
423 María del Carmen Fagil Novo | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
424 Matías Ariel Mirás Sánchez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
425 Miguel Amado Fernández | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
426 Miguel Angel Lastres Couto | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
427 Miguel Veiga Pereira | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
428 Miriam Recouso García | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
429 Miriam Silva Valiña | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
430 Mª Inmaculada Arenas Ricón | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
431 Mónica García Edreira | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
432 NICOLÁS LÓPEZ GONZÁLEZ | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
433 Naiara Carolina Nuñez Gonzales | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
434
Natalia Sesar Gonzalez
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
435 Nerea Adega Rivas | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
436 Nerea Regueiro Rama | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
437
Nicolas Gonzalez Fermoso
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
438 Nicolas Iglesias Rodriguez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
439 Nicolás Figueroa Carril | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
440 Noa Rodriguez Sobrado | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
441 Noelia López Andreica | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
442 Nuria Campos Naveira | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
443 Nuria Graña Suárez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
444 OCTAVIO SUSACASA Noval | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
445
Olivier Fernández Torres
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
446 Pablo Naveira Bellón | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
447 Pablo Rodríguez Sánchez | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
448 Pablo Santos Fernández | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
449
Pablo Arias fernandez
|
Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
450 Pablo Cancelo Beade | Categoría Media Distancia | Inscrito | |||
