Estadísticas

Punto de control Participantes que han pasado Abandonos Pendientes de paso Hora primer participante Hora último participante
S1 16 0 0 sáb 09:00 sáb 09:00
1-31 10 0 6 sáb 09:03 sáb 09:06
2-32 4 0 12 sáb 09:02 sáb 09:11
3-33 5 0 11 sáb 09:08 sáb 09:11
4-34 6 0 10 sáb 09:11 sáb 14:39
F1- 35 15 0 1 sáb 09:09 sáb 14:41
S2 15 0 1 sáb 09:09 sáb 14:41
1-36 11 0 5 sáb 09:43 sáb 09:57
2-37 11 0 5 sáb 09:58 sáb 10:20
3-38 7 0 9 sáb 10:14 sáb 10:41
4-39 12 0 4 sáb 09:46 sáb 11:10
5-40 12 0 4 sáb 10:21 sáb 11:42
6-41 12 0 4 sáb 10:33 sáb 11:51
7-42 12 0 4 sáb 10:44 sáb 12:00
F2-43 12 0 4 sáb 11:00 sáb 12:23
s3 12 0 4 sáb 11:00 sáb 12:23
1-44 12 0 4 sáb 11:28 sáb 12:41
2-45 12 0 4 sáb 11:43 sáb 13:27
3-46 12 0 4 sáb 11:57 sáb 13:49
4-47 12 0 4 sáb 12:23 sáb 14:27
5-48 10 0 6 sáb 12:45 sáb 15:25
6-49 12 0 4 sáb 13:24 sáb 16:07
F3-50 12 0 4 sáb 13:43 sáb 16:33
S4 12 0 4 sáb 13:43 sáb 16:33
1-51 10 0 6 sáb 13:54 sáb 15:01
2-52 8 0 8 sáb 14:23 sáb 15:26
3-53 8 0 8 sáb 14:47 sáb 15:51
4-54 10 0 6 sáb 15:04 sáb 16:08
5-55 0 0 16 -- --
6-56 6 0 10 sáb 16:01 sáb 17:16
7-57 10 0 6 sáb 16:20 sáb 17:41
8-58 6 0 10 sáb 16:36 sáb 18:01
F4-59 12 0 4 sáb 16:49 sáb 21:38
S5 12 0 4 sáb 16:49 sáb 21:38
1-60 6 0 10 sáb 17:17 sáb 18:57
2-61 6 0 10 sáb 17:34 sáb 19:13
3-62 8 0 8 sáb 17:45 sáb 19:26
4-63 8 0 8 sáb 18:07 sáb 19:42
5-64 10 0 6 sáb 17:37 dom 00:48
6-65 10 0 6 sáb 17:38 dom 00:48
7-66 9 0 7 sáb 17:59 sáb 20:31
8-67 8 0 8 sáb 18:41 sáb 19:56
9-68 8 0 8 sáb 18:44 sáb 19:55
10-69 5 0 11 sáb 19:42 sáb 20:16
11-70 8 0 8 sáb 18:40 sáb 19:39
12-71 8 0 8 sáb 18:41 sáb 19:57
13-72 8 0 8 sáb 18:35 sáb 21:46
14-73 8 0 8 sáb 18:35 sáb 21:45
F5-74 10 0 6 sáb 20:31 sáb 23:30
S 10 0 6 sáb 20:31 sáb 23:30
1-75 7 0 9 sáb 20:52 sáb 22:49
2-76 2 0 14 sáb 21:37 sáb 22:58
3-77 1 0 15 sáb 23:18 sáb 23:18
4-78 0 0 16 -- --
5-79 5 0 11 sáb 21:27 sáb 23:43
6-80 5 0 11 sáb 21:40 sáb 23:56
7-81 6 0 10 sáb 21:52 dom 00:06
8-82 9 0 7 sáb 21:43 dom 00:19
F6-83 9 0 7 sáb 21:49 dom 00:47
S7 9 0 7 sáb 21:49 dom 00:47
1-35 6 0 10 sáb 22:18 sáb 23:53
2-36 5 0 11 sáb 22:31 sáb 23:32
3-37 6 0 10 sáb 22:40 dom 00:24
4-38 4 0 12 sáb 23:01 sáb 23:40
5-39 5 0 11 sáb 22:51 sáb 23:56
6-40 2 0 14 sáb 23:48 sáb 23:59
7-41 0 0 16 -- --
8-42 2 0 14 sáb 23:48 dom 00:06
9-43 2 0 14 sáb 23:39 sáb 23:54
10-44 6 0 10 sáb 23:51 dom 00:34
11-45 6 0 10 sáb 23:54 dom 00:37
12-46 6 0 10 dom 00:12 dom 00:46
13-47 5 0 11 dom 00:26 dom 00:45
F7-48 7 0 9 dom 00:40 dom 00:56
S8 7 0 9 dom 00:40 dom 00:56
1-31 3 0 13 dom 01:59 dom 08:18
2-32 4 0 12 dom 01:59 dom 08:17
3-33 0 0 16 -- --
4-34 0 0 16 -- --
5-35 2 0 14 dom 07:54 dom 08:06
F8-36 7 0 9 dom 02:00 dom 08:22
S9 7 0 9 dom 02:00 dom 08:22
1-51 7 0 9 dom 09:25 dom 09:57
2-52 6 0 10 dom 09:41 dom 10:03
3-53 5 0 11 dom 09:57 dom 10:14
4-54 4 0 12 dom 10:19 dom 10:41
5-55 3 0 13 dom 10:42 dom 10:50
6-56 4 0 12 dom 10:52 dom 11:39
7-57 6 0 10 dom 10:48 dom 11:45
8-58 7 0 9 dom 10:42 dom 11:50
9-59 7 0 9 dom 10:50 dom 11:56
10-60 7 0 9 dom 11:13 dom 12:24
F9-61 7 0 9 dom 11:17 dom 12:28
S10 7 0 9 dom 11:17 dom 12:28
1-62 7 0 9 dom 11:15 dom 12:30
2-63 0 0 16 -- --
3-64 0 0 16 -- --
4-65 0 0 16 -- --
5-66 0 0 16 -- --
6-67 0 0 16 -- --
7-68 0 0 16 -- --
8-69 0 0 16 -- --
F10-70 7 0 9 dom 11:17 dom 12:31

Este sitio utiliza cookies.

Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso

Cargando