Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Proba de cronoescalada BTT ó Monte da Carballeira do Concello das Pontes
Puedes utilizar las teclas de dirección ← → para moverte horizontalmente por la tabla (haz click en la tabla y ya podrás moverte horizontalmente con las teclas)
Participante | Puntos | Tiempo | stage | |
---|---|---|---|---|
Salida | Meta | |||
#1 35 Victor Fernandez Fernandez | 1 | 14m 57s | 10:30 | 10:44 14m 57s |
#2 37 Xavier Meizoso | 1 | 16m 13s | 11:05 | 11:21 16m 12s |
#3 17 Jose Antonio Rouco Penabad | 1 | 16m 19s | 12:10 | 12:26 16m 19s |
#4 26 Marcos Fernandez Bellas | 1 | 16m 56s | 10:45 | 11:01 16m 53s |
#5 4 Bruno Lage Hermida | 1 | 17m 12s | 11:45 | 12:02 17m 11s |
#6 27 Miguel Angel Fernández Rivera | 1 | 18m 20s | 10:50 | 11:08 18m 20s |
#7 6 Carlos Romero Piñon | 1 | 18m 53s | 11:40 | 11:58 18m 53s |
#8 7 Eloy Rodríguez Fernández | 1 | 18m 59s | 10:20 | 10:38 18m 59s |
#9 14 Jesus Alvarez Fernandez | 1 | 19m 16s | 12:30 | 12:49 19m 16s |
#10 11 Javier Angel Gomez Arias | 1 | 19m 40s | 12:40 | 12:59 19m 38s |
#11 18 José Antonio Saavedra Pita | 1 | 20m 06s | 11:25 | 11:45 20m 02s |
#12 3 Andrés Sanesteban López | 1 | 20m 41s | 12:50 | 13:10 20m 39s |
#13 22 Luis Novo Vilela | 1 | 21m 28s | 11:35 | 11:56 21m 28s |
#14 23 Luis Vazquez Sanesteban | 1 | 21m 31s | 11:20 | 11:41 21m 29s |
#15 24 Manuel Carballo Romero | 1 | 21m 48s | 11:15 | 11:36 21m 48s |
#16 29 Roberto Carballo Romero | 1 | 21m 50s | 10:55 | 11:16 21m 47s |
#17 21 Juan Carlos Barro Corral | 1 | 21m 51s | 12:00 | 12:21 21m 49s |
#18 12 Javier Mieres Fernandez | 1 | 21m 52s | 12:20 | 12:41 21m 57s |
#19 13 Javier Montero Lopez | 1 | 21m 54s | 12:25 | 12:46 21m 54s |
#20 30 Roberto Rivera Rego | 1 | 21m 56s | 11:30 | 11:52 22m 00s |
#21 28 Miguel Cases De Orozco | 1 | 22m 21s | 11:10 | 11:32 22m 21s |
#22 15 Jorge Rodríguez Borrajo | 1 | 22m 43s | 10:25 | 10:47 22m 41s |
#23 32 Tino Ledo Pita | 1 | 23m 11s | 10:35 | 10:58 23m 09s |
#24 2 Agustín Cabado Viña | 1 | 23m 28s | 10:10 | 10:33 23m 28s |
#25 19 José Manuel Núñez Fernández | 1 | 24m 20s | 12:55 | 13:19 24m 17s |
#26 9 Iván Carballeira | 1 | 26m 26s | 12:45 | 13:11 26m 23s |
#27 1 Adrián Silva Caamaño | 0 | 00s | - | - |
#28 5 Carlos Guizan Feijoo | 0 | 00s | - | - |
#29 8 Fernando Gomez Barreiro | 0 | 00s | - | - |
#30 16 Jose Antonio González Basanta | 0 | 00s | 12:15 | - |
#31 20 Jose Maria Cerviño Lagoa | 0 | 00s | - | - |
#32 25 Manuel Muñoz Hermida | 0 | 00s | - | - |
#33 31 Ruben Melendre Carrascal | 0 | 00s | - | - |
#34 33 Tomas Carballo Cibreiro | 0 | 00s | - | - |
#35 34 Victor Caballedo Lago | 0 | 00s | - | - |
#36 36 Victor Manuel Picos Romero | 0 | 00s | - | - |
#37 10 Jaime Souto Otero | 0 | 13m 03s | 12:35 | - |
Participante |
---|
#1 35 Victor Fernandez Fernandez |
#2 37 Xavier Meizoso |
#3 17 Jose Antonio Rouco Penabad |
#4 26 Marcos Fernandez Bellas |
#5 4 Bruno Lage Hermida |
#6 27 Miguel Angel Fernández Rivera |
#7 6 Carlos Romero Piñon |
#8 7 Eloy Rodríguez Fernández |
#9 14 Jesus Alvarez Fernandez |
#10 11 Javier Angel Gomez Arias |
#11 18 José Antonio Saavedra Pita |
#12 3 Andrés Sanesteban López |
#13 22 Luis Novo Vilela |
#14 23 Luis Vazquez Sanesteban |
#15 24 Manuel Carballo Romero |
#16 29 Roberto Carballo Romero |
#17 21 Juan Carlos Barro Corral |
#18 12 Javier Mieres Fernandez |
#19 13 Javier Montero Lopez |
#20 30 Roberto Rivera Rego |
#21 28 Miguel Cases De Orozco |
#22 15 Jorge Rodríguez Borrajo |
#23 32 Tino Ledo Pita |
#24 2 Agustín Cabado Viña |
#25 19 José Manuel Núñez Fernández |
#26 9 Iván Carballeira |
#27 1 Adrián Silva Caamaño |
#28 5 Carlos Guizan Feijoo |
#29 8 Fernando Gomez Barreiro |
#30 16 Jose Antonio González Basanta |
#31 20 Jose Maria Cerviño Lagoa |
#32 25 Manuel Muñoz Hermida |
#33 31 Ruben Melendre Carrascal |
#34 33 Tomas Carballo Cibreiro |
#35 34 Victor Caballedo Lago |
#36 36 Victor Manuel Picos Romero |
#37 10 Jaime Souto Otero |
Participante |
---|
Participante | Puntos | Tiempo | stage | |
---|---|---|---|---|
Salida | Meta |