Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Gran Vuelta Valle Del Genal
Participante | Modalidad | Estado | Categoría | ||
---|---|---|---|---|---|
Carrera finalizada | |||||
1 Fran Acosta Ramirez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
8 Manuel Almagro Moreno | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
10 Miguel Alonso Ramirez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
11 Daniel Alvarez Carrandi | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
12 Daniel Amat Asencio | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
14 Tomás Aniorte Esclapez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
18 Jose Luis Arroyo Arroyo | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
19 Jesús Arroyo Cortes | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
21 Marcos Asenjo Santana | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
23 Juan Jose Barrera Jiménez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
24 Manuel Alejandro Barrera Pleguezuelos | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
35 Luis Miguel Botellin Martín | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
37 Daniel Brull Rodriguez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
38 Sergio Caballero Quintana | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
40 Miguel Cabeza Gilabert | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
44 Daniel Calvente Benítez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
49 Jose Manuel Campos Jimenez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
51 Antonio Campos Lopez/Cepero | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
53 Gonzalo Canonico Martín | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
54 Antonio Cárdenas Armenteros | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
55 Paulino Carmona Castro | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
56 José Miguel Carmona Jiménez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
61 Eugenio Caso Garcia | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
64 Manuel Castillo García | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
67 Diego Chacon Martinez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
68
Carlos Chamorro García
|
Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
70 Armando Clares Sanchez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
71 Juan Diego Clavijo Garcia | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
78 Javier Corrales Gallego | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
80 Manuel Maria Cortes Cerpa | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
81 Rafa Cortés Trujillo | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
87 Marco Del Ponte | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
90 Noel Dominguez Cañamaque | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
92 Rafael Duran Perez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
94 Manuel Jesús Elvira Arriaza | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
98 Simon Fasquelle | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
101 Rafael Fernández Gallego | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
102 Francisco Jesus Fernandez Garcia | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
103 Jose Carlos Fernandez Garcia | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
113 Antonio Manuel Galeano Monge | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
114 Antonio Galiano Reyes | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
116 Pablo Gálvez Jiménez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
117 Mamerto Gamboa Cerezo | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
119 Andrés García Algarra | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
120 Sergio García Gamarro | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
125 Rafael Garcia Moreno | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
126 Jose Angel Garcia Pedregosa | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
127
Victor Jose Garcia Perez
|
Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
128 Raul Garcia Rojano | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
130 Fernando José García Ruiz | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
131 Miguel Angel Garcia Salguero | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
134 Jesus Gil Cabezas | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
136 Fernando Gil Torres | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
140 Rafael Gomez Esteban | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
144 Antonio Jesus Gomez Reguera | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
145 Claudio Gómez Reguera | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
148 Moisés González Ceballos | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
151 Domingo González Martín | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
153 Manuel Gordillo Torres | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
159 Manuel Herrera Berdun | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
160 Fernando Herrera Cala | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
161 Daniel Herrera Gimbernat | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
163
Jose Hidalgo Ampliato
|
Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
171 Alvaro Lara Expósito | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
172 Jesus Lebron Roman | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
175 Manuel Ramón León Jiménez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
176 Enrique Llaves Garcia | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
178 Pedro Lopez Beltran | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
187 Pablo Macias Melgar | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
193 Joan Marc Falcó | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
197 Francisco Miguel Marin Rodríguez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
198 Jose Mariscal Rodríguez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
200
Manuel Angel Marmol Melero
|
Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
201 David Márquez Aguilar | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
204 Sergio Martín Escribano | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
206
Javier Martin Losada
|
Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
212 Angel Mateos Aguilar | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
216 Marco Antonio Maya Rodríguez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
218 Alejandro Mena Moreno | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
221 Antonio Millan Clavijo | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
222
Ivan Moleon Robillad
|
Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
224 Ignacio Molina Martin | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
225
Javier Moncayo Machado
|
Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
227 Antonio Moral Oliver | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
232 Rafael Moreno | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
233 Antonio Moreno Dominguez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
235 Juan Manuel Moreno Jimenez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
237 Jose Moreno Ortega | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
239 Manuel Moreno Ortiz | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
241 Ismael Moreno Rodriguez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
246 Joaquin Moyar Sanchez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
249 Serafin Navarro Garcia | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
250 Jose Manuel Navarro Guardado | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
253 Jorge Nieto Ruiz | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
256 Juan Olmedo Benitez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
259 Francisco Miguel Ortega | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
261
Julio Ortega Fernández
|
Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
265 Angel Ortiz Castaño | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
267 Julian Ortiz Ponce | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
271 José Padín González | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
273 Israel Pastor Corredor | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
277 Jose Pérez Benítez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
282 José María Pérez Hernández | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
283 José/Manuel Perez Manteiga | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
285 Carlos Perez Morales | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
286 Manuel Jesús Pérez Moreno | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
288 Óscar Pérez Pérez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
294 Victor Pimentel Carretero | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
296 José María Porta Pelayo | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
297 Daniel Porta Pelayo | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
298 Alonso Pozo Moreno | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
302 Juan Pulido Martinez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
308 Jacobo Rincón Fernández | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
317 David Rodríguez Páez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
325 José Daniel Romero Garcia | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
328
Rafael Romero Sánchez
|
Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
334
Francisco Rueda Aragón
|
Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
342 Jose Sanchez Morales | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
347 Javier Sañudo Borrego | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
350 Daniel Sellez Blanco | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
352 Juan Sibaja Luque | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
356 Ezequiel Suárez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
359
Jesús Tenorio Ortigosa
|
Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
360 Thony Tocino Carmona | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
362 Jose Torres Ledesma | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
363 Jose Manuel Tovar Garcia | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
364 Francisco Tovar Pino | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
365 Manuel Triguero López | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
366 Javier Urbano Poyato | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
368 Isaac Vallado Almagro | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
370 Andres Valverde Macias | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
371 Oscar Vargas Morera | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
372 Oliver Vega Miranda | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
376 Juan Ramon Vilar Perez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
385 Alejandro Ysasi Alfaro | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
386 Roberto Zabala Diaz | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
387 Macario Zambrana Sanchez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
393 Juan Manuel Pedrosa De La Cruz | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
396 Oscar Casado Diaz | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
397 Juan Antonio Holgado Jimenez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
398 Joaquín Moreno Ruiz | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
399 José Moreno Moya | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
400 José Manuel Sánchez Botellín | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
402 Felipe Moreno Gracia | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
403 Alberto Bautista Fernández | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
404 Ramon Navarro Romero | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
406 Daniel Alcantara Arroyo | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
407 Pedro Valdivia Quirós | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
408 Antonio Jesus Armenteros Garrido | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
409 José Godoy | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
411 Juan Manuel Urbano Luna | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
412 Pedro Jesus Dominguez Rincón | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
413 Pablo López Barea | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
416 Miguel Vera Jiménez | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
417 Raúl Cobo Millán | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
421 Jose Carlos Benitez Gimenez Puraventura | Ultra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
2 Raul Aguado | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
3
Francisco Agüera Gonzalez
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
4 Francisco Javier Aguilar Alcoholado | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
5 Francisco Aguilar Carrasco | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
6 Javi Alanís Ramón | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
9 Alfonso Alonso Fernández | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
13 Pedro Vicente Andres Soler | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
20 Miguel Artola Pérez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
22 Francisco Baena Gallego | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
25 Fernando Álvez Barrero | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
26 Alejandro Barrios Fernández | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
28 Rafael Benitez Roldan | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
30 Francisco Berben | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
31 Mariano Berlanga Fernández | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
32 Juan Bermejo Quintero | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
33 Juan Carlos Bermejo Sánchez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
34
Jose Miguel Borrego Reina
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
36 Ricardo Bravo Gonzalez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
39 Sergio Cabello Delgado | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
41 Carlos Christian Cabillas Martos | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
42 Alfonso Cabrera Borrego | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
43 Francisco Esteban Caceres Moron | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
45 Benjamin Calvente Lopez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
47
Javier Camacho Medina
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
52 Francisco Campuzano Izquierdo | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
58 Manuel Carrillo Perez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
60 Francisco Casado Martinez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
62 Domingo Castilla Jurado | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
63
Alejandro Castillo Gallardo
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
65 Ramon Castro Villatoro | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
72 Tomás Cobo Diaz/Cano | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
74 Juan Domingo Collado Pérez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
75 Francisco Javier Corado Muñoz | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
79 Francisco Jose Correro Rodriguez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
83 Jose Luis Cuéllar Quevedo | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
84 Raul Daza Duran | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
88
Antonio Diaz Galvin
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
91 Antonio Jose Dominguez Ruiz | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
96 Francisco Javier Espinar Garcia | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
97
Juan Manuel Espinosa Domínguez
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
99 Rafael Fernández Calvente | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
104 Piescu Fernández Gil | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
105 Jose Antonio Fernandez Gonzalez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
107 Jose Fernández Pérez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
110 Jose Antonio Frias Molina | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
111 Oscar Frías Perez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
112 Pedro Antonio Fuentes Sanchez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
115 Rafael Carmelo Gallardo Caballero | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
121 José Rafael García León | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
122
Roberto Garcia Mesa
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
123 Jose Manuel Garcia Mesa | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
124 Daniel Garcia Miranda | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
129
Jose Francisco García Romero
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
132 Eliseo Garrido Perez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
133 Jesus Garvi Carmona | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
135 Jesus Gil Garcia | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
137
Miguel Ángel Gómez Cobos
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
138 Angel Gomez De La Torre | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
139 Jeronimo Andres Gomez Echevarria | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
141 Juan Manuel Gomez Guerrero | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
143 Francisco Gomez Perez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
147 Juan Manuel Gonzalez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
149 Jesús González Clu | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
152 Marco Antonio Gonzalez Urbano | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
154 Juan Miguel Guerrero Paez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
155 Antonio Guerrero Plaza | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
156
SERGIO GUTIERREZ BLANCO
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
157 Francisco Jose Guzman Garcia | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
158 Juan Jose Guzman Perez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
165 Jesús Hortigón Fuentes | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
166 Juan Imbernon Guerrero | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
167 Manuel Jiménez Conde | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
168 Roberto Jiménez Trenado | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
169 Jesus La Casa Becerril | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
170 Alfredo Laguna Sanchez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
173 Jose Manuel Lebron Roman | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
174 Miguel Angel Leiva Zea | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
177 Rafael Llorente Tamayo | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
180 Miguel Lopez Jimenez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
182 Antonio Jose Lopez Rodriguez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
183 Juan Francisco Lopez Romero | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
184 José Carlos Lopez Viñolo | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
185
Jose Miguel Lozano Molina
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
186 Francisco Javier Luque Garcia | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
188
Gustavo Adolfo Macias Morgado
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
189 Tomas Macias Pacheco | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
191 Francisco Javier Manrique Martin | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
196 Fernando Marín Biedma | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
202 Cristobal Martel Bastida | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
203 Jose Antonio Martin Cuenca | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
205 Miguel Angel Martin Guzman | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
209 Pablo Martin Rodriguez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
210 Pablo Martinez Espino | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
211 Sebastian Martinez Pulido | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
213 Francisco Mateos Armida | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
215 Jose Manuel Maya Alvarez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
217 José Manuel Mena Jimenez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
219
Francisco Mendoza Guil
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
223 Angel Molina Del Castillo | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
226 Luis Miguel Moral Ochoa | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
228
Antonio Morales Del Puerto
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
230 Antonio Francisco Morales Serrano | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
234 Juan Antonio Moreno Gallego | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
238 Antonio Moreno Ortiz | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
240 Gabriel Moreno Perez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
242 Juan Antonio Moreno Sanchez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
243 David Mota Gutierrez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
245 Francisco Javier Moyano Martinez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
247 Miguel Ángel Mudarra Sánchez, | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
248 Manuel Muñoz Benítez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
251 Jesús Navarro Jiménez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
257 Juan Manuel Ordoñez Suano | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
258 Francisco Orozco Guerra | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
262 Antonio Cayetano Ortega Orozco | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
268 Jose Antonio Ovalle Becerra | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
269 Jose Manuel Oviedo Perez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
270 Diego Pacheco Duarte | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
274 Francisco Javier Pazo Torres | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
275 Francisco Perea De Sedas | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
276 Lorenzo Perez Barajas | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
278 Ricardo Perez Cabanillas | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
279 Eduardo Luis Perez Claros | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
280 Adolfo Perez Diaz | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
281 Antonio Manuel Pérez Garrido | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
284 Miguel Angel Perez Maqueda | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
287 Francisco Javier Perez Mota | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
289
Antonio Perez Sanchez
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
290 José Miguel Pérez Vela | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
291 Miguel Angel Periñan Sierra | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
295 David Pino Mendez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
299 Rafael Priego Ruiz | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
300 Antonio Prieto Nuñez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
301 Paolo Prompicai | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
303 Francisco Javier Ramos Rodríguez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
305 Karsten Reinhardt | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
307 Jose Manuel Rico Rodriguez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
309 Francisco Javier Ríos Roldan | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
310 Antonio Rivas Rangel | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
311 Manuel Rivero Rodriguez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
312 Jose Manuel Robles Palacios | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
313 Israel Roca Valle | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
314
Romulo Rodríguez Alba
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
315 Juan Antonio Rodriguez Nuñez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
316 Francisco Javier Rodríguez Núñez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
319 Andres Rodriguez Ramírez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
320 Manuel Rodríguez Zamora | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
323 Antonio José Román Borrego | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
324 Jaime Roman Rodriguez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
326 Juan Romero Gómez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
327 Diego Romero Montero | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
329 Francisco Javier Rosado Moreno | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
331 Francisco Javier Ruano Muñoz | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
332 Antonio Rubio Andrade | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
333
Sebastián Rubio Rizzo
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
335 Antonio Rueda Aragón | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
337
Mariano Ruiz Rodriguez
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
338 Jose Manuel Sanchez Gomez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
340 Juan Antonio Sanchez Monge | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
341 Francisco Javier Sanchez Monge | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
343 Angel Luis Sanchez Periñan | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
344 Pedro Luis Sánchez Ramos | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
346 Manuel Santaella Cerero | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
349 Miguel Angel Sarmiento Mudarra | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
351 Fernando Serrano González | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
353 Luis Solano Benitez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
355 Pedro Sousa | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
358 Johan Svensson | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
361 Jose Torres | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
367 Manuel Valero Gallego | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
369 Andrés Valle Bautista | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
373 Miguel Angel Velasco Ruiz | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
375
Jaime Vigaray Alejano
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
377 José Luis Vilches Revidiego | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
378 Juan De Dios Vilches Varo | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
379 Jose María Villalba Jiménez De Los Galanes | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
380 Jose Manuel Villarte Santos | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
382
Jose Luis Virosta Ramirez
|
Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
383 Daniel Virues Gonzalez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
388 Gonzalo Zea Torres | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
389 Pedro Jose Valero De Los Reyes | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
390 Francisco Javier Garcia Marichal | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
391 Jose Antonio Regadera Tirado | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
392 Alvaro Soto De Los Reyes | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
394 Antonio Jesus Cano Borrego | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
395 Salvador Polonio Espinosa | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
405 Juan Blanca Armenteros | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
410 Luis Rafael Amores Cubero | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
414 Antonio Martín Herrera | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
418 Andrés Moreno Moreno | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
419 Juan José González Ramírez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
420 Antonio Pozo Álvarez | Ultra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
7 Juan Luis Aliaño Castro | Ultra | Carrera finalizada | VETB-M | ||
15 Juan Arenas Cabello | Ultra | Carrera finalizada | VETB-M | ||
17 Juan Armario Quintero | Ultra | Carrera finalizada | VETB-M | ||
