Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Puedes utilizar las teclas de dirección ← → para moverte horizontalmente por la tabla (haz click en la tabla y ya podrás moverte horizontalmente con las teclas)
Participante | Categoría | Kms en track | Tiempo | Diferencia de tiempo | Altitud | Desnivel + | Desnivel - | Vel. media | Ultra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | AV1 - VADILLOS | km 10 | km 20 | AV2 - LA MODORRA | AV3 - COLLADO DE AJAMIL | km 30 | AV4 - LAS MATAS | km 40 | Finish | |||||||||
#1 20 ANDER CANGAS MORILLAS | MASCULINO VETERANA A | 45,8 km | 4:39:18 | 04h 39m 18s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 9,83 km/h | 08:00 | 08:50 50m 58s | 08:58 58m 54s | 10:04 02h 04m 42s | 10:14 02h 14m 40s | 10:54 02h 54m 32s | 11:03 03h 03m 40s | 11:55 03h 55m 24s | 12:11 04h 11m 19s | 12:39 04h 39m 18s |
#2 11 HODEI LUJANBIO APEZETXEA | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 4:41:05 | +01m 47s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 9,79 km/h | 08:00 | 08:48 48m 39s | 08:58 58m 32s | 10:06 02h 06m 21s | 10:15 02h 15m 21s | 10:58 02h 58m 07s | 11:08 03h 08m 10s | 11:58 03h 58m 58s | 12:12 04h 12m 57s | 12:41 04h 41m 05s |
#3 25 IMANOL RECALDE ESNOZ | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 4:52:44 | +13m 26s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 9,4 km/h | 08:00 | 08:53 53m 29s | 09:03 01h 03m 23s | 10:14 02h 14m 12s | 10:24 02h 24m 27s | 11:07 03h 07m 04s | 11:29 03h 29m 21s | 12:08 04h 08m 56s | 12:24 04h 24m 50s | 12:53 04h 53m 43s |
#4 31 ALBERTO PELAEZ SERRANO | MASCULINO VETERANA A | 45,8 km | 4:58:50 | +19m 32s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 9,18 km/h | 08:00 | 08:49 49m 29s | 08:58 58m 24s | 10:09 02h 09m 12s | 10:19 02h 19m 32s | 11:04 03h 04m 05s | 11:13 03h 13m 03s | 12:11 04h 11m 08s | 12:27 04h 27m 50s | 12:59 04h 59m 46s |
#5 41 AITOR PEREZ ELIZARI | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 5:02:11 | +22m 53s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 9,11 km/h | 08:00 | 08:54 54m 46s | 09:09 01h 09m 44s | 10:09 02h 09m 32s | 10:19 02h 19m 44s | 11:03 03h 03m 34s | 11:12 03h 12m 27s | 12:10 04h 10m 17s | 12:28 04h 28m 14s | 13:02 05h 02m 11s |
#6 32 AARON ALONSO CESTEROS | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 5:19:39 | +40m 21s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 8,6 km/h | 08:00 | 08:50 50m 28s | 09:00 01h 00m 19s | 10:14 02h 14m 07s | 10:26 02h 26m 05s | 11:14 03h 14m 56s | 11:23 03h 23m 58s | 12:26 04h 26m 46s | 12:43 04h 43m 42s | 13:20 05h 20m 37s |
#7 3 MIGUEL BARASOAIN SOBRINO | MASCULINO VETERANA A | 45,8 km | 5:23:28 | +44m 10s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 8,5 km/h | 08:00 | 08:56 56m 16s | 09:06 01h 06m 15s | 10:22 02h 22m 57s | 10:34 02h 34m 56s | 11:24 03h 24m 50s | 11:50 03h 50m 47s | 12:33 04h 33m 36s | 12:50 04h 50m 35s | 13:25 05h 25m 33s |
#8 40 DESAFÍO URBION Sergio Guillermo | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 5:24:49 | +45m 31s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 8,46 km/h | 08:00 | 08:54 54m 05s | 09:04 01h 04m 05s | 10:18 02h 18m 49s | 10:29 02h 29m 50s | 11:17 03h 17m 42s | 11:44 03h 44m 43s | 12:28 04h 28m 37s | 12:49 04h 49m 26s | 13:24 05h 24m 49s |
#9 39 AITOR DURAN RUIZ DE EGUINO | MASCULINO VETERANA A | 45,8 km | 5:30:55 | +51m 37s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 8,32 km/h | 08:00 | 08:54 54m 43s | 09:06 01h 06m 44s | 10:29 02h 29m 20s | 10:41 02h 41m 18s | 11:31 03h 31m 05s | 11:44 03h 44m 24s | 12:41 04h 41m 04s | 13:00 05h 00m 16s | 13:30 05h 30m 55s |
#10 16 ILIE BARNA | MASCULINO VETERANA B | 45,8 km | 5:32:05 | +52m 47s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 8,28 km/h | 08:00 | 08:56 56m 34s | 09:06 01h 06m 29s | 10:27 02h 27m 14s | 10:39 02h 39m 12s | 11:31 03h 31m 09s | 11:41 03h 41m 07s | 12:42 04h 42m 35s | 12:59 04h 59m 47s | 13:32 05h 32m 05s |
#11 1 DANIEL EGUIZABAL MARTÍNEZ | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 5:32:49 | +53m 31s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 8,24 km/h | 08:00 | 08:53 53m 52s | 09:03 01h 03m 49s | 10:19 02h 19m 38s | 10:58 02h 58m 12s | 11:19 03h 19m 58s | 11:31 03h 31m 41s | 12:35 04h 35m 31s | 12:55 04h 55m 31s | 13:32 05h 32m 49s |
#12 35 ION MENA GOITISOLO | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 5:40:16 | +01h 00m 58s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 8,06 km/h | 08:00 | 08:57 57m 01s | 09:07 01h 07m 59s | 10:28 02h 28m 45s | 10:41 02h 41m 43s | 11:36 03h 36m 34s | 11:48 03h 48m 32s | 12:49 04h 49m 21s | 13:07 05h 07m 32s | 13:41 05h 41m 16s |
#13 27 JESUS ROMEO EZQUERRO | MASCULINO VETERANA A | 45,8 km | 5:40:17 | +01h 00m 59s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 8,06 km/h | 08:00 | 08:57 57m 03s | 09:09 01h 09m 01s | 10:28 02h 28m 48s | 10:40 02h 40m 46s | 11:31 03h 31m 45s | 11:41 03h 41m 40s | 12:46 04h 46m 33s | 13:06 05h 06m 18s | 13:41 05h 41m 17s |
#14 6 GAIZKA RUIZ GONZALEZ | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 5:45:22 | +01h 06m 04s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 7,96 km/h | 08:00 | 09:02 01h 02m 56s | 09:08 01h 08m 56s | 10:31 02h 31m 45s | 10:45 02h 45m 40s | 11:37 03h 37m 42s | 11:49 03h 49m 46s | 12:51 04h 51m 20s | 13:09 05h 09m 19s | 13:46 05h 46m 16s |
#15 13 MIKEL MIÑANO DURÁNTEZ | MASCULINO VETERANA A | 45,8 km | 5:47:43 | +01h 08m 25s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 7,92 km/h | 08:00 | 08:56 56m 33s | 09:07 01h 07m 28s | 10:28 02h 28m 14s | 10:42 02h 42m 13s | 11:35 03h 35m 03s | 11:46 03h 46m 05s | 12:49 04h 49m 52s | 13:09 05h 09m 48s | 13:48 05h 48m 42s |
#16 8 RUBÉN FERNÁNDEZ FRÍAS | MASCULINO VETERANA A | 45,8 km | 5:48:56 | +01h 09m 38s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 7,88 km/h | 08:00 | 09:00 01h 00m 48s | 09:12 01h 12m 41s | 10:34 02h 34m 26s | 10:44 02h 44m 28s | 11:39 03h 39m 18s | 11:51 03h 51m 25s | 12:54 04h 54m 27s | 13:12 05h 12m 02s | 13:49 05h 49m 57s |
#17 33 JAVIER VERGES ASENSIO | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 5:51:38 | +01h 12m 20s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 7,81 km/h | 08:00 | 08:56 56m 13s | 09:08 01h 08m 10s | 10:27 02h 27m 58s | 10:42 02h 42m 56s | 11:34 03h 34m 13s | 11:47 03h 47m 48s | 12:51 04h 51m 38s | 13:12 05h 12m 33s | 13:52 05h 52m 41s |
#18 36 JOSE ANTONIO ZUAZO RUIZ | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 5:56:23 | +01h 17m 05s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 7,7 km/h | 08:00 | 09:08 01h 08m 22s | 09:43 01h 43m 10s | 10:59 02h 59m 26s | 10:59 02h 59m 26s | 13:56 05h 56m 23s | 13:56 05h 56m 23s | 13:56 05h 56m 23s | 13:56 05h 56m 23s | 13:56 05h 56m 23s |
#19 10 MIKEL ARRUTI GARMENDIA | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 5:57:19 | +01h 18m 01s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 7,7 km/h | 08:00 | 09:01 01h 01m 21s | 09:07 01h 07m 13s | 10:26 02h 26m 56s | 10:41 02h 41m 27s | 11:35 03h 35m 33s | 11:46 03h 46m 50s | 12:55 04h 55m 36s | 13:15 05h 15m 32s | 13:58 05h 58m 23s |
#20 26 DAVID LIZOAIN LOIZU | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 5:57:58 | +01h 18m 40s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 7,67 km/h | 08:00 | 09:00 01h 00m 47s | 09:12 01h 12m 45s | 10:37 02h 37m 30s | 10:49 02h 49m 28s | 11:43 03h 43m 19s | 11:55 03h 55m 20s | 13:03 05h 03m 12s | 13:23 05h 23m 06s | 13:58 05h 58m 58s |
#21 34 MANU FERNANDEZ ODIAGA | MASCULINO VETERANA B | 45,8 km | 6:16:19 | +01h 37m 01s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 7,31 km/h | 08:00 | 09:07 01h 07m 12s | 09:12 01h 12m 11s | 10:35 02h 35m 58s | 10:49 02h 49m 57s | 11:43 03h 43m 46s | 11:55 03h 55m 44s | 13:11 05h 11m 41s | 13:31 05h 31m 31s | 14:17 06h 17m 22s |
#22 4 ALBERTO LAPEDRIZA | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 6:21:37 | +01h 42m 19s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 7,2 km/h | 08:00 | 08:59 59m 10s | 09:12 01h 12m 08s | 10:37 02h 37m 53s | 10:52 02h 52m 51s | 11:46 03h 46m 43s | 12:00 04h 00m 40s | 13:15 05h 15m 29s | 13:39 05h 39m 26s | 14:22 06h 22m 23s |
#23 37 VICTOR SOBA | MASCULINO SENIOR | 45,8 km | 6:43:45 | +02h 04m 27s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 6,8 km/h | 08:00 | 09:14 01h 14m 07s | 09:20 01h 20m 34s | 10:59 02h 59m 18s | 11:17 03h 17m 16s | 12:19 04h 19m 05s | 12:32 04h 32m 05s | 13:48 05h 48m 12s | 14:05 06h 05m 51s | 14:43 06h 43m 45s |
#24 28 ANTONIO MARCOS MUÑOZ PEREZ | MASCULINO VETERANA A | 45,8 km | 7:30:21 | +02h 51m 03s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 6,12 km/h | 08:00 | 09:07 01h 07m 48s | 09:20 01h 20m 45s | 11:01 03h 01m 28s | 11:20 03h 20m 25s | 12:28 04h 28m 14s | 12:45 04h 45m 12s | 14:14 06h 14m 35s | 14:38 06h 38m 29s | 15:32 07h 32m 22s |
#25 22 FERNANDO HERRERO GENTO | DNF | 45,8 km | 8:47:06 | +04h 07m 48s | 1.033 m. | 2.597 m. | 2.596 m. | 5,22 km/h | 08:00 | 09:15 01h 15m 04s | 09:29 01h 29m 04s | 11:09 03h 09m 41s | 11:26 03h 26m 09s | 12:31 04h 31m 27s | 12:45 04h 45m 29s | 14:11 06h 11m 32s | 14:34 06h 34m 29s | 16:47 08h 47m 06s |
#26 12 JOSÉ MIGUEL ULE MARTÍNEZ | DNF | 38 km | 7:59:10 | +03h 19m 52s | 1.215 m. | 2.249 m. | 2.066 m. | 4,75 km/h | 08:00 | 09:20 01h 20m 51s | 09:38 01h 38m 46s | 11:47 03h 47m 28s | 12:09 04h 09m 25s | 13:41 05h 41m 09s | 14:05 06h 05m 05s | 15:53 07h 53m 18s | - | - |
#27 2 FLOREN LUQUI IRIBARREN | DNF | 21,4 km | 4:53:37 | +14m 19s | 1.588 m. | 1.504 m. | 947 m. | 4,39 km/h | 08:00 | 09:03 01h 03m 01s | 09:09 01h 09m 01s | 11:14 03h 14m 40s | 11:26 03h 26m 53s | - | - | - | - | - |
#28 7 ALFONSO SEGARRA | DNF | 21,1 km | 4:53:14 | +13m 56s | 1.545 m. | 1.460 m. | 947 m. | 4,32 km/h | 08:00 | 09:16 01h 16m 45s | 09:30 01h 30m 42s | 11:32 03h 32m 23s | 12:51 04h 51m 12s | - | - | - | - | - |
#29 38 IVÁN LORENZO RIVERA | DNF | 21,1 km | 4:56:12 | +16m 54s | 1.545 m. | 1.460 m. | 947 m. | 4,25 km/h | 08:00 | 09:19 01h 19m 05s | 09:38 01h 38m 47s | 11:49 03h 49m 22s | 12:09 04h 09m 17s | - | - | - | - | - |
#30 24 ASIER HUARTE | DNF | 21 km | 2:49:25 | -01h 49m 53s | 1.542 m. | 1.457 m. | 947 m. | 7,42 km/h | 08:00 | 09:01 01h 01m 40s | 09:07 01h 07m 37s | 10:33 02h 33m 25s | 10:48 02h 48m 23s | - | - | - | - | - |
#31 23 FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ | DNF | 11 km | 1:51:16 | -02h 48m 02s | 1.185 m. | 735 m. | 582 m. | 5,94 km/h | 08:00 | 08:56 56m 51s | 09:06 01h 06m 49s | - | - | - | - | - | - | - |
Participante |
---|
#1 20 ANDER CANGAS MORILLAS |
#2 11 HODEI LUJANBIO APEZETXEA |
#3 25 IMANOL RECALDE ESNOZ |
#4 31 ALBERTO PELAEZ SERRANO |
#5 41 AITOR PEREZ ELIZARI |
#6 32 AARON ALONSO CESTEROS |
#7 3 MIGUEL BARASOAIN SOBRINO |
#8 40 DESAFÍO URBION Sergio Guillermo |
#9 39 AITOR DURAN RUIZ DE EGUINO |
#10 16 ILIE BARNA |
#11 1 DANIEL EGUIZABAL MARTÍNEZ |
#12 35 ION MENA GOITISOLO |
#13 27 JESUS ROMEO EZQUERRO |
#14 6 GAIZKA RUIZ GONZALEZ |
#15 13 MIKEL MIÑANO DURÁNTEZ |
#16 8 RUBÉN FERNÁNDEZ FRÍAS |
#17 33 JAVIER VERGES ASENSIO |
#18 36 JOSE ANTONIO ZUAZO RUIZ |
#19 10 MIKEL ARRUTI GARMENDIA |
#20 26 DAVID LIZOAIN LOIZU |
#21 34 MANU FERNANDEZ ODIAGA |
#22 4 ALBERTO LAPEDRIZA |
#23 37 VICTOR SOBA |
#24 28 ANTONIO MARCOS MUÑOZ PEREZ |
#25 22 FERNANDO HERRERO GENTO |
#26 12 JOSÉ MIGUEL ULE MARTÍNEZ |
#27 2 FLOREN LUQUI IRIBARREN |
#28 7 ALFONSO SEGARRA |
#29 38 IVÁN LORENZO RIVERA |
#30 24 ASIER HUARTE |
#31 23 FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ |
Participante |
---|
Participante | Categoría | Kms en track | Tiempo | Diferencia de tiempo | Altitud | Desnivel + | Desnivel - | Vel. media | Ultra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | AV1 - VADILLOS | km 10 | km 20 | AV2 - LA MODORRA | AV3 - COLLADO DE AJAMIL | km 30 | AV4 - LAS MATAS | km 40 | Finish |