Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Prueba BTT que recorre los 4 picos que rodean Pontevedra, a la vez que se combina con una prueba Trail y un mini Trail
Puedes utilizar las teclas de dirección ← → para moverte horizontalmente por la tabla (haz click en la tabla y ya podrás moverte horizontalmente con las teclas)
Participante | Puntos | Tiempo | stage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pechecho | Cantero | Campodeira | ||||
#1 2020 Laureano Troitiño Limeres | 14 | 04h 35m 11s | 10:38 | 11:19 02h 49m 03s | 11:52 03h 22m 05s | 12:32 04h 02m 10s |
#2 2004 Gad Lopez Alvarez | 14 | 04h 41m 04s | 10:38 | 11:20 02h 49m 58s | 11:53 03h 23m 01s | 12:35 04h 05m 05s |
#3 2029 Andres Barreiro Gomez | 14 | 05h 11m 59s | 10:38 | 11:21 02h 50m 57s | 12:00 03h 29m 48s | 12:52 04h 21m 52s |
#4 2009 David Carrillo Guerra | 13 | 03h 46m 20s | 10:37 | 11:07 02h 37m 08s | 11:30 03h 00m 08s | 12:00 03h 30m 14s |
#5 1505 Antonio Rodriguez Martin | 0 | 00s | - | - | - | - |
#6 1506 Antonio Rodriguez Martín | 0 | 00s | - | - | - | - |
#7 1507 Marcos Rodriguez Pontevedra | 0 | 00s | - | - | - | - |
#8 1545 Mateo De La Fuente Pérez | 0 | 00s | - | - | - | - |
#9 1608 Eduardo Troche Pesqueira | 0 | 00s | - | - | - | - |
Participante |
---|
#1 2020 Laureano Troitiño Limeres |
#2 2004 Gad Lopez Alvarez |
#3 2029 Andres Barreiro Gomez |
#4 2009 David Carrillo Guerra |
#5 1505 Antonio Rodriguez Martin |
#6 1506 Antonio Rodriguez Martín |
#7 1507 Marcos Rodriguez Pontevedra |
#8 1545 Mateo De La Fuente Pérez |
#9 1608 Eduardo Troche Pesqueira |
Participante |
---|
Participante | Puntos | Tiempo | stage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pechecho | Cantero | Campodeira |