Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Carrera de montaña que ofrece diferentes distancias y se celebra en Tejeda municipio del centro – occidental de Gran Canaria
Puedes utilizar las teclas de dirección ← → para moverte horizontalmente por la tabla (haz click en la tabla y ya podrás moverte horizontalmente con las teclas)
Participante | Categoría | Puntos | Tiempo |
---|---|---|---|
#1 18 David Bovy | MT70 | 0 | 00s |
#2 21 Roberto Dámaso García | MT70 | 0 | 00s |
#3 27 Fabrice Dupuy | MT70 | 0 | 00s |
#4 32 Omar Garcia Melian | MT70 | 0 | 00s |
#5 44 Miriam Lopez Guerra | MT70 | 0 | 00s |
#6 66 Helena Rodríguez Domínguez | MT70 | 0 | 00s |
#7 77 Aram Sosa González | MT70 | 0 | 00s |
#8 88 Nicolas Wansart | MT70 | 0 | 00s |
#9 200 Esteban García Rodríguez | CT41 | 0 | 00s |
#10 213 Juan Antonio Carreño Clemente | CT41 | 0 | 00s |
#11 220 Raúl Esclarin Lacoma | CT41 | 0 | 00s |
#12 223 Sebenzui Falcón Sánchez | CT41 | 0 | 00s |
#13 233 Carmelo González Rodríguez | CT41 | 0 | 00s |
#14 235 Hector Granado Villace | CT41 | 0 | 00s |
#15 300 Dani Santana García | CT41 | 0 | 00s |
#16 544 Estefanía García Saura | CT21 | 0 | 00s |
#17 748 Estanislao Rivero García | CT21 | 0 | 00s |
#18 827 Javier Sosa Medina | CT21 | 0 | 00s |
#19 875 Joaquim Gomes Fortes | CT21 | 0 | 00s |
#20 889 Mark Werner | CT21 | 0 | 00s |
#21 1058 Steven Paul Coello Dixon | CT12 | 0 | 00s |
#22 1144 Véronique Lavigne | CT12 | 0 | 00s |
#23 1406 Osvaldo Barros Tavares | CT12 | 0 | 00s |
#24 MON Monica Almeida Sanchez | OTROS | 0 | 00s |
#25 228 Mahy Garcia | OTROS | 0 | 00s |
#26 254 Alvaro Mora Sánchez | OTROS | 0 | 00s |
#27 847 Dispositivo 847 | OTROS | 0 | 00s |
#28 848 Dispositivo 848 | OTROS | 0 | 00s |
#29 849 Dispositivo 849 | OTROS | 0 | 00s |
#30 850 Dispositivo 850 | OTROS | 0 | 00s |
Participante |
---|
#1 18 David Bovy |
#2 21 Roberto Dámaso García |
#3 27 Fabrice Dupuy |
#4 32 Omar Garcia Melian |
#5 44 Miriam Lopez Guerra |
#6 66 Helena Rodríguez Domínguez |
#7 77 Aram Sosa González |
#8 88 Nicolas Wansart |
#9 200 Esteban García Rodríguez |
#10 213 Juan Antonio Carreño Clemente |
#11 220 Raúl Esclarin Lacoma |
#12 223 Sebenzui Falcón Sánchez |
#13 233 Carmelo González Rodríguez |
#14 235 Hector Granado Villace |
#15 300 Dani Santana García |
#16 544 Estefanía García Saura |
#17 748 Estanislao Rivero García |
#18 827 Javier Sosa Medina |
#19 875 Joaquim Gomes Fortes |
#20 889 Mark Werner |
#21 1058 Steven Paul Coello Dixon |
#22 1144 Véronique Lavigne |
#23 1406 Osvaldo Barros Tavares |
#24 MON Monica Almeida Sanchez |
#25 228 Mahy Garcia |
#26 254 Alvaro Mora Sánchez |
#27 847 Dispositivo 847 |
#28 848 Dispositivo 848 |
#29 849 Dispositivo 849 |
#30 850 Dispositivo 850 |
Participante |
---|
Participante | Categoría | Puntos | Tiempo |
---|---|---|---|