Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Cavalls del Vent: Naturaleza en estado puro
Puedes utilizar las teclas de dirección ← → para moverte horizontalmente por la tabla (haz click en la tabla y ya podrás moverte horizontalmente con las teclas)
Participante | Categoría | Kms en track | Tiempo | Diferencia de tiempo | Altitud | Desnivel + | Desnivel - | Vel. media | stage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | Prats d'Aguiló | km 20 | Cortals de L'Ingla | Serrat de les Esposes | km 30 | Niu de L'Àliga | km 40 | Rebost | km 50 | St. Jordi | km 60 | Gresolet | km 70 | Finish | |||||||||
#1 1 Marc Llibre Roig | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#2 2 Roc Carrion Roig | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#3 3 Marc Majoral Antich | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#4 4 Juan Luis montilla Arévalo | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#5 5 Roger Boronat Mestres | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#6 6 Josep M. Baster Roviralta | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#7 7 Albert Plaza Ordoñez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#8 8 Kevin Bonjorn | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#9 9 Alejandro Alarco Aguilar | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#10 10 Isidre Escayola Garcia Del Prado | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#11 11 Josep Orejudo Ramirez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#12 12 Oriol Duran I Fígols | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#13 13 Lluís Villace Gallego | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#14 14 Àlex Pifarré Jaimejuan | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#15 15 Ruben Moreno Aguilar | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#16 16 Mario Muñoz Pérez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#17 17 Andrés Godino Molina | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#18 18 Albert Quirós Zamarreño | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#19 19 Alex Vidal Tapia | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#20 20 Manuel Quesada Palacios | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#21 21 José Antonio Bellido Romero | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#22 22 Aitor Borge Zapata | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#23 23 Joan Valls Ribas | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#24 24 Fidel Florensa Pijuan | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#25 25 Ricard Florensa Pijuan | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#26 26 Gerard Serrallach I Pous | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#27 27 Yannic Viles Alaña | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#28 28 Marc Camenforte Luis | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#29 29 Xavi Mañosa Divison | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#30 30 Salvador Mesegue Valero | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#31 31 Xavier Puig Escudero | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#32 32 Albert Viñau Muñoz | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#33 33 Carmelo Colacios Gañán | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#34 34 Xavi Cantarell Mora | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#35 35 Byron Castro Suarez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#36 36 Antonio Pone | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#37 37 Juan Manuel Carrillo Manzanera | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#38 38 David Vilatarsana Balastegui | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#39 39 Juan Manuel Conde Castaño | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#40 40 Alex Duran | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#41 41 Jose Luis Franconetti Olmedo | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#42 42 Pablo Muakuku Cores | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#43 43 Hector Aguilar Guillen | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#44 44 Felip Ortega Garrido | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#45 45 Victor Valderrama Leo | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#46 46 Abert Casas | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#47 47 Bernat Vinué Bargalló | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#48 48 Juan Carlos Inglés Bravo | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#49 49 Enric Gomez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#50 50 Javier Véliz Martínez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#51 51 Albert Garcia Mercadé | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#52 52 Alfonso De La Rica | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#53 53 Rafita Fernandez Fuentes | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#54 54 Ferran Aixala Massana | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#55 55 José Luis Padilla Chicano | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#56 56 Jordi Monells Herrera | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#57 57 Ramon Corominas Zafrilla | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#58 58 Enric Oltra Suñe | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#59 59 Xavier Corpas Morales | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#60 60 Jordi Valls Porta | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#61 61 Alonso Llerena Estrada | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#62 62 Alejandro Gomez Barrio | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#63 63 Francisco Javier Torreiro López | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#64 64 Oriol Carreras Monrós | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#65 65 Xavier Argemi Muncunill | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#66 66 Xavi Lopez Garcia | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#67 67 Roger Baig Pujol | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#68 68 Marc Soler-Casagemas Coll | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#69 69 Mario Cantero Ayala | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#70 70 Bernat Martínez Figuerola | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#71 71 Jordi Martínez Laguna | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#72 72 Daniel Martinez Lorente | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#73 73 Eric Montenegro Pérez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#74 74 Jordi Grima Torres | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#75 75 Jordi Cid Rodriguez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#76 76 Santiago Serrallach Orejas | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#77 77 Iban Jordi Mora Rosell | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#78 78 Carles Teruel Castelló | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#79 79 David Rey Alemany | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#80 80 Roger Brunet Roig | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#81 81 Emili Mares Martos | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#82 82 Félix Panadero Martínez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#83 83 Jesus Morales Ruiz | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#84 84 Ivan Regalado Segarra | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#85 85 Xesco Martínez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#86 86 Jordi Manjon Tarrega | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#87 87 Pedro Ballesteros Atienza | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#88 88 Xavi Alvarez Estany | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#89 89 Ismael Carrillo Ruiz | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#90 90 John Kregel-Wegrzyniescki Fornesa | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#91 91 David Prats Vinyals | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#92 92 Albert Casanovas Palau | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#93 93 Antonio Agut Domenech | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#94 94 Albert Muñoz Genís | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#95 95 Francisco Jose Martos Ruperto | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#96 96 Jesus Fuentes Ibañez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#97 97 Mercè Subils Torras | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#98 98 Sonia Bedmar Navarro | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#99 99 Helena Sureda Vidal | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#100 100 Marta Sayol Carol | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#101 101 Ana Ruiz Castro | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#102 102 Alexandra Rueda Bueno | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#103 103 Miriam Rueda Bueno | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#104 104 Gemma Carrasco Parellada | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#105 105 Eva Vargas Expósito | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#106 106 Lorena Molina López | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#107 107 Israel Sola Cerdan | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#108 108 Marc Lopez Perez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#109 109 Guillermo Gabás Canela | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#110 110 Barend Van Drooge | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#111 111 Roger Vives Font | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#112 112 Ricard Palou | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#113 113 Joan Clofent Torrellas | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#114 114 Torrents Oleguer | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#115 115 Albert Pons Escoda | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#116 116 Josep Bosch Collado | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#117 117 Josep Carrera Murillo | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#118 118 Oriol Feliu Galante | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#119 119 Oriol Busto Marchante | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#120 120 Ivan Ingles Ibars | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#121 121 Miguel Carpio | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#122 122 Héctor Fernandez Peñaranda | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#123 123 Juan Jimenez Salvador | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#124 124 Jaume Perez Valdivia | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#125 125 Dani Javaloyas Molina | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#126 126 Jordi Garcia Suarez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#127 127 Roman Gimferrer Casanovas | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#128 128 Jordi Margalef Escala | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#129 129 Lluis Teixido | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#130 130 Felix Cuenca Pérez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#131 131 Jordi Guitart Ruiz | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#132 132 Frank Mases Xifre | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#133 133 Daniel Gonzalo Cardelo | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#134 134 Xavier Fabre Heredia | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#135 135 Èric Serret Solé | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#136 136 Jose Ramon Jimenez Gonzalez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#137 137 Albert Ferrándiz Iserte | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#138 138 Fernando Molina Gonzalez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#139 139 Cristóbal M. Macarro Cano | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#140 140 Rafael Durán Castañeda | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#141 141 Angel Esteve Sierra | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#142 142 Irene Sampablo Palomares | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#143 143 Marvin Velazquez Millan | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#144 144 Oscar Monje Puigdengolas | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#145 145 Xavier Rodríguez Angrill | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#146 146 Antoni Prat Soler | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#147 147 Jorge Luis Montero Tapia | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#148 148 Salvador Vicente Castelló Rey | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#149 149 Francisco Gorina Vanrell | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#150 150 Jose Vicente Edo Huguet | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#151 151 Jordi Escudero Miquel | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#152 152 Manel Ibañez Cusido | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#153 153 Nil Profitós Pallàs | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#154 154 Javier Sevilla Herraiz | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#155 155 Esteve Puig Ballestar | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#156 156 Manel Guede Font | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#157 157 Rogelio Perez Valera | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#158 158 Dani Bueno Fernández | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#159 159 Jose González Moreno | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#160 160 Bartomeu Perez Chinchilla | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#161 161 Felix Uceda Perea | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#162 162 Diego rodríguez Fernández | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#163 163 Jose Luis Garcia Ortega | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#164 164 Borja Gutierrez Corral | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#165 165 Ramon Cortina Subirana | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#166 166 Francisco Hurtado Soler | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#167 167 Lluis Company Ordoño | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#168 168 Tomas Romero Rodriguez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#169 169 Carles Franquesa Giner | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#170 170 Carles València Nebot | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#171 171 Juanjo Pinilla Alvarez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#172 172 Àngel Boixader Cortel | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#173 173 Ivan Martin Alonso | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#174 174 Enric Galan Rus | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#175 175 Javier Fradejas Maniega | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#176 176 Vicente Ruiz Marchal | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#177 177 Emilio Fernández Puente | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#178 178 Avent Sandoval Collado | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#179 179 Aleix Roqué Gómez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#180 180 Jordi Uró Mompel | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#181 181 Alex Mases Xifre | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#182 182 Francisco Castillo Galindo | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#183 183 Jordi Oliveras Gonzalez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#184 184 Sergi Garcia Lopez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#185 185 Sergio Espuña Gómez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#186 186 Josep Mas Xufre | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#187 187 Francisco Javier Blanco Castells | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#188 188 Jose Galeano Sabaté | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#189 189 M.Carme Bernaus Romero | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#190 190 Mercè Ribes Castells | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#191 191 Monica Rique Garcia | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#192 192 Núria Padrisa Rovira | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#193 193 Ivet Figueras Pujols | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#194 194 Verónica Andrea Franco Pérez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#195 195 Núria Pegueroles Clemente | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#196 196 Estefania Gomez Perez | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#197 197 Aida Cusac Carreras | Participantes | sáb 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
