Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Segunda edición do Trail das Bestas en Muras (Lugo) - A Veiga - Serra do Xistral
Participante | Modalidad | Estado | Categoría | ||
---|---|---|---|---|---|
Carrera finalizada | |||||
2 Alberto Iglesias Piñeiro | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
3 Alejandro Mas López | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
6 Carlos Fernandez Garcia | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
7 David Senra Eiroa | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
8 Edgar Franco Bouza | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
10 Eutiquiano Aparicio Martínez | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
12
Francisco Diz Lopez
|
Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
14 Hugo Fernández Franco | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
20 Juan Cabado Pou | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
21 Lino Diaz Diaz | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
22 Manuel Dominguez De La Fuente | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
23
Manuel Ferro Dopico
|
Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
25
Marcos Rouco Souto
|
Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
26
Marcos Varela Seco
|
Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
27 Martín Eiroa Gómez | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
28 Oscar Fernandez Otero | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
29 Pablo Chao Ramil | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
30 Pablo Miguez Lopez | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
34 Ramón Varela Castelo | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
35 Teofilo Iván Vázquez Monroy | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Masc. | ||
33 Patricia Ogando Gómez | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Fem. | ||
36 Tereza Ctvrtnickova | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Fem. | ||
37 Victoria Cebreiro López | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Senior Fem. | ||
1 Adolfo Garrido Fernandez | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Veteran Masc. | ||
11 Fernando Arca Casal | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Veteran Masc. | ||
13 Francisco Soto García | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Veteran Masc. | ||
17 Jose Luis Prieto Novo | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Veteran Masc. | ||
18 José Manuel Pernas Vazquez | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Veteran Masc. | ||
19 José luis Barrio Diaz | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Veteran Masc. | ||
24
Marcos Antonio Troitiño Picón
|
Maratón: 43km | Carrera finalizada | Veteran Masc. | ||
ESC1 Escoba 1 | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Escoba | ||
ESC2 Escoba 2 | Maratón: 43km | Carrera finalizada | Escoba | ||
Inscritos | |||||
100 Adolfo Fernandez Docasar | Media: 26 km | Inscrito | |||
102 Agustin Ruben Bellas Lopez | Media: 26 km | Inscrito | |||
103 Alex Ramudo Barrio | Media: 26 km | Inscrito | |||
104 Alfonso Gómez Martínez | Media: 26 km | Inscrito | |||
106 Amador Pumariño Perez | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
107
Angel Lozano Novás
|
Media: 26 km | Inscrito | |||
108 Antonio Cadaveira Ramos | Media: 26 km | Inscrito | |||
109 Anxo Meizoso Permui | Media: 26 km | Inscrito | |||
110 Casiano Engroba Saavedra | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
111 David Manuel Martínez Rodil | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
112 Diego Prieto Rey | Media: 26 km | Inscrito | |||
115 Emilio José Pereira Gutiérrez | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
116 Esther Hernández Pereira | Media: 26 km | Inscrito | |||
117
Fabio Chaves Rodriguez
|
Media: 26 km | Inscrito | |||
118
Fran Cordero Rodriguez
|
Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
119 Francisco Javier Rivera Marquez | Media: 26 km | Inscrito | |||
121 Ivan Marrube Rodriguez | Media: 26 km | Inscrito | |||
122 Ivan Redondo Vidal | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
123 Jame Ángel Cao De La Sierra | Media: 26 km | Inscrito | |||
125 Javier Fernandez Diaz | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
126 Javier García López | Media: 26 km | Inscrito | |||
127 Javier Niñe Otero | Media: 26 km | Inscrito | |||
128
Jesus Bernardo Garcia
|
Media: 26 km | Inscrito | |||
129 Jesús Arca Canto | Media: 26 km | Inscrito | |||
130 Jesús Argiz Figueiras | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
131 Jonás Pino Lòpez | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
132 Jorge Cabarcos Cabarcos | Media: 26 km | Inscrito | |||
134 Jorge Juan Gonzalez Vazquez | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
135 Jorge Maciel Andres | Media: 26 km | Inscrito | |||
136 Jose Antonio Rouco Penabad | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
138 Jose Luis Naya Orgeira | Media: 26 km | Inscrito | |||
139 Jose Manuel Perez Veiga | Media: 26 km | Inscrito | |||
141 José Antonio Souto González | Media: 26 km | Inscrito | |||
144 Juan José Galdo Cao | Media: 26 km | Inscrito | |||
147 Manuel Cabarcos Miragaya | Media: 26 km | Inscrito | |||
148 Manuel González Novoa | Media: 26 km | Inscrito | |||
149 Marcos Vazquez Pampin | Media: 26 km | Inscrito | |||
150 Mario Rouco Rey | Media: 26 km | Inscrito | |||
152 Miguel Vilaboy Filgueiras | Media: 26 km | Inscrito | |||
153 Pablo Gomez Hernandez | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
154 Paqui Diaz Perez | Media: 26 km | Inscrito | |||
155 RUBEN SANCHEZ PAÑOS | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
156 Rafael García Grinda | Media: 26 km | Inscrito | |||
157
Rafael Marful Aba
|
Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
158 Ramon Bellas Caaveiro | Media: 26 km | Inscrito | |||
159 Raúl Rojo Martínez | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
160 Raúl Segade Budiño | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
161
Roberto Eimil Vázquez
|
Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
164 Rubén Cambre Losada | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
165
Sandra Fariña Balsa
|
Media: 26 km | Inscrito | |||
166 Senen Villarino Paz | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
169 Txema Vazquez Vazquez | Media: 26 km | Inscrito | |||
170 carlos curros cacho | Media: 26 km | Inscrito | |||
171 jose angel cobelo Fra | Media: 26 km | Inscrito | |||
172 jose maria gueimunde cabaleiro | Media: 26 km | Inscrito | |||
173 manuel requeijo arnejo | Media: 26 km | Inscrito | |||
174 Ángel Manuel Parajua Silva | Media: 26 km | Inscrito | Senior Masc. | ||
120
Inma Cabrera Sanchez
|
Media: 26 km | Inscrito | Senior Fem. | ||
151 María Rivera Arnaú | Media: 26 km | Inscrito | Senior Fem. | ||
101 Adrian Fernandez Carballeira | Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
105
Alvaro Perez Costas
|
Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
113 Domingo Tomas Porta Vales | Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
114 Eliseo Lopez Lopez | Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
124 Javier Carreiras Cuadrado | Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
133 Jorge Doural Gómez | Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
137 Jose Luis Vilar Garcia | Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
140 Jose Ramon Santos Paz | Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
142
Juan Carlos Mosteiro Mato
|
Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
143 Juan Carlos Yañez Lamas | Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
145 Luis Fernandez Veiga | Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
146
Luis Valdés López
|
Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
162 Roberto González García | Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
163 Rodrigo Barbosa González | Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
168 Tino Garcia Ferreira | Media: 26 km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
167 Serafina Pereira Giraldez | Media: 26 km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
200 Abel Pérez Corral | Curta: 14km | Inscrito | |||
201 Adrián Castro Rodríguez | Curta: 14km | Inscrito | |||
202 Adrián Pereira Pérez | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
203 Agustín Pérez Lago | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
204 Aitor Rodríguez Salorio | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
206 Alberto Corral Bahamonde | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
207
Alberto Garcia Bermudez
|
Curta: 14km | Inscrito | |||
208 Alberto Pereira Alonso | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
209 Alberto Rey Castro | Curta: 14km | Inscrito | |||
210 Alberto Rodríguez Rodríguez | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
211 Alberto Souto Paez | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
212
Alejandro Fernandez Ramos
|
Curta: 14km | Inscrito | |||
213 Alejandro Fernández Pernas | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
214 Alfonso Mera Rio | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
215
Alvaro López Amor
|
Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
217 Amparo Fernandez Gonzalez | Curta: 14km | Inscrito | |||
218 Ana Blanco Perez | Curta: 14km | Inscrito | |||
219 Angel Hermida Otero | Curta: 14km | Inscrito | |||
220 Banesa Casas Álvarez | Curta: 14km | Inscrito | |||
221 Borja Lago Nodar | Curta: 14km | Inscrito | |||
222 CARLOS MANUEL Pernas Parapar | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
223 CARMEN ANTÓN FERNÁNDEZ | Curta: 14km | Inscrito | |||
226
Carlos Garcia Cortizas
|
Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
227 Carlos González Vázquez | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
228 Carlos Naveiras Rouco | Curta: 14km | Inscrito | |||
230 Carolina Fernández Rodríguez | Curta: 14km | Inscrito | |||
233 Cándido Gil Pena Lage | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
234 DARIO PAZZ VEIGA | Curta: 14km | Inscrito | |||
235 David Veiga Gómez | Curta: 14km | Inscrito | |||
236 David Rilo Rodriguez | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
238
Eduardo Souto Vázquez
|
Curta: 14km | Inscrito | |||
241 Enara Fernández Chivite | Curta: 14km | Inscrito | |||
244 Fernando Güeto Rial | Curta: 14km | Inscrito | |||
245 Francisco Abeal Navarro | Curta: 14km | Inscrito | |||
246
Hector Gonzalez Enriquez
|
Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
247 IVAN Sangiao Darriba | Curta: 14km | Inscrito | |||
248 Inacio Esteiro Martínez | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
249 Ivan Bellas Formoso | Curta: 14km | Inscrito | |||
252 Jaime Lopez Allege | Curta: 14km | Inscrito | |||
255
Jose López Piñeiro
|
Curta: 14km | Inscrito | |||
258
José Manuel Fernández Villamarín
|
Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
259 José Ángel Adega Meizoso | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
262 Juan Díaz Ramudo | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
264
Laura Cabarcos Barro
|
Curta: 14km | Inscrito | |||
265 Lorena Rodríguez Fernandez | Curta: 14km | Inscrito | |||
266 Loreto Pedrosa Torres | Curta: 14km | Inscrito | |||
268 Luis Fustes Loureiro | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
269 Luis Montero Alvaredo | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
271 Manuel Pérez | Curta: 14km | Inscrito | |||
272 Manuel Sandomingo Lopez | Curta: 14km | Inscrito | |||
273 Manuel Senra Eiroa | Curta: 14km | Inscrito | |||
275 Marcos Carral Suárez | Curta: 14km | Inscrito | |||
276 Maria Ángeles Lopez Piñeiro | Curta: 14km | Inscrito | |||
281 Miguel Angel Fra Fra | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
282 Miguel Cabarcos Rouco | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
284 Moises García Fernández | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
285 Moises Ratoeira Basanta | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
286 Montse Fernández Gudín | Curta: 14km | Inscrito | |||
287 Noé Budiño Silva | Curta: 14km | Inscrito | |||
289 Orlando Fernández Pernas | Curta: 14km | Inscrito | |||
290 PATRICIA SECO CALVO | Curta: 14km | Inscrito | |||
291 Pablo Garcia Baniela | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
292 Pablo Javier Sordo Rocha | Curta: 14km | Inscrito | |||
293 Pablo Muiño Garcia | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
295 Paula López Bello | Curta: 14km | Inscrito | |||
296 Pedro Esmorís García | Curta: 14km | Inscrito | |||
298 Rafael Fernandez Gomez | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
300 Ramón Lanzós Piñeiroa | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
302
Raquel Miguez Chao
|
Curta: 14km | Inscrito | |||
303 Roberto López Cagiao | Curta: 14km | Inscrito | |||
304 Roberto Santeiro Pillo | Curta: 14km | Inscrito | |||
306 Rosi García Pardal | Curta: 14km | Inscrito | |||
307 Rubén González Lage | Curta: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
310 Salva Lafuente Ramos | Curta: 14km | Inscrito | |||
312 Santiago Coba Martinez | Curta: 14km | Inscrito | |||
313
Sofía Obarrio Fernández
|
Curta: 14km | Inscrito | |||
316 TANIA BELLAS FORMOSO | Curta: 14km | Inscrito | |||
317
Tania Martínez Ramilo
|
Curta: 14km | Inscrito | |||
323 ana bermejo montero | Curta: 14km | Inscrito | |||
324 benigno canoura eijo | Curta: 14km | Inscrito | |||
325 cristina guizan castro | Curta: 14km | Inscrito | |||
326 laura BOUDON LOPEZ | Curta: 14km | Inscrito | |||
328 Álvaro Iglesias López | Curta: 14km | Inscrito | |||
216
Amira Simón Martínez
|
Curta: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
224
Carla García Ferreiro
|
Curta: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
229
Carmen Rodríguez Carro
|
Curta: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
232 Cristina Chao Ramil | Curta: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
239
Elma M Santiago Mera
|
Curta: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
288 Olga Dasilva Fernandez | Curta: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
301 Raquel Guizan Castro | Curta: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
305 Romina Reimondo Gasalla | Curta: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
309 Sabela Borrajo Castro | Curta: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
311 Sandra Rodriguez | Curta: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
314
Sonia Arias Regueiro
|
Curta: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
322 Yuliya Nestsiarovich | Curta: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
327
sandra chao ramil
|
Curta: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
205 Alberto García González | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
225 Carlos Cobelo Sanjurjo | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
231 Chema Bergantiños Lopez | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
237 Eduardo Souto Vázquez | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
240 Emilio Vázquez Vázquez | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
242 Esteban Veiga Gomez | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
243 Felipe Prieto Ramudo | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
250 Iván Labrada Lanza | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
251 JOSE MIGUEL VARELA LAMIGUEIRO | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
253 Jaime Lopez Basanta | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
254 Jose Agra Ramos | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
256 Jose Manuel Lorenzo Vilar | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
257 José Manuel Edrosa Folgueira | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
260 Juan Carlos Porto López | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
261 Juan Carlos Landeira Brage | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
263 Kike Fernandez Alvarez | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
270 MANUEL BOUZA ARIAS | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
283
Miguel Veiga Gonzalez
|
Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
297 RAUL MEIZOSO SARDIÑA | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
299
Ramón Costeira Fernández
|
Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
318 Víctor Ramos Alonso | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
319 Xose Lois Paz Miragaya | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
320 Xosé Manuel Fernández Santamarina | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
321 Xosé Xesús Carballés Ferreiro | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
267
Lucía Estévez Teijido
|
Curta: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
274
Mar Martinez Frigola
|
Curta: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
277 María Del Mar Sanchez Paños | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
278
María José Souto Silva
|
Curta: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
279 María José Sánchez Fernández | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
280
Mercedes Margareto Noya
|
Curta: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
294 Paty Mouriz Fernández | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
308 SUSANA VILABOY CABARCOS | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
315 Sonia Mauriz Pereira | Curta: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
Xose Vicente Requeijo Penabad | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Antonio Miguel Rego Trastoy | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Cristina Martinez Ruibal | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Sonia Loureiro Ruibal | Andaina: 14km | Inscrito | |||
segundo Corral Ferro | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Manuel Francisco Arcos Gómez | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Vanesa Valiño Mauriz | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Vanesa Pernas Seoane | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Emma Pernas Seoane | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Alberto Pernas Seoane | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Alberto Guzman Vilaboi | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Juan Lopez Roel | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Dulce Basoa Santos | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Abel Lopez Fernandez | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Carmen Montero Gomez | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Monica Lopez Ruiz | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Marta Gil Villarino | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Nerea Adega Rivas | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Roberto Pardo López | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Antonio Pachón Moreno | Andaina: 14km | Inscrito | Senior Masc. | ||
Elisabeth Pajon Jacobe | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Primera Felicidad trillo Silva | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Elena Arcos Trillo
|
Andaina: 14km | Inscrito | |||
Iñaki Fernández Zárraga | Andaina: 14km | Inscrito | |||
María del Carmen Lopez Vale | Andaina: 14km | Inscrito | |||
VANESA MONTES CARBALLIDO | Andaina: 14km | Inscrito | |||
gemma martines loureiro | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Iria Bellas Trasancos | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Maria Fernández Veiga | Andaina: 14km | Inscrito | |||
carlos requeijo arnejo | Andaina: 14km | Inscrito | |||
romina lamas arnejo | Andaina: 14km | Inscrito | |||
Aida Lòpez Cuadrado | Andaina: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
Iria Otero Corral | Andaina: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
Tania Rey López
|
Andaina: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
Yolanda García González | Andaina: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
Miriam Martínez Seco | Andaina: 14km | Inscrito | Senior Fem. | ||
Antonio Suárez Blanco
|
Andaina: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
Antonio Pachón Fernández | Andaina: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
Luis Torrente Bellas
|
Andaina: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
Jonatan Trigo Tajadura
|
Andaina: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
Fram Couso Fernández | Andaina: 14km | Inscrito | Veteran Masc. | ||
Maria Cruz Diaz Fernandez | Andaina: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
Maria del Carmen Perez Docal | Andaina: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
Carmen Rego Blanco | Andaina: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
Julia Chivite Mosquera | Andaina: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
Verónica Geada Casanova | Andaina: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
Elena Fernández Vélez | Andaina: 14km | Inscrito | Veteran Fem. | ||
Fuera de carrera | |||||
4 Aris Villarino | Maratón: 43km | Fuera de carrera | Senior Masc. | ||
5
Carlos Castro Rodríguez
|
Maratón: 43km | Fuera de carrera | Senior Masc. | ||
15
Humberto Palacios Rey
|
Maratón: 43km | Fuera de carrera | Senior Masc. | ||
No ha tomado la salida | |||||
9 Eduardo Seoane Santiso | Maratón: 43km | No ha tomado la salida | Senior Masc. | ||
16 Ivan Brea Rodriguez | Maratón: 43km | No ha tomado la salida | Senior Masc. | ||
32
Pastora Vázquez Hernández
|
Maratón: 43km | No ha tomado la salida | Senior Fem. | ||
31 Pablo Seivane Vior | Maratón: 43km | No ha tomado la salida | Veteran Masc. |