Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
VII edición de la Andaina do Condado Marqués de Vizhoja, visitando este año el ayuntamiento de As Neves.
Participante | Modalidad | Estado | ||
---|---|---|---|---|
Inscritos | ||||
1 Agustin Rico Ferreiro | 25km | Inscrito | ||
2 Alba Barbeito Gregores | 25km | Inscrito | ||
3 Alberto Ruibal Argibay | 25km | Inscrito | ||
4 Alejandra Boubeta Boubeta | 25km | Inscrito | ||
5 ALEXANDRE FREIXEIRO LOPEZ | 25km | Inscrito | ||
6 Alex Perez Gomez | 25km | Inscrito | ||
7
Alfonso Fdez Lourido
|
25km | Inscrito | ||
8 Alicia López Varela | 25km | Inscrito | ||
9
Almudena Canales Criado
|
25km | Inscrito | ||
10 Almudena Fernández Estevez | 25km | Inscrito | ||
11 ÁLVARO ÁVAREZ FARO | 25km | Inscrito | ||
12 Álvaro Miguel Cayetano Navarro | 25km | Inscrito | ||
13 Alvaro Rodriguez Suarez | 25km | Inscrito | ||
14 Amalia Otero Gonzalez | 25km | Inscrito | ||
15 Ana Dominguez Besada | 25km | Inscrito | ||
16 Ana Freire Mato | 25km | Inscrito | ||
17 ANA MARÍA DASILVA CASTRO | 25km | Inscrito | ||
18 Ana María Mayo Lago | 25km | Inscrito | ||
19 Ana Rivas Da Silva | 25km | Inscrito | ||
20 Ángel Mino Brantuas Nuñez | 25km | Inscrito | ||
21 ANTONIO GONZALEZ FIUZA | 25km | Inscrito | ||
22 Antonio Mariño Mariño | 25km | Inscrito | ||
23
Antonio Suárez Blanco
|
25km | Inscrito | ||
24 Antonio Varela Nieves | 25km | Inscrito | ||
25 Anuska Ramos Cid | 25km | Inscrito | ||
26 Arturo Ramon Trillo Blanco | 25km | Inscrito | ||
27 Aurelio Castro Rodríguez | 25km | Inscrito | ||
28 Belén Babarro Blanco | 25km | Inscrito | ||
29 Berta Rodríguez López | 25km | Inscrito | ||
30 Bruno Alonso Barbeitos | 25km | Inscrito | ||
31 Carlos Alvarez Noya | 25km | Inscrito | ||
32 Carlos Moraña Varela | 25km | Inscrito | ||
33 Carlos Ramos Martinez | 25km | Inscrito | ||
34 Carlos Rial Gerpe | 25km | Inscrito | ||
35 Carmela Martinez | 25km | Inscrito | ||
36 CARMEN COUSO FRAIZ | 25km | Inscrito | ||
37 Carmen María Martínez Trigo | 25km | Inscrito | ||
38 Carolina Otero Alonso | 25km | Inscrito | ||
39 Carol Otero Alonso | 25km | Inscrito | ||
40 Casiano Sánchez Aldrey | 25km | Inscrito | ||
41 Ceferina Perez Fernandez | 25km | Inscrito | ||
42 Celia Torea Torea | 25km | Inscrito | ||
43 Cesar Cubreiro Dios | 25km | Inscrito | ||
44
Cesar Romay Gomez
|
25km | Inscrito | ||
45
Claudio Alejandro Cisnero Polo
|
25km | Inscrito | ||
46 CONCEPCION lopez CASTRO | 25km | Inscrito | ||
47 Concha Alcalde García | 25km | Inscrito | ||
49 David Bas Fernández | 25km | Inscrito | ||
50 David Eladio Pinal Otero | 25km | Inscrito | ||
51 David Pazo Gregores | 25km | Inscrito | ||
52 Demetrio Requejo Fernández | 25km | Inscrito | ||
53 Diego Pinal Fernandez | 25km | Inscrito | ||
54 Dionisio Soto Amil | 25km | Inscrito | ||
55 Dolly Darlen Garcia Torrico | 25km | Inscrito | ||
56 Domingo Agrafojo Manteiga | 25km | Inscrito | ||
57 Eduardo Barrosa Picón | 25km | Inscrito | ||
58 Eduardo Gómez Bargo | 25km | Inscrito | ||
59 Elena Barbé Martin | 25km | Inscrito | ||
60 Emilio Ruiz Lago | 25km | Inscrito | ||
61 ENCARNA ARGIBAY GARCIA | 25km | Inscrito | ||
62 Enrique Caamaño Cernadas | 25km | Inscrito | ||
63 Enrique Perez Vazquez | 25km | Inscrito | ||
64 Estrella Pereira Rodríguez | 25km | Inscrito | ||
65 Evaristo Fandiño Pérez | 25km | Inscrito | ||
66 Fani Carnero | 25km | Inscrito | ||
67 Fernanda Vaz Abreu | 25km | Inscrito | ||
68 Fernando Huelin Trillo | 25km | Inscrito | ||
69 Fernando lajos rodriguez | 25km | Inscrito | ||
70 Ferran Morato Villa | 25km | Inscrito | ||
71
Francisco Balayo Lago
|
25km | Inscrito | ||
72 Francisco Javier Peniza Campos | 25km | Inscrito | ||
73 Francisco Javier Rico Ferreiro | 25km | Inscrito | ||
74 Francisco Jose Fuentes Piñeiro | 25km | Inscrito | ||
75 Francisco Miguel Pascual Gallardo | 25km | Inscrito | ||
76 Francisco Núñez Tomé | 25km | Inscrito | ||
77 Francisco Ruiz González | 25km | Inscrito | ||
78 Fran Durán Durán | 25km | Inscrito | ||
79 GELY COSTA PAREDES | 25km | Inscrito | ||
80 GEMA García arnoso | 25km | Inscrito | ||
81 Gena Pérez González | 25km | Inscrito | ||
82 Gil Almeida Otero | 25km | Inscrito | ||
83 Gonzalo González González | 25km | Inscrito | ||
84 Gonzalo Iglesias Núñez | 25km | Inscrito | ||
85 HECTOR CALO RODRIGUEZ | 25km | Inscrito | ||
86 Henar De Diego De Diego | 25km | Inscrito | ||
87 Hugo Dopazo Rogofski | 25km | Inscrito | ||
88 Inés Olmedo Gómez | 25km | Inscrito | ||
89 ISABEL LOIS PASTORIZA | 25km | Inscrito | ||
90 Isabel Pereira González | 25km | Inscrito | ||
91 Iván GIL Domínguez | 25km | Inscrito | ||
92 Iván Real Rodríguez | 25km | Inscrito | ||
93 Jacobo Tellado Vicente | 25km | Inscrito | ||
94 JAIME GIL LOVERA | 25km | Inscrito | ||
95
Jaime López Sánchez
|
25km | Inscrito | ||
96
Jairo Estevez Martinez
|
25km | Inscrito | ||
97 Javier Pereira Iglesias | 25km | Inscrito | ||
98 Javier Queiruga Garcia | 25km | Inscrito | ||
99 Javier Viéitez Castro | 25km | Inscrito | ||
101 Jimena Toledo Iglesias | 25km | Inscrito | ||
102
Joaquin Pérez González
|
25km | Inscrito | ||
103 Jon García García | 25km | Inscrito | ||
104 JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ | 25km | Inscrito | ||
105
José Antonio Lomba Gonzalez
|
25km | Inscrito | ||
106 José Carlos Senovilla Sanz | 25km | Inscrito | ||
107 Jose Felix Bolaño Carrera | 25km | Inscrito | ||
108 José Francisco Gil Do pazo | 25km | Inscrito | ||
109 Jose García | 25km | Inscrito | ||
110
Jose González Lorenzo
|
25km | Inscrito | ||
111
Jose Luis Aboal Ramos
|
25km | Inscrito | ||
112 Jose Luis Rodriguez Garcia | 25km | Inscrito | ||
113 Jose manuel Alonso Ortíz | 25km | Inscrito | ||
114 Jose Manuel Cao Rodriguez | 25km | Inscrito | ||
115
Jose Manuel Castro Casais
|
25km | Inscrito | ||
116 Jose Manuel Gonzalez Moran | 25km | Inscrito | ||
117 Jose Manuel Lustres Otero | 25km | Inscrito | ||
118 Jose Manuel Regueira Vazquez | 25km | Inscrito | ||
119
Jose Miguel de la Cal Gonzalez
|
25km | Inscrito | ||
120 Jose Ruiz Blanco | 25km | Inscrito | ||
121
Juan Carlos Eiras Diz
|
25km | Inscrito | ||
122 Juan Carlos Meaños Castro | 25km | Inscrito | ||
123 Juan Francisco Gestoso Pazo | 25km | Inscrito | ||
124 Juan Jose Costas Estevez | 25km | Inscrito | ||
125 Juan José Domínguez Pereira | 25km | Inscrito | ||
126 JUAN MANUEL VALLE ALONSO | 25km | Inscrito | ||
127 Julio Alonso González | 25km | Inscrito | ||
128 Julio Fernandez Oitaben | 25km | Inscrito | ||
129 Kike Meire Losada | 25km | Inscrito | ||
130 laura blanco vilariño | 25km | Inscrito | ||
131 Laura Marino Vaz | 25km | Inscrito | ||
132
Loly Raña Vicente
|
25km | Inscrito | ||
133 Lourdes Couceiro Nuñez | 25km | Inscrito | ||
134 Lucia Mourelle Torrado | 25km | Inscrito | ||
135 Lucía Ojea Fernández | 25km | Inscrito | ||
136 Lucila Milagros Creo Abeijón | 25km | Inscrito | ||
137 Luisa Alvarez Crespo | 25km | Inscrito | ||
138 Luis Aguion Bouzas | 25km | Inscrito | ||
139 Luisa Requejo Fernández | 25km | Inscrito | ||
140 LUIS MARTINEZ BARRAL | 25km | Inscrito | ||
141 Mª do Carme Pérez Pérez | 25km | Inscrito | ||
142 Manuel Caeiro Rodríguez Rodríguez | 25km | Inscrito | ||
143 MANUEL cartelle trabazos | 25km | Inscrito | ||
144 Manuel Comesaña Rial | 25km | Inscrito | ||
145 Manuel Fernández Ramirez | 25km | Inscrito | ||
146 Manuel Martinez Nuñez | 25km | Inscrito | ||
147
Manuel Ponte Abeijón
|
25km | Inscrito | ||
148 Marga Requejo Fernández | 25km | Inscrito | ||
149 Margarita Castro padin | 25km | Inscrito | ||
150 Margarita Somoza Silva | 25km | Inscrito | ||
151 Maria Casal Nantes | 25km | Inscrito | ||
152 Maria Catalina Alfayate Rodriguez | 25km | Inscrito | ||
153
Maria Creo
|
25km | Inscrito | ||
154 María del Carmen Castro Rodríguez | 25km | Inscrito | ||
155 Maria Del Mar Brion Maneiro | 25km | Inscrito | ||
156 Maria del Mar Iglesias Ces | 25km | Inscrito | ||
157 María Del Pilar Santamaría Calo | 25km | Inscrito | ||
158 María Dolores Tirados Prieto | 25km | Inscrito | ||
159 Maria Dolores Torrado Santos | 25km | Inscrito | ||
160 María Esperanza Álvarez Mayán | 25km | Inscrito | ||
161 Maria Guillen Zapata | 25km | Inscrito | ||
162 Maria Jesus Rivas Moscoso | 25km | Inscrito | ||
163 Maria Jesus Saborido Fernandez | 25km | Inscrito | ||
164 María Jose Mayan Quintans | 25km | Inscrito | ||
165 Maria Jose Sanchez Blanco | 25km | Inscrito | ||
166 María Luisa Martínez Ramilo | 25km | Inscrito | ||
167 María Luz Costa García | 25km | Inscrito | ||
168 Maria Oliva Leis Rama | 25km | Inscrito | ||
169 Maria Ríos Loira | 25km | Inscrito | ||
170 María Rodríguez Bouzas | 25km | Inscrito | ||
171 maria Urgal urgal gonzalez | 25km | Inscrito | ||
172 Maria Victoria Estevez Muiños | 25km | Inscrito | ||
173 Marina Fernández Casalderrey | 25km | Inscrito | ||
174 Marisa Ferrer Garcia | 25km | Inscrito | ||
175 Marta Estevez Perez | 25km | Inscrito | ||
176 Marta Marino Vaz | 25km | Inscrito | ||
177 MERCEDES ALVAREZ BALADO | 25km | Inscrito | ||
178
Mercedes Giselle Ocampo Cáceres
|
25km | Inscrito | ||
179 Miguel Angel Allo Caneda | 25km | Inscrito | ||
180 MIGUEL ÁNGEL DOURAL ARES | 25km | Inscrito | ||
181 MIGUEL PÉREZ MUÑOZ | 25km | Inscrito | ||
182 MOISES BARRIO BAYO | 25km | Inscrito | ||
183 Monica Agrafojo Manteiga | 25km | Inscrito | ||
184 Mónica Pérez Álvarez | 25km | Inscrito | ||
185 Natalia Araújo Salgueiro | 25km | Inscrito | ||
186 Natalia Martínez Táboas | 25km | Inscrito | ||
187
Natanael Gonzalez Moraña
|
25km | Inscrito | ||
188 NOELIA ALVAREZ VEREA | 25km | Inscrito | ||
189 Oscar Gomez Reboredo | 25km | Inscrito | ||
190 Pablo Ojea Fernandez | 25km | Inscrito | ||
191 Paco González Lojo | 25km | Inscrito | ||
192 Paco Rios Cerviño | 25km | Inscrito | ||
193 Patricia Lopez Pereira | 25km | Inscrito | ||
194 Pedro Valdivia Gonzalez | 25km | Inscrito | ||
195 Peregrina Castro Nieto | 25km | Inscrito | ||
196 Pilar Perez Fernandez | 25km | Inscrito | ||
197 Ramon Omil Cortegoso | 25km | Inscrito | ||
198 Ramón Piñeiro Rodríguez | 25km | Inscrito | ||
199 Ramón Sandoval Pérez | 25km | Inscrito | ||
200 RAUL LAGO MOURIÑO | 25km | Inscrito | ||
201 Rebeca Lopez Rodríguez | 25km | Inscrito | ||
202
Ricardo Catoira Mariño
|
25km | Inscrito | ||
203 Ricardo Rodriguez Ferrer | 25km | Inscrito | ||
204 Roberto Fernandez Acuña | 25km | Inscrito | ||
205 Roberto Fernández Rodríguez | 25km | Inscrito | ||
206 Rogelio Rey Campos | 25km | Inscrito | ||
207 Rosa Duran Montero | 25km | Inscrito | ||
208 Rosa Maria Carrillo Gonzalez | 25km | Inscrito | ||
209 Rosana Alvarez Rodríguez | 25km | Inscrito | ||
210 Rosendo Fornos Corral | 25km | Inscrito | ||
211 Santi Lorenzo Varela | 25km | Inscrito | ||
212 SEGUNDO QUEREJETA AMOEDO | 25km | Inscrito | ||
213 Silvia Carames Gonzalez | 25km | Inscrito | ||
214 Simon Mourelle Lopez | 25km | Inscrito | ||
215 Sonia Moure Gonzalez | 25km | Inscrito | ||
216 Susana Castiñeiras Figueiro | 25km | Inscrito | ||
217 Susana Da Costa Cerzon | 25km | Inscrito | ||
218 Susana Fernández Rodriguez | 25km | Inscrito | ||
219 Vanessa Nieto González | 25km | Inscrito | ||
220 Verónica Pampillón Seijo | 25km | Inscrito | ||
221 Verónica Sieiro González | 25km | Inscrito | ||
222 Vicente Lorenzo Pérez | 25km | Inscrito | ||
223 Victor Almeida Domínguez | 25km | Inscrito | ||
224
Victor Manuel Almeida Ferreira
|
25km | Inscrito | ||
225 VICTOR MANUEL Botana BOTANA FERREIRO | 25km | Inscrito | ||
226
Víctor M. Regueiro Gómez
|
25km | Inscrito | ||
227 Xoana Méndez González | 25km | Inscrito | ||
228 Xose do Pazo Diaz | 25km | Inscrito | ||
229 XOSE HENRIQUE FREIXEIRO CAMESELLE | 25km | Inscrito | ||
230 XOSE LOIS FREIXEIRO LOPEZ | 25km | Inscrito | ||
231 Xose Lois PAZOS CAMPOS | 25km | Inscrito | ||
232 Yolanda Costa Martínez | 25km | Inscrito | ||
301 Alba Rey Rodriguez | 15km | Inscrito | ||
302 Albino Vicente Canda Gonzalez | 15km | Inscrito | ||
303 Alfonso Carballido Araujo | 15km | Inscrito | ||
304 Alfonso Sanin Fandiño | 15km | Inscrito | ||
305 Alvaro Pino Miguez | 15km | Inscrito | ||
306 Amelia Rechou Aguado | 15km | Inscrito | ||
307 Ana Belen Parodi Barrera | 15km | Inscrito | ||
308 ANA BELEN VALIÑO ALONSO | 15km | Inscrito | ||
309 Ana Cernadas Trillo | 15km | Inscrito | ||
310 Ana Dopazo Sobera | 15km | Inscrito | ||
311 Ana Regueiro Carballeira | 15km | Inscrito | ||
312 Ángel Martínez Peña | 15km | Inscrito | ||
313 Ángel Villar Taboada | 15km | Inscrito | ||
314 Antón Freiría Martínez | 15km | Inscrito | ||
315 Antonio López González | 15km | Inscrito | ||
316 Antonio Pérez Naveiro | 15km | Inscrito | ||
317 Anxo Suarez Pino | 15km | Inscrito | ||
318 AUREA LAGO VIDAL | 15km | Inscrito | ||
319 Beatriz Rey Lorenzo | 15km | Inscrito | ||
320 Beatriz Soto Groba | 15km | Inscrito | ||
321 Beatriz Tato Fernández | 15km | Inscrito | ||
322 Begoña Nieto Filgueira | 15km | Inscrito | ||
323 Caridad Queiro García | 15km | Inscrito | ||
324 Carlos Vicente Vicente | 15km | Inscrito | ||
325 Carmen Alvarez | 15km | Inscrito | ||
326 Carmen Sanchez Paulino | 15km | Inscrito | ||
327 CATALINA CANTO CAAMANO | 15km | Inscrito | ||
328 Constantino Faro Perez | 15km | Inscrito | ||
329 Diana gonzalez pereira | 15km | Inscrito | ||
330 Diego Valcarcel Piñeiro | 15km | Inscrito | ||
331 Digna Santaclara Gonzalez | 15km | Inscrito | ||
332 Dolores Blanco Míguez | 15km | Inscrito | ||
333 Domingo Barbeito Palleiro | 15km | Inscrito | ||
334 Elena Fernández Iglesias | 15km | Inscrito | ||
335 Elvira Corral Romeu | 15km | Inscrito | ||
336 Emilia Gayoso Gregores | 15km | Inscrito | ||
337 Eva Gonzalez Perez | 15km | Inscrito | ||
338 Fátima Ferreira Barros | 15km | Inscrito | ||
339 Fernando Pino Miguez | 15km | Inscrito | ||
340 Francisca Carregal Lopez | 15km | Inscrito | ||
341 Francisca Riveiro Rey | 15km | Inscrito | ||
342 Francisco Cabaleiro Martínez | 15km | Inscrito | ||
343 Hermindo González Groba | 15km | Inscrito | ||
344 Hermosinda Gregores Nuñez | 15km | Inscrito | ||
345 Isaac Eiras Perez | 15km | Inscrito | ||
346 Isabel Pereira Rodríguez | 15km | Inscrito | ||
347 Isabel Vazquez Soto | 15km | Inscrito | ||
348 Jahenet Amil Pérez | 15km | Inscrito | ||
349 Javier Fernandez Fernandez | 15km | Inscrito | ||
350 Jesica Gonçalves Gonzalez | 15km | Inscrito | ||
351 Jessica Abri Araujo | 15km | Inscrito | ||
352 Jesus Ramirez Gonzalez | 15km | Inscrito | ||
353 Jorge Parga Lorenzo | 15km | Inscrito | ||
354 Jose Acuña Castro | 15km | Inscrito | ||
355 Josefa García Abeijón | 15km | Inscrito | ||
356 Josefa Hermida Fernández | 15km | Inscrito | ||
357 Josefa Riobo Soage | 15km | Inscrito | ||
358 Josefa Santaclara Campelo | 15km | Inscrito | ||
359 José Francisco Gil Moreira | 15km | Inscrito | ||
360 Jose Iglesias Hermoso | 15km | Inscrito | ||
361 José Jorge González González | 15km | Inscrito | ||
362 Jose Luís Rodriguez | 15km | Inscrito | ||
363 José Manuel Alfonso González | 15km | Inscrito | ||
364 José Manuel Bello Torres | 15km | Inscrito | ||
365 JOSE MANUEL DACRUZ MOREIRAS | 15km | Inscrito | ||
366 José Manuel Freiría Costas | 15km | Inscrito | ||
368 José Manuel Lorenzo Iglesia | 15km | Inscrito | ||
369
Jose Manuel Pereira Piñeiro Pereira Piñeiro
|
15km | Inscrito | ||
370 Jose Manuel Villar Barbosa | 15km | Inscrito | ||
371 Jose Rodríguez Morgado | 15km | Inscrito | ||
372 Juan Antonio Rodríguez Varela | 15km | Inscrito | ||
373 Juan José Fernández Álvarez | 15km | Inscrito | ||
374 Juan López Oviedo | 15km | Inscrito | ||
375 JUAN PABLO RODRIGUEZ TATO | 15km | Inscrito | ||
376 Laura Faro Soto | 15km | Inscrito | ||
377 Laura García Troitiño | 15km | Inscrito | ||
378 Laura Lado Blanco | 15km | Inscrito | ||
379 Laura Queiro Calvo | 15km | Inscrito | ||
380 Leticia Fernández García | 15km | Inscrito | ||
381 Lorena Rey Rodriguez | 15km | Inscrito | ||
382 Lourdes Francisco Pires | 15km | Inscrito | ||
383 Lucas Soto Gonzalez | 15km | Inscrito | ||
384 💪Lucia Pérez Correa | 15km | Inscrito | ||
385 Lupe Martínez Sanjuán | 15km | Inscrito | ||
386 Mª Elena Piñeiro Rodríguez | 15km | Inscrito | ||
387 Maica Castiñeira Castiñeira | 15km | Inscrito | ||
388 Mª Isabel Perez Perez | 15km | Inscrito | ||
389 Mª Margarita Fernandez Muñoz | 15km | Inscrito | ||
390 Mª Mercedes Pérez Pérez | 15km | Inscrito | ||
391 Manolo Rodríguez González | 15km | Inscrito | ||
392 Manuel Dominguez Ferreiro | 15km | Inscrito | ||
393 MARCOS AMIL OLIVEIRA | 15km | Inscrito | ||
394 María Acuña Sánchez | 15km | Inscrito | ||
395 María Clara Lemos Rodriguez | 15km | Inscrito | ||
396 María del Carmen Alonso González | 15km | Inscrito | ||
398 María del Rosario Nimo Creo | 15km | Inscrito | ||
399 María Dolores López López | 15km | Inscrito | ||
400 María Isabel Álvarez González | 15km | Inscrito | ||
401 María Jesús Martínez Martínez | 15km | Inscrito | ||
402 María Jesús Marzoa Rey | 15km | Inscrito | ||
403 Maria Jose Pico Tembras | 15km | Inscrito | ||
404 María Luisa Picallo Tomé | 15km | Inscrito | ||
405 Maria Luz Gregores Nuñez | 15km | Inscrito | ||
406 Maria Teresa Martínez Blanco | 15km | Inscrito | ||
407 María Victoria Álvarez Ruibal | 15km | Inscrito | ||
408 MARIA VICTORIA CARBALLEIRA ANTÓN | 15km | Inscrito | ||
409 Mariela Pérez Vazquez | 15km | Inscrito | ||
410 Mariluz Abeijón Eiras | 15km | Inscrito | ||
411 Mario Faro Soto | 15km | Inscrito | ||
412 Marisa Peña González | 15km | Inscrito | ||
413 Marta Dobarro Sanchez | 15km | Inscrito | ||
414 Marta Groba Amil | 15km | Inscrito | ||
415 Marta Mouriño González | 15km | Inscrito | ||
416 Matías Bas Fernández | 15km | Inscrito | ||
417 mercedes cardalda garcia | 15km | Inscrito | ||
418 Monica Cabaleiro Alvarez | 15km | Inscrito | ||
419 Monica O. Alcantara | 15km | Inscrito | ||
420 Nacho Otero Soto | 15km | Inscrito | ||
421 Nelly teresita Ramirez Toledo | 15km | Inscrito | ||
422 Nelson Alonso Alonso | 15km | Inscrito | ||
423 Patricia Alfaya López | 15km | Inscrito | ||
424 Patricia Pérez López | 15km | Inscrito | ||
425 Patricia Soto Gonzalez | 15km | Inscrito | ||
426 Patri Fernandez Pintos | 15km | Inscrito | ||
427 Patri González Fernández | 15km | Inscrito | ||
428 Paula Gayo Gomzalez | 15km | Inscrito | ||
429 Paula Moldes Ojea | 15km | Inscrito | ||
430 Paula Pereira Nogueira | 15km | Inscrito | ||
431 Paula Rodriguez Carballo | 15km | Inscrito | ||
432 Paula Suarez Graña | 15km | Inscrito | ||
433 pedro díaz méndez | 15km | Inscrito | ||
434 Pilar González Carracelas | 15km | Inscrito | ||
435 Raquel Araujo Seoane | 15km | Inscrito | ||
436 Raúl Dominguez Dominguez | 15km | Inscrito | ||
437 💪🏼Richard Rodríguez Estevez | 15km | Inscrito | ||
438 Rita Maria Gonzalez Rejas | 15km | Inscrito | ||
439 Rocío Veiga Oya | 15km | Inscrito | ||
440 Rodrigo De la Torre Arce | 15km | Inscrito | ||
441 Rosa Ledo Martinez | 15km | Inscrito | ||
442 Rosa María Guillade Espiñeira | 15km | Inscrito | ||
443 Rosa Maria Lois Recuna | 15km | Inscrito | ||
444 Rosangel Garcia Lora | 15km | Inscrito | ||
445 Sandra Dominguez Bas | 15km | Inscrito | ||
446 Santiago Rodríguez González | 15km | Inscrito | ||
447 Santi Dominguez Represas | 15km | Inscrito | ||
448 Sinda Gomez Vaqueiro | 15km | Inscrito | ||
449 Susana Bernárdez Moldes | 15km | Inscrito | ||
450 Tania González Lago | 15km | Inscrito | ||
451 Veronica Lorenzo Iglesias | 15km | Inscrito | ||
501 Ana Gemma Herrera Rivote | 8km | Inscrito | ||
502 Ana Vázquez Rodríguez | 8km | Inscrito | ||
503 Beatriz Catiñeira Cespon | 8km | Inscrito | ||
504 Eliana Ventura Ferreira | 8km | Inscrito | ||
505 Esther Piñeiro Tubio | 8km | Inscrito | ||
506 Eva Lorenzo Porto | 8km | Inscrito | ||
507 Joaquín Araújo Seoane | 8km | Inscrito | ||
508 Jonathan Pereira Gonzalez | 8km | Inscrito | ||
509 Jose IGLESIAS Couso | 8km | Inscrito | ||
510 Julian Pina Faro | 8km | Inscrito | ||
511 Mª Gabriela Rodriguez Pazos | 8km | Inscrito | ||
512 María del carmen Do pazo Soberado | 8km | Inscrito | ||
513 Marisa Lage | 8km | Inscrito | ||
514 Michelle Phillips | 8km | Inscrito | ||
515 M@ Jesus Gonzalez Fermandez | 8km | Inscrito | ||
516 Natalia Boente Rodriguez | 8km | Inscrito | ||
517 Noemí Martínez Campo | 8km | Inscrito | ||
518 Óscar Silva Costas | 8km | Inscrito | ||
519 Paula Pérez Pérez | 8km | Inscrito | ||
520 Preciosa Amalia Alcantara Paz | 8km | Inscrito | ||
522 Silvia María Álvarez Estévez | 8km | Inscrito | ||
523 Susana Barrio Nieves | 8km | Inscrito | ||
524 Xose Pino Prieto | 8km | Inscrito | ||
Pendientes de confirmar | ||||
48 Conchi Mariño Mouriño | 25km | Pendiente de pago | ||
100 Jesús Arteaga Ayerza | 25km | Pendiente de pago | ||
367 Jose Manuel Gonzalez Gonzalez | 15km | Pendiente de pago | ||
397 María del carmen Do pazo Soberado | 15km | Pendiente de pago | ||
500 Amparo Rodríguez Groba | 8km | Pendiente de pago | ||
521 Rocío Barreiro Rodríguez | 8km | Pendiente de pago |