Cartel del evento II Trofeo O-BM Casa Sixto

II Trofeo O-BM Casa Sixto - Mulleres Veteranas A | Clasificación

  • Gallaecia Raid
  • Bici orientación
  • 15 de nov 10:00 (CET)
  • Paderne, A Coruña

3ª Proba Liga Galega de O-BM, que terá lugar en Casa Sixto, no Concello de Paderne

Participante Puntos Tiempo r3
S1 51 52 34 46 36 47 48 41 53 43 100 F1
#1 140 Maria Luisa Sanchez Vázquez 11 01h 54m 21s 10:54 11:07 13m 02s 11:25 31m 00s 11:29 35m 43s 11:39 45m 45s 11:55 01h 01m 40s 12:13 01h 19m 23s 12:21 01h 27m 13s 12:25 01h 31m 46s 12:35 01h 41m 20s 12:43 01h 49m 33s 12:47 01h 53m 19s 12:48 01h 54m 21s
#2 432 Yolanda Garcia Gonzalez 11 02h 00m 22s 10:22 10:36 14m 05s 10:42 20m 02s 10:46 24m 55s 11:01 39m 29s 11:22 01h 00m 12s 11:42 01h 20m 32s 11:47 01h 25m 40s 11:50 01h 28m 57s 12:10 01h 48m 12s 12:16 01h 54m 37s 12:21 01h 59m 34s 12:22 02h 00m 22s
#3 260 Begoña Pernas Gomez 11 02h 02m 13s 10:14 10:31 17m 15s 10:39 25m 55s 10:45 31m 28s 10:59 45m 33s 11:17 01h 03m 51s 11:38 01h 24m 08s 11:43 01h 29m 01s 11:47 01h 33m 09s 11:59 01h 45m 24s 12:09 01h 55m 33s 12:15 02h 01m 24s 12:16 02h 02m 13s
#4 19 Luisa Felpeto González 11 02h 05m 16s 10:06 10:15 09m 34s 10:22 16m 55s 10:44 38m 59s 10:53 47m 27s 11:24 01h 18m 19s 11:43 01h 37m 17s 11:47 01h 41m 42s 11:50 01h 44m 53s 11:59 01h 53m 14s 12:06 02h 00m 09s 12:10 02h 04m 19s 12:11 02h 05m 16s
#5 319 Paulina Andrea Mosquera Azar 11 02h 23m 00s 10:40 10:57 17m 48s 11:04 24m 47s 11:09 29m 18s 11:28 48m 46s 11:55 01h 15m 36s 12:25 01h 45m 53s 12:38 01h 58m 11s 12:42 02h 02m 03s 12:50 02h 10m 24s 12:58 02h 18m 15s 13:02 02h 22m 18s 13:03 02h 23m 00s
#6 494 Vanessa Pardo Pena 10 02h 01m 40s 10:19 10:36 17m 23s 10:43 24m 07s 10:49 30m 47s 11:02 43m 23s 11:22 01h 03m 02s 11:43 01h 24m 13s 11:48 01h 29m 00s 11:52 01h 33m 49s - 12:14 01h 55m 17s 12:18 01h 59m 57s 12:20 02h 01m 40s
#7 357 Sonia Gómez Naya 0 00s 11:10 - - - - - - - - - - - -
Participante
#1 140 Maria Luisa Sanchez Vázquez
#2 432 Yolanda Garcia Gonzalez
#3 260 Begoña Pernas Gomez
#4 19 Luisa Felpeto González
#5 319 Paulina Andrea Mosquera Azar
#6 494 Vanessa Pardo Pena
#7 357 Sonia Gómez Naya
Participante
Participante Puntos Tiempo r3
S1 51 52 34 46 36 47 48 41 53 43 100 F1

Este sitio utiliza cookies.

Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso