Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Descifra un roadbook como no has visto otro: 2 etapas, 2 categorias, 500 kms.
| Participante | Modalidad | Estado | Categoría | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera finalizada | |||||
| 1 Antonio Polo Palau Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 2 Manuel Morales Jódar Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 3 Jose Ramon Ramos Martinez Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 4 Javier García Bernal Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 5 Samuel Jimenez Pagan Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 6 José Antonio Montoya Cruz Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 7 Jose Ramón Baño León Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 8 Javier Caballero Cabrera Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 9 Diego Jose Garcia Lara Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 10 Jose Antonio Torres Sanchez Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 11 Emili Pérez Robert Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 12 Manuel Angel Romero Andujar Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 13 Gregorio Gómez Del Pulgar Arrufat Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 14 Rafael Linares Bermejo Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 15 Juan Ruiz Del Cerro Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 16 Pedro Fernández Membrilla Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 17 Blas Sendra Mayans Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 29 Javier Marin Sánchez Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 31 Pablo Toral García Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 43 Carlos Sendra Mayans Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 45 Juan José Carpe Fernández Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 46 Antonio Jesus Castillejo Lorente Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 63 Matti Hemmi Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 65 Tomas Ruiz Higuera Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 66 Antonio Pintado Rodriguez Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 68 Ramon Jose Gimenez Lillo Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 77 Carlos Simó Del Cerro Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 80 Juan José Sanchez Fernandez Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 101 Alvaro Pintado Ruiz Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 222 Bruno De Carvalho Gomes Ver miembros | Sábado 29 | Carrera finalizada | Participantes | ||
|
CL
Claudio
Ver miembros
|
Sábado 29 | Carrera finalizada | Staff | ||
|
JF
Juan Fran
Ver miembros
|
Sábado 29 | Carrera finalizada | Staff | ||
|
LN
Lirón
Ver miembros
|
Sábado 29 | Carrera finalizada | Staff | ||
| 2 Manuel Morales Jódar Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 3 Jose Ramon Ramos Martinez Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 4 Javier García Bernal Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 5 Samuel Jimenez Pagan Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 6 José Antonio Montoya Cruz Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 7 Jose Ramón Baño León Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 8 Javier Caballero Cabrera Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 9 Diego Jose Garcia Lara Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 10 Jose Antonio Torres Sanchez Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 11 Emili Pérez Robert Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 12 Manuel Angel Romero Andujar Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 13 Gregorio Gómez Del Pulgar Arrufat Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 14 Rafael Linares Bermejo Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 15 Juan Ruiz Del Cerro Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 16 Pedro Fernández Membrilla Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 17 Blas Sendra Mayans Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 43 Carlos Sendra Mayans Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 45 Juan José Carpe Fernández Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 46 Antonio Jesus Castillejo Lorente Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 63 Matti Hemmi Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 65 Tomas Ruiz Higuera Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 66 Antonio Pintado Rodriguez Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 68 Ramon Jose Gimenez Lillo Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 77 Carlos Simó Del Cerro Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 80 Juan José Sanchez Fernandez Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 101 Alvaro Pintado Ruiz Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
| 222 Bruno De Carvalho Gomes Ver miembros | Domingo 30 | Carrera finalizada | Participantes | ||
|
CL
Claudio
Ver miembros
|
Domingo 30 | Carrera finalizada | Staff | ||
|
JF
Juan Fran
Ver miembros
|
Domingo 30 | Carrera finalizada | Staff | ||
|
LN
Lirón
Ver miembros
|
Domingo 30 | Carrera finalizada | Staff | ||
| Inscritos | |||||
| No ha tomado la salida | |||||
| 22 Jose Manuel Murcia Parra Ver miembros | Sábado 29 | No ha tomado la salida | Participantes | ||
| 1 Antonio Polo Palau Ver miembros | Domingo 30 | No ha tomado la salida | Participantes | ||
| 22 Jose Manuel Murcia Parra Ver miembros | Domingo 30 | No ha tomado la salida | Participantes | ||
| 29 Javier Marin Sánchez Ver miembros | Domingo 30 | No ha tomado la salida | Participantes | ||
| 31 Pablo Toral García Ver miembros | Domingo 30 | No ha tomado la salida | Participantes | ||