Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participante | Modalidad | Estado | Categoría | ||
---|---|---|---|---|---|
Carrera finalizada | |||||
61/62 Bas Driel / Ed Beurskens | 34k Friday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
Sonja Eser | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
1 Indy Ghistelinck | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
2 Martin Paul | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
3 Andras Pataki | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
4 Zoltan Gyorgyi | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
5 Toni Payeras | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
6 Margalida Genovart | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
7 Jose Ramon Sanz Rodenas | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
8 Silvia Paola Corsini | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
9 Jan Van Der Heyden | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
10 Nina Wittibschlager | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
11 Maskrey Karl | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
12 Ilze Aigare | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
13 Kabalyk Kirill | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
14 Eric Dufoing | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
16 Paul Martin | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
17 Karl Maskrey | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
18 Steve Berger | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
19 Charis Vancauwenbergh | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
20 Nele Winckelmans | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
21 Wim Vanden Abeele | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
22 Sara Luder | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
23 Balint Benke | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
24 Stefan Van Der Zande | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
25 Michael Barnett | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
28 Artem Lypovenko | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
29 Francisco Martinez Medina | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
30 Aidan Considine | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
31 Pim Engels | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
32 Joanna Petterschmitt | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
33 Frank Korsmit | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
34 Ulrich Dämgen | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
35 Feher Tamas | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
36 Zeynep Balto | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
37 Georgina Baker | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
38 Thomas Hann | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
39 Toth Zsanett | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
41 Theresa Adelmann | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
42 Robert Gardien | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
43 Georg Augustin | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
44 Welmoed Meindertsma | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
45 Bruno Orizio | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
46 David Zimmel | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
47 Jana Strangemann | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
48 Pichler Nikolaus | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
49 Hugo Ribas | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
50 Albert Stienezen | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
51 Kononov Maksim | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
52 Nadezhda Artemeva | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
53 Taner Akca | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
54 Pavel Usachev | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
56 Zyuzin Alexander | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
57 Vorobieva Maria | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
182 Nadezhda Artemeva | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
184 Pavel Usachev | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
185 Evgenii Iashkin | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
188 Alexander Zyuzin | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
189 Maria Vorobieva | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
194 Tony Neubauer | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
196 Mirt Zwitter-Tehovnik | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
203 Anke Janssens | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
233 Zhanna Subach | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
241 Jeroen Van Der Hoff | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
250 Britt Gheysen | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
251 Manuel Teipel | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
264 Carsten Koberg | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
271 Ralf Winking | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
274 Maximilian Klein | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
290 Elena Edatti | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
295 Pavlo Sacharov | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
296 Gabriel Bennasar Torrens | 17k Saturday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
60 Gertjan Bisschop | 34k Sunday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
63 John Batchelder | 34k Sunday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
64 Bojan Maric | 34k Sunday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
65 Jordi Sanchis | 34k Sunday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
67 Ilia Vakolyuk | 34k Sunday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
68 Benhart Salomo Partigor | 34k Sunday | Carrera finalizada | Swimmers | ||
Inscritos |