Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Primera y única prueba en el mundo de resistencia 24 horas en Stand Up Paddle.
Puedes utilizar las teclas de dirección ← → para moverte horizontalmente por la tabla (haz click en la tabla y ya podrás moverte horizontalmente con las teclas)
Participante | Puntos | Tiempo | stage | |
---|---|---|---|---|
Salida | Meta | |||
#1 2 MIGUEL | 4 | 45m 11s | 12:00 | 12:45 45m 11s |
#2 12 AIA | 4 | 01h 15m 51s | 12:00 | 13:15 01h 15m 51s |
#3 24 ROBERTO | 4 | 01h 19m 29s | 12:00 | 13:19 01h 19m 29s |
#4 26 JUAN LUIS | 4 | 01h 23m 18s | 12:00 | 13:23 01h 23m 18s |
#5 7 IGNACIO | 4 | 01h 34m 53s | 12:00 | 13:34 01h 34m 53s |
#6 42 RELAY | 4 | 01h 36m 15s | 12:00 | 13:36 01h 36m 15s |
#7 6 ANDER | 4 | 02h 08m 36s | 12:00 | 14:08 02h 08m 36s |
#8 30 MARIAN | 4 | 02h 36m 08s | 12:00 | 14:36 02h 36m 08s |
#9 21 EDUARDO "CHORE" | 4 | 02h 41m 45s | 12:00 | 14:41 02h 41m 45s |
#10 22 DANI | 4 | 02h 52m 13s | 12:00 | 14:52 02h 52m 13s |
#11 4 PATRICK | 4 | 03h 17m 19s | 12:00 | 15:17 03h 17m 19s |
#12 1 RAMON | 4 | 03h 32m 26s | 12:00 | 15:32 03h 32m 26s |
#13 16 ROMAN | 4 | 03h 46m 02s | 12:00 | 15:46 03h 46m 02s |
#14 32 VIRGINIA | 4 | 03h 47m 05s | 12:00 | 15:47 03h 47m 05s |
#15 3 SAUL | 4 | 04h 00m 13s | 12:00 | 16:00 04h 00m 13s |
#16 23 ÓSCAR | 4 | 04h 26m 45s | 12:00 | 16:26 04h 26m 45s |
#17 14 BEATRIZ | 4 | 04h 27m 23s | 12:00 | 16:27 04h 27m 23s |
#18 25 FRANCISCO | 4 | 04h 35m 03s | 12:00 | 16:35 04h 35m 03s |
#19 41 RELAY | 4 | 04h 40m 02s | 12:00 | 16:40 04h 40m 02s |
#20 11 CAROLINA | 4 | 06h 36m 49s | 12:00 | 18:36 06h 36m 49s |
#21 5 RUBEN | 0 | 00s | 12:00 | - |
#22 10 ANE | 0 | 00s | 12:00 | - |
#23 15 MAGDALENA | 0 | 00s | 12:00 | - |
#24 20 PABLO | 0 | 00s | 12:00 | - |
#25 27 AURE | 0 | 00s | 12:00 | - |
#26 31 PILY | 0 | 00s | 12:00 | - |
#27 40 RELAY | 0 | 00s | 12:00 | - |
#28 43 RELAY | 0 | 00s | 12:00 | - |
#29 44 RELAY | 0 | 00s | 12:00 | - |
#30 45 RELAY | 0 | 00s | 12:00 | - |
Participante |
---|
#1 2 MIGUEL |
#2 12 AIA |
#3 24 ROBERTO |
#4 26 JUAN LUIS |
#5 7 IGNACIO |
#6 42 RELAY |
#7 6 ANDER |
#8 30 MARIAN |
#9 21 EDUARDO "CHORE" |
#10 22 DANI |
#11 4 PATRICK |
#12 1 RAMON |
#13 16 ROMAN |
#14 32 VIRGINIA |
#15 3 SAUL |
#16 23 ÓSCAR |
#17 14 BEATRIZ |
#18 25 FRANCISCO |
#19 41 RELAY |
#20 11 CAROLINA |
#21 5 RUBEN |
#22 10 ANE |
#23 15 MAGDALENA |
#24 20 PABLO |
#25 27 AURE |
#26 31 PILY |
#27 40 RELAY |
#28 43 RELAY |
#29 44 RELAY |
#30 45 RELAY |
Participante |
---|
Participante | Puntos | Tiempo | stage | |
---|---|---|---|---|
Salida | Meta |