Race distribution

  • Start 0 m 169 m. 15 / 15 0 Fr 05:00 Fr 05:00
  • km 50 50.1 km 1,145 m. 13 / 15 0 Fr 05:4200:42 Fr 05:5000:50
  • km 100 100 km 791 m. 13 / 15 0 Fr 06:4501:45 Fr 07:1802:18
  • km 150 150 km 1,409 m. 13 / 15 0 Fr 07:1502:15 Fr 08:0503:05
  • km 200 200 km 814 m. 13 / 15 0 Fr 08:1203:12 Fr 09:1804:18
  • km 250 250 km 473 m. 13 / 15 0 Fr 09:0704:07 Fr 10:3405:34
  • PC1: Petromax Olocau 276 km 211 m. 13 / 15 0 Fr 09:3704:37 Fr 11:1106:11
  • km 300 300 km 224 m. 13 / 15 0 Fr 10:3805:38 Fr 12:0607:06
  • km 350 350 km 563 m. 13 / 15 0 Fr 11:5706:57 Fr 13:3208:32
  • km 400 400 km 217 m. 13 / 15 0 Fr 12:5207:52 Fr 15:4710:47
  • km 450 450 km 867 m. 13 / 15 0 Fr 13:1808:18 Fr 18:1913:19
  • PC2: Estación de servicio Alcoi 460 km 596 m. 13 / 15 0 Fr 13:2408:24 Fr 18:1913:19
  • km 500 500 km 695 m. 13 / 15 0 Fr 15:2510:25 Fr 18:1913:19
  • km 550 550 km 292 m. 13 / 15 0 Fr 16:4911:49 Fr 19:3114:31
  • km 600 600 km 29 m. 13 / 15 0 Fr 18:1813:18 Fr 19:3214:32
  • km 650 650 km 16 m. 13 / 15 0 Fr 18:1813:18 Fr 20:4015:40
  • km 700 702 km 44 m. 13 / 15 0 Fr 18:1813:18 Fr 21:3916:39
  • PC3: Cartagena 712 km 6 m. 13 / 15 0 Fr 18:1813:18 Fr 21:5016:50
  • km 750 750 km 125 m. 13 / 15 0 Fr 18:1813:18 Fr 23:2418:24
  • km 800 802 km 27 m. 13 / 15 0 Fr 18:1813:18 Sa 00:5219:52
  • km 850 851 km 74 m. 13 / 15 0 Fr 18:1813:18 Sa 00:5419:54
  • Finish 874 km 33 m. 13 / 15 0 Fr 18:2613:26 Sa 00:5819:58

Participants

Race tail

#7 Xavier Anguiano Vidal
km 874.41 Sat 02:10
0 km 0 min

Race head

#13 Xavi Jubany Caminal
km 874.41 Sun 19:59
0 km 0 min

Elevation plot