Race distribution

  • Start 0 m 0 m. 4 / 4 0 Tu 08:00 Tu 08:00
  • km 10 10 km 0 m. 4 / 4 0 Tu 08:0000:00 Tu 08:3800:38
  • km 20 20 km 0 m. 4 / 4 0 Tu 08:0000:00 Tu 09:1801:18
  • km 30 30 km 0 m. 4 / 4 0 Tu 08:0000:00 Tu 10:1002:10
  • km 40 40 km 0 m. 4 / 4 0 Tu 08:0000:00 Tu 10:4502:45
  • km 50 50 km 0 m. 4 / 4 0 Tu 08:0000:00 Tu 11:3103:31
  • km 60 60 km 0 m. 4 / 4 0 Tu 08:2700:27 Tu 12:0704:07
  • Finish 61.3 km 0 m. 4 / 4 0 Tu 12:0404:04 Tu 12:1804:18

Participants

Race tail

#3094 Mariƫtte Huls
km 61.26 Tue 13:17
0 km 0 min

Race head

#3098 Naoko Yamashita
km 61.26 Tue 13:18
0 km 0 min

Elevation plot