Race distribution

  • Start 0 m 638 m. 26 / 26 0 Fr 22:00 Fr 22:00
  • km 10 10 km 1,251 m. 25 / 26 0 Fr 22:5600:56 Sa 10:3312:33
  • 21 CRUZ DEL GORBEA 12.5 km 1,509 m. 25 / 26 0 Fr 23:1301:13 Sa 10:3312:33
  • km 20 20 km 620 m. 25 / 26 0 Fr 23:3201:32 Sa 10:3312:33
  • 36 UBIDEA PLAZA 22.9 km 577 m. 25 / 26 0 Fr 23:3201:32 Sa 10:3312:33
  • 52 OTXANDIO PLAZA MAYOR 28 km 559 m. 25 / 26 0 Sa 00:2702:27 Sa 10:3312:33
  • 54 SALIDA POLIDEPORTIVO (6:00) 28.4 km 558 m. 24 / 25 1 Sa 00:2702:27 Sa 10:3312:33
  • km 30 30.1 km 591 m. 21 / 25 0 Sa 00:3602:36 Sa 10:3312:33
  • 65 URKIOLA 36.3 km 747 m. 21 / 25 0 Sa 01:0703:07 Sa 10:3312:33
  • km 40 40.1 km 939 m. 21 / 25 0 Sa 01:3703:37 Sa 10:3312:33
  • 70 ANBOTO AGINDUI 41.2 km 1,275 m. 21 / 25 0 Sa 01:5403:54 Sa 10:3312:33
  • 71 ZABALANDI 43.4 km 896 m. 21 / 25 0 Sa 02:1304:13 Sa 10:3312:33
  • 75 ORIOL 46.5 km 1,114 m. 21 / 25 0 Sa 02:4104:41 Sa 10:3312:33
  • km 50 50 km 718 m. 21 / 25 0 Sa 03:0205:02 Sa 10:3312:33
  • 85 PUERTO DE KURTZETA 50.8 km 689 m. 21 / 25 0 Sa 03:0605:06 Sa 10:3312:33
  • 94 CONTROL JARINDO 55.3 km 845 m. 21 / 25 0 Sa 03:3505:35 Sa 11:2513:25
  • km 60 60 km 592 m. 21 / 25 0 Sa 04:0206:02 Sa 12:3814:38
  • 105 LANDA 60.4 km 531 m. 21 / 25 0 Sa 04:0206:02 Sa 12:4614:46
  • 106 SALIDA (13:50) 60.5 km 533 m. 21 / 25 0 Sa 04:0406:04 Sa 14:5716:57
  • 118 PISTA DE ELGEA ALBITURRI 66.9 km 895 m. 21 / 25 0 Sa 04:5706:57 Sa 14:5716:57
  • km 70 70.1 km 977 m. 21 / 25 0 Sa 05:1807:18 Sa 14:5716:57
  • 134 COLLADO DE SAN JUAN 78.7 km 1,042 m. 21 / 25 0 Sa 06:1508:15 Sa 16:0718:07
  • km 80 80 km 1,119 m. 21 / 25 0 Sa 06:2508:25 Sa 16:2618:26
  • 154 LAZKAOLATZA TTONTTOR (20:30) 87.5 km 1,196 m. 21 / 25 0 Sa 07:1409:14 Sa 18:3020:30
  • km 90 90 km 1,306 m. 21 / 25 0 Sa 07:3109:31 Sa 19:0821:08
  • 157 AIZKORRI 91.8 km 1,518 m. 21 / 25 0 Sa 07:5209:52 Sa 20:0422:04
  • 170 ITURRIOTZ 97.7 km 1,050 m. 21 / 25 0 Sa 08:3110:31 Sa 22:0500:05
  • km 100 100 km 650 m. 21 / 25 0 Sa 08:4310:43 Sa 23:0901:09
  • ARAIA FINAL 101 km 601 m. 20 / 25 0 Sa 08:4510:45 Sa 23:1901:19

Participants

Race tail

#18 IGOR OLALDE
km 0
10.04 km --

Race head

#1 JULEN MARTINEZ  DE ESTIBARIZ
km 101.12 Sat 11:14
0 km 0 min

Elevation plot