Race distribution

  • Start 0 m 190 m. 20 / 20 0 Sa 07:00 Sa 07:00
  • km 10 10.1 km 199 m. 20 / 20 0 Sa 07:3500:35 Sa 10:5003:50
  • km 20 20.1 km 217 m. 20 / 20 0 Sa 08:0701:07 Sa 10:5003:50
  • km 30 30.2 km 197 m. 20 / 20 0 Sa 08:3901:39 Sa 12:1405:14
  • km 40 40 km 190 m. 20 / 20 0 Sa 09:2102:21 Sa 12:1505:15
  • Fin Fase 1 40 km 190 m. 20 / 20 0 Sa 09:2102:21 Sa 12:1505:15
  • km 50 50.1 km 239 m. 18 / 20 0 Sa 10:3103:31 Sa 11:0604:06
  • km 60 60.4 km 209 m. 18 / 20 0 Sa 11:0704:07 Sa 11:5404:54
  • km 70 70.3 km 209 m. 18 / 20 0 Sa 11:3704:37 Sa 12:3405:34
  • Fin Fase 2 73 km 190 m. 18 / 20 0 Sa 11:4704:47 Sa 12:4605:46
  • km 80 80 km 232 m. 13 / 20 0 Sa 12:5005:50 Sa 13:5606:56
  • km 90 90.1 km 236 m. 13 / 20 0 Sa 13:1906:19 Sa 14:4107:41
  • km 100 100 km 188 m. 13 / 20 0 Sa 13:5806:58 Sa 15:3208:32
  • Finish 100 km 190 m. 13 / 20 0 Sa 14:0007:00 Sa 15:3408:34

Participants

Race tail

#41 Aurora, Torres Villalon
km 40 Sat 19:16
10.06 km 2 h 33 min

Race head

#34 Ana, Jaio Oar
km 100.06 Sat 19:20
0 km 0 min

Elevation plot