Race distribution

  • Start 0 m 190 m. 15 / 15 0 Sa 06:00 Sa 06:00
  • km 10 10.1 km 199 m. 14 / 15 0 Sa 06:3800:38 Sa 09:1303:13
  • km 20 20.1 km 217 m. 14 / 15 0 Sa 07:0301:03 Sa 09:1303:13
  • km 30 30.2 km 197 m. 14 / 15 0 Sa 07:3101:31 Sa 09:4603:46
  • Fin fase 1 40 km 190 m. 14 / 15 0 Sa 08:1102:11 Sa 10:3604:36
  • km 40 40 km 190 m. 14 / 15 0 Sa 08:1102:11 Sa 10:3604:36
  • km 50 50.1 km 239 m. 14 / 15 0 Sa 09:0603:06 Sa 11:3905:39
  • km 60 60.4 km 209 m. 14 / 15 0 Sa 09:4003:40 Sa 12:3806:38
  • km 70 70.3 km 209 m. 14 / 15 0 Sa 10:0904:09 Sa 12:4306:43
  • Fin Fase 2 73 km 190 m. 14 / 15 0 Sa 10:1904:19 Sa 12:5606:56
  • km 80 80 km 232 m. 12 / 15 0 Sa 11:2205:22 Sa 14:1208:12
  • km 90 90.1 km 236 m. 12 / 15 0 Sa 11:5205:52 Sa 14:2608:26
  • km 100 100 km 188 m. 12 / 15 0 Sa 12:2706:27 Sa 15:0409:04
  • Fin Fase 3 100 km 188 m. 12 / 15 0 Sa 12:3306:33 Sa 15:1909:19
  • km 110 110 km 239 m. 11 / 15 0 Sa 13:4807:48 Sa 15:0309:03
  • km 120 120 km 189 m. 0 / 15 0 --:-- --:--
  • Finish 120 km 190 m. 11 / 15 0 Sa 14:2308:23 Sa 15:4109:41

Participants

Race tail

#27 Manuel Maria, Pereira
km 0
10.12 km --

Race head

#11 Maria, Peña Barquero
km 120.06 Sat 19:20
0 km 0 min

Elevation plot