Race distribution

  • Start 0 m 537 m. 6 / 6 0 Mo 05:30 Mo 05:30
  • km 10 10 km 698 m. 5 / 6 0 Mo 07:3002:00 Mo 07:3502:05
  • km 20 20.1 km 661 m. 5 / 6 0 Mo 07:4302:13 Mo 07:5002:20
  • km 30 30.1 km 480 m. 5 / 6 0 Mo 07:4302:13 Mo 08:0202:32
  • km 40 40 km 508 m. 5 / 6 0 Mo 08:0502:35 Mo 08:1402:44
  • km 50 50 km 638 m. 5 / 6 0 Mo 08:0502:35 Mo 08:3403:04
  • km 60 60.1 km 753 m. 5 / 6 0 Mo 08:0502:35 Mo 09:4604:16
  • km 70 70.1 km 928 m. 5 / 6 0 Mo 08:5003:20 Mo 11:0105:31
  • km 80 80 km 750 m. 5 / 6 0 Mo 09:0103:31 Mo 11:0105:31
  • km 90 90 km 870 m. 5 / 6 0 Mo 09:1103:41 Mo 11:2605:56
  • km 100 100 km 908 m. 5 / 6 0 Mo 09:2403:54 Mo 11:5506:25
  • km 110 110 km 913 m. 5 / 6 0 Mo 09:3604:06 Mo 12:4407:14
  • km 120 120 km 1,119 m. 5 / 6 0 Mo 09:5004:20 Mo 13:0307:33
  • km 130 130 km 1,031 m. 5 / 6 0 Mo 10:1104:41 Mo 13:3508:05
  • km 140 140 km 852 m. 5 / 6 0 Mo 10:2704:57 Mo 14:0208:32
  • km 150 150 km 772 m. 5 / 6 0 Mo 10:4105:11 Mo 17:0511:35
  • km 160 160 km 763 m. 5 / 6 0 Mo 10:5505:25 Mo 17:0511:35
  • km 170 170 km 650 m. 5 / 6 0 Mo 11:1205:42 Mo 17:0511:35
  • km 180 180 km 817 m. 5 / 6 0 Mo 11:2105:51 Mo 17:0511:35
  • km 190 190 km 791 m. 5 / 6 0 Mo 11:4606:16 Mo 17:0511:35
  • km 200 200 km 852 m. 5 / 6 0 Mo 11:5806:28 Mo 17:0511:35
  • km 210 210 km 918 m. 5 / 6 0 Mo 12:2006:50 Mo 17:0511:35
  • km 220 220 km 854 m. 5 / 6 0 Mo 12:3207:02 Mo 17:0511:35
  • km 230 230 km 793 m. 5 / 6 0 Mo 12:4507:15 Mo 17:0511:35
  • km 240 240 km 983 m. 5 / 6 0 Mo 12:5507:25 Mo 17:0511:35
  • km 250 250 km 1,111 m. 5 / 6 0 Mo 13:0807:38 Mo 17:0511:35
  • km 260 260 km 916 m. 5 / 6 0 Mo 13:2107:51 Mo 17:0511:35
  • km 270 270 km 786 m. 5 / 6 0 Mo 13:4208:12 Mo 17:0511:35
  • km 280 280 km 452 m. 5 / 6 0 Mo 13:5908:29 Mo 17:0511:35
  • km 290 290 km 609 m. 5 / 6 0 Mo 14:1208:42 Mo 17:0511:35
  • km 300 300 km 1,014 m. 5 / 6 0 Mo 14:2508:55 Mo 17:0511:35
  • km 310 310 km 931 m. 5 / 6 0 Mo 14:4109:11 Mo 17:0511:35
  • km 320 320 km 660 m. 5 / 6 0 Mo 15:2009:50 Mo 17:1311:43
  • km 330 330 km 692 m. 5 / 6 0 Mo 15:3310:03 Mo 17:3312:03
  • km 340 340 km 511 m. 4 / 6 0 Mo 15:4910:19 Mo 17:5612:26
  • km 350 350 km 714 m. 4 / 6 0 Mo 16:0910:39 Mo 18:1912:49
  • km 360 360 km 442 m. 4 / 6 0 Mo 16:0910:39 Mo 18:1912:49
  • km 370 370 km 572 m. 4 / 6 0 Mo 16:0910:39 Mo 18:1912:49
  • km 380 380 km 729 m. 4 / 6 0 Mo 16:0910:39 Mo 18:1912:49
  • Finish 389 km 538 m. 4 / 6 0 Mo 16:1410:44 Mo 18:1912:49

Participants

Race tail

#AK Allen Kelley
km 0
10.03 km --

Race head

#JO Jonathan Owen
km 388.6 Mon 19:24
0 km 0 min

Elevation plot