Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
3ª Andaina do Condado - Marqués de Vizhoja
| Participant | Estat | ||
|---|---|---|---|
| Inscrits | |||
| 1 Alba Narbeito Gregores | Inscrito | ||
| 2 Alberto Ruibal García | Inscrito | ||
|
4
Alejandro Argudin Vazquez
|
Inscrito | ||
| 5 alex perez gomez | Inscrito | ||
| 6 ALFONSO FERNANDEZ LOURIDO | Inscrito | ||
| 7 Alicia Ríos Mayo | Inscrito | ||
| 8 Almudena Canales Criado | Inscrito | ||
| 9 Alvaro lvarez faro | Inscrito | ||
| 10 Alvaro Pino Miguez | Inscrito | ||
| 11 amalia otero gonzalez | Inscrito | ||
| 12 Ana Carolina Horjales Dopico | Inscrito | ||
| 13 Antonio Gonzalez Fernandez | Inscrito | ||
| 14 Antonio Leirachá Graña | Inscrito | ||
| 15 Antonio Mariño Mariño | Inscrito | ||
| 16 Antonio Vazquez Pelaez | Inscrito | ||
| 17 Antonio Vazquez Vazquez | Inscrito | ||
|
18
Arturo Manuel Reboyras Villaverde
|
Inscrito | ||
| 19 Beatriz Becerra Fernandez | Inscrito | ||
| 20 Berta Gosende Vidal | Inscrito | ||
|
21
Carlos Amil Fernández
|
Inscrito | ||
|
22
Carmen María Martínez Trigo
|
Inscrito | ||
| 23 Carolina González García | Inscrito | ||
|
24
Cesar Romay Gomez
|
Inscrito | ||
| 25 Concha Alcalde Garcia | Inscrito | ||
| 26 Daniel Adam Mckay Castro | Inscrito | ||
| 27 *DANIEL PEREZ ALONSO | Inscrito | ||
|
28
David Alves
|
Inscrito | ||
| 29 David Bas Fernandez | Inscrito | ||
|
30
Díaz García José Manuel
|
Inscrito | ||
| 31 Dionisio Soto Amil | Inscrito | ||
| 32 EDUARDO AUTRAN LOSADA | Inscrito | ||
| 33 ELIAS MARTINEZ CASTIÑEIRA | Inscrito | ||
| 34 Evaristo Fandiño Pérez | Inscrito | ||
| 35 *FELIPE RODRIGUEZ ARAUJO | Inscrito | ||
| 36 FELIX ANGEL GARCIA MAQUIEIRA | Inscrito | ||
| 37 FERNANDO CERQUEIRA ALONSO | Inscrito | ||
|
38
Fernando Miranda Calo
|
Inscrito | ||
| 39 Filipe Rodrigues Gonçalves | Inscrito | ||
| 40 FRANCISCO DURAN DURAN | Inscrito | ||
| 41 FRANCISCO JAVIER CANEIRO RODRIGUEZ | Inscrito | ||
| 43 Gabriel Pérez Iglesias | Inscrito | ||
| 44 Gonzalo Rios Cacheda | Inscrito | ||
| 45 Henar De Diego De Diego | Inscrito | ||
| 46 Irati García Tomé | Inscrito | ||
| 47 Iván Bravo Carral | Inscrito | ||
| 48 JACOBO VALIÑO EIRO | Inscrito | ||
| 49 Jairo Estevez Martinez | Inscrito | ||
| 50 Javier Alvarez Alvarez | Inscrito | ||
| 51 JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ | Inscrito | ||
| 52 Joao Gomes De Sousa | Inscrito | ||
| 53 Joaquin Riveiro Dieste | Inscrito | ||
| 54 Jorge Luis González Alonso | Inscrito | ||
| 55 Jose Alvarez Rodriguez | Inscrito | ||
|
56
José Ángel Carballo Falcon
|
Inscrito | ||
| 57 José Antonio Pérez Fernández | Inscrito | ||
| 58 José Antonio Pico Sanchez | Inscrito | ||
|
59
José Asorey Cacheda
|
Inscrito | ||
| 60 José Campos Martinez | Inscrito | ||
| 61 José Carlos Senovilla Sanz | Inscrito | ||
| 62 *JOSÉ DOMÍNGUEZ RICÓN | Inscrito | ||
| 63 Jose do Pazo Diaz | Inscrito | ||
| 64 José Florencio Soto Amil | Inscrito | ||
|
65
Jose Gil Alonso
|
Inscrito | ||
|
66
Jose Luis Villaverde Sanisidro
|
Inscrito | ||
| 67 JOSE MANUEL LOPEZ CASAL | Inscrito | ||
| 68 Jose Maria Cerviño Lagoa | Inscrito | ||
| 69 JOSE MIGUEL MERINO ENCINAS | Inscrito | ||
| 70 Jose Ramon Rodriguez Rial | Inscrito | ||
|
71
Jose Sabugo Sabugo
|
Inscrito | ||
| 72 Juana G. Outeiral Resúa | Inscrito | ||
| 73 Juan Andrés Pérez Pérez | Inscrito | ||
| 74 *Juan Jose Fajardo Piñeiro | Inscrito | ||
| 75 JULIAN DURAN DURAN | Inscrito | ||
| 76 *JULIO ALONSO GONZALEZ | Inscrito | ||
| 77 *LUIS GAGO IGLESIAS | Inscrito | ||
|
78
Mªcarmen Gonzalez Gonzalez
|
Inscrito | ||
| 79 *MANUEL CASTIÑEIRA CASTIÑEIRA | Inscrito | ||
| 80 MANUEL GONZALEZ AMORIN | Inscrito | ||
|
81
Manuel Granada Otero
|
Inscrito | ||
| 82 Manuel Julian Canosa Martinez | Inscrito | ||
|
83
Manuel R. Mora Martínez
|
Inscrito | ||
| 84 *MANUEL SOUTULLO RENDO | Inscrito | ||
| 85 Marcos Cajaraville Francisco | Inscrito | ||
|
86
Margarita Castro Padin
|
Inscrito | ||
| 87 Maria Creo | Inscrito | ||
| 88 María Isabel Cid Muñiz | Inscrito | ||
| 89 MARIA URGAL GONZALEZ | Inscrito | ||
| 91 Marina Fernández Casalderrey | Inscrito | ||
| 92 MARTA GIL ALVAREZ | Inscrito | ||
| 93 MOISES CANDALES MANSO | Inscrito | ||
| 94 OBDULIA CANCELAS ALONSO | Inscrito | ||
| 95 Oscar Luis Rios Cacheda | Inscrito | ||
| 96 OSCAR SOMORROSTRO CASTRO | Inscrito | ||
|
97
Pablo Francisco Rodríguez
|
Inscrito | ||
| 98 Paco González lojo | Inscrito | ||
| 99 Paula Graña Suarez | Inscrito | ||
|
100
Paulino De Abreu
|
Inscrito | ||
| 101 Pedro Fernández Barro | Inscrito | ||
| 102 Pedro Valdivia Gonzalez | Inscrito | ||
|
103
Pilar Santamaría Calo
|
Inscrito | ||
| 104 Ramona Abellás Alvarez | Inscrito | ||
| 105 Ramon Piñeiro Rodriguez | Inscrito | ||
| 106 RAUL DOMINGUEZ DOMINGUEZ | Inscrito | ||
| 107 Raúl Lago Mouriño | Inscrito | ||
| 108 Rosa Maria Limiapeña | Inscrito | ||
| 109 *ROSARIO RENDO CANEDA | Inscrito | ||
|
110
Santiago Castro Outeda
|
Inscrito | ||
| 111 Santiago Ojea Rivera | Inscrito | ||
| 112 Saúl Blanco Blas | Inscrito | ||
| 113 Segundo Querejeta Amoedo | Inscrito | ||
| 114 Sergio Martínez Fernández | Inscrito | ||
| 115 Trini Prieto | Inscrito | ||
| 116 Uxío González Pérez | Inscrito | ||
| 117 Victor Almeida Domínguez | Inscrito | ||
| 118 Victor Manuel Almeida Ferreira | Inscrito | ||
| 119 Victor Manuel Palhares Lobato | Inscrito | ||
| 120 VICTOR REGUEIRO GOMEZ | Inscrito | ||
| 121 Xoséantón Mosquera Longueira | Inscrito | ||
|
122
Xose Lois Pazos Campos
|
Inscrito | ||
| Pendents de confirmar | |||
| 3 Alberto Soutullo Rendo | Pendent de pagament | ||
| 42 Francisco Rios Cerviño | Pendent de pagament | ||
| 90 Maribel Rendo Caneda | Pendent de pagament | ||