Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
3ª Andaina do Condado - Marqués de Vizhoja
| Participant | Modalitat | Estat | ||
|---|---|---|---|---|
| Inscrits | ||||
|
301
Almudena Mariño Sánchez
|
16 km | Inscrito | ||
| 302 Anabel Domínguez Nogueiras | 16 km | Inscrito | ||
| 303 Antonio Rodríguez Vázquez | 16 km | Inscrito | ||
| 304 Beatriz Lorenzo Gimenez | 16 km | Inscrito | ||
| 305 BELEN RODRIGUEZ DE JESUS | 16 km | Inscrito | ||
| 306 Bernardino García González | 16 km | Inscrito | ||
| 308 Elena Torea Torea | 16 km | Inscrito | ||
| 309 Eloy Carracedo Martínez | 16 km | Inscrito | ||
| 310 Emilio Pérez Bernárdez | 16 km | Inscrito | ||
| 311 Esperanza García González | 16 km | Inscrito | ||
| 312 FLORENTINO VALIÑO GONZALEZ | 16 km | Inscrito | ||
| 313 Iolanda Ces Gomez | 16 km | Inscrito | ||
|
314
Isa Diz Cao
|
16 km | Inscrito | ||
|
315
Jacobo Barrgán Gamallo
|
16 km | Inscrito | ||
| 316 *JESUS FERNANDEZ RAMIREZ | 16 km | Inscrito | ||
| 317 JORGE LOPEZ BARGO | 16 km | Inscrito | ||
| 318 José Antonio Prieto Acuña | 16 km | Inscrito | ||
| 319 jose martin rodriguez lopez | 16 km | Inscrito | ||
| 320 Julia Diaz Mera | 16 km | Inscrito | ||
| 321 Luz Fernández Alonso | 16 km | Inscrito | ||
| 322 MAICA RODRIGUEZ ESTEVEZ | 16 km | Inscrito | ||
| 323 *Manuel Fernandez Ramirez | 16 km | Inscrito | ||
| 324 Manuel Tiago Pérez | 16 km | Inscrito | ||
| 325 Marcio jose Gonzalves Magarinho | 16 km | Inscrito | ||
| 326 Maria D Catoira Mariño | 16 km | Inscrito | ||
| 327 Maria Elisa Menaya Carrillo | 16 km | Inscrito | ||
| 328 Marta González González | 16 km | Inscrito | ||
| 329 Minerva Novoa Pérez | 16 km | Inscrito | ||
| 330 Monica Vizcaya Vazquez | 16 km | Inscrito | ||
| 331 MONTSERRAT FERNANDEZ | 16 km | Inscrito | ||
| 332 M Pilar Domínguez Ozores | 16 km | Inscrito | ||
| 333 PAULA RODRIGUEZ VAQUEIRO | 16 km | Inscrito | ||
| 334 Pedro Núñez Ribero | 16 km | Inscrito | ||
| 335 Pilar Soutelo Viñas | 16 km | Inscrito | ||
| 336 RAQUEL RODRIGUEZ VAQUEIRO | 16 km | Inscrito | ||
| 337 Rebeca Gonzalez Groba | 16 km | Inscrito | ||
| 338 *Rocío Alonso Domínguez | 16 km | Inscrito | ||
| 339 rosa ramirez garrido | 16 km | Inscrito | ||
| 340 SALADINA OTERO MARTINEZ | 16 km | Inscrito | ||
| 341 SANTIAGO RODRIGUEZ CARRERA | 16 km | Inscrito | ||
| 342 Susana | 16 km | Inscrito | ||
| 343 *VENANCIO GONZALEZ GONZALEZ | 16 km | Inscrito | ||
| 344 *Veronica Barcelo Rodriguez | 16 km | Inscrito | ||
| 201 Albino Vicente Canda González | 30 km | Inscrito | ||
| 202 ANA BELEN ARAUJO PEDROSA | 30 km | Inscrito | ||
| 203 Andrea Álvarez Martínez | 30 km | Inscrito | ||
| 204 Anxo Rubén Fraga Gutiérrez | 30 km | Inscrito | ||
| 205 Beatríz Bravo Gonzalez | 30 km | Inscrito | ||
| 206 Carmen Alonso Otero | 30 km | Inscrito | ||
| 207 Celia Torea Torea | 30 km | Inscrito | ||
|
208
Cristian Sanchez Fernandez
|
30 km | Inscrito | ||
| 209 Elvita Alonso Soliño | 30 km | Inscrito | ||
| 210 Evaristi Alonso Soliño | 30 km | Inscrito | ||
| 211 Isolino Martínez Piñeiro | 30 km | Inscrito | ||
| 212 Ivete Alves | 30 km | Inscrito | ||
| 213 JESUS PEREZ ALVAREZ | 30 km | Inscrito | ||
| 214 José Benjamín Blanco González | 30 km | Inscrito | ||
| 215 *JOSE LUIS FREIJEIRO RAMIREZ | 30 km | Inscrito | ||
| 216 jose ramon seara rodriguez | 30 km | Inscrito | ||
| 217 Laura Domínguez Cambra | 30 km | Inscrito | ||
| 218 Maria del Carmen Rodríguez García | 30 km | Inscrito | ||
| 219 MARIA ELENA CASAS SANCHEZ | 30 km | Inscrito | ||
| 220 María Jesús Cambra Gonzaléz | 30 km | Inscrito | ||
| 221 María Teresa Bouza Tojeiro | 30 km | Inscrito | ||
| 222 *MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO | 30 km | Inscrito | ||
| 223 Mirian Vicente Vicente | 30 km | Inscrito | ||
|
224
Monica Lopez Arca
|
30 km | Inscrito | ||
| 225 NATALIA RODRIGUEZ ALVAREZ | 30 km | Inscrito | ||
| 226 Olivier Fernández Torres | 30 km | Inscrito | ||
| 227 Patricia Acuña Martínez | 30 km | Inscrito | ||
| 228 Patrícia Pereira | 30 km | Inscrito | ||
|
229
Ruben Misa Salinas
|
30 km | Inscrito | ||
| 230 Samuel González Fernández | 30 km | Inscrito | ||
| 231 Sergio Méndez Vaqueiro | 30 km | Inscrito | ||
| 232 Susan Santos Morales | 30 km | Inscrito | ||
|
233
Tania Torres Fontán
|
30 km | Inscrito | ||
| 234 Teresa Duarte Vazquez | 30 km | Inscrito | ||
|
235
Verisimo Cerdeira Rodriguez
|
30 km | Inscrito | ||
| 1 Alba Narbeito Gregores | 50 km | Inscrito | ||
| 2 Alberto Ruibal García | 50 km | Inscrito | ||
|
4
Alejandro Argudin Vazquez
|
50 km | Inscrito | ||
| 5 alex perez gomez | 50 km | Inscrito | ||
| 6 ALFONSO FERNANDEZ LOURIDO | 50 km | Inscrito | ||
| 7 Alicia Ríos Mayo | 50 km | Inscrito | ||
| 8 Almudena Canales Criado | 50 km | Inscrito | ||
| 9 Alvaro lvarez faro | 50 km | Inscrito | ||
| 10 Alvaro Pino Miguez | 50 km | Inscrito | ||
| 11 amalia otero gonzalez | 50 km | Inscrito | ||
| 12 Ana Carolina Horjales Dopico | 50 km | Inscrito | ||
| 13 Antonio Gonzalez Fernandez | 50 km | Inscrito | ||
| 14 Antonio Leirachá Graña | 50 km | Inscrito | ||
| 15 Antonio Mariño Mariño | 50 km | Inscrito | ||
| 16 Antonio Vazquez Pelaez | 50 km | Inscrito | ||
| 17 Antonio Vazquez Vazquez | 50 km | Inscrito | ||
|
18
Arturo Manuel Reboyras Villaverde
|
50 km | Inscrito | ||
| 19 Beatriz Becerra Fernandez | 50 km | Inscrito | ||
| 20 Berta Gosende Vidal | 50 km | Inscrito | ||
|
21
Carlos Amil Fernández
|
50 km | Inscrito | ||
|
22
Carmen María Martínez Trigo
|
50 km | Inscrito | ||
| 23 Carolina González García | 50 km | Inscrito | ||
|
24
Cesar Romay Gomez
|
50 km | Inscrito | ||
| 25 Concha Alcalde Garcia | 50 km | Inscrito | ||
| 26 Daniel Adam Mckay Castro | 50 km | Inscrito | ||
| 27 *DANIEL PEREZ ALONSO | 50 km | Inscrito | ||
|
28
David Alves
|
50 km | Inscrito | ||
| 29 David Bas Fernandez | 50 km | Inscrito | ||
|
30
Díaz García José Manuel
|
50 km | Inscrito | ||
| 31 Dionisio Soto Amil | 50 km | Inscrito | ||
| 32 EDUARDO AUTRAN LOSADA | 50 km | Inscrito | ||
| 33 ELIAS MARTINEZ CASTIÑEIRA | 50 km | Inscrito | ||
| 34 Evaristo Fandiño Pérez | 50 km | Inscrito | ||
| 35 *FELIPE RODRIGUEZ ARAUJO | 50 km | Inscrito | ||
| 36 FELIX ANGEL GARCIA MAQUIEIRA | 50 km | Inscrito | ||
| 37 FERNANDO CERQUEIRA ALONSO | 50 km | Inscrito | ||
|
38
Fernando Miranda Calo
|
50 km | Inscrito | ||
| 39 Filipe Rodrigues Gonçalves | 50 km | Inscrito | ||
| 40 FRANCISCO DURAN DURAN | 50 km | Inscrito | ||
| 41 FRANCISCO JAVIER CANEIRO RODRIGUEZ | 50 km | Inscrito | ||
| 43 Gabriel Pérez Iglesias | 50 km | Inscrito | ||
| 44 Gonzalo Rios Cacheda | 50 km | Inscrito | ||
| 45 Henar De Diego De Diego | 50 km | Inscrito | ||
| 46 Irati García Tomé | 50 km | Inscrito | ||
| 47 Iván Bravo Carral | 50 km | Inscrito | ||
| 48 JACOBO VALIÑO EIRO | 50 km | Inscrito | ||
| 49 Jairo Estevez Martinez | 50 km | Inscrito | ||
| 50 Javier Alvarez Alvarez | 50 km | Inscrito | ||
| 51 JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ | 50 km | Inscrito | ||
| 52 Joao Gomes De Sousa | 50 km | Inscrito | ||
| 53 Joaquin Riveiro Dieste | 50 km | Inscrito | ||
| 54 Jorge Luis González Alonso | 50 km | Inscrito | ||
| 55 Jose Alvarez Rodriguez | 50 km | Inscrito | ||
|
56
José Ángel Carballo Falcon
|
50 km | Inscrito | ||
| 57 José Antonio Pérez Fernández | 50 km | Inscrito | ||
| 58 José Antonio Pico Sanchez | 50 km | Inscrito | ||
|
59
José Asorey Cacheda
|
50 km | Inscrito | ||
| 60 José Campos Martinez | 50 km | Inscrito | ||
| 61 José Carlos Senovilla Sanz | 50 km | Inscrito | ||
| 62 *JOSÉ DOMÍNGUEZ RICÓN | 50 km | Inscrito | ||
| 63 Jose do Pazo Diaz | 50 km | Inscrito | ||
| 64 José Florencio Soto Amil | 50 km | Inscrito | ||
|
65
Jose Gil Alonso
|
50 km | Inscrito | ||
|
66
Jose Luis Villaverde Sanisidro
|
50 km | Inscrito | ||
| 67 JOSE MANUEL LOPEZ CASAL | 50 km | Inscrito | ||
| 68 Jose Maria Cerviño Lagoa | 50 km | Inscrito | ||
| 69 JOSE MIGUEL MERINO ENCINAS | 50 km | Inscrito | ||
| 70 Jose Ramon Rodriguez Rial | 50 km | Inscrito | ||
|
71
Jose Sabugo Sabugo
|
50 km | Inscrito | ||
| 72 Juana G. Outeiral Resúa | 50 km | Inscrito | ||
| 73 Juan Andrés Pérez Pérez | 50 km | Inscrito | ||
| 74 *Juan Jose Fajardo Piñeiro | 50 km | Inscrito | ||
| 75 JULIAN DURAN DURAN | 50 km | Inscrito | ||
| 76 *JULIO ALONSO GONZALEZ | 50 km | Inscrito | ||
| 77 *LUIS GAGO IGLESIAS | 50 km | Inscrito | ||
|
78
Mªcarmen Gonzalez Gonzalez
|
50 km | Inscrito | ||
| 79 *MANUEL CASTIÑEIRA CASTIÑEIRA | 50 km | Inscrito | ||
| 80 MANUEL GONZALEZ AMORIN | 50 km | Inscrito | ||
|
81
Manuel Granada Otero
|
50 km | Inscrito | ||
| 82 Manuel Julian Canosa Martinez | 50 km | Inscrito | ||
|
83
Manuel R. Mora Martínez
|
50 km | Inscrito | ||
| 84 *MANUEL SOUTULLO RENDO | 50 km | Inscrito | ||
| 85 Marcos Cajaraville Francisco | 50 km | Inscrito | ||
|
86
Margarita Castro Padin
|
50 km | Inscrito | ||
| 87 Maria Creo | 50 km | Inscrito | ||
| 88 María Isabel Cid Muñiz | 50 km | Inscrito | ||
| 89 MARIA URGAL GONZALEZ | 50 km | Inscrito | ||
| 91 Marina Fernández Casalderrey | 50 km | Inscrito | ||
| 92 MARTA GIL ALVAREZ | 50 km | Inscrito | ||
| 93 MOISES CANDALES MANSO | 50 km | Inscrito | ||
| 94 OBDULIA CANCELAS ALONSO | 50 km | Inscrito | ||
| 95 Oscar Luis Rios Cacheda | 50 km | Inscrito | ||
| 96 OSCAR SOMORROSTRO CASTRO | 50 km | Inscrito | ||
|
97
Pablo Francisco Rodríguez
|
50 km | Inscrito | ||
| 98 Paco González lojo | 50 km | Inscrito | ||
| 99 Paula Graña Suarez | 50 km | Inscrito | ||
|
100
Paulino De Abreu
|
50 km | Inscrito | ||
| 101 Pedro Fernández Barro | 50 km | Inscrito | ||
| 102 Pedro Valdivia Gonzalez | 50 km | Inscrito | ||
|
103
Pilar Santamaría Calo
|
50 km | Inscrito | ||
| 104 Ramona Abellás Alvarez | 50 km | Inscrito | ||
| 105 Ramon Piñeiro Rodriguez | 50 km | Inscrito | ||
| 106 RAUL DOMINGUEZ DOMINGUEZ | 50 km | Inscrito | ||
| 107 Raúl Lago Mouriño | 50 km | Inscrito | ||
| 108 Rosa Maria Limiapeña | 50 km | Inscrito | ||
| 109 *ROSARIO RENDO CANEDA | 50 km | Inscrito | ||
|
110
Santiago Castro Outeda
|
50 km | Inscrito | ||
| 111 Santiago Ojea Rivera | 50 km | Inscrito | ||
| 112 Saúl Blanco Blas | 50 km | Inscrito | ||
| 113 Segundo Querejeta Amoedo | 50 km | Inscrito | ||
| 114 Sergio Martínez Fernández | 50 km | Inscrito | ||
| 115 Trini Prieto | 50 km | Inscrito | ||
| 116 Uxío González Pérez | 50 km | Inscrito | ||
| 117 Victor Almeida Domínguez | 50 km | Inscrito | ||
| 118 Victor Manuel Almeida Ferreira | 50 km | Inscrito | ||
| 119 Victor Manuel Palhares Lobato | 50 km | Inscrito | ||
| 120 VICTOR REGUEIRO GOMEZ | 50 km | Inscrito | ||
| 121 Xoséantón Mosquera Longueira | 50 km | Inscrito | ||
|
122
Xose Lois Pazos Campos
|
50 km | Inscrito | ||
| Pendents de confirmar | ||||
|
307
David Alonso Alonso
|
16 km | Pendent de pagament | ||
| 3 Alberto Soutullo Rendo | 50 km | Pendent de pagament | ||
| 42 Francisco Rios Cerviño | 50 km | Pendent de pagament | ||
| 90 Maribel Rendo Caneda | 50 km | Pendent de pagament | ||